Heerenveen, 1 juni 2025
| Senioren Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Pols | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 2 | Youri Fransen | 10,89 | 7,23 | 14,26 | 1,93 | 49,42 | 16,07 | 41,61 | 3,70 | 44,90 | 4:46.60 | 7190 |
| U18 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 1 | Boudewijn van den Haak | 11,76 | 5,79 | 15,35 | 1,84 | 52,41 | 15,24 | 45,6 | 3,80 | 49,95 | 4:38.99 | 6857 |
| 2 | Thimo Gisius | 11,57 | 6,53 | 12,64 | 1,96 | 51,87 | 14,96 | 32,06 | 4,40 | 37,36 | 4:40.37 | 6756 |
| 3 | Diede Schotsman | 11,62 | 5,85 | 13,07 | 1,84 | 50,01 | 15,7 | 40,61 | 3,30 | 45,43 | 4:31.51 | 6560 |
| 4 | Youri van der Linden | 11,66 | 6,32 | 13,07 | 1,81 | 52,11 | 15,03 | 35,2 | 3,50 | 48,03 | 4:53.25 | 6458 |
| 7 | Colin Hendriksen | 11,67 | 6,12 | 12,75 | 1,81 | 51,97 | 15,3 | 28,12 | 3,30 | 41,35 | 4:56.43 | 6059 |
| 8 | Mathijs Bakker | 11,78 | 5,66 | 12,25 | 1,66 | 52,87 | 15,43 | 36,87 | 3,60 | 37,42 | 4:56.52 | 5923 |
| 15 | Sytse Lutgendorff | 11,51 | 6,83 | 13,93 | 1,81 | DNS | 2884 | |||||
| 16 | Nout Van der Schoot | 12,19 | 5,91 | 11,88 | 1,6 | 56,38 | DNS | 2789 | ||||
| U16 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |||
| 4 | Mees De Jong | 12,82 | 5,34 | 11,46 | 1,7 | 15,49 | 42,1 | 40,43 | 3:10.16 | 5336 | ||
| 5 | Robin van den Berg | 12,26 | 5,46 | 12,22 | 1,5 | 14,74 | 35,48 | 34,83 | 3:01.44 | 5299 | ||
| 6 | Hidde Oldenhof | 13,19 | 5,34 | 10,85 | 1,7 | 15,52 | 37,83 | 39,9 | 3:08.01 | 5205 | ||
| 7 | Arsh Sahu | 12,34 | 5,23 | 11,1 | 1,55 | 15,62 | 33,14 | 40,5 | 3;05.79 | 5158 | ||
| 9 | Tim Bultman | 12,29 | 5,18 | 11,54 | 1,6 | 16,15 | 30,74 | 25,13 | 3:00.10 | 4952 | ||
| U14 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 2 | Pieke van der Blom | 12,18 | 3:33.73 | 14,96 | 6,34 | 27,95 | 1,4 | 3,93 | 3040 | |||
| 3 | Madé Oldenhof | 12,05 | 3:32.83 | 15,2 | 7,78 | 22,07 | 1,3 | 4,16 | 2992 | |||
| 6 | Finn Niessen Forcada | 12,28 | 3:48.20 | 16,76 | 5,44 | 18,98 | 1,3 | 3,91 | 2515 | |||
| 9 | Sjors Lubbers | 12,56 | 3:28.08 | 16,44 | 5,76 | 15,68 | 1,15 | 3,17 | 2314 | |||
| 11 | Fabian Koutstaal | 14,49 | 4:14.23 | 21,44 | 5,25 | 7,85 | NM | 2,43 | 872 | |||
| U18 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100mH | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten totaal | ||||
| 2 | Renske Van der Maas | 14,33 | 1,6 | 13,92 | 25,41 | 5,43 | 41,25 | 02:25,3 | 5430 | |||
| U16 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 150m | 600m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 2 | Orla White | 19,47 | 1:39.66 | 12,04 | 9,53 | 27,44 | 1,5 | 4,96 | 4255 | |||
| 6 | Frida Larsson | 21,27 | 1:49.38 | 13,88 | 6,97 | 14,84 | 1,4 | 4,17 | 3139 | |||
| 7 | Franca Koutstaal | 22,17 | 1:53.16 | 15,97 | 9,6 | 19,5 | 1,3 | 4,17 | 3005 | |||
| 10 | Iniha Rajan | 21,63 | 2:06.43 | 14,85 | 5,78 | 14,98 | 1,3 | 3,76 | 2597 | |||
| U14 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 600m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||||
| 4 | Majorie van Wegen | 1:52.66 | 11,23 | 11,55 | 29,12 | 1,4 | 4,41 | 3084 | ||||
| 9 | Saskia van Rhee | 1:58.37 | 11,56 | 8,04 | 17,87 | 1,3 | 3,48 | 2412 | ||||
| 10 | Miley Kuiper | 1:59.75 | 11,62 | 7,51 | 20,16 | 1,25 | 3,99 | 2404 | ||||
