Reims, 16 december 2018
| Zevenkamp | |
| 1 Yoram Vriezen JB | 4716 punten |
| 60 m | 7.53 PR |
| Ver | 6.10 m PR |
| Kogel | 12.73 m PR |
| Polshoog | 4.00 m PR |
| 60 m horden | 8.51 |
| Hoog | 1.81 m |
| 1000 m | 3:02.19 |
| Zevenkamp | |
| 4 Tobias van Ee JB | 4285 punten |
| 60 m | 7.54 |
| Ver | 5.20 m |
| Kogel | 10.50 m |
| Polshoog | 4.10 m |
| 60 m horden | 8.80 |
| Hoog | 1.72 m |
| 1000 m | 3:01.18 |
| Zevenkamp | |
| 2 Youri Fransen JA | 4772 punten |
| 60 m | 7.47 |
| Ver | 6.51 m |
| Kogel | 11.23 m |
| Hoog | 1.81 m |
| 60 m horden | 8.75 |
| Polshoog | 3.90 m |
| 1000 m | 2:50.45 |
| Achtkamp | |
| 5 Paul Groen MSen | 4218 punten |
| 60 m | 7.13 |
| Ver | 6.45 m |
| Kogel | 12.49 m |
| Hoog | 1.66 m |
| 60 m horden | 8.21 |
| Polshoog | 4,00 m |
| 1000 m | dnf |
| Vijfkamp MA | |
| 1 Puck Harms | 3284 ptn |
| 60 m horden | 9.36 |
| Hoog | 1.69 m |
| Kogel | 10.96 m |
| Ver | 5.17 m |
| 800 m | 2:55.47 |
| Vijfkamp MA | |
| 2 Myrte van der Schoot | 3090 ptn |
| 60 m horden | 9.97 |
| Hoog | 1.54 m |
| Kogel | 8.20 m |
| Ver | 4.93 m |
| 800 m | 2:25.24 |
| Vijfkamp VSen | |
| 1 Nele van der Broek | 3712 ptn |
| 60 m horden | 9.22 |
| Hoog | 1.66 m |
| Kogel | 10.95 m |
| Ver | 5.53 m |
| 800 m | 2:26.29 |
