Assendelft, 19 november 2023
| Masters Mannen – 60 meter | |||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 5 | Witho Oost | Masters Mannen 45+ | 8,58 | q | — | ||||||
| Masters Mannen – 60 meter finale | |||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||||||
| Witho Oost | Masters Mannen 45+ | DNS | 8,58 | ||||||||
| U16 Mannen – 60 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||||||
| 15 | Robin van den Berg | 8,43 | q | 8,87 | |||||||
| 19 | Mees De Jong | 8,81 | q | 8,9 | |||||||
| 27 | Jimi Cramer | 9,01 | q | 8,55 | |||||||
| U16 Mannen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||||
| 5 | Jimi Cramer | 4kg | 8,5 | 7,66 | 8,72 | 9,61 | 9,61 | 8,42 | |||
| 6 | Gavin Hulsman | 4kg | 8,8 | 8,88 | 9,19 | X | 9,19 | 8,42 | |||
| 9 | Robin van den Berg | 4kg | 8,27 | 7,97 | 8,09 | 8,1 | 8,27 | — | |||
| U16 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Jimi Cramer | O | O | O | O | XXO | XO | XXX | 1,60 | 1,55 | |
| U16 Mannen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |||||
| 11 | Mees De Jong | 4,56 | 4,43 | 4,51 | 4,55 | 4,56 | 4,5 | ||||
| 15 | Jimi Cramer | 4,16 | 4,2 | r | 4,20 | 4,83 | |||||
| U14 Mannen – 60 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||||||
| 13 | Hidde Oldenhof | 8,95 | q | 9,05 | |||||||
| 24 | Ege Mete Akbatur | 9,33 | q | 9,65 | |||||||
| 28 | Otis Cramer | 9,76 | q | 10,27 | |||||||
| Arsh Sahu | DNS | 9,33 | |||||||||
| U14 Mannen – 60 meter finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||||
| 13 | Hidde Oldenhof | 9,02 | 8,95 | ||||||||
| Ege Mete Akbatur | DNS | 9,33 | |||||||||
| Otis Cramer | DNS | 9,76 | |||||||||
| U14 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | Resultaat | ||||
| 1 | Hidde Oldenhof | O | O | O | O | O | XXX | 1,55 | evenaring CR U14 | ||
| U14 Mannen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |||||
| 5 | Hidde Oldenhof | 4,33 | 4,43 | 4,32 | 4,44 | 4,44 | 4,68 | ||||
| 19 | Ege Mete Akbatur | X | 3,43 | X | 3,32 | 3,43 | 3,56 | ||||
| Arsh Sahu | – | – | – | – | DNS | 4,35 | |||||
| Abhav Sahu | – | – | – | – | DNS | 3,82 | |||||
| U18 Vrouwen – 60 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 7,94 | q | 7,97 | |||||||
| U18 Vrouwen – 60 meter finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 8,04 | 7,94 | ||||||||
| U16 Vrouwen – 60 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||||||
| 17 | Sienna van Arkel | 9,04 | q | 9,2 | |||||||
| 22 | Tara Miedema | 9,24 | q | 9,07 | |||||||
| 23 | Franca Koutstaal | 9,25 | q | 8,97 | |||||||
| 35 | Ariane Gnodde | 10,18 | q | 10,37 | |||||||
| U16 Vrouwen – 60 meter finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||||
| 19 | Sienna van Arkel | 9,15 | 9,04 | ||||||||
| 21 | Franca Koutstaal | 9,19 | 9,25 | ||||||||
| 22 | Tara Miedema | 9,26 | 9,24 | ||||||||
| 35 | Ariane Gnodde | 10,21 | 10,18 | ||||||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||||
| 17 | Franca Koutstaal | 3kg | 7,28 | 6,91 | 7,18 | 7,02 | 7,28 | — | |||
| 21 | Ariane Gnodde | 3kg | 5,82 | 5,54 | 5,76 | 5,7 | 5,82 | — | |||
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | Resultaat | |
| 8 | Franca Koutstaal | O | O | XXO | XXO | XXX | 1,45 | ||||
| 14 | Tara Miedema | O | O | XO | XXO | XXX | 1,3 | ||||
| 15 | Ariane Gnodde | O | O | O | XXX | 1,2 | |||||
| U14 Vrouwen – 60 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||||||
| 10 | Myrna Prakken | 9,17 | q | 9,2 | |||||||
| 17 | Saar Gnodde | 9,54 | q | 9,76 | |||||||
| 24 | Klara Grabowska | 9,94 | q | 9,72 | |||||||
| 29 | Lianne Cornelissen | 10,09 | q | 9,86 | |||||||
| 35 | Evi Miedema | 10,42 | q | 10,21 | |||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||||
| 11 | Myrna Prakken | 9,33 | 9,17 | ||||||||
| 15 | Saar Gnodde | 9,54 | 9,54 | ||||||||
| 19 | Klara Grabowska | 9,69 | 9,94 | ||||||||
| 27 | Lianne Cornelissen | 10,03 | 10,09 | ||||||||
| Evi Miedema | DNS | 10,42 | |||||||||
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||||
| 7 | Dille de Gooijer | 2kg | 7,35 | 7,8 | 7,81 | 7,57 | 7,81 | 8,43 | |||
| 27 | Saar Gnodde | 2kg | 5,93 | 5,63 | 5,95 | 5,09 | 5,95 | 5,48 | |||
| 30 | Evi Miedema | 2kg | 5,34 | 4,86 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,89 | |||
| U16 Mannen – 60 meter finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||
| 11 | Robin van den Berg | 8,43 | 8,43 | |||||
| 17 | Mees De Jong | 8,81 | 8,81 | |||||
| Jimi Cramer | DNS | 9,01 | ||||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 10 | Hanne Cents | 3,58 | 3,94 | 3,9 | X | 3,94 | 3,95 | |
| 11 | Iniha Rajan | 3,53 | 3,4 | 3,68 | 3,92 | 3,92 | 3,95 | |
| 12 | Dille de Gooijer | 3,8 | 3,72 | 3,89 | 3,71 | 3,89 | 4,21 | |
| 13 | Myrna Prakken | 3,78 | 3,61 | 3,54 | 3,54 | 3,78 | 4,09 | |
| 16 | Saar Gnodde | 3,36 | X | X | 3,62 | 3,62 | 3,58 | |
| 22 | Klara Grabowska | 3,39 | 3,2 | 3,31 | 3,41 | 3,41 | 3,61 | |
| 30 | Lianne Cornelissen | 2,93 | 3,1 | 3,17 | 3,22 | 3,22 | 3,37 | |
| 32 | Evi Miedema | 3,15 | X | r | 3,15 | 3,64 | ||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 8 | Franca Koutstaal | 4,16 | 3,8 | 3,93 | 3,83 | 4,16 | 4,31 | |
| 12 | Sienna van Arkel | 3,96 | X | 3,69 | X | 3,96 | 4,23 | |
| 13 | Julia Wouda | 3,95 | 3,78 | 3,78 | 3,88 | 3,95 | 3,87 | |
| 19 | Tara Miedema | 3,41 | 3,48 | 3,54 | 3,5 | 3,54 | 4,02 | |
| 21 | Ariane Gnodde | X | 3,4 | 3,42 | 3,33 | 3,42 | 3,53 | |
| U16 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |||||
| 8 | Franca Koutstaal | 4,16 | 3,8 | 3,93 | 3,83 | 4,16 | 4,31 | ||||
| 12 | Sienna van Arkel | 3,96 | X | 3,69 | X | 3,96 | 4,23 | ||||
| 13 | Julia Wouda | 3,95 | 3,78 | 3,78 | 3,88 | 3,95 | 3,87 | ||||
| 19 | Tara Miedema | 3,41 | 3,48 | 3,54 | 3,5 | 3,54 | 4,02 | ||||
| 21 | Ariane Gnodde | X | 3,4 | 3,42 | 3,33 | 3,42 | 3,53 | ||||
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | Resultaat | |
| 4 | Hanne Cents | O | O | XO | XO | XXX | 1,35 | ||||
| 8 | Saar Gnodde | O | O | O | XXO | XXX | 1,25 | ||||
| 9 | Iniha Rajan | O | O | O | XXX | 1,2 | |||||
| 17 | Lianne Cornelissen | O | O | O | XXO | XXO | XXX | 1,2 | |||
| 18 | Klara Grabowska | O | O | O | O | XXX | 1,15 | ||||
| Evi Miedema | — | ||||||||||
| Myrna Prakken | — | ||||||||||
