Skip to content

Ranglijsten outdoor 2025 – Mannen Masters

Bijgewerkt t/m 31-12-2025. Alleen prestaties op sprint- en verspringonderdelen met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.

100 meter
1. Witho Oost 12,43 (+0,2) M50
2. Rolf Bruijn 13,06 (+1,2) M40
3. Klaas Jan Woudsma 14,06 (+1,2) M60
200 meter
1. Witho Oost 25,04 (+1,5) M50
2. Rolf Bruijn 26,97 (+1,0) M40
400 meter
1. Witho Oost 55,37 M50
2. Lourens Meeuwsen 56,36 M45
3. Wim Threels 66,52 M70
800 meter
1. Lourens Meeuwsen 2:08,59 M45
2. Witho Oost 2:14,39 M50
3. Peter Hildering 2:16,41 M40
4. Timo Visser 2:18,45 M40
5. Bart Gerrits 2:32,54 M45
6. Maurits de Ruiter 2:51,70 M60
1.000 meter
1. Witho Oost 3:12,09 M50
1.500 meter
1. Tijs Boeting 4:09,12 M35
2. Nick van Tol 4:20,92 M35
3. Herman Verra 4:27,13 M50
4. Derrek Heuveling 4:33,84 M40
5. Peter Hildering 4:36,11 M40
6. Timo Visser 4:45,91 M40
7. Martin Keulemans 5:02,64 M55
8. Bart Gerrits 5:22,56 M45
9. Maurits de Ruiter 6:15,67 M60
10. Jeroen Hilhorst 6:44,44 M60
1 Engelse mijl
1. Peter Hildering 5:03,75 M40
3.000 meter
1. Bas Stigter 8:32,85 M35
2. Tijs Boeting 8:51,47 M35
3. Nick van Tol 8:56,37 M35
4. Erik Kallenberg 9:37,59 M40
5. Derrek Heuveling 9:48,94 M40
6. Peter Hildering 10:06,71 M40
7. Robert van Heumen 10:35,69 M55
8. Martin Keulemans 10:36,27 M55
9. Witho Oost 11:52,02 M50
5.000 meter
1. Bas Stigter 14:30,38 M35
2. Nick van Tol 15:43,85 M35
3. Erik Kallenberg 16:28,09 M40
4. Derrek Heuveling 16:46,67 M40
5. Herman Verra 17:04,97 M50
6. Bart van den Haak 17:16,46 M45
7. Robert van Heumen 18:12,11 M55
8. Timo Visser 18:26,77 M40
9. Bart Gerrits 18:38,72 M45
10.000 meter
1. Bas Stigter 29:46,71 M35
2. Erik Kallenberg 34:15,67 M40
3.000 meter steeplechase
1. Remco Hoetmer 12:36,84 M50
Verspringen
1. Martijn Baltes 4,81 (+0,3) M50
2. Jelle Duinsbergen 4,70 (-0,5) M40
3. Wim Threels 4,18 (+1,8) M70
4. Tobias van den Berg 3,75 (0,0) M40
5. Ruud van Osch 3,14 (0,0) M70
6. Kees Jägers 2,33 (0,0) M80
Hoogspringen
1. Martijn Baltes 1,70 M50
2. Witho Oost 1,65 M50
3. Wim Threels 1,40 M70
4. Tobias van den Berg 1,30 M40
5. Ruud van Osch 1,23 M70
6. Kees Jägers 1,10 M80
Polsstokhoogspringen
1. Kees Jägers 1,80 M80
Kogelstoten
1. Witho Oost 14,25 (6kg) M50
2. Martijn Baltes 10,42 (6kg) M50
3. Klaas Jan Woudsma 10,32 (5kg) M60
4. Jelle Duinsbergen 9,17 (7,26kg) M40
5. Bernhard Jongejan 8,89 (6kg) M50
6. Wim Threels 8,83 (4kg) M70
7. Aswin Jägers 7,51 (7,26kg) M45
8. Kees Jägers 7,43 (3kg) M80
9. Ruud van Osch 6,93 (4kg) M70
10. Tobias van den Berg 6,88 (7,26kg) M40
Discuswerpen
1. Martijn Baltes 33,24 (1,5kg) M50
2. Bernhard Jongejan 31,33 (1,5kg) M50
3. Wim Threels 29,83 (1kg) M70
4. Willem Heinis 25,20 (1kg) M60
5. Witho Oost 23,67 (1,5kg) M50
6. Aswin Jägers 22,66 (2kg) M45
7. Kees Jägers 20,61 (1kg) M80
8. Ruud van Osch 18,58 (1kg) M70
9. Tobias van den Berg 18,44 (2kg) M40
Speerwerpen
1. Bernhard Jongejan 37,73 (700gr) M50
2. Wim Threels 36,20 (500gr) M70
3. Tobias van den Berg 28,34 (800gr) M40
4. Martijn Baltes 27,89 (700gr) M50
5. Kees Jägers 22,19 (400gr) M80
6. Willem Heinis 18,26 (600gr) M60
7. Ruud van Osch 15,93 (500gr) M70
Kogelslingeren
1. Bernhard Jongejan 34,17 (6kg) M50
2. Kees Jägers 19,43 (3kg) M80

Back To Top