Skip to content

Ranglijsten outdoor 2025 – Mannen Senioren/U20/U18

Bijgewerkt t/m 12-9-2025. Prestaties op sprint- en verspringonderdelen zonder windmeting of met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.

100 meter
1. Youri Fransen 10,89 (+1,4) MSen
2. Jiro van Geerke 11,23 (+0,2) JU20
3. Micha Groen 11,24 (+0,2) MSen
4. Marijn Walstra 11,32 (+1,0) JU20
5. Skip Renders 11,45 (+0,8) MSen
6. Jari van der Voorn 11,47 (+2,0) MSen
7. Niels Bitter 11,48 (+1,0) JU20
8. Sytse Lutgendorff 11,51 (-0,3) JU18
9. Bruce Boon 11,54 (-0,6) MSen
10. Thimo Gisius 11,56 (-0,7) JU18
200 meter
1. Jiro van Geerke 23,02 (+1,2) JU20
2. Skip Renders 23,07 (+0,7) MSen
3. Micha Groen 23,35 (+0,3) MSen
4. Marijn Walstra 23,39 (-0,7) JU20
5. Colin Hendriksen 23,51 (+0,7) JU18
6. Diede Schotsman 23,63 (-2,4) JU18
7. Jari van der Voorn 24,23 (+0,7) MSen
8. Mateo Siemelink Vallarta 24,99 (-0,7) JU18
9. Thymen Moen 25,03 (+0,9) JU18
10. Siebe van der Weerden 25,09 (-0,1) JU18
400 meter
1. Florian Vriezen 49,14 JU20
2. Youri Fransen 49,42 MSen
3. Laurens Jordense 49,82 MSen
4. Diede Schotsman 50,01 JU18
5. Jurre Wildschut 50,66 MSen
6. Colin Hendriksen 50,69 JU18
7. Sytse Lutgendorff 50,89 JU18
8. Luce Wijma 51,25 JU20
9. Niels Bitter 51,34 JU20
10. Bruce Boon 51,50 MSen
800 meter
1. Jurre Wildschut 1:53,52 MSen
2. Lukas Renaud 1:56,27 MSen
3. Ruben Lagas 1:59,41 JU20
4. Lars Heldring 2:03,85 MSen
5. Tijs Hollander 2:05,95 JU20
6. Youcke Laven 2:07,74 MSen
7. Thomar Neidig 2:12,63 JU18
8. Thijmen van Wijchen 2:12,72 JU18
9. Siebe van der Weerden 2:14,20 JU18
10. Sjaak de Boer 2:17,02 JU18
1.500 meter
1. Lukas Renaud 4:00,97 MSen
2. Jente Faber 4:02,56 MSen
3. Siebren Verra 4:04,90 JU18
4. Jurre Wildschut 4:06,56 MSen
5. Nick van Tol 4:10,25 MSen
6. Ruben Lagas 4:12,99 JU20
7. Thijmen van Wijchen 4:19,19 JU18
8. Tijs Hollander 4:19,90 JU20
9. Diede Schotsman 4:22,44 JU18
10. Florian van Wijchen 4:25,91 JU18
3.000 meter
1. Siebren Verra 8:49,04 JU18
2. Ruben Lagas 9:12,68 JU20
3. Thijmen van Wijchen 9:44,01 JU18
4. Rikki Vree 9:46,71 JU18
5. Thomar Neidig 10:04,68 JU18
5.000 meter
1. Jonatan Venema 14:49,56 MSen
2. Jente Faber 14:57,38 MSen
3. Ruben Lagas 16:42,33 JU20
3.000 meter steeplechase
1. Jente Faber 10:06,94 MSen
2. Tijs Hollander 10:42,56 JU20
110 meter horden
1. Florian Vriezen 14,28 (+0,5) (99,1cm) JU20
2. Thimo Gisius 14,50 (+0,8) (91,4cm) JU18
3. Sytse Lutgendorff 14,54 (-1,3) (91,4cm) JU18
4. Boudewijn van den Haak 14,62 (-1,0) (91,4cm) JU18
5. Youri van der Linden 14,65 (0,0) (91,4cm) JU18
6. Colin Hendriksen 15,00 (+0,8) (91,4cm) JU18
7. Niels Bitter 15,09 (+1,2) (99,1cm) JU20
8. Mathijs Bakker 15,29 (0,0) (91,4cm) JU18
9. Diede Schotsman 15,36 (+1,4) (91,4cm) JU18
10. Youri Fransen 15,75 (+0,5) (106,7cm) MSen
400 meter horden
1. Binne Brok 51,26 (91,4cm) MSen
2. Diede Schotsman 55,86 (83,8cm) JU18
3. Kealan Steba 58,54 (83,8cm) JU18
4. Luce Wijma 61,15 (91,4cm) JU20
5. Ivar Pijnenburg 65,07 (91,4cm) MSen
Verspringen
1. Youri Fransen 7,23 (+0,9) MSen
2. Niels Bitter 7,14 (+1,4) JU20
3. Bruce Boon 7,03 (+0,3) MSen
4. Thimo Gisius 6,91 (+1,6) JU18
5. Sytse Lutgendorff 6,83 (+0,6) JU18
6. Florian Vriezen 6,69 (+0,8) JU20
7. Youri van der Linden 6,62 (+1,7) JU18
8. Colin Hendriksen 6,47 (+1,2) JU18
9. Diede Schotsman 6,40 (+1,9) JU18
10. Marijn Walstra 6,31 (+2,0) JU20
Hoogspringen
1. Ivar Pijnenburg 2,03 MSen
2. Thimo Gisius 1,97 JU18
3. Bruce Boon 1,94 MSen
4. Youri Fransen 1,93 MSen
5. Sytse Lutgendorff 1,90 JU18
6. Boudewijn van den Haak 1,85 JU18
7. Colin Hendriksen 1,84 JU18
Diede Schotsman 1,84 JU18
9. Niels Bitter 1,82 JU20
10. Youri van der Linden 1,81 JU18
Polsstokhoogspringen
1. Florian Vriezen 4,51 JU20
2. Thimo Gisius 4,41 JU18
3. Koen Duikersloot 4,20 MSen
Bruce Boon 4,20 MSen
Sytse Lutgendorff 4,20 JU18
6. Jimi Cramer 3,90 JU18
7. Boudewijn van den Haak 3,80 JU18
8. Youri Fransen 3,70 MSen
Niels Bitter 3,70 JU20
10. Mathijs Bakker 3,60 JU18
Youri van der Linden 3,60 JU18
Hink-stap-springen
1. Youri van der Linden 12,96 (+1,6) JU18
2. Skip Renders 12,49 (+0,3) MSen
Kogelstoten
1. Yuri Scholte 16,67 (5kg) JU18
2. Boudewijn van den Haak 16,47 (5kg) JU18
3. Bas Nolsen 15,40 (7,26kg) MSen
4. Youri Fransen 14,26 (7,26kg) MSen
5. Sytse Lutgendorff 14,25 (5kg) JU18
6. Thimo Gisius 14,08 (5kg) JU18
7. Micha Groen 13,71 (7,26kg) MSen
8. Florian Vriezen 13,37 (6kg) JU20
9. Youri van der Linden 13,21 (5kg) JU18
10. Diede Schotsman 13,07 (5kg) JU18
Discuswerpen
1. Yuri Scholte 49,69 (1,5kg) JU18
2. Boudewijn van den Haak 46,46 (1,5kg) JU18
3. Florian Vriezen 43,67 (1,75kg) JU20
4. Bas Nolsen 43,58 (2kg) MSen
5. Sytse Lutgendorff 42,85 (1,5kg) JU18
6. Bruce Boon 42,55 (2kg) MSen
7. Niels Bitter 42,34 (1,75kg) JU20
8. Youri Fransen 41,61 (2kg) MSen
9. Diede Schotsman 41,60 (1,5kg) JU18
10. Micha Groen 40,85 (2kg) MSen
Speerwerpen
1. Micha Groen 52,41 (800gr) MSen
2. Boudewijn van den Haak 52,21 (700gr) JU18
3. Bram van der Laan 52,17 (800gr) MSen
4. Niels Bitter 51,70 (800gr) JU20
5. Youri van der Linden 50,43 (700gr) JU18
6. Florian Vriezen 49,94 (800gr) JU20
7. Marijn Walstra 47,30 (800gr) JU20
8. Diede Schotsman 45,43 (700gr) JU18
9. Youri Fransen 44,90 (800gr) MSen
10. Sytse Lutgendorff 44,86 (700gr) JU18
Kogelslingeren
1. Yuri Scholte 56,80 (5kg) JU18
2. Bas Nolsen 53,17 (7,26kg) MSen
3. Bram van der Laan 49,90 (7,26kg) MSen
4. Casper Sollman 47,56 (6kg) JU20
5. Wessel Terpstra 34,38 (7,26kg) MSen
Tienkamp
1. Florian Vriezen 7226 pnt. JU20
2. Youri Fransen 7190 pnt. MSen
3. Thimo Gisius 7064 pnt. JU18
4. Boudewijn van den Haak 6857 pnt. JU18
5. Niels Bitter 6658 pnt. JU20
6. Bruce Boon 6645 pnt. MSen
7. Diede Schotsman 6560 pnt. JU18
8. Youri van der Linden 6458 pnt. JU18
9. Colin Hendriksen 6147 pnt. JU18
10. Mathijs Bakker 5923 pnt. JU18

Back To Top