Ranglijsten outdoor 2025 – Vrouwen Masters
Bijgewerkt t/m 31-12-2025. Alleen prestaties op sprint- en verspringonderdelen met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.
| 100 meter | ||||||
| 1. | Irma Wesseling | 14,76 | (+0,9) | V60 | ||
| 2. | Denise van der Linden | 15,83 | (+1,3) | V55 | ||
| 200 meter | ||||||
| 1. | Irma Wesseling | 32,01 | (-0,2) | V60 | ||
| 2. | Denise van der Linden | 32,36 | (-0,2) | V55 | ||
| 3. | Brigitte van de Kamp | 33,98 | (-0,1) | V65 | ||
| 400 meter | ||||||
| 1. | Christine Bosch | 60,31 | V35 | |||
| 2. | Denise van der Linden | 74,84 | V55 | |||
| 800 meter | ||||||
| 1. | Christine Bosch | 2:11,32 | V40 | |||
| 2. | Suzanne Plaum | 2:35,94 | V45 | |||
| 3. | Brigitte van de Kamp | 3:29,80 | V65 | |||
| 1.500 meter | ||||||
| 1. | Christine Bosch | 4:31,05 | V35 | |||
| 2. | Mirjam Koersen | 4:55,03 | V50 | |||
| 3. | Christine Toonstra | 6:05,19 | V55 | |||
| 3.000 meter | ||||||
| 1. | Christine Bosch | 10:04,26 | V35 | |||
| 2. | Tineke Heuveling | 10:18,52 | V40 | |||
| 3. | Mirjam Koersen | 10:50,75 | V50 | |||
| 4. | Mirjam ter Linden | 11:53,17 | V50 | |||
| 5.000 meter | ||||||
| 1. | Tineke Heuveling | 17:51,92 | V40 | |||
| 10.000 meter | ||||||
| 1. | Tineke Heuveling | 36:37,17 | V40 | |||
| 2.000 meter steeplechase | ||||||
| 1. | Christine Bosch | 7:10,52 | V35 | |||
| 80 meter horden | ||||||
| 1. | Wendy Visser | 13,07 | (-1,0) | (76,2cm) | V40 | |
| 2. | Brigitte van de Kamp | 15,03 | (-1,8) | (68,6cm) | V65 | |
| Verspringen | ||||||
| 1. | Wendy Visser | 4,35 | (-3,6) | V40 | ||
| 2. | Brigitte van de Kamp | 4,00 | (+0,5) | V65 | ||
| 3. | Ellen Tromp | 3,35 | (+0,1) | V55 | ||
| 4. | Moniek Maaswinkel | 2,69 | (+0,1) | V35 | ||
| 5. | Riske Betten | 2,65 | (0,0) | V40 | ||
| Ilona Mulder | 2,65 | (+1,0) | V60 | |||
| Hoogspringen | ||||||
| 1. | Ellen Tromp | 1,30 | V55 | |||
| 2. | Brigitte van de Kamp | 1,23 | V65 | |||
| 3. | Riske Betten | 1,20 | V40 | |||
| 4. | Ilona Mulder | 1,05 | V60 | |||
| Polsstokhoogspringen | ||||||
| 1. | Annemieke Dunnink | 3,14 | V45 | |||
| 2. | Brigitte van de Kamp | 2,85 | V65 | |||
| Kogelstoten | ||||||
| 1. | Maria Pia Acquabona | 10,75 | (3kg) | V55 | ||
| 2. | Wendy Visser | 10,20 | (4kg) | V40 | ||
| 3. | Brigitte van de Kamp | 9,51 | (3kg) | V60 | ||
| 4. | Ingrid van Dijk | 8,58 | (3kg) | V60 | ||
| 5. | Mariëlle de Rijk | 8,37 | (4kg) | V35 | ||
| 6. | Ellen Tromp | 8,24 | (3kg) | V55 | ||
| 7. | Ilona Mulder | 8,02 | (3kg) | V60 | ||
| 8. | Gabriëlla van Wasbeek | 7,90 | (4kg) | V45 | ||
| 9. | Riske Betten | 6,76 | (4kg) | V40 | ||
| Discuswerpen | ||||||
| 1. | Mariëlle de Rijk | 31,03 | (1kg) | V35 | ||
| 2. | Maria Pia Acquabona | 30,38 | (1kg) | V55 | ||
| 3. | Ingrid van Dijk | 28,21 | (1kg) | V60 | ||
| 4. | Wendy Visser | 25,22 | (1kg) | V40 | ||
| 5. | Gabriëlla van Wasbeek | 21,70 | (1kg) | V45 | ||
| 6. | Ilona Mulder | 19,74 | (1kg) | V60 | ||
| 7. | Brigitte van de Kamp | 19,48 | (1kg) | V60 | ||
| 8. | Riske Betten | 15,31 | (1kg) | V40 | ||
| 9. | Moniek Maaswinkel | 15,21 | (1kg) | V35 | ||
| Speerwerpen | ||||||
| 1. | Wendy Visser | 29,01 | (600gr) | V40 | ||
| 2. | Brigitte van de Kamp | 20,47 | (400gr) | V60 | ||
| 3. | Gabriëlla van Wasbeek | 19,61 | (600gr) | V45 | ||
| 4. | Mariëlle de Rijk | 19,31 | (600gr) | V35 | ||
| 5. | Ingrid van Dijk | 17,38 | (400gr) | V60 | ||
| 6. | Ilona Mulder | 16,54 | (400gr) | V60 | ||
| 7. | Riske Betten | 15,98 | (600gr) | V40 | ||
| 8. | José Hilhorst | 14,93 | (500gr) | V55 | ||
| Kogelslingeren | ||||||
| 1. | Mariëlle de Rijk | 37,14 | (4kg) | V35 | ||
| 2. | Ingrid van Dijk | 36,03 | (3kg) | V60 | ||
| Gewichtwerpen | ||||||
| 1. | Ingrid van Dijk | 15,07 | (5,45kg) | V60 | ||
| 2. | Mariëlle de Rijk | 10,68 | (9,08kg) | V35 | ||
| Werpvijfkamp | ||||||
| 1. | Ingrid van Dijk | 3255 pnt. | V60 | |||
| 2. | Mariëlle de Rijk | 2192 pnt. | V35 | |||
| Zevenkamp | ||||||
| 1. | Brigitte van de Kamp | 5201 pnt. | V65 | |||
