| JC – 150 m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Team | 150m | OBP | Team punten | |||||||
| 3 | Laurens Jordense | GAC 1 | 18,91 | +2.6 | — | 723 | |||||
| 2 | Miro van Wieringen | GAC 1 | 18,88 | +1.6 | — | 726 | |||||
| 4 | Lucas Man | GAC 1 | 19,02 | +1.6 | — | ||||||
| 14 | Ivar Pijnenburg | GAC 2 | 22,48 | +1.6 | — | 418 | |||||
| 10 | Davis Vroegindeweij | GAC 2 | 22,07 | +2.0 | — | 448 | |||||
| Dani Suparmono | GAC 2 | DNS | — | ||||||||
| JC – 800 m | |||||||||||
| Naam | Team | 800m | OBP | Team punten | |||||||
| 2 | Jurre Brouwer | GAC 1 | 02:13,04 | — | 743 | ||||||
| 3 | Jente Faber | GAC 1 | 02:27,56 | — | 583 | ||||||
| 4 | Lucas Renaud | GAC 2 | 02:28,34 | — | 575 | ||||||
| 7 | David Neidig | GAC 1 | 02:33,64 | — | 0 | ||||||
| 9 | Dani Suparmono | GAC 2 | 02:36,18 | — | 502 | ||||||
| JC – 100 m horden (84cm) | |||||||||||
| Naam | Team | 100mH | OBP | Team punten | |||||||
| 1 | Miro van Wieringen | GAC 1 | 14,94 | +2.6 m/s | — | 732 | |||||
| 2 | Laurens Jordense | GAC 1 | 16,36 | +2.6 m/s | — | 605 | |||||
| 6 | Max Veldhuizen | GAC 1 | 18,05 | +2.6 m/s | — | 0 | |||||
| 8 | Davis Vroegindeweij | GAC 2 | 19,13 | +1.8 m/s | — | 412 | |||||
| 10 | David Hoogenbosch | GAC 2 | 19,82 | +2.6 m/s | — | 372 | |||||
| JC – Speerwerpen 600 gram | |||||||||||
| Naam | Team | Speer | OBP | Team punten | |||||||
| 1 | Yoram Vriezen | GAC 1 | 41,81 | — | 664 | ||||||
| 2 | Jonas Elzinga | GAC 1 | 29,00 | — | 0 | ||||||
| 8 | Onno Krans | GAC 2 | 20,59 | — | 335 | ||||||
| 9 | Merlijn Munneke | GAC 2 | 19,51 | — | 0 | ||||||
| JC – Kogelstoten 4 kg | |||||||||||
| Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten | |||||||
| 2 | Jonas Elzinga | GAC 1 | 10,2 | — | 532 | ||||||
| 3 | Kris Andriesen | GAC 1 | 9,32 | — | 0 | ||||||
| 5 | Daan van de Hende | GAC 2 | 7,34 | — | 385 | ||||||
| 6 | Merlijn Munneke | GAC 2 | 7,05 | — | 0 | ||||||
| JC – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Hoog | |||||||||
| 1 | Ivar Pijnenburg | GAC 2 | 1,55 | ||||||||
| 2 | Jonas Elzinga | GAC 1 | 1,45 | ||||||||
| 2 | Max Veldhuizen | GAC 1 | 1,45 | ||||||||
| 7 | Onno Krans | GAC 2 | 1,30 | ||||||||
| JC – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Ver | Ver | OBP | Team punten | ||||||
| 1 | Max Veldhuizen | GAC 1 | 5,15 | +0.7 m/s | 650 | ||||||
| 2 | Kris Andriesen | GAC 1 | 4,90 | +1.6 m/s | 0 | ||||||
| 10 | David Hoogenbosch | GAC 2 | 3,74 | +0.9 m/s | 366 | ||||||
| 12 | Daan van de Hende | GAC 2 | 3,57 | +1.7 m/s | 0 | ||||||
| MC – 150 m | |||||||||||
| Naam | Team | 150m | OBP | Team punten | |||||||
| 5 | Mare Lei | GAC 1 | 22,23 | +1.6 | |||||||
| 2 | Samantha Westerweel | GAC 1 | 21,04 | +2.0 | 529 | ||||||
| 1 | Dilay Yandi | GAC 1 | 20,88 | +1.2 | 542 | ||||||
| 8 | Fay van de Roer | GAC 2 | 22,65 | +2.0 | 406 | ||||||
| 11 | Hassanatou Barry | GAC 2 | 23,14 | +2.0 | 372 | ||||||
| 13 | Masja Wilders | GAC 2 | 23,97 | +1.2 | — | ||||||
| MC – 800 m | |||||||||||
| Naam | Team | 800m | OBP | Team punten | |||||||
| 2 | Suzet Dornheim | GAC 1 | 02:30,54 | — | 554 | ||||||
| 3 | Mila Jonkvorst | GAC 1 | 02:32,42 | — | 536 | ||||||
| 5 | Fay van de Roer | GAC 2 | 02:39,13 | — | 476 | ||||||
| 6 | Isa Nijkamp | GAC 1 | 02:47,59 | — | 0 | ||||||
| MC – 80 m horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | 80mH | OBP | Team punten | |||||||
| 1 | Samantha Westerweel | GAC 1 | 14,34 | +0.8 m/s | — | 457 | |||||
| 2 | Rikkie Bosman | GAC 1 | 14,83 | +0.8 m/s | — | 415 | |||||
| 3 | Masja Wilders | GAC 2 | 16,49 | +0.8 m/s | — | 293 | |||||
| Dilay Yandi | GAC 1 | DNF | — | 0 | |||||||
| MC – Speerwerpen 500 gram | |||||||||||
| Naam | Team | Speer | |||||||||
| 1 | Meike Bakker | GAC 1 | 27,46 | ||||||||
| 4 | Nova Spier | GAC 1 | 15,63 | ||||||||
| 3 | Mila Nisse | GAC 2 | 18,34 | ||||||||
| 5 | Elisa van der Linden | GAC 2 | 13,34 | ||||||||
| MC – Discuswerpen 1 kg | |||||||||||
| Naam | Team | Discus | OBP | Team punten | |||||||
| 2 | Elisa van der Linden | GAC 2 | 18,40 | — | 276 | ||||||
| 4 | Meike Bakker | GAC 1 | 17,90 | — | 267 | ||||||
| 9 | Mila Nisse | GAC 2 | 13,81 | — | 0 | ||||||
| Nova Spier | GAC 1 | NM | — | 0 | |||||||
| MC – Kogelstoten 3 kg | |||||||||||
| Naam | Team | Kogel | Team punten | ||||||||
| 3 | Mare Lei | GAC 1 | 7,38 | 519 | |||||||
| 1 | Meike Bakker | GAC 1 | 9,92 | ||||||||
| 4 | Mila Nisse | GAC 2 | 7,21 | 378 | |||||||
| MC – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Hoog | Team punten | ||||||||
| 2 | Lara van Beusekom | GAC 1 | 1,35 | 499 | |||||||
| 5 | Marit van der Vliet | GAC 2 | 1,25 | 426 | |||||||
| 5 | Rikkie Bosman | GAC 1 | 1,25 | 0 | |||||||
| MC – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Ver | OBP | Team punten | |||||||
| 2 | Samantha Westerweel | GAC 1 | 4,64 | +2.5 m/s | 548 | ||||||
| 4 | Lara van Beusekom | GAC 1 | 4,10 | +1.9 m/s | 0 | ||||||
| 7 | Hassanatou Barry | GAC 2 | 3,91 | +3.2 m/s | 400 | ||||||
| 8 | Marit van der Vliet | GAC 2 | 3,81 | +1.2 m/s | 0 | ||||||
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | ||||||
| 1 | GAC 1 (4x100m) GAC Hilversum – JJC | GAC Hilversum | JJC | 4 | 49,24 | 742 | |||||
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | ||||||
| 1 | GAC 1 (4x80m) GAC Hilversum – MJC | GAC Hilversum | MJC | 4 | 42,81 | 638 | |||||
