Hilversum, 13 december 2025
| Senioren Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Micha Groen | O | O | O | XO | XXO | XXX | PB 4,20 | 2 | |||
| U20 Mannen – 60 meter horden | ||||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||||
| 1 | Thimo Gisius | 99.1cm | PB 8,42 | 4 | ||||||||
| 2 | Boudewijn van den Haak | 99.1cm | PB 8,80 | 3 | ||||||||
| U20 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Florian Vriezen | – | – | – | – | – | XO | O | XO | XXr | PB 4,70 | 4 |
| 2 | Niels Bitter | O | O | O | O | XXX | SB 3,80 | 3 | ||||
| 3 | Boudewijn van den Haak | – | O | XO | XXO | XXX | SB 3,80 | 2 | ||||
| Thimo Gisius | DNS | 0 | ||||||||||
| Diede Schotsman | — | 0 | ||||||||||
| U18 Mannen – 60 meter horden | ||||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||||
| 2 | Robin van den Berg | 91.4cm | PB 9,25 | 2 | ||||||||
| U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | ||||
| 1 | Sytse Lutgendorff | – | – | – | – | – | – | O | O | |||
| 2 | Jimi Cramer | – | – | – | O | XO | XXO | XO | O | |||
| 3 | Youri van der Linden | XO | O | XXX | ||||||||
| Tim Bultman | ||||||||||||
| 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | Resultaat | Punten totaal | |||||
| O | O | O | XXO | O | r | PB 4,50 | 3 | |||||
| O | XXr | PB 4,10 | 2 | |||||||||
| SB 3,30 | 1 | |||||||||||
| — | 0 | |||||||||||
| U16 Mannen – 60 meter horden | ||||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||||
| 3 | Hidde Oldenhof | 83.8cm | PB 9,23 | 3 | ||||||||
| 4 | Linus van Herpt | 83.8cm | PB 9,39 | 2 | ||||||||
| U16 Mannen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Linus van Herpt | X | 4,98 | 4,99 | X | PB 4,99 | 4 | |||||
| 4 | Derek Truijens | X | 4,94 | 4,9 | 4,65 | PB 4,94 | 3 | |||||
| U14 Mannen – 60 meter horden | ||||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||||
| 1 | Pieke van der Blom | 76.2cm | PB 10,71 | 10 | ||||||||
| 4 | Madé Oldenhof | 76.2cm | PB 11,36 | 7 | ||||||||
| 5 | Tijmen van Popta | 76.2cm | PB 11,88 | 6 | ||||||||
| 6 | Nicolas Erazo | 76.2cm | PB 12,01 | 5 | ||||||||
| 8 | Jonathan Hildering | 76.2cm | PB 12,35 | 3 | ||||||||
| 9 | Bouke van der Weerden | 76.2cm | PB 12,37 | 2 | ||||||||
| 10 | Lars Mouwen | 76.2cm | PB 12,77 | 1 | ||||||||
| U14 Mannen – Hink-stap-springen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Nolan Van Hees | 7,9 | 7,94 | 8,23 | PB 8,23 | 2 | ||||||
| 2 | Tijmen van Popta | 8,03 | 8,21 | 8,08 | PB 8,21 | 1 | ||||||
| Masters Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||||
| 1 | Brigitte van de Kamp | 68.6cm | SB 11,19 | 1 | ||||||||
| Senioren Vrouwen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 1 | Josephine Kandeh | SB 8,84 | 1 | |||||||||
| U20 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||||
| 1 | Renske Van der Maas | 83.8cm | PB 8,82 | 2 | ||||||||
| U20 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Blessin Uiterwijk | 4,09 | X | 5,07 | 4,81 | PB 5,07 | 1 | |||||
| U18 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||||
| 2 | Sienna Van Arkel | 76.2cm (13m-8.5m) | SB 10,88 | 1 | ||||||||
| U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Sienna Van Arkel | X | 4,52 | 4,54 | r | PB 4,54 | 1 | |||||
| U16 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||||
| 2 | Myrna Prakken | 76.2cm (12m-8m) | PB 9,57 | 7 | ||||||||
| 6 | Hanne Cents | 76.2cm (12m-8m) | PB 10,14 | 3 | ||||||||
| 8 | Iniha Rajan | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,15 | 1 | ||||||||
| U16 Vrouwen – Hink-stap-springen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 3 | Elsa Cordeiro | X | 8,79 | X | SB 8,79 | 1 | ||||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 5 | Ana Erazo | 3,8 | 3,87 | 4,06 | 3,89 | PB4,06 | 3 | |||||
| Elsa Cordeiro | — | 0 | ||||||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | 76.2cm (12m-8m) | PB 9,58 | 9 | ||||||||
| 3 | Saskia van Rhee | 76.2cm (12m-8m) | PB 10,44 | 7 | ||||||||
| 5 | Valentine-Jolie Terneuzen | 76.2cm (12m-8m) | PB 10,93 | 5 | ||||||||
| 6 | Vera de Haan | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,54 | 4 | ||||||||
| 7 | Marthe van der Heijden | 76.2cm (12m-8m) | PB 12,11 | 3 | ||||||||
| 8 | Zoë Oostenrijk | 76.2cm (12m-8m) | PB 12,52 | 2 | ||||||||
| Regan RAF Schaasberg | 76.2cm (12m-8m) | DNS | 0 | |||||||||
| U14 Vrouwen – Hink-stap-springen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Regan RAF Schaasberg | 7,75 | 7,48 | 7,69 | PB7,75 | 1 | ||||||
| Senioren Mannen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 1 | Micha Groen | SB7,27 | 8 | |||||||||
| 4 | Skip Renders | SB7,54 | 5 | |||||||||
| U20 Mannen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| Diede Schotsman | DNS | 0 | ||||||||||
| Thimo Gisius | DNS | 0 | ||||||||||
| U20 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Florian Vriezen | – | – | – | – | – | XO | O | XO | XXr | PB4,70 | 5 |
| 2 | Niels Bitter | O | O | O | O | XXX | SB3,80 | 4 | ||||
| 3 | Boudewijn van den Haak | – | O | XO | XXO | XXX | SB3,80 | 3 | ||||
| Diede Schotsman | DNS | 0 | ||||||||||
| Thimo Gisius | DNS | 0 | ||||||||||
| U18 Mannen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 1 | Sytse Lutgendorff | PB7,27 | 7 | |||||||||
| 3 | Siebe Van der Weerden | PB7,81 | 5 | |||||||||
| 4 | Robin van den Berg | PB7,84 | 4 | |||||||||
| 5 | Tim Bultman | PB7,87 | 3 | |||||||||
| U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | ||
| 1 | Sytse Lutgendorff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | Jimi Cramer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | Youri van der Linden | – | – | – | – | – | – | – | XO | O | XXX | |
| 6 | Tim Bultman | XXO | O | XO | XXO | O | XO | r | ||||
| 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | Resultaat | ||
| – | – | – | O | O | O | O | O | XXO | O | PB4,50 | ||
| O | XO | XXO | XO | O | O | XXr | PB4,10 | |||||
| SB3,30 | ||||||||||||
| U18 Mannen – Verspringen | PB3,00 | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Robin van den Berg | X | X | 5,85 | 5,84 | PB5,85 | 4 | |||||
| 4 | Siebe Van der Weerden | 5,12 | X | X | 5,15 | PB5,15 | 1 | |||||
| U16 Mannen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 1 | Mees De Jong | PB7,70 | 8 | |||||||||
| 6 | Derek Truijens | PB8,28 | 3 | |||||||||
| 7 | Linus van Herpt | PB8,29 | 2 | |||||||||
| U16 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Hidde Oldenhof | – | XXO | – | O | O | XXO | XO | XXr | PB3,60 | 2 | |
| 2 | Mees De Jong | XO | – | O | O | XXO | O | XXX | PB3,50 | 1 | ||
| U16 Mannen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Linus van Herpt | X | 4,98 | 4,99 | X | PB4,99 | 4 | |||||
| 4 | Derek Truijens | X | 4,94 | 4,9 | 4,65 | PB4,94 | 3 | |||||
| U14 Mannen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 4 | Nolan Van Hees | PB9,23 | 12 | |||||||||
| 5 | Pieke van der Blom | PB9,37 | 11 | |||||||||
| 6 | Nicolas Erazo | PB9,41 | 10 | |||||||||
| 8 | Jonathan Hildering | PB9,47 | 8 | |||||||||
| 9 | Madé Oldenhof | SB9,50 | 7 | |||||||||
| 11 | Sjors Lubbers | PB9,70 | 5 | |||||||||
| 13 | Lars Mouwen | PB9,74 | 3 | |||||||||
| 14 | Bouke van der Weerden | PB10,09 | 2 | |||||||||
| Geertjan van de Wetering | DNS | 0 | ||||||||||
| U14 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Sepp Veldmeijer | O | O | O | XO | XXO | XXX | PB2,40 | 2 | |||
| 2 | Finn Niessen Forcada | O | O | XXX | PB2,10 | 1 | ||||||
| U14 Mannen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Finn Niessen Forcada | 4,17 | 3,88 | 4,37 | 4,15 | PB4,37 | 13 | |||||
| 2 | Pieke van der Blom | 4,02 | 4,29 | 4,11 | X | PB4,29 | 12 | |||||
| 4 | Tijmen van Popta | 3,88 | 3,56 | X | 3,97 | PB3,97 | 10 | |||||
| 5 | Nicolas Erazo | 3,95 | X | 3,86 | 3,9 | PB3,95 | 9 | |||||
| 6 | Sjors Lubbers | 3,84 | 3,89 | 3,69 | 3,94 | PB3,94 | 8 | |||||
| 7 | Madé Oldenhof | 3,84 | 3,92 | 3,8 | 3,86 | PB3,92 | 7 | |||||
| 9 | Sepp Veldmeijer | 3,61 | 3,64 | 3,57 | 3,71 | SB3,71 | 5 | |||||
| 11 | Bouke van der Weerden | 3,63 | 3,57 | 3,52 | 3,44 | PB3,63 | 3 | |||||
| 12 | Lars Mouwen | 3,47 | 3,22 | X | 3,18 | PB3,47 | 2 | |||||
| Geertjan van de Wetering | – | DNS | 0 | |||||||||
| Masters Vrouwen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Brigitte van de Kamp | O | XO | XO | r | SB2,80 | 1 | |||||
| Senioren Vrouwen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 1 | Josephine Kandeh | SB8,84 | 1 | |||||||||
| U20 Vrouwen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 1 | Renske Van der Maas | PB7,90 | 5 | |||||||||
| 2 | Blessin Uiterwijk | PB8,00 | 4 | |||||||||
| U20 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Blessin Uiterwijk | 4,09 | X | 5,07 | 4,81 | PB5,07 | 3 | |||||
| U18 Vrouwen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 1 | Sienna Van Arkel | SB9,04 | 1 | |||||||||
| U16 Vrouwen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 3 | Myrna Prakken | PB8,63 | 7 | |||||||||
| 4 | Ana Erazo | PB8,86 | 6 | |||||||||
| 5 | Iniha Rajan | PB9,02 | 5 | |||||||||
| Dille de Gooijer | DNS | 0 | ||||||||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 5 | Ana Erazo | 3,8 | 3,87 | 4,06 | 3,89 | PB4,06 | 4 | |||||
| 6 | Elsa Cordeiro | 3,84 | 3,78 | 3,45 | 3,98 | SB3,98 | 3 | |||||
| U14 Vrouwen – 60 meter | ||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | PB8,59 | 15 | |||||||||
| 2 | Valentine-Jolie Terneuzen | PB8,74 | 14 | |||||||||
| 3 | Vera de Haan | PB8,87 | 13 | |||||||||
| 5 | Saskia van Rhee | PB9,07 | 11 | |||||||||
| 8 | Evi Miedema | PB9,47 | 8 | |||||||||
| 9 | Zoë Oostenrijk | SB9,50 | 7 | |||||||||
| 10 | Veronica Hrytsyuk | PB9,63 | 6 | |||||||||
| 11 | Marthe van der Heijden | PB9,67 | 5 | |||||||||
| 12 | Regan RAF Schaasberg | SB9,72 | 4 | |||||||||
| Oona Flink | DNS | 0 | ||||||||||
| Tirza Van den Berg | DNS | 0 | ||||||||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Ana-Sofia Huijzer | 4,38 | 4,22 | 4,47 | 4,4 | PB4,47 | 10 | |||||
| 3 | Saskia van Rhee | 4,37 | 4,29 | 4,07 | 4,11 | PB4,37 | 9 | |||||
| 4 | Veronica Hrytsyuk | 3,84 | 3,68 | 3,8 | 3,74 | PB3,84 | 8 | |||||
| 5 | Vera de Haan | 3,77 | 3,72 | 3,77 | 3,75 | SB3,77 | 7 | |||||
| 6 | Marthe van der Heijden | 3,68 | X | 3,61 | X | PB3,68 | 6 | |||||
| 7 | Zoë Oostenrijk | 3,45 | 3,34 | 3,48 | 3,55 | SB3,55 | 5 | |||||
| 9 | Evi Miedema | 3,42 | 3,29 | 3,54 | 3,42 | PB3,54 | 3 | |||||
| Oona Flink | – | DNS | 0 | |||||||||
| Tirza Van den Berg | – | DNS | 0 | |||||||||
