Hilversum, 16 mei 2026
| U20 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 2 | Marijn Walstra | 11,49 | -1.7 m/s | q | 0 | |
| 6 | Sjaak de Boer | 12,02 | -1.7 m/s | q | 0 | |
| 7 | Mateo Siemelink Vallarta | 12,51 | -1.7 m/s | q | 0 | |
| 8 | Thymen Moen | 12,66 | -1.7 m/s | q | 0 | |
| U18 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 3 | Jimi Cramer | PB 12,20 | +0.2 m/s | q | 0 | |
| 5 | Derek Truijens | PB 12,63 | +0.2 m/s | q | 0 | |
| U16 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 3 | Thijn Kortleve | 13,97 | -1.6 m/s | q | 0 | |
| 4 | Pieke van der Blom | PB 14,16 | -1.6 m/s | q | 0 | |
| 5 | Mees Moen | 14,27 | -1.6 m/s | q | 0 | |
| 6 | Boaz van den Berg | 16,67 | -1.6 m/s | q | 0 | |
| U16 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 2 | Thijn Kortleve | PB 13,53 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 4 | Mees Moen | PB 13,95 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 5 | Pieke van der Blom | PB 14,11 | -0.8 m/s | 0 | ||
| Boaz van den Berg | DNS | 0 | ||||
| U14 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 3 | Cas van Lange | 14,31 | -1.9 m/s | q | 0 | |
| 4 | Madé Oldenhof | PB 14,53 | -0.8 m/s | q | 0 | |
| 7 | Pelle ten Hove | 14,83 | +0.2 m/s | q | 0 | |
| 8 | Finn Niessen Forcada | 14,85 | -1.9 m/s | q | 0 | |
| 9 | Lucas Kool | 14,87 | +0.2 m/s | 0 | ||
| 10 | Nolan Van Hees | 15,07 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 11 | Luca Bruno | 15,14 | -1.9 m/s | 0 | ||
| 12 | Lars Mouwen | PB15,24 | -1.9 m/s | 0 | ||
| 13 | Jonathan Hildering | SB15,25 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 14 | Sjors Lubbers | PB15,56 | -1.9 m/s | 0 | ||
| 15 | Thomas Heere | PB15,58 | +0.2 m/s | 0 | ||
| 16 | Thijs Verkerk | PB15,61 | +0.2 m/s | 0 | ||
| 17 | Lennox Knegt | PB16,37 | +0.2 m/s | 0 | ||
| 18 | Noah van den Berg | PB16,48 | -1.9 m/s | 0 | ||
| 19 | Floris Troost | 18,48 | -0.8 m/s | 0 | ||
| U14 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 3 | Cas van Lange | PB 14,12 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 4 | Madé Oldenhof | PB 14,50 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 6 | Finn Niessen Forcada | PB 14,67 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 8 | Pelle ten Hove | 14,98 | -1.6 m/s | 0 | ||
| U11 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 2 | Elon Fleurke | PB 16,05 | -1.1 m/s | q | 0 | |
| 3 | Daan Verkerk | PB 16,45 | -1.8 m/s | q | 0 | |
| 4 | Lars Veendrick | 16,65 | -1.1 m/s | q | 0 | |
| 5 | Jesse Mesman | PB17,10 | -1.1 m/s | q | 0 | |
| 6 | Zsolt Bartelink Groeneveld | PB17,25 | -1.2 m/s | q | 0 | |
| 7 | Sylvan Lofvers | 17,34 | -1.2 m/s | q | 0 | |
| 8 | Guus Blom | PB17,37 | -1.2 m/s | q | 0 | |
| 9 | Niek Lubbers | 17,75 | -1.8 m/s | 0 | ||
| 10 | Jonathan Danon | PB17,84 | -1.2 m/s | 0 | ||
| 11 | Finn Pieterse | PB18,28 | -1.8 m/s | 0 | ||
| 12 | Adrián Cruz Forderer | 18,36 | -1.2 m/s | 0 | ||
| 13 | Elian van den Berg | PB18,89 | -1.1 m/s | 0 | ||
| 14 | Akito Sugiyama | PB18,91 | -1.1 m/s | 0 | ||
| 15 | Noam van Dommelen | PB18,97 | -1.8 m/s | 0 | ||
| 16 | Jamie Mol | PB20,58 | -1.2 m/s | 0 | ||
| 17 | Kjeld Putter | 21,02 | -1.2 m/s | 0 | ||
| Mykhailo Herus | DNS | 0 | ||||
| Tom Visser | DNS | 0 | ||||
| U11 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 2 | Elon Fleurke | PB15,78 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 3 | Daan Verkerk | PB16,32 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 4 | Lars Veendrick | SB16,63 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 5 | Jesse Mesman | 17,23 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 6 | Zsolt Bartelink Groeneveld | 17,36 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 7 | Sylvan Lofvers | 17,49 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 8 | Guus Blom | 17,65 | -2.0 m/s | 0 | ||
| U12 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 1 | Max Grootjans | PB 15,08 | -0.6 m/s | q | 0 | |
| 2 | Kyran Raap | 15,33 | -0.6 m/s | q | 0 | |
| 3 | Jonathan Visser | PB 15,38 | -0.6 m/s | q | 0 | |
| 4 | Pepijn Rikmans | PB 15,73 | -0.2 m/s | q | 0 | |
| 5 | Dax Dorlandt | 16,03 | -0.6 m/s | q | 0 | |
| 6 | Berend van der Veen | PB16,75 | -0.2 m/s | q | 0 | |
| 7 | Rafael Buise | PB17,67 | -0.2 m/s | q | 0 | |
| 8 | Liam Spillane | 18,93 | -0.2 m/s | q | 0 | |
| 9 | Olivier Tentij | PB19,18 | -0.2 m/s | 0 | ||
| 10 | Pratush Goyal | 21,49 | -0.6 m/s | 0 | ||
| U12 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Kyran Raap | 15,38 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 2 | Max Grootjans | 15,54 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 3 | Jonathan Visser | 15,69 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 4 | Pepijn Rikmans | 15,92 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 5 | Dax Dorlandt | 16,3 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 6 | Berend van der Veen | 17,01 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 7 | Rafael Buise | 18,15 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 8 | Liam Spillane | 19,36 | -2.2 m/s | 0 | ||
| U10 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 1 | Daan de Roo | PB15,91 | -3.0 m/s | 0 | ||
| 2 | Elmar Raap | PB16,70 | -3.0 m/s | q | 0 | |
| 3 | Jesper van Elteren | PB17,44 | -1.0 m/s | q | 0 | |
| 4 | Beau Rikmans | PB17,49 | -1.2 m/s | q | 0 | |
| 5 | Novan Knegt | PB17,57 | -1.2 m/s | q | 0 | |
| 6 | Bram Kolkman | 17,79 | -1.0 m/s | q | 0 | |
| 6 | Daniël Galenkamp | 17,79 | -3.0 m/s | q | 0 | |
| 6 | Sem Kamphorst | PB17,79 | -1.2 m/s | q | 0 | |
| 9 | Siem Roor | 18,23 | -1.0 m/s | q | 0 | |
| 10 | Riff Veldmeijer | PB18,32 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 11 | Abel Boutkan | 18,56 | -3.0 m/s | 0 | ||
| 12 | Tobe ten Hove | 18,73 | -3.0 m/s | 0 | ||
| 13 | Gustav Westmijze | PB18,91 | -3.0 m/s | 0 | ||
| 14 | Arthur Trouw | 19,33 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 15 | Cristino de Wagenaar | 19,34 | -1.2 m/s | 0 | ||
| 16 | Koen Zantingh | 19,4 | -1.2 m/s | 0 | ||
| 17 | Loucas van Dijl | 19,43 | -1.2 m/s | 0 | ||
| 18 | Boris Stolk | 20,28 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 19 | Roan Robichaud | 21,15 | -3.0 m/s | 0 | ||
| 20 | Pieter Brinkhorst | 21,49 | -3.0 m/s | 0 | ||
| 21 | Elias Nimer | 22,36 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 22 | Sam Kroegman | 22,64 | -1.2 m/s | 0 | ||
| U10 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Elmar Raap | PB16,28 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 2 | Jesper van Elteren | PB17,20 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 3 | Daniël Galenkamp | PB17,67 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 4 | Beau Rikmans | 17,7 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 5 | Sem Kamphorst | PB17,75 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 6 | Bram Kolkman | PB17,77 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 7 | Novan Knegt | 17,8 | -1.0 m/s | 0 | ||
| Siem Roor | DNS | 0 | ||||
| U9 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 1 | Aiden Lake | PB16,64 | -1.1 m/s | q | 0 | |
| 2 | Berend Willemsen | 17,06 | -1.1 m/s | q | 0 | |
| 3 | Levi Oosterlaag | PB18,59 | -0.8 m/s | q | 0 | |
| 4 | Aadam Nazar | 19,65 | -3.7 m/s | q | 0 | |
| 6 | Jip Hoogendijk | 19,73 | -3.7 m/s | q | 0 | |
| 7 | Jan Maile-Belder | 20,2 | -1.1 m/s | q | 0 | |
| 8 | Bent Reyniers | 21,02 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 9 | Aron Waterreus | 21,21 | -3.7 m/s | 0 | ||
| 10 | Lucas Banus | 21,4 | -1.1 m/s | 0 | ||
| 11 | Daan Hazelhoff | 21,43 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 12 | Beau Duits | 21,45 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 13 | Tom Zantingh | 21,77 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 14 | Ranteg Singh | PB22,29 | -1.1 m/s | 0 | ||
| 15 | Arnau Doherty Bretones | 22,38 | -1.1 m/s | q | 0 | |
| 16 | Kodiruh Lont | PB22,40 | -3.7 m/s | 0 | ||
| 17 | Pepijn Jacobs | 22,76 | -3.7 m/s | 0 | ||
| 18 | Noël Pietersma | 22,81 | -3.7 m/s | 0 | ||
| 19 | Hugo Feingold | 23,73 | -0.8 m/s | 0 | ||
| Leo Sheppeard | DNS | 0 | ||||
| Max Salvi | DNS | 0 | ||||
| U9 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Aiden Lake | PB16,52 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 2 | Berend Willemsen | PB17,03 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 3 | Levi Oosterlaag | PB18,28 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 4 | Jip Hoogendijk | PB18,84 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 5 | Aadam Nazar | PB18,95 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 6 | Jan Maile-Belder | PB19,48 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 8 | Arnau Doherty Bretones | PB20,65 | -1.4 m/s | 0 | ||
| U8 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 1 | Lukas Van den Berg | 20,33 | -3.2 m/s | q | 0 | |
| 2 | Hugo van Altena | 20,41 | -3.2 m/s | q | 0 | |
| 3 | Julian van de Laar | 20,42 | -3.2 m/s | q | 0 | |
| 4 | Quinten Van Leuverden | 21,39 | -3.2 m/s | q | 0 | |
| 5 | Hugo Buijing | 21,49 | -2.2 m/s | q | 0 | |
| 6 | Thijme van den Tol | 22,22 | -2.2 m/s | q | 0 | |
| 7 | Julius van Dijk | 22,33 | -3.2 m/s | q | 0 | |
| 8 | Bowie Robichaud | 22,34 | -2.2 m/s | q | 0 | |
| 9 | Pepijn van Veen | 23,02 | -3.2 m/s | 0 | ||
| 10 | Tjeerd Helmig | 23,71 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 11 | Wouter Brinkhorst | 23,77 | -3.2 m/s | 0 | ||
| 12 | Lucas ter Haar | 23,88 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 13 | Gijs van den Bergh | 24,65 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 14 | Bennis Fick | 25,06 | -3.2 m/s | 0 | ||
| Jelle Versteege | DNS | 0 | ||||
| Theo Storm | DNS | 0 | ||||
| U8 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Julius van Dijk | PB20,18 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 2 | Hugo van Altena | PB20,40 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 3 | Julian van de Laar | 20,43 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 4 | Hugo Buijing | PB21,01 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 5 | Quinten Van Leuverden | PB21,22 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 6 | Bowie Robichaud | PB21,46 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 7 | Lukas Van den Berg | 21,67 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 8 | Thijme van den Tol | PB21,74 | -2.1 m/s | 0 | ||
| Senioren Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 3 | Josephine Kandeh | Senioren Vrouwen | 14,28 | -0.3 m/s | 0 | |
| 5 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen | 16,15 | -0.3 m/s | 0 | |
| U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 2 | Roos Hogervorst | 13,23 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 3 | Ruby O’Hora | 14,01 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 5 | Jasmijn van ‘t Hof | 15,17 | -1.0 m/s | 0 | ||
| 6 | Nina Kaposi | 15,2 | -1.0 m/s | 0 | ||
| U16 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 1 | Myrna Prakken | PB13,77 | -1.5 m/s | q | 0 | |
| 2 | Ana Erazo | 14,32 | -1.5 m/s | q | 0 | |
| 3 | Sofie Walstra | 14,61 | +0.1 m/s | q | 0 | |
| 4 | Iniha Rajan | 14,87 | -1.5 m/s | q | 0 | |
| 5 | Elsa Cordeiro | 15,04 | +0.1 m/s | q | 0 | |
| 6 | Melody Kooiman | PB15,09 | +0.1 m/s | q | 0 | |
| 7 | Sarea De Randamie | 15,14 | -1.5 m/s | q | 0 | |
| 8 | Iris Drupsteen | 15,97 | +0.1 m/s | q | 0 | |
| Febe Nap | DNS | 0 | ||||
| U16 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Myrna Prakken | PB13,71 | -1.7 m/s | 0 | ||
| 2 | Sofie Walstra | SB14,30 | -1.7 m/s | 0 | ||
| 3 | Ana Erazo | 14,34 | -1.7 m/s | 0 | ||
| 4 | Iniha Rajan | SB14,87 | -1.7 m/s | 0 | ||
| 5 | Melody Kooiman | PB15,09 | -1.7 m/s | 0 | ||
| 6 | Sarea De Randamie | PB15,14 | -1.7 m/s | 0 | ||
| 7 | Elsa Cordeiro | 15,29 | -1.7 m/s | 0 | ||
| Iris Drupsteen | DNS | 0 | ||||
| U14 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 2 | Valentine-Jolie Terneuzen | 13,73 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 5 | Miley Kuiper | PB14,15 | +0.1 m/s | q | 0 | |
| 6 | Vera de Haan | PB14,31 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 7 | Saskia van Rhee | 14,57 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 9 | Zoë Oostenrijk | 14,87 | +0.1 m/s | 0 | ||
| 10 | Regan RAF Schaasberg | PB15,30 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 11 | Oona Flink | 15,51 | -0.6 m/s | 0 | ||
| 12 | Alix Klomp | PB15,52 | -0.6 m/s | 0 | ||
| 13 | Marthe van der Heijden | PB15,53 | +0.1 m/s | 0 | ||
| 14 | Sophia Mittelmeijer | 16,06 | +0.1 m/s | 0 | ||
| 15 | Juna van Elteren | PB16,12 | -0.6 m/s | 0 | ||
| 17 | Elisa van ’t Zand | 16,37 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 18 | Rosalie Fleurke | 16,5 | -0.6 m/s | 0 | ||
| 19 | Louisa Visser | PB16,51 | -0.6 m/s | 0 | ||
| 20 | Izabela Fischer Barbosa | 17,1 | +0.1 m/s | 0 | ||
| 21 | Benthe Tielen | PB17,30 | -1.4 m/s | 0 | ||
| U14 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 2 | Valentine-Jolie Terneuzen | PB13,66 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 5 | Vera de Haan | =PB14,31 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 6 | Miley Kuiper | 14,37 | -0.8 m/s | 0 | ||
| 7 | Saskia van Rhee | SB14,41 | -0.8 m/s | 0 | ||
| U11 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 2 | Keoni Tressous | PB16,00 | -1.6 m/s | q | 0 | |
| 4 | Dolunay Ozay | PB16,89 | -2.4 m/s | q | 0 | |
| 5 | Saar van Buuren | PB17,20 | -1.6 m/s | q | 0 | |
| 6 | Ilse Niessen Forcada | 17,3 | -1.1 m/s | q | 0 | |
| 7 | Lisa Draijer | 17,34 | -1.1 m/s | q | 0 | |
| 8 | Isabel Uunk | 17,53 | -2.4 m/s | q | 0 | |
| 9 | Loïs Uunk | 17,55 | -2.4 m/s | 0 | ||
| 10 | Nola Broekman | PB17,72 | -2.4 m/s | 0 | ||
| 11 | Emma Bacho | 17,99 | -2.4 m/s | 0 | ||
| 12 | Naomi van der Laag | PB18,29 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 13 | Oona Bijleveld | 18,33 | -1.1 m/s | 0 | ||
| 14 | Isabella Elliott | PB18,64 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 15 | Fenna Muurman | 18,83 | -1.1 m/s | 0 | ||
| 16 | Isabelle Bandstra | 18,9 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 17 | Dewi Ruinen | 19,17 | -2.4 m/s | 0 | ||
| 18 | Mila Hendriks | 19,57 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 19 | Merel Willemsen | 20,05 | -1.1 m/s | 0 | ||
| 20 | Aury Campbell | 20,11 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 21 | Elleke Fick | 20,28 | -1.1 m/s | 0 | ||
| 22 | Ella Dunnink | PB20,66 | -1.1 m/s | 0 | ||
| 23 | Baile Knibbe | 20,98 | -2.4 m/s | 0 | ||
| U11 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 2 | Keoni Tressous | 16,36 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 3 | Dolunay Ozay | PB16,43 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 5 | Lisa Draijer | PB16,96 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 6 | Ilse Niessen Forcada | PB17,19 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 7 | Saar van Buuren | 17,32 | -1.6 m/s | 0 | ||
| 8 | Isabel Uunk | SB17,45 | -1.6 m/s | 0 | ||
| U12 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 1 | Lisa van Langen | PB14,74 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 2 | Rowa Hoekstra | 15,24 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 3 | Norah Visser | PB15,80 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 4 | Jasmijn Christ | 16,52 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 5 | Mae Oudenaller | PB16,67 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 6 | Liza Hoogers | PB17,07 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 7 | Dimphy Vlaar | PB17,41 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 8 | Anna Blaauboer | 17,51 | -1.4 m/s | q | 0 | |
| 9 | Pleuni van der Blom | PB17,61 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 10 | Ise van Dijk | 18,05 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 11 | Teuntje Kaan | 18,35 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 12 | Roos Gerrits | PB18,81 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 13 | Celeste Ober | 18,99 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 14 | Pien Hoogendijk | PB19,13 | -1.4 m/s | 0 | ||
| 15 | Lynn Woering | PB19,27 | -1.4 m/s | 0 | ||
| U12 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Lisa van Langen | 15,07 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 2 | Rowa Hoekstra | 15,32 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 3 | Norah Visser | PB15,67 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 4 | Mae Oudenaller | 16,83 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 5 | Jasmijn Christ | 17,13 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 6 | Anna Blaauboer | SB17,17 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 7 | Dimphy Vlaar | 17,6 | -2.0 m/s | 0 | ||
| 8 | Liza Hoogers | 17,63 | -2.0 m/s | 0 | ||
| U10 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 1 | Ava Grootjans | PB17,52 | -1.3 m/s | q | 0 | |
| 2 | Suze van der Veeken | 17,59 | -1.3 m/s | q | 0 | |
| 3 | Diana Fracasso | 17,6 | -1.3 m/s | q | 0 | |
| 4 | Wende Van Ommen | PB18,43 | -1.5 m/s | q | 0 | |
| 5 | Sophia Kuiper | PB18,54 | -1.5 m/s | q | 0 | |
| 6 | Nori Klomp | 18,67 | -1.3 m/s | q | 0 | |
| 7 | Ciara Brons | 18,69 | -1.3 m/s | q | 0 | |
| 8 | Anne van der Veen | 18,79 | -1.3 m/s | 0 | ||
| 8 | Jula van ’t Spijker | 18,79 | -1.5 m/s | q | 0 | |
| 10 | Guusje Helmig | 19,1 | -1.3 m/s | 0 | ||
| 11 | Maxime van Dijk | 19,42 | -1.5 m/s | 0 | ||
| 12 | Emy van Es | 19,48 | -1.5 m/s | 0 | ||
| 13 | Nine Holties | 19,49 | -1.3 m/s | 0 | ||
| 14 | Phileine Veldmeijer | PB19,51 | -1.3 m/s | 0 | ||
| 15 | Pip Griffioen | 19,58 | -1.3 m/s | 0 | ||
| 16 | Amelie Boersema | 20,88 | -1.5 m/s | 0 | ||
| 17 | Jill Pietersma | 21,28 | -1.3 m/s | 0 | ||
| 18 | Bhumi Agarwal | 23,94 | -1.3 m/s | 0 | ||
| U10 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Diana Fracasso | PB17,40 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 2 | Suze van der Veeken | 17,61 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 3 | Ava Grootjans | 17,82 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 4 | Ciara Brons | PB18,64 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 5 | Wende Van Ommen | 18,67 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 6 | Nori Klomp | 18,9 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 7 | Sophia Kuiper | 18,92 | -2.1 m/s | 0 | ||
| 8 | Jula van ’t Spijker | 18,95 | -2.1 m/s | 0 | ||
| U9 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 2 | Senna van Langen | PB17,55 | -0.9 m/s | q | 0 | |
| 3 | Odile Munnig Schmidt | 18,51 | -0.9 m/s | q | 0 | |
| 4 | Lotte van der Heiden | 18,61 | -0.9 m/s | q | 0 | |
| 5 | Miya Michel | PB18,67 | -0.9 m/s | q | 0 | |
| 6 | Cato van Huizen | PB18,70 | -0.9 m/s | q | 0 | |
| 7 | Jet van Buuren | PB19,24 | -0.9 m/s | q | 0 | |
| 8 | Ayana Mihalache | 19,55 | -0.9 m/s | q | 0 | |
| 9 | Olivia Venema | 20,18 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 10 | Rifka ten Ham | PB20,35 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 11 | Lisanne Hildering | PB20,55 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 12 | Yael de Graaf | 20,57 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 13 | Camilla Cannavo | 20,6 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 14 | Viënn Roos | 20,74 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 15 | Lisa Schreurs | PB20,95 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 16 | Robynn Vlaar | PB21,05 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 17 | Yfke van Rossum | 21,25 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 18 | Iva Veendrick | PB21,28 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 19 | Lana Mooijen Fijn | PB21,52 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 20 | Isolde van Eijk | PB22,14 | -0.9 m/s | 0 | ||
| 21 | Kayleigh Spillane | 22,28 | -0.9 m/s | 0 | ||
| U9 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 2 | Senna van Langen | PB17,26 | +0.0 m/s | 0 | ||
| 3 | Lotte van der Heiden | PB18,07 | +0.0 m/s | 0 | ||
| 4 | Odile Munnig Schmidt | PB18,47 | +0.0 m/s | 0 | ||
| 5 | Jet van Buuren | PB18,50 | +0.0 m/s | 0 | ||
| 6 | Cato van Huizen | 18,86 | +0.0 m/s | 0 | ||
| 7 | Ayana Mihalache | PB19,03 | +0.0 m/s | 0 | ||
| 7 | Miya Michel | 19,03 | +0.0 m/s | 0 | ||
| U8 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 1 | Romée Putting | 20,36 | -3.3 m/s | q | 0 | |
| 2 | Jula van Dijk | 20,4 | -3.3 m/s | q | 0 | |
| 3 | Sanne Veenstra | 21,41 | -0.3 m/s | q | 0 | |
| 4 | Lana Claessen | 21,89 | -0.3 m/s | q | 0 | |
| 5 | Eden Clous | 22,03 | -3.3 m/s | q | 0 | |
| 6 | Delícia Kelevra | 24,84 | -3.3 m/s | q | 0 | |
| 7 | Félize Holties | 24,9 | -0.3 m/s | q | 0 | |
| 8 | Cato Dunnink | 25,08 | -0.3 m/s | q | 0 | |
| 9 | Esmée Kroon | 25,77 | -3.3 m/s | 0 | ||
| Leanne Wagenmakers | DNS | 0 | ||||
| U8 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Jula van Dijk | PB19,69 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 2 | Romée Putting | 20,54 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 3 | Sanne Veenstra | 21,49 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 4 | Eden Clous | 22,32 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 5 | Lana Claessen | 22,75 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 6 | Delícia Kelevra | PB24,31 | -2.2 m/s | 0 | ||
| 7 | Cato Dunnink | 25,32 | -2.2 m/s | 0 | ||
| Félize Holties | DNS | 0 | ||||
| U20 Mannen – 100 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 2 | Marijn Walstra | 11,41 | -1.6 m/s | 0 | |
| 6 | Sjaak de Boer | PB11,92 | -1.6 m/s | 0 | |
| 7 | Mateo Siemelink Vallarta | PB12,26 | -1.6 m/s | 0 | |
| Thymen Moen | DNS | 0 | |||
| U18 Mannen – 100 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 2 | Jimi Cramer | 12,22 | -1.7 m/s | 0 | |
| 5 | Derek Truijens | 12,83 | -1.7 m/s | 0 | |
