Hilversum, 5 september 2020
Jongens Junior C1 – 100 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tibbe Teeuwen | 13,30 | -2.6 m/s | q | 13,35 |
| 7 | Robbe Noordanus | 13,73 | -2.6 m/s | q | 8,62 |
| 9 | Senne Gisius | 14,01 | -2.5 m/s | q | 16,01 |
| 10 | James Panacheril | 14,02 | -2.9 m/s | q | 11,37 |
| 13 | Luce Wijma | 14,57 | -2.6 m/s | 14,42 | |
| 14 | Filip Kaposi | 14,62 | -2.6 m/s | 11,99 | |
| 16 | Aidan Zorgdrager | 15,84 | -2.9 m/s | 9,80 | |
| Florian Vriezen | DNS | 12,50 |
Jongens Junior C1 – 100 meter halve finale
| Naam | Resultaat | Qm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Senne Gisius | 13,86 | -3.0 m/s | 14,01 | |
| 7 | Robbe Noordanus | 13,86 | -4.4 m/s | 13,73 | |
| 9 | James Panacheril | 14,09 | -4.4 m/s | 14,02 | |
| Tibbe Teeuwen | DNS | 13,30 |
Jongens Junior C2 – 100 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ryan Andela | 13,17 | -4.2 m/s | q | 13,19 |
| 5 | Julius Gelderblom | 13,20 | -4.9 m/s | q | 12,86 |
| 6 | Pepijn van Arendonk | 14,24 | -4.2 m/s | q | 13,50 |
| 8 | Bram Raes | 16,17 | -4.9 m/s | 15,50 | |
| Hugo Krans | DNS | 12,83 |
Jongens Junior C2 – 100 meter finale
| Naam | Resultaat | Qm | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julius Gelderblom | 12,90 | -2.4 m/s | 13,20 |
| 5 | Pepijn van Arendonk | 14,60 | -2.4 m/s | 14,24 |
| Ryan Andela | DNS | 13,17 |
Jongens Junior D1 – 80 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kealan Steba | 11,68 | -1.5 m/s | q | 11,56 |
| 6 | Youri van der Linden | 11,70 | -3.5 m/s | q | 11,44 |
| 7 | Thimo Gisius | 11,76 | -1.5 m/s | 11,60 | |
| 11 | Nout Van der Schoot | 12,34 | -3.5 m/s | 9,26 | |
| 12 | Milo Marquardt | 14,70 | -3.5 m/s | 12,50 | |
| Kane van Verseveld | — | 9,40 | |||
| Thymen Moen | — | 13,00 |
Jongens Junior D1 – 80 meter finale
| Naam | Resultaat | Qm | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Youri van der Linden | 11,68 | -1.7 m/s | 11,70 |
| 5 | Kealan Steba | 11,80 | -1.7 m/s | 11,68 |
Jongens Junior D2 – 80 meter finale
| Naam | Resultaat | Qm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijn Walstra | 11,22 | -3.5 m/s | — |
| 2 | Thijmen Knops | 11,69 | -3.5 m/s | — |
| 4 | Boris van Zwam | 12,45 | -3.5 m/s | — |
| 5 | Jochem Krans | 13,60 | -3.5 m/s | — |
| 6 | Philippe Sengers | 14,38 | -3.5 m/s | — |
| Floris van Herpt | — |
Senioren mannen – 100 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaran Wienneke | 11,73 | -2.4 m/s | 11,50 |
| 3 | Laurens Lucassen | 12,26 | -2.4 m/s | 12,00 |
| 4 | Denilson Kleintjes | 12,97 | -2.4 m/s | 12,00 |
| 5 | Mees Sengers | 13,86 | -2.4 m/s | 14,00 |
| Junior Lopes Doorten | DNS | 12,00 |
Meisjes Junior C1 – 80 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tess Janssen | 11,84 | -3.2 m/s | q | 8,86 |
| 8 | Nikki de Bree | 11,99 | -1.4 m/s | q | 9,12 |
| 10 | Annika Hemstrom | 12,20 | -2.6 m/s | q | 9,49 |
| 10 | Channa Posthumus | 12,20 | -3.2 m/s | q | 9,28 |
| 12 | Oluoma Onyike | 12,27 | -2.9 m/s | q | 9,42 |
| 13 | Janneke Wattel | 12,64 | -3.2 m/s | 9,61 | |
| Paula Kliphuis | DNS | 9,27 | |||
| Anna van Soest | — | 9,50 |
Meisjes Junior C1 – 80 meter halve finale
| Naam | Resultaat | Qm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tess Janssen | 11,71 | -2.5 m/s | q | 11,84 |
| 7 | Channa Posthumus | 12,00 | -2.5 m/s | 12,20 | |
| 8 | Nikki de Bree | 12,01 | -2.8 m/s | 11,99 | |
| 10 | Annika Hemstrom | 12,38 | -2.5 m/s | 12,20 | |
| 11 | Oluoma Onyike | 12,76 | -2.8 m/s | 12,27 |
Meisjes Junior C1 – 80 meter finale
| Naam | Resultaat | Qm | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | Tess Janssen | 11,87 | -3.9 m/s | 11,71 |
Meisjes Junior C2 – 80 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lois Doornheim | 11,12 | -2.9 m/s | q | 11,02 |
| 7 | Maaike van Kesteren | 11,74 | -2.9 m/s | 11,74 | |
| 8 | Alexandra Nieburg | 12,25 | -3.1 m/s | 13,50 | |
| 10 | Tara Zorgdrager | 12,81 | -2.9 m/s | 9,49 | |
| 11 | Senne Wijma | 13,17 | -3.1 m/s | 12,18 |
Meisjes Junior C2 – 80 meter finale
| Naam | Resultaat | Qm | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lois Doornheim | 11,02 | -1.9 m/s | 11,12 |
Meisjes Junior D1 – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marijn van der Kroon | 9,61 | -1.7 m/s | q | 9,55 |
| 6 | Loïcq Koutstaal | 9,67 | -3.5 m/s | q | 9,77 |
| 7 | Daantje Bosman | 10,16 | -3.5 m/s | — | |
| 8 | Eloe Blankevoort | 10,22 | -3.0 m/s | 10,33 | |
| 9 | Annephine Slütter | 10,38 | -1.7 m/s | 10,09 | |
| 10 | Nora Oosterling | 10,49 | -3.5 m/s | 9,96 | |
| 11 | Anouk van Wieringen | 10,90 | -1.7 m/s | 10,83 | |
| 12 | Anouk Lucassen | 11,08 | -3.0 m/s | 10,13 | |
| Renske Van der Maas | DNS | 8,79 |
Meisjes Junior D1 – 60 meter finale
| Naam | Resultaat | Qm | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | Loïcq Koutstaal | 9,57 | -1.4 m/s | 9,67 |
| 6 | Marijn van der Kroon | 9,70 | -1.4 m/s | 9,61 |
Meisjes Junior D2 – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrea Stojanovic | 8,75 | -5.0 m/s | q | 8,57 |
| 6 | Elisha Kwofie | 8,93 | -2.8 m/s | q | 8,56 |
| 7 | Julia Velt | 9,83 | -5.0 m/s | 9,21 | |
| 8 | Moira Macdaniël | 10,37 | -5.0 m/s | 11,94 | |
| 9 | Evi de Keizer | 10,72 | -2.8 m/s | 11,94 | |
| 10 | Elin Nanninga | 10,88 | -2.8 m/s | 11,63 |
Meisjes Junior D2 – 60 meter finale
| Naam | Resultaat | Qm | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrea Stojanovic | 8,48 | -2.3 m/s | 8,75 |
| 6 | Elisha Kwofie | 8,71 | -2.3 m/s | 8,93 |
Senioren vrouwen – 100 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde Buruma | 14,15 | -1.4 m/s | 14,00 |
| 2 | Dieuwertje Kok | 14,16 | -1.4 m/s | 14,00 |
| 3 | Wicky Hulselmans | 14,25 | -1.4 m/s | 14,00 |
| 4 | Fay Blank | 14,78 | -1.4 m/s | 14,00 |
| 5 | Anna Wintermans | 14,83 | -1.4 m/s | 14,00 |
| 6 | Meike Bakker | 15,57 | -1.4 m/s | 14,50 |
