Hilversum, 14 juni 2026
| Masters Mannen – 5000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Tobias van den Berg | 24:56,07 | 0 | |||||||
| Senioren Mannen – 600 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Noah van den Berg | 02:04,11 | 0 | |||||||
| 2 | Boaz Veenstra | 02:04,55 | 0 | |||||||
| Senioren Mannen – 5000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Maarten Groenewegen | 20:22,76 | 0 | |||||||
| Senioren Mannen – 400 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Laurens Jordense | 91.4cm | PB 55,06 | 0 | ||||||
| U20 Mannen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Mathijs Bakker | PB 51,99 | ||||||||
| Nout van der Schoot | DNS | |||||||||
| Siebe van der Weerden | DNS | |||||||||
| U20 Mannen – 400 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Mateo Siemelink Vallarta | 91.4cm | 01:06,7 | |||||||
| U18 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Marnix Mooij | PB 13,79 | -2,0 m/s | |||||||
| U18 Mannen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Jimi Cramer | 54,70 | ||||||||
| 2 | Otto Karsijns | PB 1:08,29 | ||||||||
| 3 | Noa Fiksinski | 01:26,01 | ||||||||
| Derek Truijens | DNS | |||||||||
| U18 Mannen – 5000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Luca Bruno | 24:55,97 | ||||||||
| U16 Mannen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |
| 1 | Hidde Oldenhof | 12,63 | 5,95 | 13,2 | 1,9 | 14,97 | 45,67 | 48,43 | 02:57,33 | 6005 |
| 8 | Ties Hoekstra | 14,7 | 4,31 | 8,58 | 1,55 | 18,95 | 25,13 | 30,61 | 3:13,97 | 3960 |
| 16 | Peter Wolters | 15,09 | 4,18 | 7,31 | 1,25 | 20,27 | 20,33 | 18,91 | 03:15,44 | 3213 |
| 17 | Pieke van der Blom | 14,69 | 4,33 | 5,99 | DNS | DNS | — | — | DNS | 1241 |
| U14 Mannen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||
| 8 | Finn Niessen Forcada | 12,00 | 3:34,14 | 14,48 | 6,6 | 18,92 | 1,45 | 4,59 | 3131 | |
| 3 | Nicolas Erazo | 11,64 | 3:12,11 | 14,3 | 9,67 | 36,8 | 1,45 | 4,52 | 3789 | |
| 5 | Madé Oldenhof | 11,87 | 3:16,92 | 13,47 | 8,91 | 30,8 | 1,5 | 4,75 | 3762 | |
| 11 | Job Galenkamp | 12,39 | 3:24,32 | 15,8 | 8,7 | 28,34 | 1,2 | 3,56 | 2918 | |
| 16 | Sjors Lubbers | 12,73 | DNS | 15,81 | 7,14 | 20,94 | 1,15 | 3,74 | 2146 | |
| 15 | Bouke van der Weerden | 13,06 | 3:36,09 | 16,57 | 6,26 | 22,19 | 1,2 | 3,76 | 2508 | |
| U13 Mannen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||
| Nolan Van Hees | 12,8 | 3:57,74 | 16,69 | 5,26 | 10,96 | 1,25 | 4,14 | |||
| Fedde Smith | 13,52 | 4:24,05 | 18,47 | 5,29 | 20,62 | 1,25 | 3,54 | |||
| Ingmar Wolters | 12,96 | 3:35,80 | 17,41 | 5,26 | 14,03 | 1,2 | 3,84 | |||
| Tijmen van Popta | 12,8 | 3:36,90 | 15,52 | 5,46 | 15,82 | 1,3 | 3,96 | |||
| Kiam Ros | 12,07 | DNS | 15,35 | 6,41 | 17,6 | 1,35 | 4,48 | |||
| Lucas Kool | 12,59 | 3:31,84 | 17,77 | 6,41 | 19,86 | 1,2 | 3,89 | |||
| 12 | Lennox Knegt | 13,54 | 3:45,29 | 17,52 | 5,34 | 9,16 | 1,1 | 3,36 | 1455 | |
| 13 | Hridaan Patil | 13,78 | DNS | DNS | — | NM | — | 2,93 | 457 | |
| U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Sophia Mittelmeijer | PB 16,01 | -2,0 m/s | |||||||
| 2 | Hannah Merrett van Dam | 16,78 | -2,0 m/s | |||||||
| U18 Vrouwen – 600 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Fiene Heuveling | 01:52,90 | ||||||||
| 2 | Amber Steutel | PB 1:53,00 | ||||||||
| 3 | Vesper Westmijze | PB 2:05,64 | ||||||||
| Nout Slütter | DNS | |||||||||
| U16 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 150m | 600m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||
| 8 | Myrna Prakken | 21,35 | 01:59,19 | 13,11 | 8,64 | 14,87 | 1,5 | 4,97 | 3425 | |
| 7 | Dille de Gooijer | 22,24 | 02:11,74 | 14,43 | 11,64 | 34,19 | 1,45 | 4,49 | 3445 | |
| 2 | Hanne Cents | 20,95 | 1:48,21 | 13,51 | 10,3 | 34,62 | 1,5 | 5,26 | 4039 | |
| 5 | Majorie van Wegen | 21,67 | 01:50,76 | 13,97 | 9,69 | 32,16 | 1,5 | 4,53 | 3689 | |
| 10 | Sofie Walstra | 21,76 | 1:51,67 | 14,69 | 8,36 | 30,35 | 1,4 | 4,16 | 3355 | |
| 17 | Melody Kooiman | 22,89 | 02:06,87 | 14,96 | 6,59 | NM | 1,25 | 4,19 | 2371 | |
| 16 | Iris Drupsteen | 23,99 | 2:02,73 | 16,69 | 6,04 | 17,31 | 1,3 | 3,91 | 2432 | |
| 21 | Iniha Rajan | DNS | DNS | 15,75 | NM | — | DNS | — | 344 | |
| U14 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 600m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||
| 7 | Miley Kuiper | 01:59,93 | 12,22 | 9,78 | 20,25 | 1,25 | 4,39 | 2543 | ||
| 6 | Mila White | 01:50,69 | 12,02 | 9,65 | 21,09 | 1,35 | 4,06 | 2690 | ||
| 2 | Saskia van Rhee | 01:53,94 | 10,55 | 10,23 | 22,38 | 1,4 | 4,46 | 2985 | ||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | 01:52,22 | 10,33 | 11,28 | 21,37 | 1,45 | 4,54 | 3123 | ||
| 11 | Marthe van der Heijden | 02:09,53 | 12,44 | 9,13 | 21,71 | 1,25 | 3,73 | 2286 | ||
| U13 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 600m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||
| 2 | Zoë Oostenrijk | 01:53,71 | 12,62 | 8,52 | 17,01 | 1,35 | 3,56 | 2359 | ||
| 9 | Juna van Elteren | 02:24,48 | 13,73 | 6,87 | 13,85 | 1,25 | 3,66 | 1756 | ||
| 7 | Vera de Haan | 02:07,63 | 12,06 | 7,7 | 16,64 | 1,15 | 3,99 | 2144 | ||
| 8 | Rosalie Fleurke | 02:14,94 | 13,48 | 8,1 | 16,15 | 1,2 | 3,66 | 1935 | ||
| 12 | Elisa van ’t Zand | DNS | 13,6 | 6,36 | 13,17 | 1,15 | 3,45 | 1405 | ||
