Apeldoorn, 27 maart 2022
| Jongens Junior C1 – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 2 | Joost Peper | 02:13,5 | 02:14,1 | |||||||
| Jongens Junior C1 – 60 meter horden (84cm) | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | ||||||
| 5 | Kealan Steba | 9,37 | 0,177 | Q | 9,44 | |||||
| 9 | Beau van Balen | 10,01 | 0,251 | Q | 9,67 | |||||
| Youri van der Linden | DNF | Q | 9,13 | |||||||
| Thimo Gisius | — | 10,16 | ||||||||
| Boudewijn van den Haak | — | —* | ||||||||
| Jongens Junior C1 – 60 m horden (84cm) halve finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 4 | Youri van der Linden | 9,34 | Q | DNF | ||||||
| 6 | Kealan Steba | 9,43 | Q | 9,37 | ||||||
| 10 | Beau van Balen | 9,65 | Q | 10,01 | ||||||
| Jongens Junior C1 – Kogelstoten 4 kilogram | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 4 | Boudewijn van den Haak | 11,2 | 11,46 | 11 | 11,46 | q | 11,06 | |||
| 5 | Beau van Balen | 11,46 | X | X | 11,46 | q | 11,93 | |||
| 8 | Kealan Steba | X | 9,03 | 9,59 | 9,59 | q | 10,09 | |||
| 13 | Siebe van der Weerden | 7,56 | 6,77 | 7,33 | 7,56 | 7,9 | ||||
| Jongens Junior C1 – Kogelstoten 4 kilogram finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||||
| 3 | Beau van Balen | 11,69 | 12,48 | 11,83 | 12,48 | 11,46 | ||||
| 7 | Kealan Steba | X | 9,17 | 9,99 | 9,99 | 9,59 | ||||
| Boudewijn van den Haak | — | — | ||||||||
| Jongens Junior C1 – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| Youri van der Linden | — | 1,60 | ||||||||
| Beau van Balen | — | 1,40 | ||||||||
| Jongens Junior C1 – Polsstokhoogspringen | ||||||||||
| Naam | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Thimo Gisius | – | O | – | O | O | r | 3,05 | 3,35 | |
| 1 | Boudewijn van den Haak | O | O | O | O | O | XXX | 3,05 | 2,93 | |
| Nout Van der Schoot | — | 2,9 | ||||||||
| Jongens Junior C2 – 60 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | OBP | |||||||
| 13 | Marijn Walstra | 7,95 | 0,244 | 8,08 | ||||||
| Jongens Junior C2 – Polsstokhoogspringen | ||||||||||
| Naam | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Niels Bitter | O | – | O | XXO | O | O | XXX | 3,25 | 3,20 |
| Jongens Junior C2 – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 17 | Marijn Walstra | 4,96 | 5,09 | 4,89 | 5,09 | 5,13 | ||||
| 7 | Niels Bitter | 5,46 | 5,47 | 5,34 | 5,47 | q | 5,37 | |||
| Meisjes Junior C1 – 60 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | ||||||
| 46 | Kate Nijs | 9,06 | 0,216 | 9,18 | ||||||
| 56 | Loïcq Koutstaal | 9,46 | 0,286 | 9,6 | ||||||
| Meisjes Junior C1 – 60 meter horden (76cm) | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | ||||||
| 3 | Renske Van der Maas | 9,38 | 0,222 | Q | 9,36 | |||||
| 36 | Anna Bilstra | 11,20 | 0,241 | 11,26 | ||||||
| Meisjes Junior C1 – 60 meter horden (76cm) halve finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 8 | Renske Van der Maas | 9,60 | Q | 9,38 | ||||||
| Meisjes Junior C1 – Kogelstoten 3 kilogram | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 16 | Loïcq Koutstaal | 9,2 | 9,37 | X | 9,37 | 9,96 | ||||
| Meisjes Junior C1 – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 1 | Renske Van der Maas | 5,11 | – | – | 5,11 | q | 5,24 | |||
| 18 | Anna Bilstra | 4,36 | 4,21 | 4,21 | 4,36 | 4,2 | ||||
| 19 | Kate Nijs | 4,29 | 4,22 | 4,32 | 4,32 | 4,23 | ||||
| Meisjes Junior C1 – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||||
| 1 | Renske Van der Maas | 5,27 | 5,04 | 5,23 | 5,27 | 5,11 | ||||
| Meisjes Junior C2 – 60 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | ||||||
| 8 | Andrea Stojanovic | 8,22 | 0,232 | Q | 8,13 | |||||
| 19 | Elisha Kwofie | 8,49 | 0,177 | Q | 8,47 | |||||
| 46 | Florien van Kesteren | 9,03 | 9,00 | |||||||
| Meisjes Junior C2 – 60 meter halve finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 7 | Andrea Stojanovic | 8,14 | q | 8,22 | ||||||
| 17 | Elisha Kwofie | 8,51 | 8,49 | |||||||
| Meisjes Junior C2 – 60 meter horden (76cm) | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | ||||||
| 3 | Andrea Stojanovic | 9,27 | 0,166 | Q | 9,44 | |||||
| Meisjes Junior C2 – 60 meter horden (76cm) halve finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 3 | Andrea Stojanovic | 9,35 Q | 9,27 | |||||||
| Meisjes Junior C2 – Kogelstoten 3 kilogram | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 13 | Florien van Kesteren | 8,17 | 8,32 | 8,54 | 8,54 | 8,36 | ||||
| Meisjes Junior C2 – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 4 | Anneloes van Erkelens | 5,05 | 4,13 | X | 5,05 | q | 5,28 | |||
| 5 | Elisha Kwofie | 4,81 | 4,89 | 4,9 | 4,9 | q | 4,79 | |||
| Meisjes Junior C2 – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||||
| 3 | Anneloes van Erkelens | 5,31 | X | 5,03 | 5,31 | 5,05 | ||||
| 8 | Elisha Kwofie | X | 4,81 | 4,6 | 4,81 | 4,90 | ||||
| Jongens Junior C1 – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 4 | Kealan Steba | X | 5,24 | 5,22 | 5,24 | q | 5,39 |
| 7 | Youri van der Linden | 4,74 | 4,97 | 5,09 | 5,09 | q | 4,82 |
| 20 | Siebe van der Weerden | 4,34 | 4,17 | 4,35 | 4,35 | 3,97 | |
| Thimo Gisius | – | – | – | DNS | 4,97 | ||
| Nout Van der Schoot | — | 5,05 | |||||
| Jongens Junior C2 – 60 meter halve finale | |||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | |||
| 5 | Marijn Walstra | 8,05 | 0,207 | 7,95 | |||
| Jongens Junior C2 – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||||
| 6 | Niels Bitter | 5,65 | 5,54 | 5,46 | 5,65 | 5,47 | ||||
| Jongens Junior C1 – 60 meter horden (84cm) finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | OBP | |||||||
| 4 | Youri van der Linden | 9,32 | 0,287 | 9,34 | ||||||
| 7 | Kealan Steba | 9,79 | 0,235 | 9,43 | ||||||
| Jongens Junior C1 – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.50 | 1.55 | 1.60 | Resultaat | OBP | |||||
| 7 | Beau van Balen | O | XXX | 1,5 | 1,4 | |||||
| Youri van der Linden | — | 1,6 | ||||||||
| Jongens Junior C1 – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||||
| 4 | Kealan Steba | 5,34 | X | X | 5,34 | 5,24 | ||||
| 8 | Youri van der Linden | 4,86 | 4,8 | 5,03 | 5,03 | 5,09 | ||||
| Jongens Junior C2 – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||||
| 6 | Niels Bitter | 5,65 | 5,54 | 5,46 | 5,65 | 5,47 | ||||
| Meisjes Junior C1 – 60 meter horden (76cm) finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | OBP | |||||||
| 4 | Renske Van der Maas | 9,32 | 0,191 | 9,6 | ||||||
| Meisjes Junior C1 – Polsstokhoogspringen | ||||||||||
| Naam | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Renske Van der Maas | O | O | O | O | O | XXO | XXX | 2,85 | 2,64 |
| Meisjes Junior C2 – 60 meter finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 7 | Andrea Stojanovic | 8,18 | 8,14 | |||||||
| Meisjes Junior C2 – 60 meter horden (76cm) finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | OBP | |||||||
| 3 | Andrea Stojanovic | 9,32 | 0,214 | 9,35 | ||||||
| Meisjes Junior C2 – Polsstokhoogspringen | ||||||||||
| Naam | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | Resultaat | OBP | ||||
| 2 | Anneloes van Erkelens | O | XO | O | XXr | 2,65 | 2,62 | |||
| 3 | Andrea Stojanovic | O | O | XXO | XXX | 2,65 | 2,42 | |||
| Meisjes Junior C2 – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||||
| 3 | Anneloes van Erkelens | 5,31 | X | 5,03 | 5,31 | 5,05 | ||||
| 8 | Elisha Kwofie | X | 4,81 | 4,6 | 4,81 | 4,9 | ||||
