Apeldoorn, 20 maart 2022
| Jongens Junior D1 – 60 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 4 | Luuk Loonstra | 8,7 | Q | 8,72 | |||
| 14 | Frits Nijs | 9,03 | Q | 8,99 | |||
| 18 | Mees De Jong | 9,15 | Q | 9,01 | |||
| 34 | Tim Bultman | 9,45 | 9,55 | ||||
| 38 | Derek Truijens | 9,63 | 9,86 | ||||
| 40 | Melle van der Meer | 9,66 | 9,57 | ||||
| Jongens Junior D1 – 60 meter halve finale | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 4 | Luuk Loonstra | 8,75 | Q | 8,7 | |||
| 13 | Frits Nijs | 9,06 | 9,03 | ||||
| 14 | Mees De Jong | 9,07 | 9,15 | ||||
| Jongens Junior D1 – 600 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 7 | Robin van den Berg | 01:53,6 | 02:01,8 | ||||
| Jongens Junior D1 – 1000 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| Laurens Bijlard | DNF | 03:28,5 | |||||
| Jongens Junior D1 – Kogelstoten 3 kilogram | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 1 | Luuk Loonstra | 9,02 | 8,54 | 8,56 | 9,02 | q | 10,74 |
| 7 | Tim Bultman | 7,52 | 6,59 | 7,14 | 7,52 | q | — |
| Jongens Junior D1 – Kogelstoten 3 kilogram finale | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Luuk Loonstra | 8,8 | 8,96 | 8,44 | 8,96 | 9,02 | |
| 5 | Tim Bultman | 6,46 | 7,57 | 7,81 | 7,81 | 7,52 | |
| Jongens Junior D1 – Hoogspringen | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 11 | Mees De Jong | 1,30 | 1,25 | ||||
| Jongens Junior D2 – 60 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 23 | Gavin Hulsman | 9,24 | q | 9,45 | |||
| 25 | Roan Snel | 9,47 | 9,64 | ||||
| Jongens Junior D2 – 60 meter halve finale | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 21 | Gavin Hulsman | 9,47 | 9,24 | ||||
| Jongens Junior D2 – 60 meter horden (76cm) | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 10 | Gavin Hulsman | 11,15 | —* | ||||
| Jongens Junior D2 – Kogelstoten 3 kilogram | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 13,64 | 12,55 | 14,03 | 14,03 CR | Q | 13,48 |
| Jongens Junior D2 – Kogelstoten 3 kilogram finale | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Yuri Scholte | 12,78 | 13,92 | 14,56 | 14,56 CR | 14,03 | |
| Jongens Junior D2 – Hoogspringen | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| Jimi Cramer | — | 1,45 | |||||
| Meisjes Junior D1 – 60 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 7 | Orla White | 8,8 | Q | 8,88 | |||
| 14 | Annemette Hommema | 9,03 | Q | 9,45 | |||
| 18 | Franca Koutstaal | 9,19 | Q | 9,17 | |||
| 37 | Liv Marshall | 10,18 | 10,47 | ||||
| Meisjes Junior D1 – 60 meter halve finale | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| Orla White | DNS | 8,8 | |||||
| 18 | Franca Koutstaal | 9,32 | 9,19 | ||||
| 16 | Annemette Hommema | 9,25 | 9,03 | ||||
| Meisjes Junior D1 – 600 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 8 | Franca Koutstaal | 01:54,8 | 01:54,4 | ||||
| 19 | Hanna Karsijns | 02:06,5 | 01:58,1 | ||||
| Meisjes Junior D1 – 1000 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 3 | Orla White | 3:16,61 | 03:16,5 | ||||
| 7 | Frida Larsson | 3:27,24 | 03:32,7 | ||||
| Meisjes Junior D1 – 60 meter horden (76cm) | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 2 | Orla White | 10,44 | Q | 11,31 | |||
| 8 | Hanna Karsijns | 11,51 | Q | 11,42 | |||
| Meisjes Junior D1 – 60 meter horden (76cm) halve finale | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 1 | Orla White | 10,31 | 10,44 | ||||
| 10 | Hanna Karsijns | 11,79 | 11,51 | ||||
| Meisjes Junior D1 – Hoogspringen | |||||||
| Naam | 1.00 | 1.05 | 1.10 | Resultaat | OBP | ||
| 3 | Franca Koutstaal | O | O | 1,40 | 1,4 | ||
| 12 | Frida Larsson | O | O | 1,30 | 1,3 | ||
| Meisjes Junior D1 – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 17 | Annemette Hommema | 3,1 | 3,19 | 3,84 | 3,84 | 3,89 | |
| 23 | Hanna Karsijns | 3,57 | 3,49 | X | 3,57 | 3,82 | |
| 24 | Liv Marshall | 3,35 | 3,3 | 3,52 | 3,52 | 3,77 | |
| Meisjes Junior D2 – 60 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 27 | Fay Janssen | 9,10 | 9,17 | ||||
| 29 | Jinthe van Loon | 9,19 | 9,16 | ||||
| 37 | Cheyenne van den Bos | 9,32 | 9,26 | ||||
| Meisjes Junior D2 – 600 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 12 | Elke Woerdeman | 01:53,8 | 02:02,1 | ||||
| Meisjes Junior D2 – 1000 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 23 | Liz Heuveling | 3:40,32 | 03:41,7 | ||||
| Meisjes Junior D2 – Kogelstoten 2 kilogram | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 16 | Cheyenne van den Bos | 7,98 | 8,56 | 8,31 | 8,56 | 8,18 | |
| 9 | Elke Woerdeman | 9,58 | 9,72 | 9,20 | 9,72 | q | 8,92 |
| Meisjes Junior D2 – Hoogspringen | |||||||
| Naam | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | Resultaat | OBP | |
| 21 | Jinthe van Loon | O | XO | XXX | 1,15 | 1,17 | |
| Meisjes Junior D2 – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 16 | Jinthe van Loon | 4,21 | 3,98 | 4,03 | 4,21 | 4,27 | |
| 27 | Fay Janssen | 3,92 | 3,19 | 3,94 | 3,94 | 4,03 | |
| 29 | Elke Woerdeman | 3,83 | 3,91 | 3,84 | 3,91 | 3,99 | |
| Jongens Junior D1 – 60 meter finale | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 4 | Luuk Loonstra | 6,81 | 8,75 | ||||
| Jongens Junior D2 – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 9 | Roan Snel | 4,08 | 3,91 | 3,9 | 4,08 | q | 3,94 |
| Jimi Cramer | — | 4,16 | |||||
| Jongens Junior D2 – Verspringen finale | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 9 | Roan Snel | 4,14 | 4,08 | ||||
| Meisjes Junior D1 – 60 meter horden (76cm) finale | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 1 | Orla White | 10,19 | 10,31 | ||||
| Meisjes Junior D2 – Kogelstoten 2 kilogram finale | |||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||
| 8 | Elke Woerdeman | 8,81 | 9,72 | ||||
| Jongens Junior D1 – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 4 | Luuk Loonstra | 4,09 | 4,17 | 4,21 | 4,21 | 4,77 | |
| 6 | Frits Nijs | 4,14 | 4,13 | 4,14 | 4,38 | ||
| 15 | Robin van den Berg | 4,06 | 3,63 | X | 4,06 | 3,97 | |
| 17 | Mees De Jong | 4,00 | 4,05 | X | 4,05 | 4,21 | |
| 19 | Derek Truijens | 4,00 | X | 3,84 | 4,00 | ||
| 21 | Melle van der Meer | 3,94 | 3,92 | ||||
| Jongens Junior D1 – Verspringen finale | |||||
| Naam | P1 | P2/P3 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Luuk Loonstra | 4,21 | 4,3/4,39 | 4,39 | 4,21 |
| 5 | Frits Nijs | X | 4,23/3,86 | 4,23 | 4,14 |

