Apeldoorn, 19 januari 2025
| U16 Mannen – 300 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 4 | Tim Bultman | PB 39,32 | q | ||||||
| 20 | Robin van den Berg | PB 43,28 | |||||||
| U16 Mannen – 300 meter finale | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 4 | Tim Bultman | PB 39,14 | |||||||
| U16 Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 6 | Robin van den Berg | 83.8cm | PB 9,19 | Q | |||||
| U16 Mannen – 60 meter horden halve finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| Robin van den Berg | 83.8cm | DQ | |||||||
| U16 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | ||||
| 9 | Mees De Jong | X | 5,34 | 5,39 | PB5,39 | ||||
| Derek Truijens | X | X | X | NM | |||||
| U15 Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 24 | Abhav Sahu | PB 8,55 | |||||||
| U15 Mannen – 300 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 6 | Arsh Sahu | PB 42,25 | |||||||
| U15 Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 11 | Arsh Sahu | 83.8cm | PB 9,79 | Q | |||||
| Ege Mete Akbatur | 83.8cm | DNS | |||||||
| U15 Mannen – 60 meter horden halve finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 14 | Arsh Sahu | 83.8cm | 10,02 | ||||||
| U15 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | ||||
| 10 | Abhav Sahu | 4,86 | 4,62 | 4,86 | PB 4,86 | ||||
| 13 | Arsh Sahu | 4,34 | 4,57 | 4,79 | 4,79 | ||||
| 34 | Linus van Herpt | X | X | 3,98 | 3,98 | ||||
| U16 Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 21 | Liv Marshall | PB 9,45 | |||||||
| Tara Miedema | — | ||||||||
| U16 Vrouwen – 300 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 25 | Julia Wouda | SB47,69 | |||||||
| U16 Vrouwen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 1 | Orla White | 76.2cm (12m-8m) | 9,36 | Q | |||||
| 20 | Frida Larsson | 76.2cm (12m-8m) | PB10,50 | q | |||||
| U16 Vrouwen – 60 meter horden halve finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 1 | Orla White | 76.2cm (12m-8m) | PB9,16 | Q | |||||
| 19 | Frida Larsson | 76.2cm (12m-8m) | 10,64 | ||||||
| U16 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| 2 | Orla White | 76.2cm (12m-8m) | PB 9,11 | ||||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | |||
| 16 | Franca Koutstaal | 3kg | 8,95 | 8,69 | 9,04 | PB 9,04 | |||
| 40 | Ariane Gnodde | 3kg | 6,65 | 5,84 | 6,68 | PB 6,68 | |||
| U15 Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 61 | Iniha Rajan | PB 9,14 | |||||||
| 77 | Febe Nap | PB 9,29 | |||||||
| 82 | Dille de Gooijer | 9,35 | |||||||
| 105 | Saar Gnodde | SB9,78 | |||||||
| U15 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | |||
| 6 | Dille de Gooijer | 3kg | 8,68 | 9,58 | 9,59 | PB 9,59 | q | ||
| 23 | Hanne Cents | 3kg | 8,21 | 8,01 | 7,77 | PB 8,21 | |||
| 27 | Quahneah van den Bos | 3kg | 7,51 | 7,93 | 7,47 | PB 7,93 | |||
| 41 | Saar Gnodde | 3kg | 5,96 | 5,6 | 5,7 | PB 5,96 | |||
| U15 Vrouwen – Polsstokhoogspringen | |||||||||
| Naam | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | Resultaat | |
| 4 | Dille de Gooijer | O | O | O | O | O | XXO | XXX | PB 2,30 |
| U15 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | ||||
| 39 | Iniha Rajan | 3,87 | 4,01 | 4,01 | SB 4,01 | ||||
| 48 | Febe Nap | 3,83 | 3,56 | X | PB3,83 | ||||
| U15 Mannen – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | |
| 10 | Abhav Sahu | 4,86 | 4,62 | 4,86 | PB 4,86 | |
| 13 | Arsh Sahu | 4,34 | 4,57 | 4,79 | 4,79 | |
| 34 | Linus van Herpt | X | X | 3,98 | 3,98 | |
| U16 Vrouwen – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||
| 30 | Tara Miedema | PB9,02 | ||||
| 47 | Liv Marshall | PB9,45 | ||||
| U15 Vrouwen – Kogelstoten finale | ||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 7 | Dille de Gooijer | 3kg | 8,99 | 8,97 | 9,15 | 9,15 |
| U15 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | Resultaat | |
| 7 | Hanne Cents | O | O | XO | XXX | 1,35 |
| 10 | Febe Nap | O | XO | XXO | XXX | PB 1,35 |
U16 Mannen – 60 meter
| Naam | Resultaat | Q | ||||||
| 26 | Tim Bultman | 8,09 | ||||||
| 30 | Robin van den Berg | 8,14 | ||||||
| U16 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||
| Naam | 3.00 | 3.05 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | Resultaat | |
| 4 | Mees De Jong | O | O | O | – | O | XXX | PB 3,25 |
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | Resultaat | ||
| 8 | Frida Larsson | O | O | O | O | XXX | PB 1,45 | |
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | |||
| 4 | Orla White | 4,66 | X | 4,54 | 4,66 | |||
| 15 | Julia Wouda | X | 4,32 | 4,3 | 4,32 | |||
| 17 | Tara Miedema | 4,15 | 4,21 | 4,31 | PB 4,31 | |||
| 25 | Hanna Karsijns | 4,23 | 3,93 | X | PB 4,23 | |||
| 34 | Liv Marshall | 4,07 | 3,94 | 3,92 | PB 4,07 | |||
| 47 | Ariane Gnodde | X | X | 3,59 | 3,59 | |||
| U16 Mannen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | ||
| 15 | Tim Bultman | 4kg | 9,05 | 8,92 | 10,11 | PB 10,11 | ||

