Skip to content

Emmeloord, 2 juni 2024

U20 Mannen – Meerkamp

Naam 100 Ver Kogel Hoog 400 110mH Discus Pols Speer 1500 Punten totaal
3  Bruce Boon 11,74 6,43 12,11 1,86 52,05 15,28 44,51 4,05 40,37 4:47,24 6686

U18 Mannen – Meerkamp

Naam 100 Ver Kogel Hoog 400 110mH Discus Pols Speer 1500 Punten totaal
1  Sytse Lutgendorff 11,50 6,79 12,10 1,92 50,73 15,00 37,94 3,75 39,74 4:36,04 6806
5  Niels Bitter 11,80 6,38 12,76 1,71 53,47 15,41 42,80 3,55 47,67 4:46,58 6440
9   12,19 5,78 13,59 1,68 56,76 15,64 38,25 3,35 51,12 4:56,08 5950
11  Thimo Gisius 12,19 6,13 12,50 1,77 56,95 15,72 35,30 3,85 38,30 5:01,24 5873
13  Youri van der Linden 12,33 6,13 11,09 1,80 54,15 15,43 29,99 3,05 41,93 4:53,03 5716
14  Nout Van der Schoot 12,35 5,89 11,82 1,62 54,78 16,11 32,97 3,25 40,28 4:46,40 5578
Naam 100 Ver Kogel Hoog 400 110mH Discus Pols Speer 1500 Punten totaal

U18 Vrouwen – Meerkamp

Naam 100mH Hoog Kogel 200 Ver Speer 800 Punten totaal
4  Renske Van der Maas 14,92 1,58 13,25 26,34 5,40 41,34 2:28,22 5155
Back To Top