| JC – 60 m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 60m | Q | OBP | Status | |||||
| 21 | Jonas Elzinga | 8,62 | – | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| JC – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Kogel | OBP | Status | ||||||
| 5 | Jonas Elzinga | 10,30 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JC – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Hoog | OBP | Status | ||||||
| 3 | Jonas Elzinga | 1,46 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – 60 m | |||||||||
| Naam | 60m | OBP | Status | ||||||
| 11 | Senne Gisius | 8,88 | 8,71 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 40 | Toon van den Hende | 10,01 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 30 | Robbe Noordanus | 9,51 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 9 | Ryan Andela | 8,84 | 8,68 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – 60 m horden (76cm) | |||||||||
| Naam | 60mH | Q | OBP | Status | |||||
| 2 | Ryan Andela | 10,06 | q | 10,26 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 5 | Florian Vriezen | 10,50 | q | 11,05 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 6 | Senne Gisius | 10,53 | q | 10,43 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 20 | Robbe Noordanus | 12,53 | – | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| JD – 60 m horden (76cm) finale | |||||||||
| Naam | 60mH_f | OBP | Status | ||||||
| 3 | Ryan Andela | 10,35 | 10,06 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 5 | Senne Gisius | 10,53 | 10,53 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 6 | Florian Vriezen | 10,54 | 10,50 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Kogel | OBP | Status | ||||||
| 3 | Ryan Andela | 9,53 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 5 | David Elzinga | 8,75 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 5 | Florian Vriezen | 8,75 | 8,74 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 16 | Toon van den Hende | 5,05 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Hoog | OBP | Status | ||||||
| 18 | Toon van den Hende | 1,11 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – Verspringen | |||||||||
| Naam | Ver | OBP | Status | ||||||
| 2 | Senne Gisius | 4,64 | 4,57 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 16 | Robbe Noordanus | 3,82 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 4 | Florian Vriezen | 4,35 | 4,52 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JPup A1 – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60m | Kogel | Ver | Punten totaal | |||||
| 2 | Thimo Gisius | 9,21 | 6,86 | 4,06 | 1598 | ||||
| 11 | Kealan Steba | 9,79 | 6,79 | 3,65 | 1412 | ||||
| JPup A2 – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60m | Kogel | Ver | Punten totaal | |||||
| 2 | Tijmen de Beer | 8,78 | 8,05 | 4,45 | 1824 | ||||
| 7 | Niels Bitter | 9,23 | 7,07 | 3,86 | 1566 | ||||
| JPup Mini – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 40m | M-bal | Ver | Punten totaal | |||||
| 6 | Caed Steba | 10,27 | 1,61 | 1,53 | 129 | ||||
| 7 | Quinten Gisius | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||
| MD – 60 m | |||||||||
| Naam | 60m | OBP | Status | ||||||
| 41 | Hannah Nijkamp | 10,04 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 2 | Shantell Kwofie | 8,28 | 8,29 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| Iris Mackaaij | dns | — Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| 35 | Tess Janssen | 9,69 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 11 | Lois Doornheim | 8,97 | 8,94 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 37 | Jiska Welp | 9,83 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| Paula Kliphuis | dns | 9,89 Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| MD – 60 m finale | |||||||||
| Naam | 60m_f | OBP | Status | ||||||
| 3 | Shantell Kwofie | 8,31 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MD – 60 m horden (76cm) | |||||||||
| Naam | 60mH | Q | OBP | Status | |||||
| 1 | Shantell Kwofie | 9,41 CR | q | 9,96 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 17 | Tess Janssen | 12,14 | – | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 22 | Jiska Welp | 13,02 | – | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| Paula Kliphuis | DNS | – | 12,75 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MD – 60 m horden (76cm) finale | |||||||||
| Naam | 60mH_f | OBP | Status | ||||||
| 1 | Shantell Kwofie | 9,50 | 9,41 Onbeoordeeld | Onbeoordeeld | |||||
| MD – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Kogel | OBP | Status | ||||||
| 7 | Lois Doornheim | 8,66 | 8,93 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 12 | Iris Mackaaij | 7,31 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 20 | Jiska Welp | 6,68 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 25 | Hannah Nijkamp | 6,13 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MD – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Hoog | OBP | Status | ||||||
| 13 | Tess Janssen | 1,16 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MD – Verspringen | |||||||||
| Naam | Ver | OBP | Status | ||||||
| 1 | Shantell Kwofie | 4,83 CR | 4,75 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 8 | Hannah Nijkamp | 3,85 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 10 | Lois Doornheim | 3,84 | 4,06 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MPup A1 – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal | |||||
| 27 | Carmen van Soest | dns | dns | dns | 0 | ||||
