Amstelveen, 24 mei 2026
| U20 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 1 | Colin Hendriksen | 11,66 | 6,54 | 12,41 | — | — | — | — | — | — | — | 2057 |
| U18 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 2 | Robin van den Berg | 11,78 | 5,85 | 11,68 | 1,64 | 53,33 | — | — | — | — | — | 3000 |
| U16 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |||
| 1 | Arsh Sahu | 11,78 | 6,34 | 12,05 | 1,79 | — | — | — | — | 3197 | ||
| 12 | Abhav Sahu | 12,67 | 5,6 | 9,74 | 1,64 | — | — | — | — | 2696 | ||
| 13 | Linus van Herpt | 12,8 | 5,35 | 9,5 | 1,54 | — | — | — | — | 2540 | ||
| U15 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |||
| 7 | Pieke van der Blom | 13,86 | 4,56 | 7,42 | 1,49 | — | — | — | — | 2087 | ||
| U14 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 6 | Madé Oldenhof | 11,5 | — | — | — | — | — | 4,64 | 1088 | |||
| 10 | Finn Niessen Forcada | 11,68 | — | — | — | — | — | 4,22 | 975 | |||
| 17 | Sjors Lubbers | 12,28 | — | — | — | — | — | 3,76 | 800 | |||
| 18 | Bouke van der Weerden | 12,83 | — | — | — | — | — | 3,81 | 740 | |||
| U15 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 80mH | Hoog | Kogel | 150m | Ver | Speer | 600m | Punten totaal | ||||
| 3 | Majorie van Wegen | 13,65 | 1,49 | 9,73 | — | — | — | — | 1645 | |||
| U14 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 60mH | Hoog | Speer | Ver | Kogel | 600m | Punten totaal | |||||
| 5 | Saskia van Rhee | 10,48 | 1,41 | 23,33 | — | — | — | 1479 | ||||
| 9 | Mila White | 12,28 | 1,46 | 16,8 | — | — | — | 1198 | ||||
| 15 | Miley Kuiper | 12,84 | 1,21 | 19,44 | — | — | — | 1007 | ||||
| U13 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 60mH | Hoog | Speer | Ver | Kogel | 600m | Punten totaal | |||||
| 10 | Zoë Oostenrijk | 12,95 | 1,28 | 17,43 | — | — | — | 1010 | ||||
