Hilversum, 19 mei 2022
| Jongens Junior C – Discuswerpen | |||||
| Naam | Gewicht | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Niels Bitter | 1kg | 39,81 | 39,81 | 41,97 |
| 2 | Youri van der Linden | 1kg | 27,15 | 27,15 | 31,08 |
| Jongens Junior C – Kogelslingeren | |||||
| Naam | Gewicht | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 4kg | 39,36 | 39,36 | 51,39 |
| Jongens Junior C – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Niels Bitter | 1,58 | 1,55 | ||
| 2 | Youri van der Linden | 1,58 | 1,62 | ||
| 3 | Daniël Westerweel | 1,53 | 1,53 | ||
| 4 | Boudewijn van den Haak | 1,48 | 1,52 | ||
| Kealan Steba | DNS | 1,65 | |||
| Jongens Junior C – Polsstokhoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Niels Bitter | 3,25 | 3,25 | ||
| 2 | Boudewijn van den Haak | 2,65 | 3,05 | ||
| Youri van der Linden | NM | 2,35 | |||
| Wijnand van Gulik | DNS | 2,23 | |||
| Jongens Junior D – Discuswerpen | |||||
| Naam | Gewicht | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 1kg | 42,83 | 42,83 | 45,4 |
| 2 | Florian van Wijchen | 1kg | 29,36 | 29,36 | 29,36 |
| 3 | Thijmen van Wijchen | 1kg | 25,95 | 25,95 | 25,95 |
| 4 | Robin van den Berg | 1kg | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| Jongens Junior D – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Florian van Wijchen | 1,43 | 1,47 | ||
| 2 | Frits Nijs | 1,43 | 1,43 | ||
| 3 | Thijmen van Wijchen | 1,38 | 1,42 | ||
| 4 | Jimi Cramer | 1,38 | 1,45 | ||
| 5 | Robin van den Berg | 1,18 | 1,25 | ||
| Jongens Junior D – Polsstokhoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Jimi Cramer | 2,35 | 2,35 | ||
| 2 | Mees de Jong | 2,25 | 2,25 | ||
| 3 | Robin van den Berg | 2,15 | 2,15 | ||
| Senioren Mannen – Kogelslingeren | |||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | ||
| Bram van der Laan | 7.26kg | DNS | 46,75 | ||
| Senioren Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| Aldo Vree | NM | 4,36 | |||
| U18 Mannen – Discuswerpen | |||||
| Naam | Gewicht | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Bas Nolsen | 1.5kg | 47,22 | 47,22 | 50,89 |
| 2 | Florian Vriezen | 1.5kg | 35,54 | 35,54 | 39,74 |
| 3 | Casper Sollman | 1.5kg | 29,04 | 29,04 | 29,04 |
| U18 Mannen – Kogelslingeren | |||||
| Naam | Gewicht | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Bas Nolsen | 5kg | 52,31 | 52,31 | 58,49 |
| 2 | Casper Sollman | 5kg | 37,91 | 37,91 | 37,91 |
| U18 Mannen – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Senne Gisius | 1,68 | 1,75 | ||
| Florian Vriezen | DNS | 1,75 | |||
| U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Florian Vriezen | 4,45 | 4,52 | ||
| 2 | Senne Gisius | 3,35 | 3,52 | ||
| U20 Mannen – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Micha Groen | 1,78 | 1,83 | ||
| U20 Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Micha Groen | 3,55 | 3,53 | ||
| Meisjes Junior C – Discuswerpen | |||||
| Naam | Gewicht | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Renske van der Maas | 1kg | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| 2 | Loïcq Koutstaal | 1kg | 26,93 | 26,93 | 26,93 |
| 3 | Anneloes Van Erkelens | 1kg | 24,90 | 24,90 | 25,82 |
| 4 | Brechtje Hoekstra | 1kg | 21,09 | 21,09 | 21,86 |
| Meisjes Junior C – Kogelslingeren | |||||
| Naam | Gewicht | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Loïcq Koutstaal | 3kg | 40,57 | 40,57 CR | 40,57 |
| 2 | Brechtje Hoekstra | 3kg | 26,07 | 26,07 | 26,07 |
| Meisjes Junior C – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Anneloes Van Erkelens | 1,48 | 1,61 | ||
| Kate Nijs | DNS | 1,47 | |||
| Meisjes Junior C – Polsstokhoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Anneloes Van Erkelens | 2,65 | 2,65 | ||
| Meisjes Junior D – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Franca Koutstaal | 1,33 | 1,42 | ||
| U18 Vrouwen – Discuswerpen | |||||
| Naam | Gewicht | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Iris Mackaaij | 1kg | 28,34 | 28,34 | 29,66 |
| 2 | Anna Bosch | 1kg | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| U18 Vrouwen – Kogelslingeren | |||||
| Naam | Gewicht | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Iris Mackaaij | 3kg | 38,36 | 38,36 | 39,63 |
| 2 | Anna Bosch | 3kg | 37,72 | 37,72 | 37,72 |
