Skip to content

Ranglijsten allertijden indoor – Jongens U18

Prestaties vanaf 2009. Bijgewerkt t/m 4-3-2025.

60 meter
1. Jari van der Voorn 7,15 2022
2. Tom Roetman 7,30 2009
Jurre Wildschut 7,30 2013
4. Florian Vriezen 7,31 2023
5. Yoram Vriezen 7,33 2020
6. Yaran Wienneke 7,34 2018
7. Gabriël Cornelissen 7,35 2016
Sytse Lutgendorff 7,35 2024
9. Antonio van den Heuvel 7,39 2014
10. Niels Bitter 7,40 2024
200 meter
1. Jurre Wildschut 22,81 2013
2. Jari van der Voorn 23,04 2022
3. Gabriël Cornelissen 23,18 2018
4. Skip Renders 24,05 2016
5. Rens Wildschut 24,08 2016
6. Laurens Jordense 24,11 2020
7. Kealan Steba 24,12 2024
8. Marijn Walstra 24,16 2024
9. Bram van der Laan 24,50 2017
10. Danny Moons 24,54 2009
400 meter
1. Kealan Steba 51,14 2025
2. Jurre Wildschut 51,46 2013
3. Colin Hendriksen 51,88 2025
4. Luc Blank 52,64 2019
5. Danny Moons 52,74 2011
6. Mathijs Bakker 52,88 2025
7. Rens Wildschut 53,32 2016
8. Laurens Jordense 53,39 2020
9. Tim Haije 53,53 2014
10. Niels Bitter 54,76 2023
800 meter
1. Friso Bruins 2:03,92 2023
2. Melle Albada 2:04,09 2012
3. Joost Peper 2:06,31 JU16 2023
4. Thomas Romagnoli 2:07,37 2015
5. Pepijn Janssen 2:10,54 2016
6. Bart van Manen 2:10,93 2012
7. Marius Messemaker 2:14,94 2013
8. Antonio van den Heuvel 2:15,62 JU16 2012
9. Lars Besselaar 2:19,91 JU16 2011
10. Jippe van Drogenbroek 2:26,72 JU16 2020
1.500 meter
1. Max van Groeningen 4:15,96 2018
2. Melle Albada 4:18,45 2012
3. Curtis Burks 4:19,38 2011
4. Bart van Manen 4:25,88 2013
5. Cas Lutz 4:27,36 2010
6. Joep Borninkhof 4:49,83 JU16 2014
7. Thijs Knecht 4:50,62 JU16 2014
8. Joost ten Barge 5:15,03 JU16 2015
9. Finn de Keizer 5:24,81 JU16 2019
3.000 meter
1. Siebren Verra 9:25,63 2025
2. Hielke Hilberts 9:28,71 2016
3. Jippe van Drogenbroek 9:37,25 2022
4. Cas Lutz 9:38,79 2010
5. Curtis Burks 9:39,17 2010
60 meter horden (91,4 cm)
1. Yoram Vriezen 8,01 2020
2. Florian Vriezen 8,02 2023
3. Thimo Gisius 8,28 2025
4. Sytse Lutgendorff 8,35 2024
5. Youri van der Linden 8,37 2025
6. Colin Hendriksen 8,40 2024
7. Tom Roetman 8,45 2010
8. Tobias van Ee 8,48 2019
9. Niels Bitter 8,50 2024
10. Christian Oberdorfer 8,52 2012
Verspringen
1. Florian Vriezen 6,93 2023
2. Sytse Lutgendorff 6,87 2024
3. Thimo Gisius 6,66 2025
4. Niels Bitter 6,61 2024
5. Yoram Vriezen 6,55 2020
6. Tom Roetman 6,51 2009
7. Youri van der Linden 6,36 2025
8. Jurre Wildschut 6,27 2013
9. Skip Renders 6,17 2016
10. Colin Hendriksen 6,13 2025
Hoogspringen
1. Thimo Gisius 1,93 2025
2. Tom Roetman 1,90 2010
3. Florian Vriezen 1,87 2022
4. Colin Hendriksen 1,84 2025
5. Siem ter Braake 1,82 2017
6. Boudewijn van den Haak 1,81 2024
Yoram Vriezen 1,81 2018
8. Youri van der Linden 1,78 2025
9. Roman Monte 1,77 2013
10. Niels Bitter 1,76 2023
Polsstokhoogspringen
1. Thimo Gisius 4,61 2025
2. Siem ter Braake 4,50 2017
Roman Monte 4,50 2013
4. Florian Vriezen 4,45 2023
5. Tom Roetman 4,40 2010
6. Sytse Lutgendorff 4,25 2024
Yoram Vriezen 4,25 2020
8. Tobias van Ee 4,23 2019
9. Thijmen Hakenkruger 4,20 2019
10. Youri Fransen 3,90 2018
Hink-stap-springen
1. Bram Streefkerk 12,34 2016
2. Gabriël Cornelissen 12,31 2016
3. Yaran Wienneke 12,30 2015
4. Giacomo Iannuzzi 12,19 2020
5. Bram van der Laan 12,11 2018
6. Pieter Mijnhout 11,78 2011
7. Skip Renders 11,63 2016
8. Siem ter Braake 11,58 JU16 2015
9. Denilson Kleintjes 11,52 2014
10. Govert van Loon 11,45 2015
Kogelstoten (5 kg)
1. Bas Nolsen 17,72 2022
2. Yuri Scholte 15,64 2025
3. Boudewijn van den Haak 14,42 2024
4. Sytse Lutgendorff 14,33 2025
5. Thimo Gisius 14,17 2025
6. Yoram Vriezen 13,78 2020
7. Bram van der Laan 13,50 2018
8. Florian Vriezen 13,36 2023
9. Roman Monte 12,81 2013
10. Niels Bitter 12,80 2024
Zevenkamp
1. Florian Vriezen 5416 pnt. 2023
2. Thimo Gisius 5355 pnt. 2025
3. Yoram Vriezen 5217 pnt. 2020
4. Tom Roetman 5090 pnt. 2010
5. Youri van der Linden 4799 pnt. 2025
6. Niels Bitter 4634 pnt. 2024
7. Colin Hendriksen 4624 pnt. 2025
8. Tobias van Ee 4510 pnt. 2019
9. Siem ter Braake 4462 pnt. 2017
10. Roman Monte 4393 pnt. 2013
Back To Top