Skip to content

Ranglijsten allertijden indoor – Jongens U20

Prestaties vanaf 2009. Bijgewerkt t/m 16-4-2024.

60 meter
1. Tom Roetman 7,14 2012
2. Jorik Bokelman 7,15 2022
Jari van der Voorn 7,15 JU18 2022
4. Aldo Vree 7,25 2016
5. Bruce Boon 7,27 2024
6. Yoram Vriezen 7,28 2022
7. Jurre Wildschut 7,30 JU18 2013
8. Florian Vriezen 7,31 JU18 2023
9. Yaran Wienneke 7,34 JU18 2018
Rick van der Meer 7,34 2022
200 meter
1. Jurre Wildschut 22,81 JU18 2013
2. Jari van der Voorn 23,04 JU18 2022
3. Jorik Bokelman 23,13 2022
4. Gabriël Cornelissen 23,18 JU18 2018
5. Skip Renders 23,41 2018
6. Kristof van Kamperdijk 23,98 2017
7. Laurens Lucassen 24,07 2022
8. Rens Wildschut 24,08 JU18 2016
9. Laurens Jordense 24,11 JU18 2020
10. Marijn Walstra 24,16 JU18 2024
400 meter
1. Laurens Jordense 50,38 2022
2. Jurre Wildschut 50,69 2015
3. Jorik Bokelman 51,99 2023
4. Alle Koperdraad 52,24 2009
5. Kealan Steba 52,38 JU18 2024
6. Luc Blank 52,64 JU18 2019
7. Danny Moons 52,74 JU18 2011
8. Skip Renders 52,98 2018
9. Rens Wildschut 53,32 JU18 2016
10. Dirk-Jan Graat 53,42 2010
800 meter
1. Sam de Vor 1:59,97 2010
2. Lukas Renaud 2:00,26 2022
3. Friso Bruins 2:03,92 JU18 2023
4. Melle Albada 2:04,09 JU18 2012
5. David Landman 2:05,08 2011
6. Jelte ter Braake 2:05,63 2015
7. Joost Peper 2:06,31 JU16 2023
8. Thomas Romagnoli 2:07,37 JU18 2015
9. Pepijn Janssen 2:08,33 2018
10. Bart van Manen 2:10,93 JU18 2012
1.500 meter
1. Nick van Tol 4:11,83 2009
2. Lukas Renaud 4:15,25 2023
3. Cas Lutz 4:15,47 2011
4. Max van Groeningen 4:15,96 JU18 2018
5. Jente Faber 4:18,38 2022
6. Melle Albada 4:18,45 JU18 2012
7. Curtis Burks 4:19,38 JU18 2011
8. Sam de Vor 4:20,44 2009
9. Bart van Manen 4:25,88 JU18 2013
10. Lars Mol 4:41,63 2019
3.000 meter
1. Nick van Tol 8:49,55 2009
2. Cas Lutz 8:59,91 2012
3. Hielke Hilberts 9:05,11 2017
4. Melle Albada 9:17,69 2013
5. Jippe van Drogenbroek 9:37,25 JU18 2022
6. Curtis Burks 9:39,17 JU18 2010
60 meter horden (99,1 cm)
1. Bruce Boon 8,38 2024
2. Rick van der Meer 8,40 2022
3. Roman Monte 8,66 2015
4. Tobias van Ee 8,68 2020
5. Youri Fransen 8,75 2018
6. Aldo Vree 8,79 2014
7. Christian Rasch 8,85 2011
Siem ter Braake 8,85 2018
9. Mathijs van Dijk 8,90 2011
10. Alle Koperdraad 8,92 2009
Verspringen
1. Florian Vriezen 6,93 JU18 2023
2. Youri Fransen 6,92 2020
3. Tom Roetman 6,84 2012
4. Bruce Boon 6,75 2024
5. Yoram Vriezen 6,74 2022
6. Niels Bitter 6,61 JU18 2024
7. Rick van der Meer 6,47 2022
8. Aldo Vree 6,35 2015
9. Skip Renders 6,30 2018
10. Jurre Wildschut 6,27 JU18 2013
Hoogspringen
1. Christian Rasch 1,97 2012
2. Tom Roetman 1,95 2012
3. Bruce Boon 1,90 2024
4. Florian Vriezen 1,87 JU18 2022
5. Thimo Gisius 1,86 JU18 2024
Ivar Pijnenburg 1,86 2023
Youri Fransen 1,86 2020
8. Siem ter Braake 1,85 2018
9. Yoram Vriezen 1,81 JU18 2018
10. Roman Monte 1,78 2015
Polsstokhoogspringen
1. Roman Monte 4,90 2015
2. Siem ter Braake 4,50 JU18 2017
3. Florian Vriezen 4,45 JU18 2023
4. Tom Roetman 4,40 JU18 2010
5. Mathijs van Dijk 4,36 2011
6. Yoram Vriezen 4,30 2022
7. Bruce Boon 4,26 2024
8. Tobias van Ee 4,23 JU18 2019
9. Rick van der Meer 4,20 2022
Thijmen Hakenkruger 4,20 JU18 2019
Hink-stap-springen
1. Bram van der Laan 12,96 2019
2. Pieter Mijnhout 12,94 2013
3. Bram Streefkerk 12,34 JU18 2016
4. Gabriël Cornelissen 12,31 JU18 2016
5. Yaran Wienneke 12,30 JU18 2015
6. Giacomo Iannuzzi 12,19 JU18 2020
7. Kristof van Kamperdijk 12,17 2016
8. Steven Mijnhout 12,12 2014
9. Skip Renders 11,63 JU18 2016
10. Siem ter Braake 11,58 JU16 2015
Kogelstoten (6 kg)
1. Bas Nolsen 16,97 2023
2. Bruce Boon 13,89 2023
3. Micha Groen 13,49 2022
4. Florian Vriezen 13,17 2024
5. Roman Monte 12,38 2015
6. Alle Koperdraad 12,32 2009
7. Christian Oberdorfer 12,25 2013
8. Rick van der Meer 12,22 2022
9. Youri Fransen 12,21 2020
10. Pim de Vor 12,01 2010
Zevenkamp
1. Bruce Boon 5248 pnt. 2024
2. Youri Fransen 4899 pnt. 2020
3. Rick van der Meer 4856 pnt. 2022
4. Roman Monte 4702 pnt. 2015
5. Siem ter Braake 4645 pnt. 2018
6. Mathijs van Dijk 4271 pnt. 2011
7. Christian Rasch 4204 pnt. 2011
8. Alle Koperdraad 3872 pnt. 2009
Back To Top