Skip to content

Ranglijsten allertijden indoor – Mannen Senioren

Prestaties vanaf 2009. Bijgewerkt t/m 16-4-2024.

60 meter
1. Yoram Vriezen 6,88 2024
2. Paul Groen 7,04 2015
3. Tom Roetman 7,10 2014
4. Jorik Bokelman 7,15 JU20 2022
Jari van der Voorn 7,15 JU18 2022
6. Youri Fransen 7,19 2022
7. Aldo Vree 7,25 JU20 2016
8. Micha Groen 7,27 2023
Bruce Boon 7,27 JU20 2024
10. Dirk-Jan Graat 7,29 2015
200 meter
1. Yoram Vriezen 21,94 2022
2. Jurre Wildschut 22,54 2016
3. Jari van der Voorn 23,04 JU18 2022
4. Jorik Bokelman 23,13 JU20 2022
5. Gabriël Cornelissen 23,18 JU18 2018
6. Skip Renders 23,41 JU20 2018
7. Dirk-jan Graat 23,70 2016
8. Kristof van Kamperdijk 23,98 JU20 2017
9. Laurens Lucassen 24,07 JU20 2022
10. Rens Wildschut 24,08 JU18 2016
400 meter
1. Yoram Vriezen 47,30 2024
2. Binne Brok 48,14 2024
3. Jurre Wildschut 49,20 2019
4. Laurens Jordense 50,38 JU20 2022
5. Jorik Bokelman 50,70 2024
6. Paul Groen 51,47 2009
7. Michiel Löschner 52,12 M35 2016
8. Alle Koperdraad 52,24 JU20 2009
9. Kealan Steba 52,38 JU18 2024
10. Luc Blank 52,64 JU18 2019
800 meter
1. Pieter Mijnhout 1:56,23 2018
2. David Vonk 1:56,25 2016
3. Michiel Löschner 1:56,79 M35 2012
4. Sam de Vor 1:57,40 2013
5. Jurre Wildschut 1:57,41 2015
6. Olivier Heimel 1:57,93 2009
7. Antoon van Beek 1:59,00 2015
8. Lukas Renaud 2:00,26 JU20 2022
9. David Landman 2:00,40 2015
10. Jespar Wolfswinkel 2:02,31 2011
1.500 meter
1. Michiel Löschner 3:57,49 M35 2012
2. Nick van Tol 4:03,21 2012
3. David Vonk 4:04,85 2012
4. Sam de Vor 4:11,63 2011
5. Lukas Renaud 4:15,25 JU20 2023
6. Cas Lutz 4:15,47 JU20 2011
7. Max van Groeningen 4:15,96 JU18 2018
8. Jente Faber 4:18,38 JU20 2022
9. Melle Albada 4:18,45 JU18 2012
10. Curtis Burks 4:19,38 JU18 2011
3.000 meter
1. Cas Lutz 8:27,37 2018
2. Nick van Tol 8:47,75 2012
3. Antoon van Beek 9:01,40 2015
4. Hielke Hilberts 9:05,11 JU20 2017
5. Melle Albada 9:17,69 JU20 2013
6. Jippe van Drogenbroek 9:37,25 JU18 2022
7. Curtis Burks 9:39,17 JU18 2010
8. Herman Verra 9:43,84 M50 2024
9. Maurits de Ruiter 10:48,31 M55 2019
10. Wim Threels 11:54,39 M65 2018
60 meter horden (106,7 cm)
1. Yoram Vriezen 7,87 2023
2. Paul Groen 7,97 2016
3. Bruce Boon 8,47 JU20 2024
4. Niels Bitter 8,50 JU18 2024
5. Micha Groen 8,57 2024
Boudewijn van den Haak 8,57 JU18 2024
7. Youri Fransen 8,77 2023
Youri van der Linden 8,77 JU18 2024
9. Brend Baak 8,96 2023
10. Thimo Gisius 9,03 JU18 2024
Verspringen
1. Yoram Vriezen 7,36 2024
2. Paul Groen 7,25 2013
3. Youri Fransen 7,05 2022
4. Tom Roetman 6,94 2013
5. Florian Vriezen 6,93 JU18 2023
6. Bruce Boon 6,75 JU20 2024
7. Niels Bitter 6,61 JU18 2024
8. Yaran Wienneke 6,56 2017
9. Boris Schram 6,52 2019
10. Rick van der Meer 6,47 JU20 2022
Hoogspringen
1. Christian Rasch 1,97 JU20 2012
2. Ivar Pijnenburg 1,96 2024
3. Tom Roetman 1,95 JU20 2012
4. Bruce Boon 1,90 JU20 2024
Paul Groen 1,90 2013
6. Olaf van de Pavert 1,89 2019
7. Yoram Vriezen 1,87 2024
Florian Vriezen 1,87 JU18 2022
Pieter Mijnhout 1,87 2014
10. Thimo Gisius 1,86 JU18 2024
Polsstokhoogspringen
1. Roman Monte 5,08 2018
2. Christian Oberdorfer 4,85 2019
3. Yoram Vriezen 4,65 2023
4. Siem ter Braake 4,50 JU18 2017
5. Florian Vriezen 4,45 JU18 2023
6. Paul Groen 4,42 2013
7. Tom Roetman 4,40 JU18 2010
8. Mathijs van Dijk 4,36 JU20 2011
9. Aldo Vree 4,31 2018
10. Koen Duikersloot 4,30 2022
Hink-stap-springen
1. Erwin Slokker 14,56 2013
2. Andrea Carenini 14,06 2016
3. Yaran Wienneke 12,98 2018
4. Bram van der Laan 12,96 JU20 2019
5. Pieter Mijnhout 12,94 JU20 2013
6. Bram Streefkerk 12,34 JU18 2016
7. Gabriël Cornelissen 12,31 JU18 2016
8. Giacomo Iannuzzi 12,19 JU18 2020
9. Kristof van Kamperdijk 12,17 JU20 2016
10. Steven Mijnhout 12,12 JU20 2014
Kogelstoten (7,26 kg)
1. Micha Groen 16,44 2024
2. Bas Nolsen 16,20 JU20 2024
3. Arjan van Harn 14,49 2013
4. Boudewijn van den Haak 13,64 JU18 2024
5. Paul Groen 13,36 2013
6. Florian Vriezen 13,17 JU20 2024
7. Youri Fransen 13,12 2023
8. Yoram Vriezen 13,04 2023
9. Bruce Boon 12,81 JU20 2024
10. Niels Bitter 12,80 JU18 2024
Zevenkamp
1. Yoram Vriezen 5837 pnt. 2024
2. Paul Groen 5505 pnt. 2013
3. Bruce Boon 5248 pnt. JU20 2024
4. Youri Fransen 5158 pnt. 2023
5. Niels Bitter 4634 pnt. JU18 2024
6. Micha Groen 4630 pnt. 2022
7. Thimo Gisius 4475 pnt. JU18 2024
8. Michiel van Voorthuijsen 4412 pnt. 2011
9. Youri van der Linden 4125 pnt. JU18 2024
10. Boudewijn van den Haak 3920 pnt. JU18 2024
Back To Top