Skip to content

Ranglijsten allertijden indoor – Vrouwen Senioren

Bijgewerkt t/m 11-10-2019

60 meter
1. Kato Leusink 7,86 MB 2018
2. Jetske Touw 8,10 2011
3. Heleen Gorris 8,13 MA 2009
4. Shantell Kwofie 8,18 MC 2018
5. Sanne Eekel 8,19 2013
6. Dilay Yandi 8,23 MC 2018
7. Aimee Lovers 8,24 MC 2011
8. Melanie Versteeg 8,28 MA 2011
9. Myrte van der Schoot 8,30 MC 2019
Puck Harms 8,30 MB 2018
200 meter
1. Kato Leusink 26,07 MB 2018
2. Jetske Touw 26,49 2012
3. Judith Rasch 26,95 2018
4. Eline Dalderop 27,11 MB 2018
5. Shantell Kwofie 27,14 MC 2018
6. Justine Fleming 27,44 MA 2019
7. Dilay Yandi 27,62 MC 2018
8. Aline Bloom 27,98 2016
9. Myrte Gorris 28,33 MB 2009
10. Anne Baar 28,41 2009
400 meter
1. Myrte van der Schoot 58,77 MC 2019
2. Judith Rasch 59,33 2018
3. Eline Dalderop 60,06 MB 2018
4. Evelien Hooijman 61,28 2018
5. Tessel van de Loo 61,54 MA 2013
6. Jip Zinsmeister 62,03 MA 2013
7. Daphne Bakker 62,18 MB 2014
8. Shantell Kwofie 62,58 MC 2018
9. Jetske Touw 62,87 MA 2009
10. Melia de Wit 64,73 MA 2010
800 meter
1. Christine Bosch 2:14,07 2014
2. Myrte van der Schoot 2:16,25 MC 2019
3. Evelien Hooijman 2:17,36 2018
4. Carlijn Wagenaar 2:22,48 MA 2014
5. Nele van den Broek 2:23,65 2019
6. Judith Rasch 2:26,05 MA 2014
7. Mette Oosterink 2:30,69 MB 2018
8. Suzet Doornheim 2:31,05 MB 2019
9. Eden Göbbels 2:31,26 MC 2015
10. Lianne Wuring 2:32,76 MC 2019
1.500 meter
1. Eden Göbbels 5:15,57 MA 2019
2. Maaike Verstege 5:22,46 MB 2016
3.000 meter
1. Jip Vastenburg 10:21,42 MB 2010
2. Jolente Bleijs 10:33,88 MB 2019
60 meter horden (83,8 cm)
1. Kato Leusink 8,82 MA 2018
2. Nele van den Broek 8,89 2019
3. Moniek Stijvers 9,13 2013
4. Anne Baar 9,27 2011
5. Judith Rasch 9,40 MA 2014
6. Jetske Touw 9,62 MA 2009
7. Kirsten van Bokhorst 9,75 2009
8. Jolijn van Dijk 9,83 MA 2015
9. Sterre Weber 9,88 MA 2018
10. Aline Bloom 9,92 MA 2014
Verspringen
1. Nele van den Broek 5,75 2019
2. Judith Rasch 5,49 MA 2014
3. Anne Baar 5,36 2011
4. Melanie Versteeg 5,34 MB 2009
5. Luca Bos 5,32 MA 2016
6. Kirsten van Bokhorst 5,30 2009
7. Shantell Kwofie 5,28 MC 2018
8. Moniek Stijvers 5,27 2013
9. Kato Leusink 5,20 MB 2018
10. Puck Harms 5,17 MB 2018
Hoogspringen
1. Nele van den Broek 1,70 2019
2. Puck Harms 1,69 MB 2018
3. Moniek Stijvers 1,63 2012
Aline Bloom 1,63 MA 2014
5. Anne Baar 1,60 2013
6. Kato Leusink 1,58 MA 2018
7. Judith Rasch 1,57 MB 2013
8. Sterre Weber 1,54 MB 2015
Myrte van der Schoot 1,54 MC 2018
10. Ellen Tromp 1,50 V40 2009
Polsstokhoogspringen (sinds 1995)
1. Sanne Eekel 3,50 2018
2. Brigitte van de Kamp 3,31 V45 2009
3. Otte Wienese 3,18 MB 2016
4. Anja Bekema 2,74 MB 2015
5. Marleen Ram 2,72 2013
6. Moniek Stijvers 2,71 2010
Hink-stap-springen
1. Eline Dalderop 11,25 MB 2019
2. Sanne Eekel 11,10 2013
3. Judith Rasch 10,96 MA 2014
4. Luca Bos 10,61 MA 2016
5. Kato Leusink 10,40 MC 2015
6. Susan Visser 10,37 MB 2016
7. Ellen Tromp 10,12 V40 2013
8. Daphne Bakker 10,09 MB 2014
9. Anne Baar 10,07 2013
10. Dieuwertje Kok 9,91 2019
Kogelstoten (4 kg)
1. Lianne Bruins 12,90 2016
2. Anne Baar 11,84 2013
3. Brenda Baar 11,70 2015
4. Melanie Versteeg 11,50 MA 2010
5. Lara IJsselstijn 11,32 2009
6. Ingrid van Dijk 10,95 V45 2010
Nele van den Broek 10,95 2018
8. Moniek Stijvers 10,93 2016
9. Aline Bloom 9,94 2016
10. Elena Monte 9,67 MA 2012
Vijfkamp
1. Nele van den Broek 3924 pnt. 2019
2. Moniek Stijvers 3516 pnt. 2013
3. Anne Baar 3356 pnt. 2013
4. Aline Bloom 2124 pnt. 2016
Back To Top