Gorinchem, 9 mei 2024
| U20 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 1 | Luce Wijma | 1,73 | 1,75 | 615 | ||||||
| U18 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Kealan Steba | 5kg | X | X | X | X | 11,49 | 11,54 | PB 11,54 | 569 |
| U16 Mannen – 100 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 4 | Robin van den Berg | 83.8cm | PB 16,08 | +0.8 m/s | 16,65 | 628 | ||||
| U16 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 10 | Robin van den Berg | 4kg | 9,33 | 9,61 | X | 9,48 | 8,98 | 8,87 | PB 9,61 | 504 |
| U16 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 8 | Robin van den Berg | PB 1,38 | 1,3 | 524 | ||||||
| U14 Mannen – 80 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 2 | Hidde Oldenhof | 76.2cm | 13,14 | +0.8 m/s | 13,08 | 572 | ||||
| U14 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 7 | Hidde Oldenhof | 3kg | 7,98 | 9,03 | X | 8,12 | X | 6,74 | PB 9,03 | 475 |
| 9 | Ties Tentij | 3kg | 8,12 | 8,17 | 7,51 | 7,66 | 7,52 | 7,66 | 8,17 | 430 |
| U14 Mannen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 5 | Ties Tentij | 400gr | 30,62 | 29,29 | 30,47 | 29,69 | 29,08 | 31,67 | PB 31,67 | 521 |
| 6 | Hidde Oldenhof | 400gr | 23,18 | 30,63 | 29,3 | 30,35 | 29,05 | 29,91 | SB 30,63 | 505 |
| U18 Vrouwen – 100 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 9 | Iris Loonstra | 76.2cm | PB 18,06 | +1.3 m/s | 18,98 | 470 | ||||
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Loïcq Koutstaal | 3kg | 11,88 | 12,31 | X | 12,1 | X | 12,31 | PB 12,31 | 738 |
| 2 | Iris Loonstra | 3kg | 11,47 | 11,47 | 11,42 | 12,25 | PB 12,25 | 734 | ||
| U18 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 1 | Iris Loonstra | PB 1,51 | 1,5 | 737 | ||||||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 5 | Orla White | 76.2cm | 13,07 | +1.1 m/s | 12,85 | 580 | ||||
| 17 | Liv Marshall | 76.2cm | PB 16,09 | +0.3 m/s | 16,57 | 320 | ||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 8 | Nina Kaposi | 3kg | 8,15 | 8,39 | 7,53 | 8,43 | 7,82 | 7,71 | 8,43 | 444 |
| 10 | Franca Koutstaal | 3kg | 7,83 | 7,27 | 8,06 | X | 8,06 | 424 | ||
| U16 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 4 | Nina Kaposi | 500gr | 23,7 | 23,48 | X | X | 21,15 | X | SB 23,70 | 392 |
| 5 | Orla White | 500gr | 19,13 | 19,14 | 19,8 | 20,69 | 20,21 | 21,33 | PB 21,33 | 349 |
| 7 | Franca Koutstaal | 500gr | 20,59 | 18,21 | 18,1 | 20,08 | 19,33 | 19,95 | SB 20,59 | 335 |
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 1 | Franca Koutstaal | SB1,43 | 1,45 | 566 | ||||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |||
| Liv Marschall | 3,89 | 3,75 | 3,55 | 3,50 | 3,88 | x | 3,89 | +0.7 m/s | 396 | |
| Orla White | — | 0 | ||||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 14 | Iniha Rajan | 76.2cm | PB12,18 | +0.9 m/s | 13,88 | 358 | ||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 6 | Iniha Rajan | 3,95 | 3,81 | X | 3,89 | 3,97 | 4,06 | PB 4,06 | +1.4 m/s | 430 |
| U14 Mannen – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 3 | Samuel Hulleman | 02:59,6 | 02:58,8 | 703 | ||||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 14 | Orla White | 3,73 | X | X | X | 3,89 | 4,12 | 4,12 | +0.0 m/s | 442 |
| 17 | Liv Marshall | 3,89 | 3,75 | 3,55 | 3,5 | 3,88 | X | PB 3,89 | +0.7 m/s | 396 |
| U20 Mannen – 400 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Luce Wijma | 91.4cm | 01:01,54 | 01:01,0 | 660 |
| U18 Mannen – 400 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 4 | Kealan Steba | 83.8cm | 58,85 | 58,04 | 732 |
| U16 Mannen – 800 meter | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 10 | Laurens Bijlard | PB 2:31,40 | — | 546 | |
| U18 Vrouwen – 800 meter | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 3 | Iris Loonstra | SB 3:16,64 | 03:14,1 | 281 | |
