Utrecht, 10 juni 2022
| Masters Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| 8 | Richard van Delft | Masters Mannen 45+ | 12,56 | +2.8 m/s | 11,95 | |||||
| Masters Mannen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| Ton Sweep | Masters Mannen 45+ | — | 02:29,6 | |||||||
| Masters Mannen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| 6 | Maurits de Ruiter | Masters Mannen 55+ | 05:13,85 | 04:59,9 | ||||||
| Masters Mannen – 3000 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| 4 | Patrick van Buuren | Masters Mannen 35+ | 09:14,21 | 09:15,0 | ||||||
| 5 | Herman Verra | Masters Mannen 50+ | 09:14,72 CR | 09:15,0 | ||||||
| 7 | Erik Kallenberg | Masters Mannen 35+ | 09:19,00 | 09:15,0 | ||||||
| Senioren Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 24 | Lars Heldring | 12,31 | +0.9 m/s | 12,5 | ||||||
| Senioren Mannen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 20 | Lars Heldring | 54,17 | 53 | |||||||
| U18 Mannen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 7 | Tijmen van der Bij | 02:00,65 | 01:59,8 | |||||||
| U18 Mannen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 5 | Harry Smallbone | 04:40,30 | 04:44,3 | |||||||
| U18 Mannen – 3000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 4 | Jippe van Drogenbroek | 09:17,94 | 09:15,0 | |||||||
| U18 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Bas Nolsen | 1.5kg | 44,26 | 43,51 | X | X | 40,54 | X | 44,26 | 50,89 |
| U18 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Bas Nolsen | 5kg | 16,97 | 17,23 | X | 16,53 | 17,25 | 17,46 | 17,46 | 18,55 |
| Masters Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| 3 | Willeke Teuwissen | Masters Vrouwen 35+ | 15,12 | +1.9 m/s | 14,67 | |||||
| Masters Vrouwen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| 4 | José Hilhorst-Damsma | Masters Vrouwen 50+ | 03:11,33 | 02:56,2 | ||||||
| Masters Vrouwen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Christine Bosch | Masters Vrouwen 35+ | 04:34,81 CR | 04:39,0 | ||||||
| Senioren Vrouwen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 13 | Eden Gobbels | 05:14,76 | 04:59,0 | |||||||
| Senioren Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Nele van den Broek | X | 2,93 | 5,21 | 5,66 | X | X | 5,66 | +0.9 m/s | 5,69 |
