Soest, 11 september 2026
| Masters Mannen – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 3 | Peter Hildering | Masters Mannen 40+ | 27,64 | +0,4 m/s | 0 | |||||
| Masters Mannen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Lourens Meeuwsen | Masters Mannen 45+ | 02:09,64 | 0 | ||||||
| Senioren Mannen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Lars Heldring | SB 2:03,57 | 0 | |||||||
| U20 Mannen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Jesse Bosch | 53,01 | 0 | |||||||
| U20 Mannen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Siebe van der Weerden | PB 2:09,54 | 0 | |||||||
| U20 Mannen – 110 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 3 | Youri van der Linden | 99.1cm | 14,83 | +0,7 m/s | 0 | |||||
| U18 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 2 | Rens Ouwehand | 13,71 | +0,0 m/s | 0 | ||||||
| Derek Truijens | DNS | 0 | ||||||||
| U18 Mannen – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 2 | Rens Ouwehand | 27,52 | +0,0 m/s | 0 | ||||||
| U18 Mannen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Laurens Bijlard | PB 2:04,37 | 0 | |||||||
| 2 | Samuel Hulleman | 02:10,18 | 0 | |||||||
| 5 | Roald Houtman | PB 2:15,36 | 0 | |||||||
| U18 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.73 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| Derek Truijens | — | 0 | ||||||||
| Jimi Cramer | — | 0 | ||||||||
| U18 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 2 | Rens Ouwehand | 4,74 | 4,74 | 4,87 | 4,72 | 4,87 | +0,0 m/s | 0 | ||
| Derek Truijens | – | – | – | – | DNS | 0 | ||||
| U16 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 4 | Thijn Kortleve | 13,6 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| 6 | Ties Hoekstra | PB14,58 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| Ege Mete Akbatur | DNS | 0 | ||||||||
| U16 Mannen – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 3 | Thijn Kortleve | 27,54 | +0,0 m/s | 0 | ||||||
| Ege Mete Akbatur | DNS | 0 | ||||||||
| U16 Mannen – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 8 | Isaac Omloo | PB 3:01,71 | 0 | |||||||
| 10 | Brent Wierenga | PB 3:07,28 | 0 | |||||||
| 12 | Peter Wolters | PB 3:09,63 | 0 | |||||||
| 13 | Bjorn Visser | PB 3:13,68 | 0 | |||||||
| U16 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.33 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | Resultaat | |||
| 3 | Ties Hoekstra | – | – | O | XO | XO | XXX | 1,53 | ||
| 4 | Lars Bitter | O | O | O | O | XXX | PB 1,48 | |||
| Otis Cramer | — | |||||||||
| U16 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 4 | Peter Wolters | 4,13 | 4,08 | 3,98 | 4,05 | 4,13 | +0,0 m/s | 0 | ||
| U14 Mannen – 80 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Pelle ten Hove | 11,90 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| U14 Mannen – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Lucas Kool | 30,42 | +0,0 m/s | 0 | ||||||
| 2 | Jonathan Hildering | 31,65 | +0,4 m/s | 0 | ||||||
| U14 Mannen – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 3 | Kiam Ros | 02:52,83 | 0 | |||||||
| U14 Mannen – 80 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Tijmen van Popta | 76.2cm | PB 14,05 | +0,6 m/s | 0 | |||||
| 2 | Hugo van der Veen | 76.2cm | PB 15,55 | +0,1 m/s | 0 | |||||
| 3 | Ingmar Wolters | 76.2cm | PB 15,92 | +0,5 m/s | 0 | |||||
| U14 Mannen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Hugo van der Veen | 400gr | 25,69 | 23,25 | 19,08 | 22,09 | 25,69 | 0 | ||
| U14 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.43 | Resultaat | |
| 1 | Tijmen van Popta | – | – | – | O | O | XO | XXO | XXX | 1,38 |
| 2 | Pelle ten Hove | O | O | O | O | XO | XXX | PB1,28 | ||
| 2 | Lucas Kool | O | O | O | O | XO | XXX | PB 1,28 | ||
| 4 | Jonathan Hildering | O | O | O | O | XXX | PB 1,23 | |||
| U14 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Ingmar Wolters | 3,05 | 3,03 | X | 3,02 | 3,05 | +0,0 m/s | 0 | ||
| Senioren Vrouwen – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 3 | Tess Janssen | 29,45 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| Senioren Vrouwen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| Blessin Uiterwijk | DNS | 0 | ||||||||
| Senioren Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 2 | Tess Janssen | 4kg | 8,58 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,70 | 0 | ||
| Senioren Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Blessin Uiterwijk | X | 4,85 | 4,83 | 4,91 | 4,91 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 4 | Nuriya Mets | 4,18 | 3,99 | X | 4,12 | 4,18 | +0,0 m/s | 0 | ||
| U20 Vrouwen – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 2 | Florien van Kesteren | 29,04 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Florien van Kesteren | 4kg | 10,07 | 9,85 | 9,63 | 9,52 | 10,07 | 0 | ||
| U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 3 | Jasmijn van ‘t Hof | PB 14,96 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| 4 | Elisabet Woldemariam | 15,2 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| U18 Vrouwen – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 2 | Esmee de Graaf | 29,07 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| 4 | Aafke Oostveen | 32,28 | +0,0 m/s | 0 | ||||||
| U18 Vrouwen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 2 | Nout Slütter | 02:20,99 | 0 | |||||||
| 3 | Fiene Heuveling | PB2: 32,56 | 0 | |||||||
| 4 | Lianne Blaauw | PB 2:35,41 | 0 | |||||||
| Frida Larsson | DNS | 0 | ||||||||
| U18 Vrouwen – 100 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 4 | Amber Steutel | 76.2cm | 18,81 | +0,5 m/s | 0 | |||||
| U18 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Nina Kaposi | 500gr | 25,7 | 25,36 | 28,16 | 23,28 | 28,16 | 0 | ||
| U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 3 | Esmee de Graaf | 4,33 | 4,41 | 4,29 | 4,35 | 4,41 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 5 | Ruby O’Hora | 4,25 | 4,06 | 4,16 | 4,16 | 4,25 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 6 | Amber Steutel | 3,99 | 4,14 | 3,82 | 4,1 | 4,14 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 7 | Liv Marshall | X | 3,72 | X | 3,85 | 3,85 | +0,0 m/s | 0 | ||
| U16 Vrouwen – 80 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 2 | Ana Erazo | PB 11,39 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| 3 | Febe Nap | PB 11,56 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| 7 | Evi Miedema | 12,32 | +0,2 m/s | 0 | ||||||
| 12 | Floor van Buul | 12,93 | +0,1 m/s | 0 | ||||||
| U16 Vrouwen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 6 | Iris Drupsteen | PB 1:10,36 | 0 | |||||||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 3 | Igoné van Nunen | 76.2cm | 14,43 | +0,6 m/s | 0 | |||||
| 5 | Melody Kooiman | 76.2cm | 15,02 | +0,6 m/s | 0 | |||||
| 9 | Lianne Cornelissen | 76.2cm | 15,49 | +0,1 m/s | 0 | |||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Isa Gerrits | 3kg | 8,45 | 8,63 | 8,13 | 8,34 | 8,63 | 0 | ||
| U16 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Iris Drupsteen | 500gr | 16,23 | 17,86 | 16,87 | 17,52 | 17,86 | 0 | ||
| 5 | Floor van Buul | 500gr | 14,87 | 13,46 | 14,47 | 13,64 | PB 14,87 | 0 | ||
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | Resultaat | |||
| 2 | Lianne Cornelissen | O | O | O | O | XXX | PB 1,38 | |||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Igoné van Nunen | X | 4,36 | 4,11 | 4,44 | 4,44 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 2 | Elsa Cordeiro | X | X | 4,28 | 4,1 | PB 4,28 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 8 | Melody Kooiman | 3,85 | 3,46 | 3,68 | 3,84 | 3,85 | +0,0 m/s | 0 | ||
| U14 Vrouwen – 60 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Valentine-Jolie Terneuzen | 8,59 | +0,0 m/s | 0 | ||||||
| 7 | Aniek van der Helm | PB 9,60 | -0,1 m/s | 0 | ||||||
| 10 | Helle Wierenga | 10,25 | -0,1 m/s | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 2 | Oona Flink | 32,14 | +0,0 m/s | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 8 | Vesper Westmijze | PB 3:39,58 | 0 | |||||||
| 9 | Juliette van Eijndhoven | PB 3:42,45 | 0 | |||||||
| 10 | Louisa Visser | 03:42,98 | 0 | |||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Valentine-Jolie Terneuzen | 76.2cm | PB10,65 | +0,4 m/s | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 6 | Oona Flink | 2kg | 5,93 | 6,89 | 6,29 | 5,78 | 6,89 | 0 | ||
| Rosalie Fleurke | 2kg | — | 0 | |||||||
| U14 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Louisa Visser | 400gr | X | 16,07 | 16,97 | 16,9 | 16,97 | 0 | ||
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| Rosalie Fleurke | — | 0 | ||||||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Vera de Haan | 3,94 | 3,85 | 4,11 | 4,02 | PB 4,11 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 3 | Juliette van Eijndhoven | 3,92 | X | X | X | PB 3,92 | +0,0 m/s | 0 | ||
