Soest, 18 april 2025
| Masters Mannen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |
| 4 | Bernhard Jongejan | Masters Mannen 50+ | 6kg | 8,11 | 7,7 | 8,18 | 8,89 | SB 8,89 |
| Masters Mannen – Speerwerpen | ||||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |
| 1 | Bernhard Jongejan | Masters Mannen 50+ | 700gr | 37,73 | 32,71 | 36,46 | SB 37,73 | |
| Senioren Mannen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 4 | Skip Renders | SB 11,69 | -0.4 m/s | |||||
| Senioren Mannen – 200 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 2 | Skip Renders | 23,37 | +0.1 m/s | |||||
| U20 Mannen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 2 | Jiro van Geerke | PB 11,41 | +0.1 m/s | |||||
| 3 | Marijn Walstra | PB 11,50 | +0.1 m/s | |||||
| U20 Mannen – 200 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 2 | Jiro van Geerke | PB 23,58 | +0.1 m/s | |||||
| U20 Mannen – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | Resultaat | |||
| 1 | Marijn Walstra | O | O | XXO | XXX | PB 1,70 | ||
| U18 Mannen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 4 | Mateo Siemelink Vallarta | PB 12,50 | +0.2 m/s | |||||
| 5 | Siebe Van der Weerden | PB 12,54 | -0.3 m/s | |||||
| U18 Mannen – 400 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 4 | Siebe Van der Weerden | PB 55,94 | ||||||
| 7 | Jimi Cramer | PB 57,93 | ||||||
| U16 Mannen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 2 | Tim Bultman | PB 12,35 | +0.3 m/s | |||||
| 5 | Robin van den Berg | PB 12,63 | +0.2 m/s | |||||
| 8 | Arsh Sahu | 12,93 | +0.2 m/s | |||||
| 9 | Hidde Oldenhof | PB 13,13 | -0.5 m/s | |||||
| 12 | Derek Truijens | PB 13,56 | -0.6 m/s | |||||
| Mees De Jong | DNS | |||||||
| U16 Mannen – 400 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 3 | Robin van den Berg | PB 57,21 | ||||||
| U16 Mannen – Discuswerpen | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 3 | Ties Tentij | 1kg | 31,66 | X | 30,58 | 29,48 | 31,66 | |
| U16 Mannen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 3 | Derek Truijens | 4kg | 8,53 | 7,75 | 8,02 | 8,09 | PB 8,53 | |
| U16 Mannen – Speerwerpen | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 2 | Ties Tentij | 600gr | 23,42 | 34,36 | 34,32 | 36,23 | PB 36,23 | |
| U16 Mannen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| 2 | Robin van den Berg | 5,07 | 5,05 | 5,17 | 3,18 | 5,17 | +0.0 m/s | |
| 4 | Tim Bultman | 4,76 | 4,78 | 4,86 | 4,9 | SB 4,90 | +0.0 m/s | |
| 6 | Hidde Oldenhof | 4,81 | X | 4,59 | 4,58 | SB 4,81 | +0.0 m/s | |
| 7 | Arsh Sahu | 4,68 | 4,78 | 4,58 | 4,35 | SB 4,78 | +0.0 m/s | |
| Mees De Jong | – | – | – | – | DNS | |||
| U14 Mannen – 80 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 11 | Otis Cramer | PB 12,45 | -0.4 m/s | |||||
| U14 Mannen – 1500 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 9 | Fabian Koutstaal | PB 6:28,14 | ||||||
| U20 Vrouwen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 1 | Blessin Uiterwijk | SB 12,95 | +0.2 m/s | |||||
| 4 | Tess Janssen | 13,78 | -0.8 m/s | |||||
| 5 | Florien van Kesteren | PB 14,01 | -0.5 m/s | |||||
| U20 Vrouwen – 200 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| Tess Janssen | DNS | |||||||
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 1 | Florien van Kesteren | 4kg | 9,29 | 9,22 | 8,82 | 8,42 | PB 9,29 | |
| U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 4 | Esmee De Graaf | PB13,72 | -0.5 m/s | |||||
| U18 Vrouwen – 200 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 2 | Esmee De Graaf | 28,65 | +0.1 m/s | |||||
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 2 | Nina Kaposi | 3kg | 8,61 | 8,5 | – | – | SB8,61 | |
| U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| 3 | Esmee De Graaf | 4,56 | 3,84 | 4,19 | 4,53 | PB4,56 | +0.0 m/s | |
| U16 Vrouwen – 80 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 9 | Myrna Prakken | 11,6 | -0.6 m/s | |||||
| 12 | Dille de Gooijer | PB 11,77 | -0.2 m/s | |||||
| 15 | Iniha Rajan | PB12,06 | -0.9 m/s | |||||
| U16 Vrouwen – 150 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 8 | Myrna Prakken | SB22,16 | +0.2 m/s | |||||
| 13 | Franca Koutstaal | SB22,86 | +0.1 m/s | |||||
| U16 Vrouwen – 400 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 1 | Orla White | PB 59,61 | ||||||
| 3 | Hanna Karsijns | PB 1:04,59 | ||||||
| 7 | Julia Wouda | PB 1:06,05 | ||||||
| 10 | Tara Miedema | PB 1:11,49 | ||||||
| 11 | Maud van der Meer | PB 1:12,44 | ||||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 2 | Dille de Gooijer | 3kg | X | 8,61 | 9,77 | 9,12 | 9,77 | |
| 3 | Hanne Cents | 3kg | 8,05 | X | 8,56 | 9,04 | PB 9,04 | |
| 4 | Franca Koutstaal | 3kg | 8,35 | X | 8,59 | – | 8,59 | |
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | 1.30 | 1.35 | Resultaat | |||||
| 4 | Iniha Rajan | O | XXX | SB 1,30 | ||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| Orla White | – | – | – | – | DNS | |||
| U14 Vrouwen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 5 | Miley Kuiper | SB 9,01 | +0.2 m/s | |||||
| 9 | Saskia van Rhee | 9,39 | -0.4 m/s | |||||
| 12 | Evi Miedema | SB 9,56 | +0.1 m/s | |||||
| U14 Vrouwen – 400 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||
| 5 | Sofie Walstra | PB 1:06,21 | ||||||
| U14 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 1 | Majorie van Wegen | 750gr | 10,48 | 30,93 | 22,14 | 28,75 | PB 30,93 | |
| 3 | Saskia van Rhee | 750gr | 14,8 | 20,54 | 18,63 | 18,25 | PB 20,54 | |
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 5 | Sofie Walstra | 2kg | 8,88 | 8,68 | 9,5 | 9,07 | PB 9,50 | |
| U14 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 1 | Majorie van Wegen | 400gr | 25,81 | 26,9 | 29,49 | 28,28 | PB29,49 | |
