Soest, 20 mei 2022
| Jongens Junior C – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 4 | Niels Bitter | 12,69 | +0.4 m/s | 12,62 |
| 5 | Daniël Westerweel | 12,73 | +0.4 m/s | 12,73 |
| Jongens Junior C – 300 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |
| 1 | Daniël Westerweel | 76.2cm | 46,05 | 46,05 |
| 2 | Youri van der Linden | 76.2cm | 46,23 | 46,23 |
| Jongens Junior C – Kogelstoten | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 4 | Youri van der Linden | 4kg | 9,53 | 9,53 |
| Jongens Junior C – Speerwerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Niels Bitter | 600gr | 41,81 | 48,05 |
| Jongens Junior C – Verspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 4 | Youri van der Linden | 4,64 | 5,17 | |
| Jongens Junior D – 80 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 5 | Tim Bultman | 12,11 | 12,2 | |
| 7 | Melle van der Meer | 12,53 | +0.3 m/s | 12,38 |
| Derek Truijens | — | — | ||
| Jongens Junior D – Discuswerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 1kg | 46,57 CR | 46,57 |
| 4 | Melle van der Meer | 1kg | 14,38 | 14,38 |
| Jongens Junior D – Kogelstoten | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 3kg | 14,01 | 14,56 |
| 3 | Tim Bultman | 3kg | 7,89 | 7,89 |
| Frits Nijs | 3kg | DNS | — | |
| Jongens Junior D – Hoogspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| Derek Truijens | — | 1,3 | ||
| Masters Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Richard van Delft | 12,79 | +0.4 m/s | 12,72 |
| Masters Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| Richard van Delft | DNS | 25,8 | ||
| Masters Mannen – 800 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 6 | Maurits de Ruiter | 02:38,36 | 02:28,9 | |
| Senioren Mannen – Speerwerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 2 | Tom Dankers | 800gr | 34,05 | 36,58 |
| U18 Mannen – Kogelstoten | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Bas Nolsen | 5kg | 17,95 | 18,55 |
| Masters Vrouwen – 300 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |
| Denise van der Linden | 76.2cm | — | 58,18 | |
| Meisjes Junior C – 80 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 8 | Bregje Spriensma | 11,93 | +0.1 m/s | 11,76 |
| 13 | Senna Moll | 12,73 | 12,73 | |
| Meisjes Junior C – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Anneloes van Erkelens | 20,17 | -0.2 m/s | 19,71 |
| 3 | Elisha Kwofie | 21,28 | -0.2 m/s | 20,38 |
| 4 | Bregje Spriensma | 21,92 | +0.1 m/s | 21,92 |
| 9 | Senna Moll | 25,02 | +0.1 m/s | 24,19 |
| Meisjes Junior C – 800 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 4 | Annephine Slütter | 02:42,70 | 02:42,5 | |
| Meisjes Junior C – 300 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |
| 4 | Julia Velt | 76.2cm | 50,76 | 50,76 |
| 10 | Annephine Slütter | 76.2cm | 55,00 | 54,66 |
| Meisjes Junior C – Kogelstoten | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Elisha Kwofie | 3kg | 10,54 | 10,54 |
| Meisjes Junior C – Speerwerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Anneloes van Erkelens | 500gr | 31,03 | 36,72 |
| Meisjes Junior C – Hoogspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 5 | Inte van Kralingen | 1,35 | 1,35 | |
| Meisjes Junior C – Verspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Inte van Kralingen | 4,08 | 4,36 | |
| Kate Nijs | DNS | 4,5 | ||
| Meisjes Junior D – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 5 | Jinthe Van Loon | 9,12 | +0.3 m/s | 9,06 |
| 14 | Roos Hogervorst | 9,66 | +0.1 m/s | 9,22 |
| 16 | Maaike van Klei | 9,71 | +0.1 m/s | 9,42 |
| 20 | Nina Kaposi | 9,83 | +0.0 m/s | 9,79 |
| Meisjes Junior D – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 6 | Elke Woerdeman | 23,10 | 23,1 | |
| Meisjes Junior D – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| Hanna Karsijns | DNS | 03:33,5 | ||
| Liz Heuveling | — | 03:40,3 | ||
| Meisjes Junior D – 300 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |
| 2 | Hanna Karsijns | 76.2cm | 56,60 | 56,6 |
| Meisjes Junior D – Discuswerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 3 | Nina Kaposi | 750gr | 17,04 | 18,11 |
| 4 | Maaike van Klei | 750gr | 14,83 | 14,83 |
| Meisjes Junior D – Speerwerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 2 | Nina Kaposi | 400gr | 23,65 | 20,87 |
| 3 | Anna Steeman | 400gr | 18,51 | 18,93 |
| Meisjes Junior D – Hoogspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 6 | Elke Woerdeman | 1,20 | 1,25 | |
| Meisjes Junior D – Verspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Jinthe Van Loon | 3,83 | 4,27 | |
| 7 | Maaike van Klei | 3,53 | 3,82 | |
| U18 Vrouwen – 800 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Lianne Wuring | 02:33,2 | 02:27,8 | |
| U18 Vrouwen – 400 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |
| 1 | Shantell Kwofie | 76.2cm | 01:03,9 | 01:03,9 |
| 5 | Peyton Kliphuis | 76.2cm | 01:21,1 | 01:18,9 |
| U18 Vrouwen – Discuswerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 2 | Iris Mackaaij | 1kg | 27,77 | 29,66 |
| 5 | Peyton Kliphuis | 1kg | 20,14 | 22,76 |
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Iris Mackaaij | 3kg | 9,81 | 9,81 |
| U18 Vrouwen – Speerwerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 3 | Iris Mackaaij | 500gr | 31,86 | 34,93 |
| 4 | Shantell Kwofie | 500gr | 27,78 | 30,65 |
| U18 Vrouwen – Verspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| Shantell Kwofie | — | 5,2 | ||
