Soest, 23 mei 2025
| Masters Mannen – 3000 meter | ||||
| Naam | Categorie | Resultaat | ||
| 3 | Derrek Heuveling | Masters Mannen 40+ | PB 9:48,94 | |
| 4 | Peter Hildering | Masters Mannen 40+ | PB 10:06,71 | |
| Senioren Mannen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| Laurens Jordense | DNS | |||
| U20 Mannen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Niels Bitter | 52,32 | ||
| U18 Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Colin Hendriksen | PB 23,51 | +0.7 m/s | |
| U18 Mannen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Mathijs Bakker | SB 54,85 | ||
| 3 | Thimo Gisius | PB 55,07 | ||
| 4 | Mateo Siemelink Vallarta | PB 55,73 | ||
| 5 | Siebe Van der Weerden | 57,48 | ||
| 6 | Sjaak de Boer | PB 58,07 | ||
| U18 Mannen – 3000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Rikki Vree | PB 10:18,90 | ||
| U18 Mannen – 110 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Youri van der Linden | 91.4cm | PB 14,79 | -0.3 m/s |
| 2 | Thimo Gisius | 91.4cm | PB 14,82 | -0.3 m/s |
| 3 | Boudewijn van den Haak | 91.4cm | PB 15,20 | +0.8 m/s |
| 4 | Colin Hendriksen | 91.4cm | PB 15,33 | +0.8 m/s |
| Mathijs Bakker | 91.4cm | DQ | ||
| U16 Mannen – 3000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Brent Wierenga | PB 11:16,16 | ||
| 5 | Mels Hogervorst | PB 11:17,74 | ||
| U16 Mannen – 100 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Robin van den Berg | 83.8cm | PB 14,80 | +1.2 m/s |
| 3 | Hidde Oldenhof | 83.8cm | PB 15,51 | +1.2 m/s |
| U14 Mannen – 80 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Thijn Kortleve | SB 12,05 | -0.1 m/s | |
| 7 | Pieke van der Blom | PB 12,27 | +0.2 m/s | |
| Geertjan van de Wetering | DNS | |||
| U14 Mannen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Thijn Kortleve | PB 22,21 | +0.1 m/s | |
| 8 | Geertjan van de Wetering | PB 23,36 | -0.3 m/s | |
| U14 Mannen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Lars Bitter | PB 1:09,45 | ||
| 6 | Job Galenkamp | PB 1:18,82 | ||
| 7 | Sepp Veldmeijer | PB 1:20,87 | ||
| U14 Mannen – 800 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Sjors Lubbers | PB 2:45,42 | ||
| 3 | Otto Karsijns | PB 2:47,05 | ||
| 5 | Bouke van der Weerden | PB 2:50,43 | ||
| U14 Mannen – 80 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 2 | Pieke van der Blom | 76.2cm | PB 14,93 | +0.7 m/s |
| 3 | Madé Oldenhof | 76.2cm | PB 15,34 | +0.7 m/s |
| 5 | Sjors Lubbers | 76.2cm | PB 16,65 | -0.9 m/s |
| 6 | Sepp Veldmeijer | 76.2cm | PB 17,41 | -0.9 m/s |
| 7 | Job Galenkamp | 76.2cm | PB 17,78 | -0.9 m/s |
| U18 Vrouwen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Esmee De Graaf | PB 1:07,90 | ||
| 4 | Amber Steutel | PB 1:13,09 | ||
| U18 Vrouwen – 100 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 4 | Esmee De Graaf | 76.2cm | PB 17,73 | +0.7 m/s |
| 6 | Amber Steutel | 76.2cm | PB 18,12 | +0.7 m/s |
| U16 Vrouwen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Julia Wouda | 01:08,18 | ||
| U16 Vrouwen – 3000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Nout Slütter | PB 10:34,97 | ||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Orla White | 76.2cm | 12,19 | +1.5 m/s |
| 6 | Hanne Cents | 76.2cm | PB 14,27 | -0.9 m/s |
| 7 | Dille de Gooijer | 76.2cm | PB 14,54 | +0.7 m/s |
| U14 Vrouwen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 7 | Miley Kuiper | PB 22,58 | +0.5 m/s | |
| 10 | Regan RAF Schaasberg | PB 24,31 | +0.5 m/s | |
| 11 | Marthe van der Heijden | PB 24,57 | +0.5 m/s | |
| U14 Vrouwen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Sofie Walstra | 01:06,8 | ||
| 4 | Regan RAF Schaasberg | PB 1:14,66 | ||
| U14 Vrouwen – 3000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Fiene Heuveling | PB 11:14,13 | ||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 3 | Igoné van Nunen | 76.2cm | PB 10,69 | +0.8 m/s |
| 5 | Miley Kuiper | 76.2cm | PB 11,89 | +0.9 m/s |
| 10 | Marthe van der Heijden | 76.2cm | PB 12,73 | +0.4 m/s |
