| Masters Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||||
| 11 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 15,84 | +0.2 m/s | 15,02 | ||||
| Masters Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |
| 3 | Bernhard Jongejan | Masters Mannen 50+ | 1.5kg | 28,18 | X | X | 28,36 | 28,36 | 35 |
| Masters Mannen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Bernhard Jongejan | Masters Mannen 50+ | 700gr | 40,62 | 37,97 | 40,74 | – | 40,74 | 40 |
| 4 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 800gr | 25,64 | 30,62 | 30,63 | 29,88 | 30,63 | 31,74 |
| Masters Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||||
| 2 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 1,35 | 1,4 | |||||
| Senioren Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 10 | Daniël Van Diest | 13,26 | +0.2 m/s | 13,26 | |||||
| Illia Mikhalov | DNS | 13,13 | |||||||
| Senioren Mannen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 6 | Wessel Terpstra | 26,58 | +0.4 m/s | 26,24 | |||||
| 7 | Daniël Van Diest | PB 27,03 | -0.2 m/s | 27,42 | |||||
| Illia Mikhalov | DNS | 27,08 | |||||||
| Senioren Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Wessel Terpstra | 2kg | X | 29,32 | 31,3 | X | 31,30 | 32,99 | |
| Senioren Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 3 | Wessel Terpstra | 7.26kg | 9,92 | 10,24 | 10,26 | 10,38 | 10,38 | 10,79 | |
| Senioren Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 3 | Daniël Van Diest | PB 1,45 | — | ||||||
| Illia Mikhalov | DNS | 1,35 | |||||||
| U20 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 7 | Luce Wijma | PB 12,63 | +0.1 m/s | 12,66 | |||||
| U20 Mannen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Fons Borninkhof | 04:48,65 | — | ||||||
| 3 | Lukas Jensen | 04:59,30 | 04:51,9 | ||||||
| U20 Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Bas Nolsen | 1.75kg | 44,55 | X | 39,68 | X | 44,55 | 47,34 | |
| U20 Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Bas Nolsen | 6kg | 14,23 | X | 14,86 | X | 14,86 | 18,21 | |
| U20 Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Luce Wijma | PB 1,75 | 1,7 | ||||||
| U18 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 11 | Thymen Moen | PB 13,08 | +0.0 m/s | 14,45 | |||||
| U18 Mannen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 7 | Marijn Walstra | 26,37 | +0.7 m/s | 24,16 | |||||
| 10 | Siebe Van der Weerden | 27,16 | +0.0 m/s | — | |||||
| U18 Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Kealan Steba | PB 52,40 | 52,38 | ||||||
| U18 Mannen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Siebren Verra | PB 4:48,83 | 04:52,7 | ||||||
| U18 Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Kealan Steba | 5kg | 10,75 | 11,45 | 11,23 | 11,02 | 11,45 | — | |
| U18 Mannen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 5 | Thymen Moen | 700gr | 25,98 | 28,21 | X | 28,21 | — | ||
| U18 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |||
| 3 | Marijn Walstra | 4,67 | 5,02 | 4,79 | 5,22 | 5,22 | +0.0 m/s | 5,7 | |
| 5 | Siebe Van der Weerden | 4,4 | 4,40 | +0.0 m/s | 4,75 | ||||
| U16 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Tim Bultman | PB 13,05 | +0.2 m/s | 13,05 | |||||
| 3 | Robin van den Berg | PB 13,19 | +0.0 m/s | 14,1 | |||||
| 4 | Jimi Cramer | PB 13,56 | +0.1 m/s | 13,66 | |||||
| U16 Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Tim Bultman | PB 58,20 | 01:01,7 | ||||||
| 6 | Robin van den Berg | PB 1:02,77 | 01:11,3 | ||||||
| U16 Mannen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 3 | Laurens Bijlard | 05:11,46 | 05:00,0 | ||||||
| U16 Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Yuri Scholte | 1kg | 53,28 | 55,73 | 52 | 53,77 | PB 55,73 | 54,96 | |
| U16 Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Yuri Scholte | 4kg | 13,54 | 14,56 | X | X | 14,56 | 15,57 | |
| U16 Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Jimi Cramer | PB 1,55 | 1,6 | ||||||
| U14 Mannen – 80 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Arsh Sahu | PB 11,08 | +0.2 m/s | 11,4 | |||||
| 11 | Abhav Sahu | PB 12,28 | +0.0 m/s | 12,8 | |||||
| 12 | Thijn Kortleve | 12,38 | +0.2 m/s | — | |||||
| 14 | Pieke van der Blom | 12,64 | +0.2 m/s | — | |||||
| 16 | Julius Doelman | 12,93 | +0.1 m/s | — | |||||
| 17 | Otis Cramer | 12,94 | +0.2 m/s | — | |||||
| 18 | Mees Moen | 13,37 | +0.2 m/s | — | |||||
| 19 | Brent Wierenga | 13,47 | +0.0 m/s | 13,44 | |||||
| Donato Russo | DNS | — | |||||||
| U14 Mannen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| Geertjan van de Wetering | DNS | — | |||||||
| U14 Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Arsh Sahu | PB 1:06,09 | 01:11,2 | ||||||
| 3 | Hidde Oldenhof | PB 1:06,76 | 01:13,0 | ||||||
| 7 | Abhav Sahu | 01:14,1 | — | ||||||
| 9 | Thijn Kortleve | 01:16,1 | — | ||||||
| 10 | Julius Doelman | 01:17,5 | — | ||||||
| Geertjan van de Wetering | DNS | — | |||||||
| U14 Mannen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Samuel Hulleman | PB 4:46,55 | 04:57,7 | ||||||
| 7 | Brent Wierenga | PB 5:56,61 | 06:01,1 | ||||||
| U14 Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Ties Tentij | 1kg | X | 21,39 | 19,14 | 23,22 | 23,22 | 23,52 | |
| U14 Mannen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Ties Tentij | 400gr | 25,29 | 26,54 | 27,66 | 27,66 | 28,78 | ||
| 3 | Mees Moen | 400gr | 12,96 | 15,89 | 18 | 18 | — | ||
| U14 Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 3 | Pieke van der Blom | 1,25 | 1,3 | ||||||
| 3 | Otis Cramer | PB 1,25 | 1,15 | ||||||
| Geertjan van de Wetering | DNS | 1,1 | |||||||
| U14 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Hidde Oldenhof | 4,34 | 4,11 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | +0.0 m/s | 4,86 | |
| 5 | Pieke van der Blom | 3,57 | 3,49 | 3,56 | 3,46 | 3,57 | +0.0 m/s | 3,93 | |
| Donato Russo | – | – | – | – | DNS | 3,52 | |||
| U20 Vrouwen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Lois Doornheim | 13,33 | +0.2 m/s | 13,23 | |||||
| 3 | Maaike van Kesteren | 14 | +0.0 m/s | 14,17 | |||||
| 4 | Tess Janssen | 14,15 | +0.0 m/s | 13,85 | |||||
| U20 Vrouwen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Lois Doornheim | 27,62 | +0.4 m/s | 26,69 | |||||
| U20 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Lianne Wuring | PB 5:15,20 | — | ||||||
| U20 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Anna Bosch | 1kg | X | 33,88 | 31,75 | 33,45 | PB 33,88 | 31,19 | |
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Anna Bosch | 4kg | 9,78 | 10,8 | 10,61 | 10,76 | PB 10,80 | 10,7 | |
| 2 | Tess Janssen | 4kg | 8,42 | 8,27 | 7,72 | 8,42 | 8,42 | — | |
| U18 Vrouwen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 12,78 | +0.0 m/s | 12,55 | |||||
| 6 | Eloe Blankevoort | PB 13,85 | +0.0 m/s | 13,89 | |||||
| 8 | Bregje Spriensma | 14,3 | +0.2 m/s | 13,82 | |||||
| 9 | Florien van Kesteren | 14,51 | +0.0 m/s | 14,3 | |||||
| U18 Vrouwen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| Andrea Stojanovic | DNS | 27,11 | |||||||
| U18 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Annephine Slütter | PB 5:12,01 | 05:13,9 | ||||||
| 3 | Nora Oosterling | 05:39,38 | 05:18,2 | ||||||
| 4 | Jasmijn Drupsteen | 05:41,62 | 05:23,6 | ||||||
| 5 | Sylke Faber | 05:55,34 | 05:25,0 | ||||||
| U18 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Loïcq Koutstaal | 1kg | 30,2 | 31,3 | 31,18 | 34,4 | PB34,40 | 31,36 | |
| 2 | Brechtje Hoekstra | 1kg | 21,96 | 24,06 | 24,01 | 25,03 | 25,03 | 25,55 | |
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Loïcq Koutstaal | 3kg | 11,62 | 11,86 | X | 12,23 | PB12,23 | 11,87 | |
| 5 | Florien van Kesteren | 3kg | 9,47 | 9,84 | 9,61 | 10,06 | PB10,06 | 9,7 | |
| 8 | Brechtje Hoekstra | 3kg | 7,33 | 8,18 | 7,37 | 7,87 | 8,18 | 8,58 | |
| U16 Vrouwen – 80 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 10 | Tara Miedema | 11,83 | +0.2 m/s | — | |||||
| 11 | Amber Steutel | =PB11,84 | +0.1 m/s | 11,84 | |||||
| 15 | Nina Kaposi | 12,28 | +0.1 m/s | 12,22 | |||||
| U16 Vrouwen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 4 | Esmee de Graaf | 21,78 | — | ||||||
| Franca Koutstaal | DNS | 21,34 | |||||||
| U16 Vrouwen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 6 | Frida Larsson | PB 1:10,20 | 01:11,8 | ||||||
| 8 | Amber Steutel | PB 1:13,29 | 01:17,6 | ||||||
| U16 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Liz Heuveling | PB 5:12,53 | 05:18,2 | ||||||
| 5 | Maud van der Meer | 05:49,38 | — | ||||||
| U16 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Cheyenne van den Bos | 1kg | 19,44 | 17,74 | 17,36 | 17,22 | PB 19,44 | 18,79 | |
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Nina Kaposi | 3kg | 8,97 | 9,25 | X | 9,25 | PB 9,25 | 8,83 | |
| 4 | Franca Koutstaal | 3kg | 8,64 | 7,24 | 8,48 | X | 8,64 | 7,28 | |
| 5 | Cheyenne van den Bos | 3kg | 7,27 | 7,94 | 7,04 | 7,94 | 7,94 | 8,05 | |
| U16 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Nina Kaposi | 500gr | 22,99 | 20,88 | 22,51 | 22,99 | 24,79 | ||
| 2 | Franca Koutstaal | 500gr | 22,28 | 20,83 | 21,72 | 22,28 | — | ||
| 3 | Cheyenne van den Bos | 500gr | 20,85 | 20,5 | 21,09 | 21,09 | 21,82 | ||
| U16 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |||
| 3 | Julia Wouda | 4,26 | 4,19 | 3,95 | 3,98 | PB 4,26 | +0.0 m/s | 3,95 | |
| 5 | Esmee de Graaf | 3,75 | 3,84 | 3,97 | 3,82 | 3,97 | +0.0 m/s | — | |
| 6 | Tara Miedema | 3,78 | 3,9 | 3,92 | 3,82 | 3,92 | 4,02 | ||
| 7 | Frida Larsson | 3,91 | 3,74 | 3,83 | 3,74 | 3,91 | +0.0 m/s | 3,99 | |
| 9 | Maud van der Meer | 2,64 | 2,85 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | +0.0 m/s | 3,7 | |
| U14 Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 4 | Myrna Prakken | PB 9,19 | +0.2 m/s | 9,01 | |||||
| 8 | Hanne Cents | PB 9,50 | +0.2 m/s | 9,44 | |||||
| 9 | Febe Nap | 9,63 | +0.2 m/s | 9,59 | |||||
| 11 | Evi Miedema | PB9,74 | +0.1 m/s | 9,94 | |||||
| 16 | Fiene Wierenga | PB 11,12 | +0.1 m/s | 11,16 | |||||
| U14 Vrouwen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 5 | Sofie Walstra | 22,96 | +0.1 m/s | — | |||||
| 8 | Klara Grabowska | 24,00 | — | ||||||
| U14 Vrouwen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 9 | Myrna Prakken | 01:16,4 | — | ||||||
| 10 | Iris Drupsteen | 01:18,1 | — | ||||||
| 12 | Fiene Wierenga | 01:35,3 | — | ||||||
| Hanne Cents | DNS | 01:11,0 | |||||||
| U14 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Nout Slütter | 05:10,07 | — | ||||||
| 2 | Fiene Heuveling | 05:28,36 | — | ||||||
| U14 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Quahneah van den Bos | 750gr | X | 20,03 | X | X | PB 20,03 | 18,63 | |
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 4 | Quahneah van den Bos | 2kg | 7,98 | 7,36 | 7,35 | 7,98 | PB 7,98 | 8,05 | |
| U14 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||
| 7 | Quahneah van den Bos | 400gr | 11,4 | 11,27 | 9,54 | 11,40 | 14,96 | ||
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Klara Grabowska | PB 1,20 | 1,2 | ||||||
| 3 | Lianne Cornelissen | 1,10 | 1,2 | ||||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |||
| 2 | Sofie Walstra | 3,83 | 3,29 | 3,68 | 3,83 | +0.0 m/s | 4,06 | ||
| 3 | Iris Drupsteen | 3,51 | 3,24 | 3,22 | 3,35 | 3,51 | +0.0 m/s | 3,6 | |
| 4 | Evi Miedema | 3,14 | 3,32 | 2,88 | 3,1 | 3,32 | 3,64 | ||
| 5 | Lianne Cornelissen | 3,12 | 3,23 | 3,19 | 3,23 | 3,23 | +0.0 m/s | 3,37 | |
