Soest, 3 april 2026
| Masters Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | PB 12,99 | +0.2 m/s | 0 | ||||
| Senioren Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Oscar Heijdra | 2kg | X | X | 37,07 | 38,34 | SB 38,34 | 0 | |
| Senioren Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Oscar Heijdra | 7.26kg | 12,11 | 12,74 | 12,32 | 12,84 | 12,84 | 0 | |
| U20 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 4 | Siebe Van der Weerden | 12,41 | +1.0 m/s | 0 | |||||
| U20 Mannen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Sjaak de Boer | 24,79 | +0.3 m/s | 0 | |||||
| U20 Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Colin Hendriksen | 51,45 | 0 | ||||||
| 2 | Marijn Walstra | PB 53,59 | 0 | ||||||
| 4 | Mateo Siemelink Vallarta | 54,5 | 0 | ||||||
| 6 | Siebe Van der Weerden | 54,56 | 0 | ||||||
| U20 Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Niels Bitter | 1.75kg | 38,01 | X | r | 38,01 | 0 | ||
| U20 Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Niels Bitter | 6kg | 11,04 | 11,63 | 10,64 | 11,34 | 11,63 | 0 | |
| 3 | Marijn Walstra | 6kg | X | 10,4 | 9,92 | 9,7 | PB 10,40 | 0 | |
| U20 Mannen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Niels Bitter | 800gr | 42,88 | 40,49 | 43,61 | X | 43,61 | 0 | |
| U18 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 12 | Rens Ouwehand | PB 13,45 | +0.2 m/s | 0 | |||||
| U18 Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Arsh Sahu | PB 54,04 | 0 | ||||||
| 3 | Jimi Cramer | PB 54,22 | 0 | ||||||
| 5 | Tim Bultman | PB 54,85 | 0 | ||||||
| 7 | Hidde Oldenhof | PB 57,92 | 0 | ||||||
| 8 | Derek Truijens | PB 58,89 | 0 | ||||||
| U18 Mannen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 3 | Rikki Vree | 04:27,45 | 0 | ||||||
| 4 | Laurens Bijlard | PB 4:27,69 | 0 | ||||||
| 7 | Robin van den Berg | 04:43,58 | 0 | ||||||
| U18 Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Yuri Scholte | 1.5kg | 44,59 | 42,79 | 42,15 | 48,1 | 48,10 | 0 | |
| 2 | Koen van Weeghel | 1.5kg | 31,41 | 28,69 | 28,38 | 28,75 | PB 31,41 | 0 | |
| U18 Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Yuri Scholte | 5kg | 16,23 | 15,53 | 16,01 | X | 16,23 | 0 | |
| 2 | Koen van Weeghel | 5kg | 8,35 | 9,02 | 9,06 | 8,92 | 9,06 | 0 | |
| U18 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| Derek Truijens | — | 0 | |||||||
| U16 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 4 | Abhav Sahu | PB 12,86 | -0.5 m/s | 0 | |||||
| 10 | Lars Bitter | PB 13,58 | +0.4 m/s | 0 | |||||
| 11 | Mees Moen | PB 14,24 | +0.4 m/s | 0 | |||||
| 12 | Pieke van der Blom | PB 14,29 | -0.5 m/s | 0 | |||||
| 13 | Julius Doelman | PB 15,28 | +0.4 m/s | 0 | |||||
| 14 | Jonathan Hildering | 15,32 | +0.4 m/s | 0 | |||||
| U16 Mannen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 4 | Thijn Kortleve | PB 21,15 | +0.4 m/s | 0 | |||||
| 6 | Pieke van der Blom | PB 21,67 | +1.0 m/s | 0 | |||||
| 7 | Otis Cramer | PB 22,55 | -0.4 m/s | 0 | |||||
| 8 | Otto Karsijns | PB 23,07 | -0.4 m/s | 0 | |||||
| U16 Mannen – 300 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Lars Bitter | 44,96 | 0 | ||||||
| 5 | Julius Doelman | 52,66 | 0 | ||||||
| U16 Mannen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Samuel Hulleman | 04:31,44 | 0 | ||||||
| 7 | Brent Wierenga | PB 5:13,72 | 0 | ||||||
| 9 | Bjorn Visser | PB 5:36,26 | 0 | ||||||
| Isaac Omloo | DNS | 0 | |||||||
| U16 Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Arsh Sahu | 1kg | X | 39,2 | X | 38,98 | PB 39,20 | 0 | |
| 2 | Ties Tentij | 1kg | X | 34,69 | 35,31 | 33,3 | 35,31 | 0 | |
| 4 | Abhav Sahu | 1kg | X | 30,72 | 26,69 | 24,08 | 30,72 | 0 | |
| U16 Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 3 | Ties Tentij | 4kg | 9,35 | 9,08 | 9,25 | 8,68 | PB 9,35 | 0 | |
| U16 Mannen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Ties Tentij | 600gr | 34,57 | 34,63 | 32,95 | 36,26 | 36,26 | 0 | |
| U16 Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | Resultaat | |
| 3 | Otis Cramer | – | O | O | O | O | XXO | XXX | PB 1,41 |
| 4 | Pieke van der Blom | – | – | O | O | O | XXX | 1,36 | |
| 5 | Mees Moen YC TR7.1 | O | O | O | XXO | XO | XXX | P B1,36 | |
| U16 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 5 | Otto Karsijns | 3,67 | 3,97 | 3,88 | 3,75 | SB 3,97 | +0.7 m/s | 0 | |
| U14 Mannen – 80 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 3 | Cas van Lange | 11,18 | +0.9 m/s | 0 | |||||
| 4 | Finn Niessen Forcada | PB 11,59 | +0.8 m/s | 0 | |||||
| 6 | Madé Oldenhof | PB 11,69 | +0.0 m/s | 0 | |||||
| 10 | Jonathan Hildering | 12,30 | +0.9 m/s | 0 | |||||
| 14 | Sjors Lubbers | PB 12,52 | +0.6 m/s | 0 | |||||
| 15 | Bouke van der Weerden | PB12,67 | +0.6 m/s | 0 | |||||
| 16 | Sepp Veldmeijer | 12,93 | +0.6 m/s | 0 | |||||
| U14 Mannen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Cas van Lange | 21,38 | +0.7 m/s | 0 | |||||
| 5 | Job Galenkamp | 23,34 | -0.2 m/s | 0 | |||||
| U14 Mannen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Kiam Ros | 04:37,66 | 0 | ||||||
| 7 | Bouke van der Weerden | 05:49,00 | 0 | ||||||
| U14 Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| Lars Mouwen | 1kg | – | r | DNS | 0 | ||||
| U14 Mannen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Job Galenkamp | 400gr | 25,63 | 25,82 | 25,34 | 25,77 | PB 25,82 | 0 | |
| 2 | Lars Mouwen | 400gr | 19,25 | 20,89 | 22,16 | 24,91 | PB 24,91 | 0 | |
| U14 Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | 1.21 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | Resultaat | |||
| 1 | Finn Niessen Forcada | O | O | O | XO | XXX | 1,36 | ||
| 2 | Sepp Veldmeijer | XO | XXO | XXX | 1,26 | ||||
| U14 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 2 | Madé Oldenhof | 4,23 | 4,18 | 4,26 | 4,12 | 4,26 | +4.2 m/s | 0 | |
| 3 | Finn Niessen Forcada | 4,01 | 4,04 | 3,99 | 3,92 | 4,04 | +1.0 m/s | 0 | |
| 5 | Job Galenkamp | 3,58 | 3,69 | 3,68 | 3,79 | 3,79 | +3.6 m/s | 0 | |
| 6 | Lars Mouwen | – | 3,71 | 3,58 | 3,62 | 3,71 | +3.7 m/s | 0 | |
| 8 | Sjors Lubbers | 3,36 | X | 3,49 | 3,52 | 3,52 | +2.3 m/s | 0 | |
| 9 | Sepp Veldmeijer | – | 3,32 | 3,41 | 3,51 | SB 3,51 | +1.1 m/s | 0 | |
| Senioren Vrouwen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Blessin Uiterwijk | 13,21 | +0.6 m/s | 0 | |||||
| 4 | Tess Janssen | 14,24 | +0.2 m/s | 0 | |||||
| Senioren Vrouwen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Blessin Uiterwijk | 01:03,89 | 0 | ||||||
| U20 Vrouwen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 4 | Florien van Kesteren | 01:05,70 | 0 | ||||||
| U20 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Loïcq Koutstaal | 1kg | 38,12 | 37,22 | 34,94 | 35,59 | 38,12 | 0 | |
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Loïcq Koutstaal | 4kg | 10,71 | 10,24 | 11,58 | 10,64 | 11,58 | 0 | |
| 2 | Florien van Kesteren | 4kg | 8,72 | 9,46 | 8,87 | 9,14 | 9,46 | 0 | |
| U18 Vrouwen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| Franca Koutstaal | DNS | 0 | |||||||
| U18 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Amber Steutel | 06:13,51 | 0 | ||||||
| 3 | Eva Heemstra | 06:19,84 | 0 | ||||||
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Franca Koutstaal | 3kg | 10,04 | 10 | 10,25 | 10,09 | PB 10,25 | 0 | |
| U18 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Nina Kaposi | 500gr | 24,87 | 26,38 | 27,45 | 24,2 | 27,45 | 0 | |
| U18 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Franca Koutstaal | 3,99 | 4,27 | – | 4,14 | 4,27 | +0.3 m/s | 0 | |
| U16 Vrouwen – 80 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 8 | Iniha Rajan | 11,79 | +0.0 m/s | 0 | |||||
| 13 | Evi Miedema | 12,29 | -0.2 m/s | 0 | |||||
| 14 | Elsa Cordeiro | 12,31 | +0.0 m/s | 0 | |||||
| U16 Vrouwen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 5 | Lianne Cornelissen | 23,60 | -0.4 m/s | 0 | |||||
| U16 Vrouwen – 300 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 8 | Evi Miedema | 59,08 | 0 | ||||||
| U16 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Nout Slütter | 04:45,31 | 0 | ||||||
| 2 | Fiene Heuveling | PB 5:09,59 | 0 | ||||||
| 4 | Sofie Walstra | 05:23,73 | 0 | ||||||
| 8 | Iris Drupsteen | PB 5:47,07 | 0 | ||||||
| 9 | Lianne Blaauw | 05:47,45 | 0 | ||||||
| U16 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Dille de Gooijer | 1kg | X | 25,23 | 21,22 | X | 25,23 | 0 | |
| 5 | Elsa Cordeiro | 1kg | 12,81 | 12,85 | 11,68 | 12,33 | 12,85 | 0 | |
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Isa Gerrits | 3kg | 7,11 | 6,53 | 7,68 | 7,74 | 7,74 | 0 | |
| U16 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Hanne Cents | 500gr | 31,51 | 31,26 | 28,83 | 35,23 | PB 35,23 | 0 | |
| 2 | Dille de Gooijer | 500gr | 32,7 | 34,1 | 31,98 | 32,89 | 34,10 | 0 | |
| 3 | Majorie van Wegen | 500gr | 30,38 | 30,42 | 31,17 | 28,74 | 31,17 | 0 | |
| Isa Gerrits | 500gr | – | r | DNS | 0 | ||||
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | 1.21 | 1.26 | 1.31 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.61 | Resultaat | |
| 1 | Majorie van Wegen | – | – | – | O | O | XXO | XXX | PB 1,56 |
| 4 | Lianne Cornelissen | O | O | XXX | 1,26 | ||||
| 6 | Sofie Walstra | O | XO | XXX | 1,26 | ||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Hanne Cents | 4,7 | 5,16 | 4,78 | 4,89 | 5,16 | +4.7 m/s | 0 | |
| 6 | Iniha Rajan | 3,93 | 3,78 | 3,75 | 3,8 | 3,93 | +0.9 m/s | 0 | |
| Iris Drupsteen | — | 0 | |||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Miley Kuiper | PB 8,94 | +0.2 m/s | 0 | |||||
| 3 | Vera de Haan | PB 9,00 | +0.2 m/s | 0 | |||||
| 4 | Zoë Oostenrijk | PB 9,25 | +0.6 m/s | 0 | |||||
| 9 | Marthe van der Heijden | 9,72 | +0.6 m/s | 0 | |||||
| 10 | Veronica Hrytsyuk | 9,80 | +0.6 m/s | 0 | |||||
| 11 | Loïs Wierenga | 10,02 | +0.8 m/s | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Saskia van Rhee | PB 21,61 | +1.0 m/s | 0 | |||||
| Vera de Haan | DNS | 0 | |||||||
| U14 Vrouwen – 300 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Zoë Oostenrijk | 49,47 | 0 | ||||||
| 7 | Loïs Wierenga | 57,11 | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Vesper Westmijze | 06:10,5 | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Saskia van Rhee | 2kg | 10,3 | 9,77 | 10,15 | 9,25 | PB 10,30 | 0 | |
| U14 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Marthe van der Heijden | 400gr | 19,63 | 19,49 | 18,36 | 17,99 | PB 19,63 | 0 | |
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Saskia van Rhee | – | O | XO | XXO | XO | XXX | PB 1,36 | 0 |
| 4 | Zoë Oostenrijk | – | O | O | XXX | 1,26 | 0 | ||
| 5 | Marthe van der Heijden | O | O | XO | XXX | PB 1,26 | 0 | ||
| U14 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Miley Kuiper | 4,03 | 3,98 | – | 3,58 | 4,03 | +0.6 m/s | 0 | |
| 4 | Veronica Hrytsyuk | 3,42 | 3,61 | 3,57 | 3,34 | 3,61 | +2.3 m/s | 0 | |
| 5 | Vera de Haan | 3,48 | 3,13 | – | 3,48 | +0.0 m/s | 0 | ||
