Soest, 8 september 2023
| Masters Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||
| 11 | Maurits de Ruiter | Masters Mannen 60+ | 15,40 | +0.0 m/s | 15,5 | |
| Masters Mannen – 200 meter | ||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||
| 5 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 31,04 | -0.1 m/s | — | |
| Masters Mannen – 800 meter | ||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Lourens Meeuwsen | Masters Mannen 45+ | 02:08,81 | 02:04,3 | ||
| 8 | Maurits de Ruiter | Masters Mannen 60+ | 02:39,29 | 02:23,6 | ||
| Masters Mannen – 300 meter horden | ||||||
| Naam | Categorie | Horden hoogte | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 68.6cm | 50,80 | — | |
| Masters Mannen – Speerwerpen | ||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 800gr | 30,85 | — | |
| Masters Mannen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||
| 2 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 1,40 | — | ||
| Masters Mannen – Verspringen | ||||||
| Naam | Categorie | P1 | Resultaat | |||
| 4 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 4 | 4,00 | ||
| Senioren Mannen – 800 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Lars Heldring | 02:04,72 | 02:04,0 | |||
| U20 Mannen – 3000 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Lukas Jensen | 10:43,66 | 10:49,2 | |||
| U20 Mannen – Kogelstoten | ||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||
| Fons Borninkhof | 6kg | DNS | — | |||
| U18 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 2 | Marijn Walstra | 11,97 | +0.1 m/s | 12,17 | ||
| 8 | Luce Wijma | 12,90 | +0.1 m/s | 12,66 | ||
| U18 Mannen – 800 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 4 | Ruben Lagas | 02:08,02 | 02:07,0 | |||
| 5 | Tijs Hollander | 02:10,41 | 02:08,1 | |||
| U18 Mannen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 5 | Marijn Walstra | 1,70 | 1,7 | |||
| Luce Wijma | NM | 1,7 | ||||
| U16 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 8 | Siebe van der Weerden | 13,48 | +0.0 m/s | 13,39 | ||
| U16 Mannen – 800 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 6 | Siebren Verra | 02:28,08 | 02:29,0 | |||
| U16 Mannen – 300 meter horden | ||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |||
| 5 | Jimi Cramer | 76.2cm | 50,12 | 49,65 | ||
| U16 Mannen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 2 | Jimi Cramer | 1,55 | 1,5 | |||
| U16 Mannen – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | Resultaat | OBP | |||
| 4 | Siebe van der Weerden | 4,48 | 4,48 | 4,75 | ||
| U14 Mannen – Kogelstoten | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |
| 2 | Ties Tentij | 6,51 | 6,83 | 6,43 | X | 6,83 |
| 3 | Dennis Lagcher | X | X | 6,05 | 6,02 | 6,05 |
| U14 Mannen – Speerwerpen | ||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Dennis Lagcher | 400gr | 23,12 | 23,01 | ||
| 2 | Ties Tentij | 400gr | 21,94 | 21,58 | ||
| U18 Vrouwen – 800 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 4 | Sylke Faber | 02:46,55 | 02:30,0 | |||
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||
| Naam | Gewicht | P1 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Iris Mackaaij | 3kg | 10,73 | 10,73 | 11,29 | |
| 5 | Florien van Kesteren | 3kg | 9,56 | 9,56 | 9,49 | |
| 7 | Tess Janssen | 3kg | 9,19 | 9,19 | 10,03 | |
| U18 Vrouwen – Kogelslingeren | ||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||
| 2 | Iris Mackaaij | 3kg | 44,44 | 44,65 | ||
| U18 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Iris Mackaaij | 500gr | 37,25 | 39,56 | ||
| U16 Vrouwen – 800 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Annephine Slütter | 02:32,35 | 02:30,0 | |||
| Nora Oosterling | DNS | 02:30,0 | ||||
| U16 Vrouwen – 300 meter horden | ||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |||
| 3 | Amber Steutel | 76.2cm | 59,43 | — | ||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||
| Naam | Gewicht | P1 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Nina Kaposi | 3kg | 8,83 | 8,83 | 8,08 | |
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 4 | Nina Kaposi | 1,20 | 1,3 | |||
| U14 Vrouwen – 300 meter horden | ||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |||
| 2 | Frida Larsson | 76.2cm | 55,09 | — | ||
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Frida Larsson | 1,40 | 1,4 | |||
