Arnhem, 17 mei 2026
| Algemeen – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 18 | Jari van der Voorn | GAC | Senioren Mannen | 12,11 | -1.3 m/s | 4 | 4 | ||||
| 32 | Sarah van Tuijl | GAC | Senioren Vrouwen | 12,75 | -0.6 m/s | 11 | 11 | ||||
| 39 | Blessin Uiterwijk | GAC | Senioren Vrouwen | SB 13,20 | -0.6 m/s | 0 | 0 | ||||
| Youri Fransen | GAC | Senioren Mannen | DNS | 0 | 0 | ||||||
| Algemeen – 200 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 7 | Marijn Walstra | GAC | Senioren Mannen | PB 22,62 | -1.9 m/s | 9 | 9 | ||||
| 16 | Skip Renders | GAC | Senioren Mannen | 23,69 | -2.0 m/s | 0 | 0 | ||||
| 30 | Sarah van Tuijl | GAC | Senioren Vrouwen | 26,08 | -2.2 m/s | 9 | 9 | ||||
| 50 | Nuriya Mets | GAC | Senioren Vrouwen | 30,00 | -2.2 m/s | 0 | 0 | ||||
| Algemeen – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 4 | Laurens Jordense | GAC | Senioren Mannen | 50,10 | 12 | 12 | |||||
| 9 | Niels Bitter | GAC | Senioren Mannen | PB 50,80 | 0 | 0 | |||||
| 41 | Lianne Wuring | GAC | Senioren Vrouwen | 01:05,29 | 3 | 3 | |||||
| Algemeen – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 3 | Jurre Wildschut | GAC | Senioren Mannen | 01:55,91 | 13 | 13 | |||||
| 12 | Lars Heldring | GAC | Senioren Mannen | 02:04,94 | 0 | 0 | |||||
| 31 | Frouke Benz | GAC | Senioren Vrouwen | PB 2:26,07 | 7 | 7 | |||||
| Algemeen – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Siebren Verra | GAC | Senioren Mannen | 04:09,30 | 12 | 12 | |||||
| 14 | Jana Soethout | GAC | Senioren Vrouwen | 04:34,52 | 15 | 15 | |||||
| Algemeen – 110 meter horden (107cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 3 | Florian Vriezen | GAC | Senioren Mannen | 15,11 | -0.7 m/s | 13 | 13 | ||||
| 9 | Ivar Pijnenburg | GAC | Senioren Mannen | 16,56 | -1.2 m/s | 0 | 0 | ||||
| Algemeen – 3000 meter steeplechase (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Christine Bosch | GAC | Senioren Vrouwen | 10:59,12 | 14 | 14 | |||||
| Algemeen – 3000 meter steeplechase (91cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 6 | Lars Mol | GAC | Senioren Mannen | 10:39,69 | 10 | 10 | |||||
| Algemeen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 8 | GAC Mannen (4x100m) | GAC | J. Voorn | M. Walstra | N. Bitter | S. Renders | Senioren Mannen | 43,64 | 8 | 8 | |
| 27 | GAC Vrouwen (4x100m) | GAC | B. Uiterwijk | N. Mets | C. Bosch | M. Rijk | Senioren Vrouwen | 54,64 | 3 | 3 | |
| Algemeen – Speerwerpen 600 gram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 7 | Florien van Kesteren | GAC | Senioren Vrouwen | 30,18 | 31,2 | – | 31,20 | 9 | 9 | ||
| Algemeen – Speerwerpen 800 gram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 9 | Niels Bitter | GAC | Senioren Mannen | 42,42 | 47 | 44,81 | 47,00 | 7 | 7 | ||
| Algemeen – Discuswerpen 1 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 13 | Mariëlle de Rijk | GAC | Senioren Vrouwen | 27,24 | 29,39 | – | SB29,39 | 6 | 6 | ||
| 16 | Maria Pia Acquabona | GAC | Senioren Vrouwen | – | – | 25,81 | 25,81 | 0 | 0 | ||
| Algemeen – Discuswerpen 2 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 2 | Oscar Heijdra | GAC | Senioren Mannen | 40,91 | 40,73 | – | 40,91 | 14 | 14 | ||
| 6 | Florian Vriezen | GAC | Senioren Mannen | – | – | 35,63 | 35,63 | 0 | 0 | ||
| Algemeen – Kogelstoten 4 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 18 | Maria Pia Acquabona | GAC | Senioren Vrouwen | 8,82 | 8,43 | – | 8,82 | 4 | 4 | ||
| 22 | Mariëlle de Rijk | GAC | Senioren Vrouwen | 8,44 | 8,22 | 8,38 | 8,44 | 0 | 0 | ||
| Algemeen – Kogelstoten 7,26 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 3 | Oscar Heijdra | GAC | Senioren Mannen | 12,97 | 12,89 | 13,61 | SB 13,61 | 13 | 13 | ||
| 5 | Florian Vriezen | GAC | Senioren Mannen | 12,1 | 11,63 | 13,32 | 13,32 | 0 | 0 | ||
| Algemeen – Hoogspringen | |||||||||||
| 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | |||||||
| 3 | Ivar Pijnenburg | GAC | Senioren Mannen | O | – | O | XO | XXX | 1,95 | 13 | 13 |
| 6 | Thimo Gisius | GAC | Senioren Mannen | O | O | XXX | 1,85 | 0 | 0 | ||
| Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | |||
| 39 | Florien van Kesteren | GAC | Senioren Vrouwen | O | XO | O | XXX | ||||
| Algemeen – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 11 | Skip Renders | GAC | Senioren Mannen | 11,54 | 11,56 | 11,9 | 11,9 | +3.1 m/s | 6 | 6 | |
| 39 | Florien van Kesteren | GAC | Senioren Vrouwen | – | 9 | 9,09 | 9,09 | -0.2 m/s | 1 | 1 | |
| Algemeen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Thimo Gisius | GAC | Senioren Mannen | O | O | O | XO | O | XXX | PB4,60 | 14 |
| Algemeen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 2 | Sarah van Tuijl | GAC | Senioren Vrouwen | – | 5,45 | 5,73 | 5,73 | +1.3 m/s | 14 | 14 | |
| Nuriya Mets | GAC | Senioren Vrouwen | – | – | – | DNS | 0 | 0 | |||
