Heerhugowaard, 31 mei 2026
| Algemeen – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 14 | Niels Bitter | GAC | Senioren Mannen | SB 11,60 | -1.1 m/s | 6 | 6 | ||||||
| 17 | Thimo Gisius | GAC | Senioren Mannen | 11,67 | -1.1 m/s | 0 | 0 | ||||||
| 48 | Hanna Karsijns | GAC | Senioren Vrouwen | 13,92 | 2 | 2 | |||||||
| 50 | Sienna van Arkel | GAC | Senioren Vrouwen | PB 14,21 | -0.1 m/s | 0 | 0 | ||||||
| Algemeen – 200 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 15 | Niels Bitter | GAC | Senioren Mannen | PB 23,09 | +0.3 m/s | 5 | 5 | ||||||
| 22 | Mateo Siemelink Vallarta | GAC | Senioren Mannen | 24,14 | +2.3 m/s | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Renske van der Maas | GAC | Senioren Vrouwen | PB 25,20 | +2.0 m/s | 14 | 14 | ||||||
| 42 | Franca Koutstaal | GAC | Senioren Vrouwen | 27,43 | +2.0 m/s | 0 | 0 | ||||||
| Algemeen – 400 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 7 | Diede Schotsman | GAC | Senioren Mannen | 50,52 | 10 | 10 | |||||||
| 19 | Mateo Siemelink Vallarta | GAC | Senioren Mannen | 53,19 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | Florien van Kesteren | GAC | Senioren Vrouwen | PB 1:03,78 | 7 | 7 | |||||||
| Liz Heuveling | GAC | Senioren Vrouwen | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| Algemeen – 800 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Lukas Renaud | GAC | Senioren Mannen | SB 1:54,55 | 15 | 15 | |||||||
| 7 | Jurre Wildschut | GAC | Senioren Mannen | 01:57,24 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Liz Heuveling | GAC | Senioren Vrouwen | PB 2:22,47 | 10 | 10 | |||||||
| 30 | Hanna Karsijns | GAC | Senioren Vrouwen | PB 2:25,56 | 0 | 0 | |||||||
| Algemeen – 1500 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Jente Faber | GAC | Senioren Mannen | 04:02,75 | 15 | 15 | |||||||
| 3 | Jesse Bosch | GAC | Senioren Mannen | 04:11,09 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Suzet Doornheim | GAC | Senioren Vrouwen | PB 4:53,16 | 11 | 11 | |||||||
| 36 | Sylke Faber | GAC | Senioren Vrouwen | 05:40,28 | 0 | 0 | |||||||
| Algemeen – 3000 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Christine Bosch | GAC | Senioren Vrouwen | 10:23,08 | 15 | 15 | |||||||
| Algemeen – 5000 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Bas Stigter | GAC | Senioren Mannen | 15:12,12 | 15 | 15 | |||||||
| Algemeen – 400 meter horden (76cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Orla White | GAC | Senioren Vrouwen | 01:02,96 | 14 | 14 | |||||||
| Algemeen – 400 meter horden (91cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 10 | Laurens Jordense | GAC | Senioren Mannen | 01:05,64 | 6 | 6 | |||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 3 | GAC Mannen (4x400mMix) | GAC | R. Maas | C. Bosch | J. Wildschut | J. Bosch | Senioren Mannen | 03:41,08 CR | 13 | 13 | |||
| Algemeen – Speerwerpen 600 gram | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 8 | Anneloes van Erkelens | GAC | Senioren Vrouwen | 34,17 | 35,08 | 34,36 | 35,08 | 9 | 9 | ||||
| 20 | Franca Koutstaal | GAC | Senioren Vrouwen | 25,48 | 24,05 | 27,19 | 27,19 | 0 | 0 | ||||
| Algemeen – Discuswerpen 2 kilogram | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Oscar Heijdra | GAC | Senioren Mannen | 41,19 | 14 | 14 | |||||||
| Algemeen – Kogelstoten 4 kilogram | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 5 | Loïcq Koutstaal | GAC | Senioren Vrouwen | 11,45 | 11,55 | 11,41 | 11,55 | 11 | 11 | ||||
| 12 | Florien van Kesteren | GAC | Senioren Vrouwen | 10,22 | PB 10,22 | 0 | 0 | ||||||
| Algemeen – Kogelslingeren 4 kilogram | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Loïcq Koutstaal | GAC | Senioren Vrouwen | PB 43,79 CR | 14 | 14 | |||||||
| 8 | Mariëlle de Rijk | GAC | Senioren Vrouwen | PB 38,47 | 0 | 0 | |||||||
| Algemeen – Kogelstoten 7,26 kilogram | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 4 | Oscar Heijdra | GAC | Senioren Mannen | 13,39 | 12 | 12 | |||||||
| 5 | Bram van der Laan | GAC | Senioren Mannen | PB 12,72 | 0 | 0 | |||||||
| Algemeen – Kogelslingeren 7,26 kilogram | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 1 | Bram van der Laan | GAC | Senioren Mannen | 51,1 | 49,43 | 52,32 | PB 52,32 | 15 | 15 | ||||
| Algemeen – Hoogspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 2 | Ivar Pijnenburg | GAC | Senioren Mannen | – | – | O | – | O | XO | XXX | 1,95 | 14 | 14 |
| 12 | Diede Schotsman | GAC | Senioren Mannen | O | XO | XXX | 1,75 | 0 | 0 | ||||
| 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |||||||||
| 29 | Anneloes van Erkelens | GAC | Senioren Vrouwen | O | O | XO | XXX | 1,55 | 10 | 10 | |||
| Florien van Kesteren | GAC | Senioren Vrouwen | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| Algemeen – Hink-stap-springen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 19 | Rens Ouwehand | GAC | Senioren Mannen | 10,77 | 10,85 | 10,91 | 10,91 | -1.0 m/s | 3 | 3 | |||
| Algemeen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 6 | Brigitte van de Kamp | GAC | Senioren Vrouwen | 2,60 | 10 | 10 | |||||||
| Algemeen – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 9 | Thimo Gisius | GAC | Senioren Mannen | 6,32 | 6,4 | X | 6,4 | +0.9 m/s | 7 | 7 | |||
| 12 | Nout van der Schoot | GAC | Senioren Mannen | X | X | 6,3 | PB6,30 | +0.0 m/s | 0 | 0 | |||
| 28 | Orla White | GAC | Senioren Vrouwen | 4,92 | 5,15 | 5,15 | PB5,15 | +1.2 m/s | 11 | 11 | |||
| 40 | Sienna van Arkel | GAC | Senioren Vrouwen | X | X | 4,6 | PB4,60 | +0.0 m/s | 0 | 0 | |||
