Helmond, 19 september 2026
| U16 Mannen – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 18 | Linus van Herpt | GACH U16-M | PB 12,40 | +0,8 m/s | 759 | 759 | |||||
| 28 | Thijn Kortleve | GACH U16-M | PB 13,17 | -0,5 m/s | 644 | 644 | |||||
| 34 | Ties Hoekstra | GACH U16-M | PB 14,31 | -0,5 m/s | 496 | 0 | |||||
| U16 Mannen – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 8 | Isaac Omloo | GACH U16-M | PB 4:41,73 | 722 | 722 | ||||||
| 16 | Brent Wierenga | GACH U16-M | PB 4:55,44 | 652 | 652 | ||||||
| 29 | Peter Wolters | GACH U16-M | 05:23,92 | 525 | 0 | ||||||
| U16 Mannen – 100 meter horden | |||||||||||
| Naam | Team | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 6 | Linus van Herpt | GACH U16-M | 83.8cm | 14,57 | +0,4 m/s | 769 | 769 | ||||
| 30 | Pieke van der Blom | GACH U16-M | 83.8cm | 18,15 | +1,7 m/s | 474 | 474 | ||||
| 31 | Peter Wolters | GACH U16-M | 83.8cm | PB 18,55 | +0,4 m/s | 448 | 0 | ||||
| U16 Mannen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 12 | GACH U16-M (4x100m) | GACH U16-M | 4 | P. Wolters | O. Karsijns | T. Kortleve | P. Blom | 54,54 | 555 | 555 | |
| U16 Mannen – Discuswerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | Ties Tentij | GACH U16-M | 1kg | 42,94 | 40,67 | 38,84 | X | PB 42,94 | 654 | 654 | |
| 18 | Ties Hoekstra | GACH U16-M | 1kg | 25,01 | 21,93 | 23,39 | 22,87 | 25,01 | 395 | 0 | |
| U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 9 | Ties Tentij | GACH U16-M | 10,49 | 10,59 | 10,46 | 9,7 | 10,59 | 550 | 550 | ||
| 21 | Thijn Kortleve | GACH U16-M | 7,99 | 7,88 | 8,1 | 8,28 | 8,28 | 436 | 0 | ||
| U16 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 15 | Lars Bitter | GACH U16-M | XO | O | O | O | O | XXX | PB 1,60 | 702 | 702 |
| 18 | Ties Hoekstra | GACH U16-M | O | O | O | XO | XXX | PB 1,55 | 663 | 0 | |
| U16 Mannen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 6 | Linus van Herpt | GACH U16-M | X | X | X | 5,55 | 5,55 | +0,4 m/s | 727 | 727 | |
| 23 | Otto Karsijns | GACH U16-M | 4,06 | 3,76 | r | 4,06 | -0,3 m/s | 430 | 0 | ||
| U14 Mannen – 80 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 14 | Madé Oldenhof | GACH U14-M | 11,09 | -1,4 m/s | 604 | 604 | |||||
| 16 | Cas van Lange | GACH U14-M | 11,19 | +3,3 m/s | 588 | 588 | |||||
| 29 | Kiam Ros | GACH U14-M | 11,58 | +1,4 m/s | 528 | 0 | |||||
| U14 Mannen – 600 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 2 | Kiam Ros | GACH U14-M | 01:37,03 | 742 | 742 | ||||||
| 4 | Nicolas Erazo | GACH U14-M | 01:39,47 | 701 | 701 | ||||||
| 14 | Sjors Lubbers | GACH U14-M | PB 1:45,85 | 604 | 0 | ||||||
| U14 Mannen – 80 meter horden | |||||||||||
| Naam | Team | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 4 | Madé Oldenhof | GACH U14-M | 76.2cm | 12,69 | -0,3 m/s | 621 | 621 | ||||
| 19 | Cas van Lange | GACH U14-M | 76.2cm | PB 13,84 | +1,8 m/s | 503 | 503 | ||||
| 20 | Tijmen van Popta | GACH U14-M | 76.2cm | PB 13,91 | +1,2 m/s | 496 | 0 | ||||
| U14 Mannen – 4 x 80 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 9 | GACH U14-M (4x80m) | GACH U14-M | 4 | K. Ros | T. Popta | P. Hove | N. Hees | 43,79 | 597 | 597 | |
| U14 Mannen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 9 | Nicolas Erazo | GACH U14-M | 3kg | 9,71 | 10,68 | X | 9,97 | PB 10,68 | 555 | 555 | |
| 11 | Job Galenkamp | GACH U14-M | 3kg | 9,01 | 8,95 | 9,98 | 9,07 | PB 9,98 | 522 | 0 | |
| U14 Mannen – Speerwerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 11 | Nicolas Erazo | GACH U14-M | 400gr | 27,92 | X | 32,32 | 31,7 | 32,32 | 531 | 531 | |
| 16 | Job Galenkamp | GACH U14-M | 400gr | X | 26,07 | 24,91 | 25,82 | 26,07 | 432 | 0 | |
| U14 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | Resultaat | |
| 4 | Madé Oldenhof | GACH U14-M | – | – | – | O | O | XO | O | XXX | 1,55 |
| 17 | Tijmen van Popta | GACH U14-M | O | O | O | XO | XXX | PB 1,40 | |||
| U14 Mannen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 13 | Cas van Lange | GACH U14-M | 4,33 | 4,17 | X | 4,4 | 4,40 | -0,7 m/s | 498 | 498 | |
| U16 Vrouwen – 80 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 25 | Myrna Prakken | GACH U16-V | 11,27 | -1,7 m/s | 575 | 575 | |||||
| 28 | Klara Grabowska | GACH U16-V | 11,3 | +1,2 m/s | 570 | 570 | |||||
| 29 | Igoné van Nunen | GACH U16-V | 11,31 | +1,2 m/s | 569 | 0 | |||||
| U16 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 11 | Sofie Walstra | GACH U16-V | SB 5:17,69 | 551 | 551 | ||||||
| 15 | Lianne Blaauw | GACH U16-V | SB 5:27,37 | 511 | 511 | ||||||
| 22 | Iris Drupsteen | GACH U16-V | PB 5:41,67 | 457 | 0 | ||||||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden | |||||||||||
| Naam | Team | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 10 | Myrna Prakken | GACH U16-V | 76.2cm | 12,79 | -1,8 m/s | 610 | 610 | ||||
| 14 | Hanne Cents | GACH U16-V | 76.2cm | 13,04 | -1,8 m/s | 583 | 583 | ||||
| 28 | Igoné van Nunen | GACH U16-V | 76.2cm | 14,01 | +0,8 m/s | 487 | 0 | ||||
| U16 Vrouwen – 4 x 80 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 9 | GACH U16-V (4x80m) | GACH U16-V | 4 | K. Grabowska | I. Nunen | S. Walstra | M. Prakken | 42,08 | 669 | 669 | |
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | Dille de Gooijer | GACH U16-V | 3kg | 10,94 | 11,3 | 11,77 | 11,47 | 11,77 | 604 | 604 | |
| 5 | Majorie van Wegen | GACH U16-V | 3kg | 9,55 | 10,25 | 10,8 | 10,19 | PB 10,80 | 560 | 0 | |
| U16 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | Majorie van Wegen | GACH U16-V | 500gr | 27,66 | X | 34,35 | 32,15 | PB 34,35 | 561 | 561 | |
| 11 | Dille de Gooijer | GACH U16-V | 500gr | X | X | X | 29,1 | 29,1 | 481 | 0 | |
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | Majorie van Wegen | GACH U16-V | O | O | O | XXX | PB 1,60 | 702 | 702 | ||
| Hanne Cents | GACH U16-V | — | 0 | 0 | |||||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 3 | Hanne Cents | GACH U16-V | 4,81 | 4,92 | X | 5,23 | 5,23 | +0,3 m/s | 666 | 666 | |
| 17 | Klara Grabowska | GACH U16-V | 4,33 | 4,34 | 4,43 | 4,4 | 4,43 | -1,6 m/s | 504 | 0 | |
| U14 Vrouwen – 60 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 7 | Valentine-Jolie Terneuzen | GACH U14-V | 8,62 | -0,3 m/s | 624 | 624 | |||||
| 18 | Vera de Haan | GACH U14-V | 8,8 | +1,2 m/s | 588 | 588 | |||||
| 19 | Miley Kuiper | GACH U14-V | 8,86 | +1,0 m/s | 576 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – 1000 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 8 | Mila White | GACH U14-V | 03:20,4 | 542 | 542 | ||||||
| 19 | Zoë Oostenrijk | GACH U14-V | PB 3:33,42 | 458 | 458 | ||||||
| 27 | Louisa Visser | GACH U14-V | 03:40,5 | 417 | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 7 | Valentine-Jolie Terneuzen | GACH U14-V | PB10,35 | +1,3 m/s | 561 | 561 | |||||
| 9 | Saskia van Rhee | GACH U14-V | 10,45 | +1,3 m/s | 548 | 548 | |||||
| 23 | Marthe van der Heijden | GACH U14-V | PB11,50 | +0,4 m/s | 426 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – 4 x 60 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | GACH U14-V (4x60m) | GACH U14-V | 4 | M. Kuiper | V. Terneuzen | S. Rhee | V. Haan | 31,99 | 721 | 721 | |
| U14 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 9 | Zoë Oostenrijk | GACH U14-V | 750gr | 23,6 | X | 19,18 | X | PB 23,60 | 371 | 371 | |
| 11 | Ana-Sofia Huijzer | GACH U14-V | 750gr | X | 10,81 | X | 21,32 | PB 21,32 | 331 | 0 | |
| U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 9 | Ana-Sofia Huijzer | GACH U14-V | 10,82 | 10,76 | 10,74 | 11,22 | 11,22 | 579 | 579 | ||
| 12 | Saskia van Rhee | GACH U14-V | 10,08 | 10,36 | 10,05 | 10,54 | 10,54 | 548 | 0 | ||
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Zoë Oostenrijk | GACH U14-V | O | O | O | O | XO | XO | XXX | PB 1,45 | 582 |
| 9 | Mila White | GACH U14-V | – | O | O | O | XXX | 1,35 | 499 | ||
| U14 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 5 | Miley Kuiper | GACH U14-V | 4,22 | 4,57 | 4,49 | 4,29 | PB4,57 | -0,7 m/s | 533 | 533 | |
| 15 | Vera de Haan | GACH U14-V | 3,79 | 3,99 | 4,02 | 4,1 | 4,1 | +0,0 m/s | 438 | 0 | |
