Skip to content

Hilversum, 5 april 2025

GAC H Meisjes Team 1 U16 1e met 6380 ptn
GAC H Meisjes Team 2  U16 3e met 4647 ptn
GAC H Jongens Team 1 U16 1e met 7877 ptn
GAC H Jongens Team 2 U16 5e met 4481 ptn
GAC H Meisjes Team 1 U14 1e met 6052 ptn
GAC H Meisjes Team 2 U14 5e met 4118 ptn
GAC H Jongens Team 1 U14 1e met 5163 ptn
GAC H Jongens Team 2  U14 4e met 3686 ptn

U16 Mannen – 800 meter
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
4 Laurens Bijlard PB 2:18,37 680 0
7 Arnov Ghosh PB 2:26,90 590 0
12 Brent Wierenga PB 2:51,58 377 0
13 Mels Hogervorst PB 2:51,84 376 0
U16 Mannen – 100 meter horden (84cm)
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
2 Robin van den Berg PB 15,30 +0.0 m/s 697 0
4 Arsh Sahu PB 16,37 +0.6 m/s 604 0
7 Ege Mete Akbatur PB 18,27 +0.6 m/s 466 0
9 Samory Kourouma PB 19,52 +0.6 m/s 389 0
14 Kyriakos Sideris PB 21,68 +0.6 m/s 278 0
U16 Mannen – 4 x 100 meter
Estafetteteam Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 GAC  U16-M Team 1 (4x100m) T. Bultman R. Berg A. Sahu E. Akbatur 48,98 753 0
GAC  U16-M Team 3 (4x100m) S. Kourouma B. Visser T. Dijkstra K. Sideris DQ 0 0
U16 Mannen – Speerwerpen 600 gram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Hidde Oldenhof X 44,66 38,8 39,64 PB 44,66 701 701
3 Ties Tentij 32,13 33,27 32,78 31,52 PB 33,27 545 0
4 Milan van Room 32,78 23,94 25,08 27,04 PB 32,78 538 538
5 Melle van der Meer 30,89 30,55 31,45 X SB31,45 518 0
8 Bjorn Visser 18,68 18,57 21,49 20,05 PB 21,49 352 352
Sarthak Dwivedi DNS 0 0
U14 Mannen – 1000 meter
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
1 Samuel Hulleman PB 2:56,86 727 0
5 Salomon de Jager SB3:37,02 437 0
6 Noah van den Berg PB 3:39,57 422 0
8 Thijn Kortleve SB3:40,56 416 0
9 Bouke van der Weerden PB 3:42,65 405 0
14 Fabian Koutstaal PB 3:59,31 318 0
15 Bor Müller PB 3:59,61 317 0
16 Alexandr Terekhin PB 4:00,00 315 0
17 Joel Jose Thomas PB 4:03,79 297 0
18 Aron Reus PB 4:05,39 289 0
19 Mike Nijholt PB 4:08,50 275 0
20 Sam Siemelink Vallarta PB 4:11,90 260 0
27 Etienne Engel SB4:50,91 113 0
Mees Moen DNS 0 0
U14 Mannen – 80 meter horden (76cm)
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
3 Pieke van der Blom PB 15,35 +0.1 m/s 374 0
4 Madé Oldenhof PB 15,41 +0.7 m/s 370 0
5 Otto Karsijns PB 15,43 +0.1 m/s 368 0
9 Julius Doelman SB16,64 +0.5 m/s 283 0
11 Sjors Lubbers PB 17,73 +0.7 m/s 216 0
14 Sam Siemelink Vallarta SB19,39 +0.5 m/s 128 0
17 Luca Bruno PB 19,80 +0.7 m/s 109 0
U14 Mannen – 4 x 80 meter
Estafetteteam Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC  U14-M Team 1 (4x80m) T. Kortleve P. Blom M. Oldenhof F. Niessen Forcada 45,97 514 0
4 GAC  U14-M Team 2 (4x80m) B. Weerden N. Erazo S. Veldmeijer S. Lubbers 49,18 404 0
5 GAC  U14-M Team 3 (4x80m) O. Cramer F. Koutstaal J. Doelman G. Wetering 49,32 399 0
6 GAC  U14-M Team 5 (4x80m) E. Mooij J. Jose Thomas R. Braak S. Siemelink Vallarta 50,82 353 0
U14 Mannen – Hoogspringen
Naam 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 Resultaat Punten totaal
2 Pieke van der Blom O O O O XXX =PB1,40 541
4 Otis Cramer O O XO XXO XXX PB1,35 499
8 Finn Niessen Forcada O O O XXX SB1,20 389
8 Sepp Veldmeijer O O O O XXX =PB1,20 389
Bram Oudshoorn XXX NM 0
Freek Verheul XXX NM 0
U16 Vrouwen – 800 meter
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
1 Nout Slütter PB2:27,17 587 0
2 Hanna Karsijns SB2:31,94 541 0
3 Frida Larsson SB2:38,26 484 0
9 Maud van der Meer SB2:45,43 424 0
12 Tara Miedema PB2:50,01 389 0
14 Wiep Kuhlman PB2:53,09 366 0
15 Jetske Kuhlman PB2:58,82 326 0
16 Ariane Gnodde PB3:00,62 314 0
18 Myrthe Bijlsma PB3:10,14 254 0
U16 Vrouwen – 80 meter horden (76cm)
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
1 Orla White PB12,09 -0.7 m/s 692 0
2 Roos Hogervorst PB13,12 -0.7 m/s 575 0
4 Myrna Prakken 13,36 +2.1 m/s 550 0
11 Saar Gnodde 15,6 +2.1 m/s 355 0
12 Ariane Gnodde PB15,62 +1.9 m/s 354 0
14 Tara Miedema SB15,86 -0.7 m/s 336 0
22 Myrthe Bijlsma 17,98 +2.1 m/s 202 0
23 Wiep Kuhlman 18,11 +2.1 m/s 194 0
Carmen Roelfsema DNS 0 0
U16 Vrouwen – 4 x 80 meter
Estafetteteam Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC  U16-V Team 1 (4x80m) O. White R. Hogervorst F. Koutstaal M. Prakken 43,18* 572 0
7 GAC  U16-V Team 2 (4x80m) A. Gnodde M. Meer T. Miedema S. Gnodde 47,15 471 0
9 GAC  U16-V Team 3 (4x80m) W. Kuhlman J. Kuhlman M. Bijlsma M. Klaasen 49,91 381 0
U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Dille de Gooijer 9,39 9,14 9,6 10,02 PB10,02 523 523
3 Franca Koutstaal 9,01 7,94 8,3 8,61 SB9,01 474 0
5 Liv Marshall 7,94 7,9 8,2 7,83 PB8,20 432 432
6 Quahneah van den Bos 7,28 7,41 7,71 7,9 PB7,90 416 416
7 Isa Gerrits 7,44 7,43 7,58 X PB7,58 398 0
10 Saar Gnodde 6,86 6,57 6,27 6,61 PB6,86 358 0
U16 Vrouwen – Hoogspringen
Naam 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Frida Larsson O XO XXO XXX SB1,45 582 582
6 Febe Nap O O O O XXX SB1,35 499 499
7 Dille de Gooijer O O O O XO XXX PB1,35 499 0
8 Ana Erazo O O O O XXX PB1,30 462 0
9 Iniha Rajan O O O XXO XXX SB1,30 462 462
Carmen Roelfsema DNS 0 0
U14 Vrouwen – 60 meter horden (76cm)
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
2 Klara Grabowska SB11,26 -0.4 m/s 452 0
5 Ana-Sofia Huijzer PB11,65 +0.2 m/s 410 0
6 Saskia van Rhee 11,69 +2.3 m/s 406 0
7 Miley Kuiper 11,89 +2.3 m/s 386 0
8 Mila White 12,18 +2.3 m/s 358 0
9 Melody Kooiman PB12,28 +0.1 m/s 348 0
17 Emma Gillmer 13,27 +2.3 m/s 263 0
19 Myrthe van Beek PB13,40 +1.2 m/s 253 0
26 Felien Elena Roelofs 13,91 +2.3 m/s 214 0
29 Elin de Jong SB14,27 +1.6 m/s 189 0
31 Louisa Visser PB14,49 +1.2 m/s 174 0
Aniek van der Helm DNS 0 0
Oona Flink DNS 0 0
Igoné van Nunen DNF 0 0
U14 Vrouwen – 4 x 60 meter
Estafetteteam Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC  U14-V Team 1 (4x60m) I. Nunen A. Huijzer S. Walstra V. Terneuzen 32,90* 620 0
6 GAC  U14-V Team 2 (4x60m) M. Kuiper E. Miedema L. Cornelissen S. Mittelmeijer 35,31 547 0
12 GAC  U14-V Team 4 (4x60m) E. Jong E. Bomers L. Duren D. Egberts 38,35 414 0
U14 Vrouwen – Discuswerpen 0,75 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Majorie van Wegen 23,12 23,74 18,46 23,81 SB23,81 375 375
14 Juliette van Eijndhoven 10,72 11,68 12,24 11,4 PB12,24 145 0
16 Iselin van der Kleij 9,54 8,17 10,86 11,33 PB11,33 122 0
U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
3 Mila White 7,43 7,58 7,49 8,2 PB8,20 432 432
5 Iselin van der Kleij 6,78 6,75 6,86 6,23 PB6,86 358 358
7 Juliette van Eijndhoven 5,87 6,28 6,18 6,21 SB6,28 323 323
12 Anika Molenaar 5 5,15 4,63 X PB5,15 251 251
Majorie van Wegen 0 0
U14 Vrouwen – Verspringen
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
3 Klara Grabowska 4,17 3,78 3,91 3,36 PB4,17 +0.6 m/s 452 452
4 Miley Kuiper X 4,06 3,96 4 PB4,06 +1.3 m/s 430 430
6 Melody Kooiman 3,95 3,8 3,81 3,72 PB3,95 +0.1 m/s 408 0
9 Saskia van Rhee 3,82 X 3,6 3,67 3,82 +2.8 m/s 382 382
21 Tirza van den Berg 2,87 3,08 3,22 3,23 3,23 +2.9 m/s 264 264
22 Oona Flink 3,23 X 2,91 3,13 PB3,23 -0.6 m/s 264 264
25 Sophia Mittelmeijer X 2,5 2,65 2,95 PB2,95 +1.6 m/s 208 0
31 Fiene Wierenga 2,41 2,25 2,13 2,19 2,41 +3.7 m/s 100 0
Milou de Roo r DNS 0 0
U16 Mannen – 100 meter
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
3 Tim Bultman PB 12,39 +0.5 m/s 761 0
4 Arsh Sahu PB 12,76 +0.5 m/s 704 0
6 Arnov Ghosh PB 13,03 +0.5 m/s 664 0
8 Milan van Room PB 13,34 +1.5 m/s 620 0
10 Derek Truijens PB 13,58 +1.5 m/s 588 0
12 Samory Kourouma PB 13,82 +1.8 m/s 557 0
16 Kyriakos Sideris PB 14,60 +1.5 m/s 462 0
18 Bjorn Visser PB 14,84 +1.8 m/s 435 0
19 Simon Renaud PB 15,13 +1.8 m/s 403 0
U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Tim Bultman 10,89 11,29 10,92 11,23 PB 11,29 583 583
3 Melle van der Meer 8,81 9,5 8,42 PB 9,50 498 0
5 Ties Tentij 8,19 8,84 8,97 PB 8,97 472 0
8 Rens Ouwehand 7,35 8,04 8,08 8,18 PB 8,18 431 431
U14 Mannen – Speerwerpen 400 gram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Ties Hoekstra 28,25 X 18,69 24,22 PB 28,25 468 468
2 Hugo van der Veen 22,77 25,21 PB 25,21 418 0
5 Peter Wolters 22,77 SB22,77 375 0
8 Bor Müller 16,53 19,11 17,61 20,91 PB 20,91 341 341
9 Job Galenkamp 19,19 19,77 PB 19,77 320 0
10 Nicolas Erazo 15,68 17,47 18,1 18,52 PB 18,52 295 295
12 Freek Verheul 14,48 X 11,1 11,45 PB 14,48 210 210
14 Mathise Roos 9,34 13,36 PB 13,36 185 0
Luca Bruno X X NM 0 0
Mees Moen r DNS 0 0
U14 Mannen – Verspringen
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
4 Lars Bitter 3,99 X 4,04 3,15 PB 4,04 +1.5 m/s 426 0
6 Otto Karsijns 3,96 3,83 3,44 3,96 +2.2 m/s 410 0
9 Job Galenkamp X X 3,5 2,83 PB 3,50 +1.4 m/s 318 318
10 Sven Lagcher 3,4 3,19 3,28 PB 3,40 +0.6 m/s 298 0
11 Hidde Casteleijn 3,34 X 2,95 3,12 SB3,34 -1.7 m/s 286 286
12 Mathise Roos X 3,31 3,33 3,18 SB3,33 +1.7 m/s 284 284
15 Freek Verheul X X 3,11 PB 3,11 +0.3 m/s 240 0
16 Luca Bruno X 3,08 2,9 2,5 PB 3,08 +1.9 m/s 234 234
17 Fabian Koutstaal 2,64 2,8 2,81 3,01 SB3,01 +0.8 m/s 220 220
Bram Oudshoorn DNS 0 0
U16 Vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Dille de Gooijer 27,05 30,36 28,39 25,73 PB 30,36 480 480
2 Quahneah van den Bos 20,09 X X 18,79 PB 20,09 309 309
4 Isa Gerrits 16,49 PB 16,49 238 0
12 Doris Schaap 11,83 PB 11,83 135 0
Olivia Schemkes DNS 0 0
Hanne Cents r NM 0 0
U14 Vrouwen – 1000 meter
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
1 Sofie Walstra SB3:14,75 583 0
2 Lianne Blaauw PB 3:23,88 519 0
3 Fiene Heuveling SB3:24,48 515 0
4 Mila White PB 3:29,44 483 0
8 Iris Drupsteen PB 3:42,13 408 0
10 Regan Schaasberg SB3:53,34 348 0
15 Louisa Visser PB 4:04,48 294 0
16 Elin de Jong PB 4:07,11 282 0
17 Oona Flink PB 4:07,91 278 0
18 Tirza van den Berg PB 4:09,06 273 0
21 Myrthe van Beek SB4:20,47 224 0
27 Anika Molenaar SB4:37,47 159 0
U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Tim Bultman 10,89 11,29 10,92 11,23 PB 11,29 583 583
2 Melle van der Meer 8,81 9,5 8,42 9,83 PB 9,83 514 0
5 Ties Tentij 8,19 8,84 8,97 8,2 PB 8,97 472 0
8 Rens Ouwehand 7,35 8,04 8,08 8,18 PB 8,18 431 431
U14 Mannen – 80 meter
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
5 Madé Oldenhof PB 12,00 -0.1 m/s 468 0
7 Thijn Kortleve SB12,07 +1.2 m/s 458 0
8 Lars Bitter PB 12,15 +0.4 m/s 447 0
11 Finn Niessen Forcada PB 12,31 -0.1 m/s 426 0
12 Geertjan van de Wetering PB 12,34 +0.4 m/s 422 0
12 Rolf ter Braak 12,34 +2.3 m/s 422 0
14 Hidde Casteleijn 12,39 +2.3 m/s 415 0
18 Otis Cramer SB12,68 +0.4 m/s 379 0
19 Julius Doelman SB12,76 +0.4 m/s 369 0
20 Sepp Veldmeijer PB 12,79 -0.1 m/s 365 0
21 Sjors Lubbers PB 12,89 -0.1 m/s 353 0
23 Eelco Mooij 12,95 +2.3 m/s 346 0
25 Sven Lagcher PB 12,97 -0.1 m/s 343 0
32 Mike Nijholt PB 14,18 -0.1 m/s 212 0
35 Etienne Engel 15,67 +2.3 m/s 79 0
U14 Vrouwen – Hoogspringen
Naam 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 Resultaat Punten totaal
1 Majorie van Wegen O O O O O XXX =PB1,40 541
4 Lobke van Duren O O O O =PB1,20 389
7 Lianne Cornelissen O O O XO SB1,20 389
8 Dionne Egberts O XO XO XXO XXX =PB1,20 389
11 Evi Miedema O O XO XXX SB1,15 352
11 Myrthe van Beek O O XO XXX =PB1,15 352
14 Iris Drupsteen O O O XXO XX PB1,15 352
14 Regan Schaasberg O O O XXO XXX PB1,15 352
U14 Vrouwen – 60 meter
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
1 Ana-Sofia Huijzer 8,61 +2.6 m/s 626 626
4 Igoné van Nunen 8,88 +2.6 m/s 572 572
6 Klara Grabowska 8,96 +2.6 m/s 556 556
10 Saskia van Rhee 9,28 +2.6 m/s 497 0
14 Regan Schaasberg 9,45 +2.7 m/s 467 467
17 Melody Kooiman 9,63 +2.7 m/s 437 0
20 Elise Bomers PB9,65 -0.2 m/s 434 434
22 Emma Gillmer PB9,78 -0.2 m/s 413 413
25 Sophia Mittelmeijer PB9,93 +0.3 m/s 389 389
30 Tirza van den Berg PB10,15 -0.2 m/s 355 355
36 Fiene Wierenga 10,88 +2.6 m/s 254 254
Aniek van der Helm DNS 0 0
Milou de Roo DNS 0 0
U16 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Ties Tentij 31,98 28,58 28,39 29,98 PB31,98 504 504
3 Hidde Oldenhof 17,87 31,91 28,26 31,69 PB31,91 503 0
6 Rens Ouwehand 16,65 21,5 18,88 19,12 SB21,50 334 334
12 Boaz van den Berg 11,65 10,93 11,42 PB11,65 130 0
U14 Mannen – Kogelstoten 3 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Ties Hoekstra 7,54 7,18 7,18 7,45 PB7,54 396 0
3 Nicolas Erazo 7,08 6,9 7,02 7,33 PB7,33 384 384
4 Job Galenkamp 6,8 7,14 6,28 6,67 PB7,14 374 374
5 Geertjan van de Wetering X 6,82 X PB6,82 355 0
6 Peter Wolters 6,38 6,69 6,51 6,43 PB6,69 348 0
8 Hugo van der Veen 5,83 6,31 6,31 6,22 PB6,31 325 325
10 Sven Lagcher 5,76 6,14 5,98 5,82 PB6,14 315 0
12 Hidde Casteleijn 4,8 5,34 X 5,4 PB5,40 268 268
14 Mathise Roos 4,53 4,73 5,35 5,21 PB5,35 265 265
18 Mike Nijholt 4,75 4,84 4,58 PB4,84 230 0
U14 Mannen – Verspringen
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
4 Lars Bitter 3,99 X 4,04 3,15 PB4,04 +1.5 m/s 426 426
6 Otto Karsijns 3,96 3,83 3,44 X 3,96 +2.2 m/s 410 410
8 Sven Lagcher 3,4 3,19 3,28 3,63 PB3,63 +1.1 m/s 344 344
10 Job Galenkamp X X 3,5 2,83 PB3,50 +1.4 m/s 318 0
11 Hidde Casteleijn 3,34 X 2,95 3,12 SB3,34 -1.7 m/s 286 286
12 Mathise Roos X 3,31 3,33 3,18 SB3,33 +1.7 m/s 284 0
14 Freek Verheul X X 3,11 3,09 PB3,11 +0.3 m/s 240 0
16 Luca Bruno X 3,08 2,9 2,5 PB3,08 +1.9 m/s 234 0
17 Fabian Koutstaal 2,64 2,8 2,81 3,01 SB3,01 +0.8 m/s 220 220
Bram Oudshoorn DNS 0 0
U16 Vrouwen – Verspringen
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Orla White X 4,81 4,96 4,96 +2.6 m/s 613 0
2 Julia Wouda 4,38 4,45 X X 4,45 +2.2 m/s 508 508
5 Elsa Cordeiro 4,11 X X 4,06 SB4,11 +0.8 m/s 440 440
7 Liv Marshall 3,7 3,98 3,95 3,77 3,98 +2.7 m/s 414 414
8 Iniha Rajan 3,83 3,8 3,84 3,87 3,87 +2.6 m/s 392 0
9 Doris Schaap 3,42 3,7 3,79 3,53 PB3,79 +0.8 m/s 376 0
U14 Vrouwen – 60 meter
Naam Resultaat Punten totaal Team punten
1 Ana-Sofia Huijzer 8,61 +2.6 m/s 626 626
4 Igoné van Nunen 8,88 +2.6 m/s 572 572
6 Klara Grabowska 8,96 +2.6 m/s 556 556
10 Saskia van Rhee 9,28 +2.6 m/s 497 0
14 Regan Schaasberg 9,45 +2.7 m/s 467 467
17 Melody Kooiman 9,63 +2.7 m/s 437 0
20 Elise Bomers PB9,65 -0.2 m/s 434 434
22 Emma Gillmer PB9,78 -0.2 m/s 413 413
25 Sophia Mittelmeijer PB9,93 +0.3 m/s 389 389
30 Tirza van den Berg PB10,15 -0.2 m/s 355 355
36 Fiene Wierenga 10,88 +2.6 m/s 254 254
Aniek van der Helm DNS 0 0
Milou de Roo DNS 0 0
U14 Vrouwen – Speerwerpen 400 gram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Sofie Walstra 28,25 26,86 29,09 27,77 SB29,09 481 481
6 Lianne Cornelissen X 14,86 15,83 16,48 PB16,48 254 254
7 Iselin van der Kleij 10,64 13,28 15,69 X PB15,69 237 0
8 Iris Drupsteen 14,47 14,02 15,4 13,44 SB15,40 231 231
9 Lobke van Duren 15,06 13,52 15,25 X PB15,25 227 227
16 Evi Miedema 11,06 10,47 11,24 11,58 SB11,58 142 0
18 Aniek van der Helm X 7,95 11,22 X PB11,22 133 0
24 Juliette van Eijndhoven 4,87 5,27 7,89 7,73 PB7,89 41 41
U14 Vrouwen – Discuswerpen 0,75 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Majorie van Wegen 23,12 23,74 18,46 23,81 SB23,81 375 375
14 Juliette van Eijndhoven 10,72 11,68 12,24 11,4 PB12,24 145 145
16 Iselin van der Kleij 9,54 8,17 10,86 11,33 PB11,33 122 0
U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Majorie van Wegen 9,92 9,86 10,22 10,31 PB10,31 537 537
5 Mila White 7,43 7,58 7,49 8,2 PB8,20 432 432
11 Iselin van der Kleij 6,78 6,75 6,86 6,23 PB6,86 358 0
14 Juliette van Eijndhoven 5,87 6,28 6,18 6,21 SB6,28 323 323
21 Anika Molenaar 5 5,15 4,63 X PB5,15 251 251
U14 Vrouwen – Hoogspringen
Naam 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 Resultaat Punten totaal
1 Majorie van Wegen O O O O O XXX =PB1,40 541
3 Lobke van Duren O O O O O XXX PB1,25 426
4 Lianne Cornelissen O O O XO O XXX =PB1,25 426
10 Dionne Egberts O XO XO XXO XXX =PB1,20 389
12 Evi Miedema O O XO XXX SB1,15 352
12 Myrthe van Beek O O XO XXX =PB1,15 352
14 Iris Drupsteen O O O XXO XXX PB1,15 352
14 Regan Schaasberg O O O XXO XXX PB1,15 352
U14 Vrouwen – Verspringen
Naam P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
3 Klara Grabowska 4,17 3,78 3,91 3,36 PB4,17 +0.6 m/s 452 452
4 Miley Kuiper X 4,06 3,96 4 PB4,06 +1.3 m/s 430 430
6 Melody Kooiman 3,95 3,8 3,81 3,72 PB3,95 +0.1 m/s 408 0
9 Saskia van Rhee 3,82 X 3,6 3,67 3,82 +2.8 m/s 382 382
21 Tirza van den Berg 2,87 3,08 3,22 3,23 3,23 +2.9 m/s 264 264
22 Oona Flink 3,23 X 2,91 3,13 PB3,23 -0.6 m/s 264 264
25 Sophia Mittelmeijer X 2,5 2,65 2,95 PB2,95 +1.6 m/s 208 0
31 Fiene Wierenga 2,41 2,25 2,13 2,19 2,41 +3.7 m/s 100 0
Milou de Roo r DNS 0 0
Back To Top