Nieuwegein, 9 mei 2026
| U16 Mannen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 4 | Isaac Omloo | GAC U16-M T 1 | PB 4:52,98 | 664 | 664 | ||||
| 5 | Brent Wierenga | GAC U16-M T 1 | 05:04,37 | 610 | 610 | ||||
| 7 | Mels Hogervorst | GAC U16-M T 1 | 05:27,23 | 512 | 0 | ||||
| 8 | Bjorn Visser | GAC U16-M T 2 | PB 5:30,68 | 498 | 498 | ||||
| Peter Wolters | GAC U16-M T 2 | — | 0 | 0 | |||||
| U16 Mannen – 100 meter horden (84cm) | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Arsh Sahu | GAC U16-M T 1 | PB 14,35 | +1.0 m/s | 792 | 792 | |||
| 4 | Hidde Oldenhof | GAC U16-M T 1 | PB 14,82 | +1.0 m/s | 743 | 743 | |||
| 5 | Linus van Herpt | GAC U16-M T 1 | PB 14,87 | +1.0 m/s | 739 | 0 | |||
| 10 | Peter Wolters | GAC U16-M T 2 | 20,43 | +1.2 m/s | 340 | 340 | |||
| U16 Mannen – 4 x 100 meter | |||||||||
| EstafetteT | T | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 2 | GAC U16-M T 1 (4x100m) | GAC U16-M T 1 | E. Akbatur | H. Oldenhof | L. Herpt | P. Blom | 50,35 | 700 | 700 |
| 5 | GAC U16-M T 2 (4x100m) | GAC U16-M T 2 | T. Kortleve | O. Karsijns | P. Wolters | T. Hoekstra | 56,2 | 503 | 0 |
| U14 Mannen – 600 meter | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Kiam Ros | GAC U14-M T 1 | PB 1:37,54 | 733 | 733 | ||||
| 2 | Salomon de Jager | GAC U14-M T 1 | 01:43,35 | 641 | 641 | ||||
| 4 | Sjors Lubbers | GAC U14-M T 1 | PB 1:49,07 | 559 | 0 | ||||
| 8 | Lucas Kool | GAC U14-M T 3 | PB 1:52,24 | 518 | 518 | ||||
| 14 | Noah van den Berg | GAC U14-M T 2 | PB 2:00,89 | 416 | 416 | ||||
| 15 | Boaz Veenstra | GAC U14-M T 2 | 02:00,90 | 415 | 415 | ||||
| 17 | Bouke van der Weerden | GAC U14-M T 2 | 02:02,25 | 401 | 0 | ||||
| 24 | Ingmar Wolters | GAC U14-M T 3 | PB 2:06,40 | 358 | 358 | ||||
| 28 | Jonathan Hildering | GAC U14-M T 3 | PB 2:11,10 | 312 | 0 | ||||
| U14 Mannen – 80 meter horden (76cm) | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Nicolas Erazo | GAC U14-M T 1 | PB 14,39 | +1.0 m/s | 453 | 453 | |||
| 2 | Cas van Lange | GAC U14-M T 1 | PB1 4,75 | +1.0 m/s | 422 | 422 | |||
| 4 | Sepp Veldmeijer | GAC U14-M T 2 | PB 15,67 | +1.6 m/s | 350 | 350 | |||
| 7 | Hugo van der Veen | GAC U14-M T 3 | PB 16,13 | +0.0 m/s | 317 | 317 | |||
| 9 | Jonathan Hildering | GAC U14-M T 3 | 16,53 | +1.0 m/s | 290 | 290 | |||
| 11 | Ingmar Wolters | GAC U14-M T 3 | 16,83 | +0.0 m/s | 270 | 0 | |||
| 16 | Bouke van der Weerden | GAC U14-M T 2 | 18,37 | +1.7 m/s | 180 | 180 | |||
| U14 Mannen – 4 x 80 meter | |||||||||
| EstafetteT | T | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | GAC U14-M T 1 (4x80m) | GAC U14-M T 1 | N. Hees | S. Lubbers | F. Niessen Forcada | K. Ros | 44,15 | 583 | 0 |
| 5 | GAC U14-M T 3 (4x80m) | GAC U14-M T 3 | T. Verkerk | P. Hove | L. Kool | I. Wolters | 46,77 | 485 | 485 |
| U14 Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Finn Niessen Forcada | GAC U14-M T 1 | PB 1,45 | 582 | 582 | ||||
| 5 | Nicolas Erazo | GAC U14-M T 1 | PB1,35 | 499 | 0 | ||||
| 5 | Sepp Veldmeijer | GAC U14-M T 2 | =PB1,35 | 499 | 499 | ||||
| 7 | Lucas Kool | GAC U14-M T 3 | =PB1,25 | 426 | 426 | ||||
| 13 | Hugo van der Veen | GAC U14-M T 3 | 1,15 | 352 | 0 | ||||
| U16 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Nout Slütter | GAC U16-V T 1 | 04:48,62 | 686 | 686 | ||||
| 4 | Fiene Heuveling | GAC U16-V T 1 | 05:15,84 | 559 | 559 | ||||
| 7 | Lianne Blaauw | GAC U16-V T 1 | SB 5:42,22 | 455 | 0 | ||||
| 10 | Iris Drupsteen | GAC U16-V T 2 | 05:49,14 | 430 | 430 | ||||
| 17 | Floor van Buul | GAC U16-V T 2 | 06:09,07 | 364 | 364 | ||||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden (76cm) | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Myrna Prakken | GAC U16-V T 1 | PB 12,80 | +0.5 m/s | 609 | 609 | |||
| 2 | Igoné van Nunen | GAC U16-V T 1 | 13,28 | +0.9 m/s | 558 | 558 | |||
| 3 | Klara Grabowska | GAC U16-V T 1 | 13,29 | +0.9 m/s | 557 | 0 | |||
| 6 | Melody Kooiman | GAC U16-V T 2 | 15,27 | +0.9 m/s | 380 | 380 | |||
| 14 | Sarea de Randamie | GAC U16-V T 2 | 16,37 | +0.9 m/s | 301 | 301 | |||
| Iniha Rajan | GAC U16-V T 2 | DNS | 0 | 0 | |||||
| U16 Vrouwen – 4 x 80 meter | |||||||||
| EstafetteT | T | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | GAC U16-V T 1 (4x80m) | GAC U16-V T 1 | H. Cents | S. Walstra | I. Nunen | K. Grabowska | 42,38 | 656 | 656 |
| 4 | GAC U16-V T 2 (4x80m) | GAC U16-V T 2 | I. Rajan | S. Gnodde | F. Nap | A. Erazo | 44,66 | 563 | 563 |
| U16 Vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Dille de Gooijer | GAC U16-V T 1 | 27,67 | 30,74 | 32,34 | 30,64 | PB 32,34 | 510 | 510 |
| 2 | Majorie van Wegen | GAC U16-V T 1 | X | 30,11 | 26,28 | X | 30,11 | 476 | 0 |
| 3 | Isa Gerrits | GAC U16-V T 2 | 21,91 | 18,77 | X | 17,92 | PB 21,91 | 342 | 342 |
| 5 | Quahneah van den Bos | GAC U16-V T 2 | 19,01 | 18,17 | 20,49 | 20,24 | PB 20,49 | 316 | 0 |
| U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Dille de Gooijer | GAC U16-V T 1 | X | 10,65 | 11,09 | 11,19 | 11,19 | 578 | 578 |
| 2 | Majorie van Wegen | GAC U16-V T 1 | 9,89 | 9,84 | X | X | 9,89 | 517 | 0 |
| 4 | Isa Gerrits | GAC U16-V T 2 | 7,5 | 7,34 | X | 7,85 | 7,85 | 413 | 413 |
| 6 | Quahneah van den Bos | GAC U16-V T 2 | 7,84 | 7,4 | X | 7,26 | SB 7,84 | 412 | 0 |
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Hanne Cents | GAC U16-V T 1 | PB 1,55 | 663 | 663 | ||||
| 2 | Majorie van Wegen | GAC U16-V T 1 | 1,50 | 623 | 0 | ||||
| 7 | Saar Gnodde | GAC U16-V T 2 | PB 1,30 | 462 | 462 | ||||
| Evi Miedema | GAC U16-V T 2 | — | 0 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden (76cm) | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | GAC U14-V T 1 | 9,97 | -0.6 m/s | 613 | 613 | |||
| 2 | Valentine-Jolie Terneuzen | GAC U14-V T 1 | 10,85 | -0.6 m/s | 499 | 499 | |||
| 4 | Vera de Haan | GAC U14-V T 1 | 11,9 | -0.5 m/s | 385 | 0 | |||
| 13 | Regan Schaasberg | GAC U14-V T 2 | PB 12,68 | -0.6 m/s | 312 | 312 | |||
| 21 | Veronica Hrytsyuk | GAC U14-V T 3 | 14,12 | -0.5 m/s | 199 | 199 | |||
| 24 | Rosalie Fleurke | GAC U14-V T 3 | 16,45 | -0.6 m/s | 58 | 58 | |||
| Aniek van der Helm | GAC U14-V T 2 | DNS | 0 | 0 | |||||
| Louisa Visser | GAC U14-V T 2 | DNS | 0 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – 4 x 60 meter | |||||||||
| EstafetteT | T | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | GAC U14-V T 1 (4x60m) | GAC U14-V T 1 | M. Kuiper | V. Terneuzen | S. Rhee | V. Haan | 32,52 | 691 | 691 |
| 4 | GAC U14-V T 2 (4x60m) | GAC U14-V T 2 | A. Helm | T. Berg | O. Flink | M. Heijden | 35,42 | 542 | 0 |
| U14 Vrouwen – Speerwerpen 400 gram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Saskia van Rhee | GAC U14-V T 1 | 20,28 | 20,31 | 20,29 | 23,48 | 23,48 | 388 | 388 |
| 3 | Marthe van der Heijden | GAC U14-V T 2 | 18,96 | 16,46 | 15,64 | 18,6 | 18,96 | 304 | 304 |
| 6 | Rosalie Fleurke | GAC U14-V T 3 | 15,47 | 15,17 | 17,02 | 16,19 | 17,02 | 265 | 265 |
| 7 | Zoë Oostenrijk | GAC U14-V T 1 | 15,84 | 15,4 | 15,13 | 7,94 | 15,84 | 240 | 0 |
| Louisa Visser | GAC U14-V T 2 | – | – | – | – | DNS | 0 | 0 | |
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Zoë Oostenrijk | GAC U14-V T 1 | PB1,40 | 541 | 541 | ||||
| 4 | Marthe van der Heijden | GAC U14-V T 2 | PB 1,30 | 462 | 462 | ||||
| Juliette van Eijndhoven | GAC U14-V T 3 | DNS | 0 | 0 | |||||
| Ana-Sofia Huijzer | GAC U14-V T 1 | — | 0 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Miley Kuiper | GAC U14-V T 1 | 4,17 | 4,4 | 4,14 | 4,07 | PB4,40 | +0.0 m/s | 498 |
| 2 | Ana-Sofia Huijzer | GAC U14-V T 1 | 4,25 | 4,31 | 4,32 | X | 4,32 | +0.0 m/s | 482 |
| 8 | Regan Schaasberg | GAC U14-V T 2 | 3,56 | 3,75 | 3,82 | 3,83 | PB 3,83 | +0.3 m/s | 384 |
| 9 | Tirza van den Berg | GAC U14-V T 2 | 3,37 | X | X | 3,8 | PB 3,80 | -1.4 m/s | 378 |
| 10 | Veronica Hrytsyuk | GAC U14-V T 3 | 3,58 | 3,6 | 3,55 | 3,7 | SB 3,70 | +0.1 m/s | 358 |
| 16 | Rosalie Fleurke | GAC U14-V T 3 | 3,42 | X | 2,88 | 3,15 | 3,42 | -0.8 m/s | 302 |
| U16 Mannen – 150 meter | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Arsh Sahu | GAC U16-M T 1 | PB 17,48 | +1.7 m/s | 881 | 881 | |||
| 7 | Ege Mete Akbatur | GAC U16-M T 1 | PB 19,61 | +1.5 m/s | 655 | 655 | |||
| 10 | Thijn Kortleve | GAC U16-M T 2 | PB 20,29 | +1.5 m/s | 593 | 593 | |||
| 12 | Pieke van der Blom | GAC U16-M T 1 | PB2 1,43 | +1.5 m/s | 497 | 0 | |||
| 14 | Otto Karsijns | GAC U16-M T 2 | PB 22,66 | +1.5 m/s | 405 | 405 | |||
| U14 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Job Galenkamp | GAC U14-M T 2 | X | 21,3 | 23,98 | X | PB 23,98 | 378 | 378 |
| 2 | Madé Oldenhof | GAC U14-M T 1 | 23,66 | 22,18 | 22,43 | 21,4 | PB 23,66 | 372 | 372 |
| 8 | Vian Srivastava | GAC U14-M T 3 | 15,44 | 16,79 | 15,53 | X | 16,79 | 244 | 244 |
| 9 | Sjors Lubbers | GAC U14-M T 1 | 16,6 | 13,47 | 16,21 | X | PB 16,60 | 241 | 0 |
| 10 | Lars Mouwen | GAC U14-M T 2 | X | X | 14,52 | 14,37 | SB 14,52 | 197 | 0 |
| U14 Vrouwen – 600 meter | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 2 | Mila White | GAC U14-V T 1 | PB 1:50,02 | 547 | 547 | ||||
| 5 | Zoë Oostenrijk | GAC U14-V T 1 | PB 1:58,04 | 448 | 448 | ||||
| 10 | Regan Schaasberg | GAC U14-V T 2 | 02:01,60 | 408 | 408 | ||||
| 16 | Juliette van Eijndhoven | GAC U14-V T 3 | 02:05,80 | 364 | 364 | ||||
| 17 | Veronica Hrytsyuk | GAC U14-V T 3 | PB 2:06,02 | 362 | 362 | ||||
| 18 | Vesper Westmijze | GAC U14-V T 1 | PB 2:06,20 | 360 | 0 | ||||
| 19 | Louisa Visser | GAC U14-V T 2 | PB 2:07,66 | 345 | 345 | ||||
| 20 | Ilse Hogervorst | GAC U14-V T 2 | PB 2:08,23 | 340 | 0 | ||||
| U16 Mannen – Speerwerpen 600 gram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Hidde Oldenhof | GAC U16-M T 1 | 49,67 | 45,82 | 48,33 | 49,14 | PB49,67 | 763 | 763 |
| 4 | Ties Tentij | GAC U16-M T 1 | 37,9 | 36,27 | 36,6 | 35,29 | 37,9 | 611 | 0 |
| 5 | Abhav Sahu | GAC U16-M T 2 | 37,02 | 33,8 | 37,71 | 36,59 | PB37,71 | 608 | 608 |
| 10 | Ties Hoekstra | GAC U16-M T 2 | 25,8 | 24,54 | 25,51 | 26,32 | 26,32 | 436 | 0 |
| U16 Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 2 | Linus van Herpt | GAC U16-M T 1 | PB1,60 | 702 | 702 | ||||
| 5 | Ties Hoekstra | GAC U16-M T 2 | =PB1,50 | 623 | 623 | ||||
| U16 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Arsh Sahu | GAC U16-M T 1 | 6,13 | 5,82 | – | 5,94 | 6,13 | +0.0 m/s | 834 |
| 5 | Pieke van der Blom | GAC U16-M T 1 | 4,49 | 4,49 | 4,43 | 4,32 | 4,49 | +0.0 m/s | 517 |
| 8 | Otto Karsijns | GAC U16-M T 2 | X | X | X | 4,25 | PB4,25 | -1.2 m/s | 468 |
| 9 | Thijn Kortleve | GAC U16-M T 2 | 3,76 | 4,03 | 3,63 | 3,45 | PB4,03 | +0.0 m/s | 424 |
| U14 Mannen – 80 meter | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Cas van Lange | GAC U14-M T 1 | 11,12 | +2.4 m/s | 599 | 599 | |||
| 3 | Finn Niessen Forcada | GAC U14-M T 1 | 11,55 | +2.4 m/s | 532 | 532 | |||
| 4 | Nolan van Hees | GAC U14-M T 1 | 11,62 | +2.4 m/s | 522 | 0 | |||
| 5 | Pelle ten Hove | GAC U14-M T 3 | 11,64 | +2.4 m/s | 519 | 519 | |||
| 6 | Job Galenkamp | GAC U14-M T 2 | PB11,84 | +1.4 m/s | 490 | 490 | |||
| 7 | Lars Mouwen | GAC U14-M T 2 | 11,96 | +0.7 m/s | 473 | 473 | |||
| 10 | Vian Srivastava | GAC U14-M T 3 | PB12,27 | +1.4 m/s | 431 | 431 | |||
| 14 | Thijs Verkerk | GAC U14-M T 3 | PB12,55 | +1.0 m/s | 395 | 0 | |||
| U14 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Job Galenkamp | GAC U14-M T 2 | X | 21,3 | 23,98 | X | PB 23,98 | 378 | 378 |
| 2 | Madé Oldenhof | GAC U14-M T 1 | 23,66 | 22,18 | 22,43 | 21,4 | PB 23,66 | 372 | 372 |
| 8 | Vian Srivastava | GAC U14-M T 3 | 15,44 | 16,79 | 15,53 | X | 16,79 | 244 | 244 |
| 9 | Sjors Lubbers | GAC U14-M T 1 | 16,6 | 13,47 | 16,21 | X | PB16,60 | 241 | 0 |
| 10 | Lars Mouwen | GAC U14-M T 2 | X | X | 14,52 | 14,37 | SB14,52 | 197 | 0 |
| U14 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Madé Oldenhof | GAC U14-M T 1 | 4,26 | 4,43 | 4,48 | 4,48 | =PB4,48 | -1.3 m/s | 515 |
| 2 | Cas van Lange | GAC U14-M T 1 | 4,02 | 4,2 | 4,34 | 4,41 | 4,41 | +0.0 m/s | 500 |
| 4 | Sepp Veldmeijer | GAC U14-M T 2 | 3,88 | 3,79 | X | 3,62 | SB3,88 | -0.6 m/s | 394 |
| 5 | Bouke van der Weerden | GAC U14-M T 2 | 3,8 | X | 3,48 | 3,8 | 3,8 | -0.1 m/s | 378 |
| 6 | Thijs Verkerk | GAC U14-M T 3 | 3,66 | 3,68 | 3,66 | 3,34 | 3,68 | -0.9 m/s | 354 |
| 9 | Jonathan Hildering | GAC U14-M T 3 | 3,43 | 3,46 | 3,52 | 3,54 | =SB3,54 | -1.7 m/s | 326 |
| U16 Vrouwen – 150 meter | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Myrna Prakken | GAC U16-V T 1 | PB 20,30 | +1.4 m/s | 592 | 592 | |||
| 6 | Sofie Walstra | GAC U16-V T 1 | PB 21,12 | +1.4 m/s | 522 | 522 | |||
| 8 | Klara Grabowska | GAC U16-V T 1 | PB 21,35 | +1.4 m/s | 503 | 0 | |||
| 11 | Ana Erazo | GAC U16-V T 2 | PB 21,64 | +1.4 m/s | 481 | 481 | |||
| 12 | Febe Nap | GAC U16-V T 2 | PB 21,73 | +1.3 m/s | 474 | 474 | |||
| 18 | Sarea de Randamie | GAC U16-V T 2 | PB 22,51 | +0.4 m/s | 416 | 0 | |||
| Evi Miedema | GAC U16-V T 2 | — | 0 | 0 | |||||
| U16 Vrouwen – Speerwerpen 500 gram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Dille de Gooijer | GAC U16-V T 1 | 38,48 | X | X | 30,36 | 38,48 | 619 | 619 |
| 3 | Sofie Walstra | GAC U16-V T 1 | 27,92 | 27,88 | 27,43 | 25,81 | 27,92 | 462 | 0 |
| 5 | Iris Drupsteen | GAC U16-V T 2 | 15,58 | 16,75 | 19,22 | 18,98 | 19,22 | 309 | 309 |
| 11 | Floor van Buul | GAC U16-V T 2 | 14,07 | 13,58 | 14,15 | 14,57 | 14,57 | 212 | 0 |
| U16 Vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Dille de Gooijer | GAC U16-V T 1 | 27,67 | 30,74 | 32,34 | 30,64 | PB 32,34 | 510 | 510 |
| 2 | Majorie van Wegen | GAC U16-V T 1 | X | 30,11 | 26,28 | X | 30,11 | 476 | 0 |
| 3 | Isa Gerrits | GAC U16-V T 2 | 21,91 | 18,77 | X | 17,92 | PB21,91 | 342 | 342 |
| 5 | Quahneah van den Bos | GAC U16-V T 2 | 19,01 | 18,17 | 20,49 | 20,24 | PB20,49 | 316 | 0 |
U14 Vrouwen – 60 meter |
|||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Valentine-Jolie Terneuzen | GAC U14-V T 1 | PB8,36 | +2.0 m/s | 679 | 0 | |||
| 4 | Miley Kuiper | GAC U14-V T 1 | PB8,61 | +2.0 m/s | 626 | 0 | |||
| 6 | Vera de Haan | GAC U14-V T 1 | PB8,76 | +2.0 m/s | 595 | 0 | |||
| 15 | Oona Flink | GAC U14-V T 2 | =SB 9,58 | +1.0 m/s | 445 | 0 | |||
| 17 | Juliette van Eijndhoven | GAC U14-V T 3 | PB9,62 | +0.0 m/s | 439 | 0 | |||
| 19 | Tirza van den Berg | GAC U14-V T 2 | PB9,67 | +0.0 m/s | 430 | 0 | |||
| Aniek van der Helm | GAC U14-V T 2 | DNS | 0 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | T | Resultaat | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | GAC U14-V T 1 | 1,45 | 582 | 582 | ||||
| 2 | Zoë Oostenrijk | GAC U14-V T 1 | PB 1,40 | 541 | 0 | ||||
| 6 | Marthe van der Heijden | GAC U14-V T 2 | PB1,30 | 462 | 462 | ||||
| Juliette van Eijndhoven | GAC U14-V T 3 | DNS | 0 | 0 | |||||
| U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 3 | Abhav Sahu | GAC U16-M T 2 | 7,4 | 10,35 | 10,12 | 9,78 | PB 10,35 | 539 | 539 |
| 4 | Ties Tentij | GAC U16-M T 1 | 9,42 | 9,7 | 9,8 | 9,12 | PB 9,80 | 513 | 513 |
| Ege Mete Akbatur | GAC U16-M T 1 | – | – | – | – | DNS | 0 | 0 | |
| 14 Mannen – Kogelstoten 3 kilogram | |||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Nicolas Erazo | GAC U14-M T 1 | 9,38 | 9,15 | 9,64 | 10,41 | PB 10,41 | 542 | 542 |
| 2 | Madé Oldenhof | GAC U14-M T 1 | 9,39 | 9,32 | 8,43 | 8,89 | PB 9,39 | 493 | 0 |
| 3 | Job Galenkamp | GAC U14-M T 2 | 9,14 | 8,55 | 8,51 | 8,81 | PB 9,14 | 480 | 480 |
| 4 | Hugo van der Veen | GAC U14-M T 3 | 7,38 | 7,53 | 7,55 | 7,96 | PB 7,96 | 419 | 419 |
| 7 | Vian Srivastava | GAC U14-M T 3 | 6,82 | 6,85 | 5,21 | 6,97 | 6,97 | 364 | 0 |
| 9 | Lars Mouwen | GAC U14-M T 2 | X | 6,6 | 6,6 | 4,82 | 6,6 | 342 | 0 |
