| U20/U18 Mannen – 100 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 6 | Jiro van Geerke | GAC H Jongens Team 1 | U20 Mannen | 11,65 | -2.2 m/s | 654 | 654 | |||||
| 15 | Marijn Walstra | GAC H Jongens Team 1 | U20 Mannen | 11,95 | -2.5 m/s | 591 | 0 | |||||
| U20/U18 Mannen – 200 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Reactie | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 12 | Colin Hendriksen | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | 23,55 | 0,171 | -1.4 m/s | 686 | 686 | ||||
| 13 | Marijn Walstra | GAC H Jongens Team 1 | U20 Mannen | 23,78 | 0,181 | -1.4 m/s | 665 | 0 | ||||
| U20/U18 Mannen – 800 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 9 | Ruben Lagas | GAC H Jongens Team 1 | U20 Mannen | 02:03,20 | 694 | 694 | ||||||
| 21 | Thomar Neidig | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | 02:14,70 | 521 | 0 | ||||||
| U20/U18 Mannen – 3000 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 2 | Siebren Verra | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | 09:00,09 | 759 | 759 | ||||||
| U20/U18 Mannen – 400 meter horden (84cm) | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Reactie | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 6 | Robin van den Berg | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | PB1:00,56 | 0,275 | 686 | 686 | |||||
| U20/U18 Mannen – 4 x 400 meter | ||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Reactie | Punten totaal | Team punten | |
| 5 | GAC H Jongens Team 1 (4x400m) | GAC H Jongens Team 1 | 4 | C. Hendriksen | N. Bitter | S. Weerden | L. Wijma | U20 Mannen | 03:30,57 | 0,213 | 692 | 692 |
| U20/U18 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Yuri Scholte | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | 5kg | 15,44 | X | 15,94 | 16,67 | PB 1 6,67 | 886 | 886 | |
| 3 | Boudewijn van den Haak | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | 5kg | 14,99 | 14,54 | X | 14,70 | 14,99 | 788 | 0 | |
| U20/U18 Mannen – Speerwerpen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | Niels Bitter | GAC H Jongens Team 1 | U20 Mannen | 800gr | 44,84 | 50,44 | 49,26 | 47,1 | 50,44 | 639 | 639 | |
| 8 | Sytse Lutgendorff | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | 700gr | 43,2 | 42,07 | 44,86 | 41,53 | PB 44,86 | 562 | 0 | |
| U20/U18 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.55 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 5 | Boudewijn van den Haak | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | O | O | O | XXO | XXX | PB 1,85 | 725 | 725 | |
| 6 | Colin Hendriksen | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | O | O | XXX | 1,80 | 680 | 0 | |||
| U20/U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 5 | Jimi Cramer | GAC H Jongens Team 1 | U18 Mannen | XO | XO | O | O | XO | XXX | PB 3,90 | 781 | 781 |
| U20/U18 Mannen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 1 | Niels Bitter | GAC H Jongens Team 1 | U20 Mannen | 4,61 | 6,75 | 6,87 | 6,96 | 6,96 | +2.1 m/s | 811 | 811 | |
| Marijn Walstra | GAC H Jongens Team 1 | U20 Mannen | r | NM | 0 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 8 | Blessin Uiterwijk | GAC H Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 13,51 | -1.7 m/s | 587 | 587 | |||||
| 23 | Hanne Cents | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | SB 15,00 | -1.7 m/s | 362 | 0 | |||||
| U20/U18 Vrouwen – 200 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Reactie | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 4 | Renske van der Maas | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 25,61 | 0,286 | -0.9 m/s | 794 | 794 | ||||
| 13 | Blessin Uiterwijk | GAC H Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 27,25 | 0,246 | -0.8 m/s | 666 | 0 | ||||
| U20/U18 Vrouwen – 800 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 15 | Nora Oosterling | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | SB 2:34,59 | 623 | 623 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 3000 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 4 | Tara Duurland | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 10:47,85 | 672 | 672 | ||||||
| 15 | Sylke Faber | GAC H Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 13:21,09 | 318 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 400 meter horden (76cm) | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Reactie | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Orla White | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 01:05,7 | 0,252 | 790 | 790 | |||||
| 13 | Hanna Karsijns | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | PB1:12,84 | 0,265 | 622 | 0 | |||||
| U20/U18 Vrouwen – 4 x 400 meter | ||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Reactie | Punten totaal | Team punten | |
| 5 | GAC H Meisjes Team 1 (4x400m) | GAC H Meisjes Team 1 | 4 | A. Erkelens | R. Maas | O. White | B. Uiterwijk | U20 Vrouwen | 04:04,28 | 0,175 | 744 | 744 |
| U20/U18 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 17 | Dille de Gooijer | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 1kg | 28,24 | X | X | 29,34 | 29,34 | 531 | 531 | |
| 21 | Hanne Cents | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 1kg | X | 22,55 | 22,27 | X | 22,55 | 381 | 0 | |
| U20/U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | Renske van der Maas | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 3kg | 11,84 | 12,68 | 13,71 | 12,45 | 13,71 | 822 | 822 | |
| 20 | Dille de Gooijer | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 3kg | X | X | 9,47 | 9,9 | 9,9 | 583 | 0 | |
| U20/U18 Vrouwen – Kogelslingeren | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 8 | Cheyenne van den Bos | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 3kg | 32,01 | 33,31 | 31,43 | 33,4 | 33,4 | 644 | 644 | |
| U20/U18 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 6 | Anneloes van Erkelens | GAC H Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 1,55 | 779 | 779 | ||||||
| 10 | Hanne Cents | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | =PB1,50 | 726 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – Hink-stap-springen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 11 | Janneke Wattel | GAC H Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 10,18 | X | 10,14 | X | 10,18 | +1.6 m/s | 663 | 663 | |
| U20/U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 5 | Anneloes van Erkelens | GAC H Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | X | 5,12 | X | 5,16 | 5,16 | +0.7 m/s | 715 | 715 | |
| 22 | Dille de Gooijer | GAC H Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 3,95 | X | X | X | 3,95 | +2.4 m/s | 409 | 0 | |
