Alphen aan den Rijn, 21 juni 2026
| U20/U18 Mannen – 100 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 1 | Marijn Walstra | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | 11,25 | -0,8 m/s | 745 | 745 | |||||||
| 5 | Diede Schotsman | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | 11,62 | -0,8 m/s | 661 | 0 | |||||||
| 11 | Kealan Steba | GAC Jongens Team 3 | U20 Mannen | PB11,97 | -2,2 m/s | 587 | 587 | |||||||
| 19 | Tim Bultman | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | 12,48 | -2,2 m/s | 486 | 486 | |||||||
| 34 | Rens Ouwehand | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | 13,51 | -1,4 m/s | 305 | 0 | |||||||
| U20/U18 Mannen – 400 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 1 | Diede Schotsman | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | PB 49,32 | 836 | 836 | ||||||||
| 6 | Jimi Cramer | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | PB 53,12 | 674 | 674 | ||||||||
| 9 | Mateo Siemelink Vallarta | GAC Jongens Team 2 | U20 Mannen | 53,43 | 661 | 0 | ||||||||
| 10 | Kealan Steba | GAC Jongens Team 3 | U20 Mannen | 53,92 | 642 | 642 | ||||||||
| U20/U18 Mannen – 800 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 1 | Jesse Bosch | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | PB 1:56,48 | 810 | 810 | ||||||||
| Laurens Bijlard | GAC Jongens Team 1 | U18 Mannen | DNS | 0 | 0 | |||||||||
| U20/U18 Mannen – 1500 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 4 | Rikki Vree | GAC Jongens Team 1 | U18 Mannen | PB 4:18,70 | 669 | 669 | ||||||||
| 17 | Roald Houtman | GAC Jongens Team 1 | U18 Mannen | 04:43,52 | 503 | 0 | ||||||||
| U20/U18 Mannen – 110 meter horden (99cm) | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 1 | Sytse Lutgendorff | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | 14,38 | -1,1 m/s | 917 | 917 | |||||||
| 8 | Mateo Siemelink Vallarta | GAC Jongens Team 2 | U20 Mannen | 17,1 | +0,1 m/s | 652 | 652 | |||||||
| Youri van der Linden | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | DQ | 0 | 0 | |||||||||
| Nout van der Schoot | GAC Jongens Team 2 | U20 Mannen | DNS | 0 | 0 | |||||||||
| U20/U18 Mannen – 4 x 100 meter | ||||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 1 | GAC Jongens Team 1 (4x100m) | GAC Jongens Team 1 | M. Walstra | Y. Linden | N. Bitter | S. Lutgendorff | U20 Mannen | 42,59 CR | 894 | 894 | ||||
| 5 | GAC Jongens Team 2 (4x100m) | GAC Jongens Team 2 | J. Cramer | N. Schoot | M. Siemelink Vallarta | R. Berg | U20 Mannen | 45,77 | 701 | 701 | ||||
| U20/U18 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Yuri Scholte | GAC Jongens Team 1 | U18 Mannen | 1.5kg | 50,92 | 48,87 | 50,49 | 48,3 | 50,92 | 889 | 889 | |||
| 2 | Sytse Lutgendorff | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | 1.75kg | 41,93 | 42,08 | 44,17 | 44,09 | PB 44,17 | 766 | 0 | |||
| 4 | Nout van der Schoot | GAC Jongens Team 2 | U20 Mannen | 1.75kg | X | 31,33 | 36,03 | 36,92 | 36,92 | 624 | 624 | |||
| 13 | Koen van Weeghel | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | 1.5kg | 29,2 | 30,3 | X | X | 30,3 | 481 | 0 | |||
| U20/U18 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Yuri Scholte | GAC Jongens Team 1 | U18 Mannen | 5kg | 16,4 | 16,93 | 16,53 | 15,6 | 16,93 | 901 | 901 | |||
| 5 | Diede Schotsman | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | 6kg | X | X | 10,96 | 11,01 | 11,01 | 532 | 0 | |||
| 9 | Robin van den Berg | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | 5kg | X | 8,55 | X | 10,48 | 10,48 | 495 | 495 | |||
| 19 | Koen van Weeghel | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | 5kg | 7,95 | 8,34 | 8,15 | X | 8,34 | 333 | 0 | |||
| U20/U18 Mannen – Kogelslingeren | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Yuri Scholte | GAC Jongens Team 1 | U18 Mannen | 5kg | 54,16 | 56,86 | 55,62 | X | P B56,86 | 895 | 895 | |||
| 7 | Koen van Weeghel | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | 5kg | 28,94 | 27,76 | X | 27,91 | 28,94 | 469 | 469 | |||
| U20/U18 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Youri van der Linden | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | – | – | – | – | – | – | O | XO | XXX | 1,85 | 725 |
| 3 | Jimi Cramer | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | O | O | XO | XXX | 1,8 | 680 | |||||
| 16 | Tim Bultman | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | – | XO | O | XXO | XXX | =PB1,65 | 540 | ||||
| 17 | Derek Truijens | GAC Jongens Team 3 | U18 Mannen | O | O | O | XXX | =PB1,60 | 492 | |||||
| Thimo Gisius | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | NM | 0 | ||||||||||
| U20/U18 Mannen – Verspringen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 1 | Niels Bitter | GAC Jongens Team 1 | U20 Mannen | 6,7 | 6,69 | 6,72 | r | 6,72 | -0,6 m/s | 761 | 761 | |||
| 9 | Robin van den Berg | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | 5,75 | 5,33 | 5,69 | 5,55 | 5,75 | +0,3 m/s | 548 | 548 | |||
| 16 | Derek Truijens | GAC Jongens Team 3 | U18 Mannen | 4,59 | X | 5,17 | 4,64 | PB5,17 | -1,3 m/s | 413 | 413 | |||
| 22 | Rens Ouwehand | GAC Jongens Team 2 | U18 Mannen | 5 | 5,01 | 4,98 | X | 5,01 | -0,7 m/s | 374 | 0 | |||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 1 | Renske van der Maas | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | PB 12,42 | -0,4 m/s | 787 | 787 | |||||||
| 5 | Roos Hogervorst | GAC Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | PB 12,93 | +0,0 m/s | 689 | 0 | |||||||
| 25 | Elisabet Woldemariam | GAC Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | PB 14,76 | -1,7 m/s | 395 | 395 | |||||||
| 28 | Aafke Oostveen | GAC Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | 14,97 | -1,1 m/s | 366 | 0 | |||||||
| U20/U18 Vrouwen – 400 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 1 | Orla White | GAC Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 58,21 | 834 | 834 | ||||||||
| 7 | Florien van Kesteren | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 01:04,32 | 652 | 0 | ||||||||
| 21 | Elisabet Woldemariam | GAC Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | 01:13,38 | 437 | 437 | ||||||||
| U20/U18 Vrouwen – 800 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 4 | Annephine Slütter | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 02:23,28 | 749 | 749 | ||||||||
| 11 | Frida Larsson | GAC Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 02:41,99 | 550 | 0 | ||||||||
| 17 | Amber Steutel | GAC Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | 02:56,96 | 421 | 421 | ||||||||
| U20/U18 Vrouwen – 1500 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 9 | Sylke Faber | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 05:36,77 | 473 | 473 | ||||||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter horden (76cm) | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 2 | Orla White | GAC Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 14,97 | +0,1 m/s | 752 | 0 | |||||||
| 10 | Amber Steutel | GAC Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | 18,46 | +0,2 m/s | 441 | 441 | |||||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter horden (84cm) | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 2 | Renske van der Maas | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 14,47 | -1,3 m/s | 809 | 809 | |||||||
| U20/U18 Vrouwen – 4 x 100 meter | ||||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 3 | GAC Meisjes Team 1 (4x100m) | GAC Meisjes Team 1 | 4 | F. Kesteren | A. Erkelens | F. Koutstaal | R. Hogervorst | U20 Vrouwen | 50,95 | 723 | 723 | |||
| 10 | GAC Meisjes Team 2 (4x100m) | GAC Meisjes Team 2 | 4 | S. Arkel | A. Gnodde | A. Oostveen | R. O’Hora | U20 Vrouwen | 56,09 | 503 | 503 | |||
| U20/U18 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 2 | Loïcq Koutstaal | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 1kg | X | 38,3 | 34,34 | X | 38,30 | 704 | 704 | |||
| 7 | Dille de Gooijer | GAC Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 1kg | 27,1 | 26,73 | X | X | 27,10 | 483 | 0 | |||
| 10 | Brechtje Hoekstra | GAC Meisjes Team 2 | U20 Vrouwen | 1kg | 25 | 25,28 | 25,31 | 23,2 | SB 25,31 | 444 | 444 | |||
| 13 | Cheyenne van den Bos | GAC Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | 1kg | 21,21 | 21,04 | 20,68 | 23,16 | 23,16 | 395 | 0 | |||
| U20/U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 4 | Renske van der Maas | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 4kg | X | 10,92 | 11,57 | 11,42 | 11,57 | 692 | 692 | |||
| 5 | Loïcq Koutstaal | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 4kg | X | 11,04 | 11,46 | 10,36 | 11,46 | 685 | 0 | |||
| 23 | Brechtje Hoekstra | GAC Meisjes Team 2 | U20 Vrouwen | 4kg | 7,4 | 7,74 | 7,81 | X | 7,81 | 431 | 431 | |||
| 27 | Valentina Akyüz | GAC Meisjes Team 2 | U20 Vrouwen | 4kg | 5,96 | X | 5,95 | X | 5,96 | 280 | 0 | |||
| U20/U18 Vrouwen – Kogelslingeren | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Loïcq Koutstaal | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 4kg | 36 | 39,94 | 40,49 | 41,03 | 41,03 | 759 | 759 | |||
| 3 | Cheyenne van den Bos | GAC Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | 3kg | 35,41 | 34,68 | 35,25 | 33,31 | 35,41 | 676 | 676 | |||
| U20/U18 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 4 | Anneloes van Erkelens | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | O | O | O | XXO | XXX | SB1,60 | 832 | 832 | |||
| 8 | Hanne Cents | GAC Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | O | O | XXX | 1,5 | 726 | 0 | |||||
| U20/U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 3 | Hanne Cents | GAC Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | 5,09 | 5,2 | X | 5,1 | PB 5,20 | -0,6 m/s | 724 | 724 | |||
| 12 | Sienna van Arkel | GAC Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | 4,58 | 4,5 | X | 4,54 | 4,58 | +0,5 m/s | 573 | 573 | |||
| 17 | Florien van Kesteren | GAC Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | 4,32 | 4,33 | 4,45 | 4,29 | PB 4,45 | +0,1 m/s | 541 | 0 | |||
| 19 | Ruby O’Hora | GAC Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | 4,28 | 4,31 | 4,23 | 4,39 | PB 4,39 | -0,6 m/s | 525 | 0 | |||
