Huizen, 22 juni 2025
| U20/MU18 – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Jiro van Geerke | JT1 | MU20 | 11,32 | -0.7 m/s | 728 | 728 | ||||
| 6 | Marijn Walstra | JT1 | MU20 | PB 11,42 | +0.0 m/s | 706 | 0 | ||||
| 9 | Niels Bitter | JT2 | MU20 | 11,62 | +0.0 m/s | 661 | 661 | ||||
| 17 | Thymen Moen | JT2 | MU18 | 12,29 | -0.7 m/s | 522 | 0 | ||||
| U20/MU18 – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Diede Schotsman | JT1 | MU18 | 50,24 | 795 | 795 | |||||
| 4 | Colin Hendriksen | JT2 | MU18 | PB 51,39 | 745 | 745 | |||||
| 10 | Mateo Siemelink Vallarta | JT1 | MU18 | PB 54,69 | 613 | 0 | |||||
| U20/MU18 – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 6 | Tijs Hollander | JT1 | MU20 | PB 2:05,95 | 650 | 650 | |||||
| 13 | Thomar Neidig | JT1 | MU18 | PB 2:12,63 | 550 | 0 | |||||
| 16 | Siebe van der Weerden | JT2 | MU18 | PB 2:14,20 | 528 | 528 | |||||
| 20 | Sjaak de Boer | JT2 | MU18 | PB 2:17,02 | 490 | 0 | |||||
| U20/MU18 – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 8 | Florian van Wijchen | JT1 | MU18 | SB4:42,14 | 511 | 0 | |||||
| 9 | Roald Houtman | JT1 | MU18 | PB4:42,75 | 508 | 0 | |||||
| Rikki Vree | JT2 | MU18 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| U20/MU18 – 110 meter horden (91cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Thimo Gisius | JT1 | MU18 | PB14,50 | +0.8 m/s | 904 | 904 | ||||
| 2 | Youri van der Linden | JT1 | MU18 | PB14,69 | +0.8 m/s | 882 | 0 | ||||
| 3 | Colin Hendriksen | JT2 | MU18 | PB15,00 | +0.8 m/s | 849 | 849 | ||||
| 5 | Mathijs Bakker | JT2 | MU18 | 15,43 | +0.8 m/s | 804 | 0 | ||||
| U20/MU18 – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | JT1 (4x100m) | JT1 | J. Geerke | M. Walstra | onbekend | T. Gisius | MU20 | 44,25 | 789 | 780 | |
| 8 | JT2 (4x100m) | JT2 | S. Boer | R. Snel | S. Weerden | T. Moen | MU20 | 47,46 | 609 | 609 | |
| U20/MU18 – Discuswerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Yuri Scholte | JT1 | MU18 | 1.5kg | 42,36 | 48,03 | 45,13 | 47,6 | 48,03 | 837 | 837 |
| 8 | Casper Sollman | JT2 | MU20 | 1.75kg | 25,62 | 21,42 | 25,03 | X | SB 25,62 | 370 | 370 |
| 3 | Diede Schotsman | JT1 | MU18 | 1.5kg | SB 41,60 | 717 | 0 | ||||
| 4 | Niels Bitter | JT2 | MU20 | 1.75kg | 39,50 | 676 | 676 | ||||
| U20/MU18 – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Yuri Scholte | JT1 | MU18 | 5kg | 15,69 | 16,23 | 15,42 | 15,62 | PB 16,23 | 861 | 861 |
| 8 | Mathijs Bakker | JT2 | MU18 | 5kg | 11,67 | 10,42 | 11,33 | 11,12 | 11,67 | 578 | 578 |
| 4 | Thimo Gisius | JT1 | MU18 | 5kg | 13,87 | 720 | 0 | ||||
| 6 | Casper Sollman | JT2 | MU20 | 6kg | 12,23 | 615 | 615 | ||||
| U20/MU18 – Kogelslingeren | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 2 | Yuri Scholte | JT1 | MU18 | 5kg | 51,98 | 52,47 | 49,32 | 55,55 | PB55,55 | 878 | 878 |
| 3 | Casper Sollman | JT2 | MU20 | 6kg | 47,02 | X | X | X | SB47,02 | 761 | 761 |
| U20/MU18 – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 3 | Youri van der Linden | JT1 | MU18 | 1,70 | 587 | 587 | |||||
| 10 | Roan Snel | JT2 | MU18 | 1,60 | 492 | 492 | |||||
| U20/MU18 – Reserve atleet | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| Robin van den Berg | JT1 | MU18 | — | 0 | 0 | ||||||
| Jimi Cramer | JT2 | MU18 | — | 0 | 0 | ||||||
| U20/MU18 – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Sytse Lutgendorff | JT1 | MU18 | 6,56 | 6,39 | 6,62 | 6,55 | 6,62 | +0.0 m/s | 740 | 740 |
| 2 | Youri van der Linden | JT1 | MU18 | 5,84 | 5,96 | 5,92 | 6,17 | 6,17 | +0.0 m/s | 643 | 0 |
| 7 | Mathijs Bakker | JT2 | MU18 | 5,76 | 5,62 | 5,64 | 2,74 | SB5,76 | +0.0 m/s | 551 | 551 |
| 18 | Roan Snel | JT2 | MU18 | 5,2 | 5,21 | 5,15 | 5,03 | SB5,21 | -1.7 m/s | 422 | 0 |
| U20/VU18 – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | MT1 | VU20 | 12,17 | -0.8 m/s | 837 | 837 | ||||
| 10 | Elisha Kwofie | MT1 | VU20 | 13,61 | +0.0 m/s | 571 | 0 | ||||
| U20/VU18 – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 4 | Orla White | MT1 | VU18 | PB 59,04 | 807 | 807 | |||||
| U20/VU18 – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| Evie de Roos | MT1 | VU20 | DNF | 0 | 0 | ||||||
| U20/VU18 – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Annephine Slütter | MT1 | VU18 | 5:05,91 | 640 | 640 | |||||
| Sylke Faber | MT1 | VU20 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| U20/VU18 – 100 meter horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 10 | Amber Steutel | MT2 | VU18 | 18,97 | +0.1 m/s | 405 | 405 | ||||
| Esmee de Graaf | MT2 | VU18 | DQ | 0 | 0 | ||||||
| U20/VU18 – 100 meter horden (84cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | MT1 | VU20 | 14,06 | +1.0 m/s | 859 | 859 | ||||
| 3 | Anneloes van Erkelens | MT1 | VU20 | 15.21 | +1.0 m/s | 695 | 0 | ||||
| U20/VU18 – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | MT1 (4x100m) | MT1 | 4 | A. Stojanovic | A. Erkelens | R. Maas | E. Kwofie | VU20 | 48.87 | 825 | 0 |
| U20/VU18 – Discuswerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 6 | Dille de Gooijer | MT1 | VU18 | 1kg | 26,1 | X | X | 25,77 | 26,1 | 461 | 461 |
| 8 | Brechtje Hoekstra | MT2 | VU18 | 1kg | 24,06 | 25,05 | 25,48 | 23,85 | 25,48 | 448 | 448 |
| 12 | Cheyenne van den Bos | MT1 | VU18 | 1kg | 23,82 | 410 | 0 | ||||
| 9 | Louise Staartjes | MT2 | VU20 | 1kg | 24,70 | 430 | 0 | ||||
| U20/VU18 – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Renske van der Maas | MT1 | VU18 | 3kg | 13,9 | 14,31 | 11,96 | 14,57 | PB14,57 | 871 | 871 |
| 5 | Dille de Gooijer | MT1 | VU18 | 3kg | 9,71 | 10,3 | 8,34 | 10,9 | PB10,90 | 649 | 0 |
| 15 | Brechtje Hoekstra | MT2 | VU18 | 3kg | 7,21 | 7,04 | 7,25 | 7,83 | SB7,83 | 433 | 433 |
| 19 | Louise Staartjes | MT2 | VU20 | 4kg | 7,49 | 7,22 | 6,73 | 7,66 | PB7,66 | 420 | 0 |
| U20/VU18 – Kogelslingeren | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Cheyenne van den Bos | MT1 | VU18 | 3kg | 37,32 | 30,68 | 36,79 | 39,92 | PB39,92 | 743 | 743 |
| 3 | Louise Staartjes | MT2 | VU20 | 4kg | 31,08 | 34,39 | 33,3 | 32,91 | PB34,39 | 660 | 660 |
| U20/VU18 – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 6 | Renske van der Maas | MT1 | VU18 | 1,5 | 726 | 726 | |||||
| U20/VU18 – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Anneloes van Erkelens | MT1 | VU20 | X | 5,19 | 3,54 | X | 5,19 | +0.0 m/s | 722 | 722 |
| 20 | Amber Steutel | MT2 | VU18 | 3,77 | 3,45 | 3,67 | 3,73 | SB3,77 | +1.0 m/s | 360 | 360 |
| 5 | Elisha Kwofie | MT1 | VU20 | 4,93 | +0,0 | 660 | 0 | ||||
