Hilversum, 6 september 2026
| U20/U18 Mannen – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 9 | Sytse Lutgendorff | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 11,33 | +0,3 m/s | 726 | 726 | ||||
| 10 | Marijn Walstra | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 11,34 | +0,0 m/s | 724 | 0 | ||||
| U20/U18 Mannen – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 9 | Diede Schotsman | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 50,89 | 766 | 766 | |||||
| 10 | Niels Bitter | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 50,95 | 763 | 0 | |||||
| U20/U18 Mannen – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 6 | Jesse Bosch | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 01:58,69 | 770 | 770 | |||||
| 15 | Florian van Wijchen | GAC Hilversum Jongens | U18 Mannen | PB 2:04,10 | 679 | 0 | |||||
| U20/U18 Mannen – 110 meter horden | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 3 | Sytse Lutgendorff | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 99.1cm | 14,61 | +0,7 m/s | 891 | 891 | |||
| 7 | Youri van der Linden | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 99.1cm | 14,76 | +0,7 m/s | 875 | 0 | |||
| U20/U18 Mannen – 2000 meter steeplechase | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 4 | Laurens Bijlard | GAC Hilversum Jongens | U18 Mannen | 83.8cm | PB6:28,55 | 732 | 732 | ||||
| 5 | Rikki Vree | GAC Hilversum Jongens | U18 Mannen | 83.8cm | PB6:31,64 | 718 | 0 | ||||
| U20/U18 Mannen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| GAC Hilversum Jongens (4x100m) | GAC Hilversum Jongens | 4 | Y. Linden | M. Walstra | N. Bitter | S. Lutgendorff | U20 Mannen | — | 0 | 0 | |
| U20/U18 Mannen – Discuswerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Yuri Scholte | GAC Hilversum Jongens | U18 Mannen | 1.5kg | 44,53 | 46,72 | 48,64 | X | 48,64 | 848 | 848 |
| 7 | Boudewijn van den Haak | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 1.75kg | 34,17 | 38,64 | 36,87 | X | 38,64 | 659 | 0 |
| U20/U18 Mannen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Yuri Scholte | GAC Hilversum Jongens | U18 Mannen | 5kg | 15,82 | X | 15,23 | 16,67 | 16,67 | 886 | 886 |
| 8 | Boudewijn van den Haak | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 6kg | 12,92 | X | 11,87 | 13,35 | 13,35 | 688 | 0 |
| U20/U18 Mannen – Kogelslingeren | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Yuri Scholte | GAC Hilversum Jongens | U18 Mannen | 5kg | 50,32 | 50,89 | X | 55,96 | 55,96 | 884 | 884 |
| U20/U18 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Thimo Gisius | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | – | – | O | O | O | XXX | 1,9 | 769 |
| 6 | Jimi Cramer | GAC Hilversum Jongens | U18 Mannen | O | O | O | XXX | 1,8 | 680 | ||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 16 | Esmee de Graaf | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | 13,92 | -0,4 m/s | 520 | 520 | ||||
| 17 | Roos Hogervorst | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | 13,92 | -0,4 m/s | 520 | 0 | ||||
| U20/U18 Vrouwen – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Liz Heuveling | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | PB2:22,23 | 762 | 762 | |||||
| 13 | Frida Larsson | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | 02:34,7 | 622 | 0 | |||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter horden | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 5 | Orla White | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | 76.2cm | 15,25 | +0,3 m/s | 722 | 722 | |||
| 19 | Esmee de Graaf | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | 76.2cm | 18,31 | +0,2 m/s | 451 | 0 | |||
| U20/U18 Vrouwen – 2000 meter steeplechase | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 2 | Hanna Karsijns | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | 76.2cm | 07:32,4 | 699 | 699 | ||||
| U20/U18 Vrouwen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| GAC Hilversum Meisjes (4x100m) | GAC Hilversum Meisjes | 4 | A. Erkelens | R. Hogervorst | F. Kesteren | O. White | U20 Vrouwen | — | 0 | 0 | |
| U20/U18 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | Anneloes van Erkelens | GAC Hilversum Meisjes | U20 Vrouwen | – | O | O | XO | 1,55 | 779 | 0 | |
| 8 | Hanne Cents | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | O | O | O | XXX | 1,5 | 726 | 726 | |
| U20/U18 Vrouwen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 7 | Dille de Gooijer | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | O | XO | O | XXX | 2,5 | 437 | 437 | |
| U20/U18 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | Renske van der Maas | GAC Hilversum Meisjes | U20 Vrouwen | X | X | 5,51 | 5,41 | 5,51 | +0,1 m/s | 797 | 797 |
| 7 | Hanne Cents | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | 5,03 | X | 4,59 | 3,6 | 5,03 | -0,1 m/s | 684 | 0 |
| U20/U18 Mannen – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 9 | Samuel Hulleman | GAC Hilversum Jongens | U18 Mannen | PB 4:13,01 | 711 | 711 | |||||
| 10 | Thijmen van Wijchen | GAC Hilversum Jongens | U18 Mannen | PB 4:13,36 | 709 | 0 | |||||
| U20/U18 Mannen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | GAC Hilversum Jongens (4x100m) | GAC Hilversum Jongens | Y. Linden | M. Walstra | N. Bitter | S. Lutgendorff | U20 Mannen | 43,49 | 836 | 836 | |
| U20/U18 Mannen – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | Diede Schotsman | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 12,7 | 12,95 | 12,82 | 13,09 | PB13,09 | +0,2 m/s | 685 | 685 |
| 7 | Youri van der Linden | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 13 | X | X | X | PB13,00 | +1,3 m/s | 676 | 0 |
| U20/U18 Mannen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | Niels Bitter | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 6,68 | X | X | 6,74 | SB6,74 | -1,9 m/s | 765 | 765 |
| 5 | Thimo Gisius | GAC Hilversum Jongens | U20 Mannen | 6,17 | X | 6,45 | 6,21 | 6,45 | +1,4 m/s | 704 | 0 |
| U20/U18 Vrouwen – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Orla White | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | 59,11 | 805 | 805 | |||||
| 16 | Florien van Kesteren | GAC Hilversum Meisjes | U20 Vrouwen | 01:07,7 | 566 | 0 | |||||
| U20/U18 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 3 | Annephine Slütter | GAC Hilversum Meisjes | U20 Vrouwen | PB 4:56,74 | 697 | 697 | |||||
| 6 | Tara Duurland | GAC Hilversum Meisjes | U20 Vrouwen | 04:58,34 | 686 | 0 | |||||
| U20/U18 Vrouwen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | GAC Hilversum Meisjes (4x100m) | GAC Hilversum Meisjes | A. Erkelens | R. Hogervorst | F. Kesteren | O. White | U20 Vrouwen | 51,36 | 704 | 704 | |
| U20/U18 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 14 | Loïcq Koutstaal | GAC Hilversum Meisjes | U20 Vrouwen | 4kg | 10,78 | 10,78 | 10,4 | 10,49 | 10,78 | 641 | 641 |
| 17 | Dille de Gooijer | GAC Hilversum Meisjes | U18 Vrouwen | 3kg | X | 9,4 | 10,4 | 9,92 | 10,4 | 616 | 0 |
| U20/U18 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 9 | Renske van der Maas | GAC Hilversum Meisjes | U20 Vrouwen | 600gr | 32,84 | 33,82 | 37,84 | 35,15 | PB37,84 | 732 | 732 |
| 16 | Florien van Kesteren | GAC Hilversum Meisjes | U20 Vrouwen | 600gr | 29,36 | 29,53 | 31,08 | 30,36 | 31,08 | 618 | 0 |
