Hilversum, 25 oktober 2024
| Masters Mannen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Witho Oost | PB 25,75 | +0.4 m/s |
| 3 | Marco Van Nunen | PB 30,19 | +0.3 m/s |
| Masters Mannen – 400 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Witho Oost | PB 58,22 | |
| 2 | Peter Hildering | 01:00,0 | |
| Masters Mannen – 1000 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Peter Hildering | PB 2:57,83 | |
| 2 | Bart Gerrits | PB 3:15,58 | |
| Senioren Mannen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Daniël Van Diest | 12,92 | +0.4 m/s |
| 3 | Wessel Terpstra | 13,26 | +0.4 m/s |
| Senioren Mannen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Daniël Van Diest | 26,41 | +0.4 m/s |
| 2 | Wessel Terpstra | SB 26,84 | +0.4 m/s |
| U20 Mannen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Jiro van Geerke | 11,91 | +0.4 m/s |
| 2 | Thomas van Luttervelt | PB 12,32 | +0.5 m/s |
| U20 Mannen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Jiro van Geerke | 24,23 | +0.4 m/s |
| 2 | Thomas van Luttervelt | PB 26,20 | +0.3 m/s |
| U18 Mannen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Marijn Walstra | PB 11,61 | +0.4 m/s |
| 3 | Thymen Moen | 12,73 | +0.4 m/s |
| 4 | Siebe van der Weerden | PB 12,96 | +0.4 m/s |
| U18 Mannen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Thymen Moen | PB 25,89 | +0.4 m/s |
| U18 Mannen – 400 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Siebe van der Weerden | PB 57,33 | |
| 2 | Marijn Walstra | PB 1:00,01 | |
| U16 Mannen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 5 | Roan Snel | PB 13,04 | -0.1 m/s |
| 6 | Jimi Cramer | PB 13,19 | +0.4 m/s |
| 6 | Mees De Jong | PB 13,19 | +0.4 m/s |
| 10 | Arnov Ghosh | PB 13,49 | -0.1 m/s |
| 13 | Merijn Senster | PB 14,89 | +0.5 m/s |
| 14 | Marnix Mooij | PB 15,26 | +0.3 m/s |
| Stijn Terpstra | DNS | ||
| U16 Mannen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Roan Snel | PB 25,98 | +1.4 m/s |
| 7 | Arnov Ghosh | PB 27,75 | +0.2 m/s |
| 8 | Derek Truijens | PB 28,20 | +0.3 m/s |
| U16 Mannen – 400 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Jimi Cramer | PB 58,47 | |
| 5 | Derek Truijens | PB 1:05,15 | |
| Mees De Jong | DNS | ||
| U16 Mannen – 1000 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Rens Ouwehand | PB 3:56,08 | |
| U14 Mannen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Arsh Sahu | PB 13,10 | +0.4 m/s |
| 2 | Abhav Sahu | PB 14,06 | +0.4 m/s |
| 4 | Pieke van der Blom | 15,40 | +0.3 m/s |
| 5 | Otto Karsijns | PB 15,61 | +0.3 m/s |
| 6 | Otis Cramer | 15,91 | +0.3 m/s |
| 7 | Peter Wolters | SB 16,22 | +0.5 m/s |
| 8 | Robin Engel | PB 17,20 | -0.1 m/s |
| Geertjan van de Wetering | DNS | ||
| U14 Mannen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 4 | Otis Cramer | PB 34,08 | +0.2 m/s |
| U14 Mannen – 400 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Arsh Sahu | PB 1:01,82 | |
| 4 | Otto Karsijns | PB 1:12,56 | |
| U14 Mannen – 600 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Pieke van der Blom | PB 1:59,20 | |
| 3 | Peter Wolters | PB 2:01,88 | |
| Geertjan van de Wetering | DNS | ||
| U14 Mannen – 1000 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 3 | Hidde Oldenhof | PB 3:11,22 | |
| 4 | Mees Moen | PB 3:42,30 | |
| U12 Mannen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Madé Oldenhof | PB 15,38 | +0.3 m/s |
| 5 | Job Galenkamp | PB 16,71 | +0.9 m/s |
| 6 | Mathise Roos | 17,67 | -0.1 m/s |
| Freek Verheul | DNS | ||
| U12 Mannen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Madé Oldenhof | PB 32,70 | -0.2 m/s |
| 4 | Job Galenkamp | PB 35,22 | -0.2 m/s |
| Freek Verheul | DNS | ||
| U12 Mannen – 600 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Job Galenkamp | PB 2:01,14 | |
| 3 | Mathise Roos | PB 2:13,80 | |
| U12 Mannen – 1000 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 5 | Salomon De Jager | 03:38,84 | |
| 6 | Job Galenkamp | 03:48,98 | |
| 7 | Bouke van der Weerden | PB 3:52,24 | |
| 8 | Mathise Roos | SB 3:59,19 | |
| 9 | Fabian Koutstaal | PB 4:09,46 | |
| U20 Vrouwen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Tess Janssen | 13,92 | -0.1 m/s |
| 2 | Juliette Viguier | PB 15,44 | +0.5 m/s |
| U20 Vrouwen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Lois Doornheim | 27,77 | +1.4 m/s |
| 2 | Juliette Viguier | PB 32,45 | +0.2 m/s |
| U20 Vrouwen – 600 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Lianne Wuring | PB 1:44,75 | |
| U18 Vrouwen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| Florien van Kesteren | DNS | ||
| U18 Vrouwen – 400 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| Florien van Kesteren | DNS | ||
| U16 Vrouwen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Roos Hogervorst | PB 13,91 | -0.1 m/s |
| 4 | Jinthe van Loon | SB 14,84 | +0.4 m/s |
| 5 | Liv Marshall | PB 15,22 | +0.5 m/s |
| 6 | Ruby o Hara | PB 15,97 | +0.9 m/s |
| 7 | Maud van der Meer | PB 16,17 | -0.1 m/s |
| 8 | Erin Murray | PB 16,73 | -0.1 m/s |
| Nina Kaposi | DNS | ||
| Esmee de Graaf | DNS | ||
| U16 Vrouwen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 7 | Julia Wouda | PB 30,19 | +0.2 m/s |
| 8 | Liv Marshall | PB 31,23 | -0.2 m/s |
| 9 | Tara Miedema | PB 31,41 | +0.2 m/s |
| 10 | Ariane Gnodde | PB 34,34 | +0.2 m/s |
| Roos Hogervorst | DNS | ||
| Nina Kaposi | DNS | ||
| Jinthe van Loon | DNS | ||
| U16 Vrouwen – 400 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Julia Wouda | 01:08,17 | |
| 3 | Tara Miedema | 01:13,38 | |
| 4 | Ariane Gnodde | PB 1:19,57 | |
| Esmee de Graaf | DNS | ||
| U16 Vrouwen – 600 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Amber Steutel | PB 1:58,20 | |
| U16 Vrouwen – 1000 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Hanna Karsijns | PB 3:19,34 | |
| 3 | Frida Larsson | SB 3:32,15 | |
| 4 | Maud van der Meer | SB 3:34,46 | |
| U14 Vrouwen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Myrna Prakken | PB 14,26 | +0.9 m/s |
| 3 | Igoné van Nunen | PB 14,55 | +0.4 m/s |
| 4 | Dille de Gooijer | PB 14,67 | +0.3 m/s |
| 5 | Sofie Walstra | 14,82 | +1.3 m/s |
| 6 | Majorie van Wegen | PB 14,96 | +0.3 m/s |
| 7 | Iniha Rajan | 15,03 | +1.3 m/s |
| 8 | Elsa Cordeiro | 15,26 | +1.3 m/s |
| 9 | Floor van Buul | PB 15,66 | -0.1 m/s |
| 10 | Melody Kooiman | 15,78 | +0.3 m/s |
| 11 | Iris Drupsteen | 15,99 | +0.3 m/s |
| U14 Vrouwen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Igoné van Nunen | PB 30,82 | +0.3 m/s |
| 2 | Iniha Rajan | PB 31,46 | +0.2 m/s |
| 3 | Elsa Cordeiro | PB 32,03 | +0.3 m/s |
| 4 | Melody Kooiman | PB 33,08 | +0.3 m/s |
| U14 Vrouwen – 600 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Saar Gnodde | PB 1:58,56 | |
| U14 Vrouwen – 1000 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Sofie Walstra | PB 3:13,00 | |
| 2 | Majorie van Wegen | SB 3:43,19 | |
| 3 | Iris Drupsteen | PB 3:52,17 | |
| 4 | Floor van Buul | PB 3:52,37 | |
| U12 Vrouwen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | 14,8 | +1.3 m/s |
| 2 | Miley Kuiper | 15,24 | +1.3 m/s |
| 3 | Saskia van Rhee | PB15,64 | +0.5 m/s |
| 4 | Regan RAF Schaasberg | 15,82 | +0.3 m/s |
| 5 | Aniek van der Helm | 16,69 | +0.3 m/s |
| U12 Vrouwen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Miley Kuiper | PB 32,54 | +0.3 m/s |
| 2 | Saskia van Rhee | PB 32,74 | +0.3 m/s |
| U12 Vrouwen – 600 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Regan RAF Schaasberg | 02:02,40 | |
| 3 | Miley Kuiper | PB 2:02,44 | |
| 4 | Saskia van Rhee | PB 2:03,71 | |
