Hilversum, 27 september 2026
| Masters Mannen – Discuswerpen | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 65+ | 1kg | 28,99 | 0 | ||
| 2 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | 1.5kg | 28,06 | 0 | ||
| 3 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 1kg | 27,21 | 0 | ||
| 4 | Aswin Jägers | Masters Mannen 50+ | 1.5kg | 24,72 | 0 | ||
| 5 | Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | 2kg | 24,64 | 0 | ||
| 6 | Chishala Wijmans | Masters Mannen 50+ | 1.5kg | 23,87 | 0 | ||
| 7 | Willem Heinis | Masters Mannen 65+ | 1kg | 23,51 | 0 | ||
| 8 | Witho Oost | Masters Mannen 50+ | 1.5kg | 19,85 | 0 | ||
| 9 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | 1kg | 17,99 | 0 | ||
| 10 | Erik van der Heijden | Masters Mannen 45+ | 2kg | 13,85 | 0 | ||
| Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | 1kg | DNS | 0 | |||
| Masters Mannen – Kogelstoten | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 65+ | 5kg | 10,15 | 0 | ||
| 2 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | 6kg | 9,97 | 0 | ||
| 3 | Chishala Wijmans | Masters Mannen 50+ | 6kg | 9,70 | 0 | ||
| 4 | Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | 7.26kg | 8,65 | 0 | ||
| 5 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 4kg | 8,24 | 0 | ||
| 6 | Willem Heinis | Masters Mannen 65+ | 5kg | 7,02 | 0 | ||
| 7 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | 4kg | PB6,95 | 0 | ||
| 8 | Erik van der Heijden | Masters Mannen 45+ | 7.26kg | 5,94 | 0 | ||
| Witho Oost | Masters Mannen 50+ | 6kg | DNS | 0 | |||
| Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | 4kg | DNS | 0 | |||
| Masters Mannen – Speerwerpen | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | 800gr | 32,84 | 0 | ||
| 2 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 500gr | 29,33 | 0 | ||
| 3 | Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 65+ | 600gr | 28,07 | 0 | ||
| 4 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | 700gr | 26,92 | 0 | ||
| 5 | Chishala Wijmans | Masters Mannen 50+ | 700gr | 25,98 | 0 | ||
| 6 | Willem Heinis | Masters Mannen 65+ | 600gr | 18,14 | 0 | ||
| 7 | Erik van der Heijden | Masters Mannen 45+ | 800gr | 16,43 | 0 | ||
| 8 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | 500gr | 15,27 | 0 | ||
| 9 | Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | 500gr | 11,85 | 0 | ||
| Witho Oost | Masters Mannen 50+ | 700gr | DNS | 0 | |||
| Masters Mannen – Hoogspringen | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | 1,50 | 0 | |||
| 1 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | 1,50 | 0 | |||
| 3 | Chishala Wijmans | Masters Mannen 50+ | 1,40 | 0 | |||
| 4 | Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 65+ | 1,35 | 0 | |||
| 5 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | 1,20 | 0 | |||
| 6 | Erik van der Heijden | Masters Mannen 45+ | 1,10 | 0 | |||
| Witho Oost | Masters Mannen 50+ | DNS | 0 | ||||
| Willem Heinis | Masters Mannen 65+ | DNS | 0 | ||||
| Wim Threels | Masters Mannen 70+ | DNS | 0 | ||||
| Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | DNS | 0 | ||||
| Masters Mannen – Verspringen | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | 4,35 | +0,8 m/s | 0 | ||
| 2 | Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 65+ | 3,99 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 3 | Chishala Wijmans | Masters Mannen 50+ | SB3,91 | +0,7 m/s | 0 | ||
| 4 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | PB3,17 | +1,1 m/s | 0 | ||
| Erik van der Heijden | Masters Mannen 45+ | DNS | 0 | ||||
| Witho Oost | Masters Mannen 50+ | DNS | 0 | ||||
| Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | DNS | 0 | ||||
| Willem Heinis | Masters Mannen 65+ | DNS | 0 | ||||
| Wim Threels | Masters Mannen 70+ | DNS | 0 | ||||
| Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | DNS | 0 | ||||
| Masters Vrouwen – Discuswerpen | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Mariëlle de Rijk | Masters Vrouwen 35+ | 1kg | SB31,31 | 0 | ||
| 2 | Maria Pia Acquabona | Masters Vrouwen 60+ | 1kg | 27,84 | 0 | ||
| 3 | Ingrid van Dijk | Masters Vrouwen 60+ | 1kg | 25,67 | 0 | ||
| 4 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | 1kg | 20,02 | 0 | ||
| 5 | Ilona Mulder | Masters Vrouwen 65+ | 1kg | 18,19 | 0 | ||
| 6 | Riske Betten | Masters Vrouwen 45+ | 1kg | PB15,36 | 0 | ||
| 7 | Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | 1kg | 14,33 | 0 | ||
| 8 | Ruth Stel | Masters Vrouwen 40+ | 1kg | 14,29 | 0 | ||
| 9 | Renske van Weperen | Masters Vrouwen 50+ | 1kg | 13,80 | 0 | ||
| Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 85+ | 750gr | DNS | 0 | |||
| Masters Vrouwen – Kogelstoten | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Maria Pia Acquabona | Masters Vrouwen 60+ | 3kg | 10,69 | 0 | ||
| 2 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | 3kg | 8,92 | 0 | ||
| 3 | Mariëlle de Rijk | Masters Vrouwen 35+ | 4kg | 8,33 | 0 | ||
| 4 | Ilona Mulder | Masters Vrouwen 65+ | 3kg | 7,09 | 0 | ||
| 5 | Renske van Weperen | Masters Vrouwen 50+ | 3kg | 6,96 | 0 | ||
| 6 | Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 85+ | 2kg | 6,77 | 0 | ||
| 7 | Riske Betten | Masters Vrouwen 45+ | 4kg | 6,75 | 0 | ||
| 8 | Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | 4kg | 6,42 | 0 | ||
| 9 | Ruth Stel | Masters Vrouwen 40+ | 4kg | 5,87 | 0 | ||
| Ingrid van Dijk | Masters Vrouwen 60+ | 3kg | NM | 0 | |||
| Masters Vrouwen – Speerwerpen | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | 600gr | 20,70 | 20,70 | ||
| 2 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | 500gr | 19,28 | 19,28 | ||
| 3 | Mariëlle de Rijk | Masters Vrouwen 35+ | 600gr | 17,99 | 17,99 | ||
| 4 | Riske Betten | Masters Vrouwen 45+ | 600gr | 15,36 | 15,36 | ||
| 5 | Ilona Mulder | Masters Vrouwen 65+ | 500gr | 15,24 | 15,24 | ||
| 6 | Renske van Weperen | Masters Vrouwen 50+ | 500gr | 13,96 | 13,96 | ||
| 7 | Marianne Eekhout | Masters Vrouwen 40+ | 600gr | 13,46 | 13,46 | ||
| 8 | Ruth Stel | Masters Vrouwen 40+ | 600gr | 13,05 | 13,05 | ||
| Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 85+ | 400gr | – | DNS | |||
| Masters Vrouwen – Hoogspringen | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Mariëlle de Rijk | Masters Vrouwen 35+ | 1,15 | 0 | |||
| 1 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | 1,15 | 0 | |||
| 3 | Ruth Stel | Masters Vrouwen 40+ | 1,10 | 0 | |||
| 4 | Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 85+ | 1,05 ev WR | 0 | |||
| 5 | Renske van Weperen | Masters Vrouwen 50+ | 0,95 | 0 | |||
| Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | NM | 0 | ||||
| Ilona Mulder | Masters Vrouwen 65+ | DNS | 0 | ||||
| Masters Vrouwen – Verspringen | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | 3,52 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 2 | Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | 3,51 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 2 | Mariëlle de Rijk | Masters Vrouwen 35+ | 3,51 | +0,9 m/s | 0 | ||
| 4 | Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 85+ | 1e AT V852,95 | +0,7 m/s | 0 | ||
| 5 | Ruth Stel | Masters Vrouwen 40+ | 2,89 | +0,0 m/s | 0 | ||
| 6 | Marianne Eekhout | Masters Vrouwen 40+ | 2,84 | +0,8 m/s | 0 | ||
| 7 | Renske van Weperen | Masters Vrouwen 50+ | 2,32 | +0,7 m/s | 0 | ||
| Ilona Mulder | Masters Vrouwen 65+ | DNS | 0 | ||||
