Huizen, 23 oktober 2022
| Masters Mannen – Discuswerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Wim Threels | 1kg | 32,28 | — |
| 2 | Jelle Duinsbergen | 2kg | 25,21 | — |
| 3 | Kees Jägers | 1kg | 21,79 | — |
| 4 | Willem Heinis | 1kg | 21,05 | — |
| 5 | André Lassooij | 1kg | 15,64 | — |
| 6 | Jeroen Hilhorst | 1kg | 13,57 | — |
| 7 | Sjef Coenen | 1kg | 12,62 | — |
| Richard van Delft | 2kg | DNS | — | |
| Masters Mannen – Kogelstoten | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Wim Threels | 4kg | 9,91 | — |
| 2 | Jelle Duinsbergen | 7.26kg | 8,78 | — |
| 3 | Willem Heinis | 5kg | 6,9 | — |
| 4 | Kees Jägers | 3kg | 6,45 | — |
| 5 | Sjef Coenen | 4kg | 6,25 | — |
| 6 | André Lassooij | 5kg | 6,24 | — |
| 7 | Jeroen Hilhorst | 5kg | 5,48 | — |
| Richard van Delft | 7.26kg | DNS | — | |
| Masters Mannen – Speerwerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Jelle Duinsbergen | 800gr | 36,74 | — |
| 2 | Wim Threels | 500gr | 35,76 | — |
| 3 | Willem Heinis | 600gr | 19,66 | — |
| 4 | Kees Jägers | 400gr | 17,19 | — |
| 5 | Jeroen Hilhorst | 600gr | 14,47 | — |
| 6 | Sjef Coenen | 500gr | 12,59 | — |
| André Lassooij | 600gr | DNS | — | |
| Richard van Delft | 800gr | DNS | — | |
| Masters Mannen – Hoogspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Jelle Duinsbergen | 1,50 | — | |
| 2 | André Lassooij | 1,20 | — | |
| 3 | Kees Jägers | 1,10 | — | |
| 4 | Jeroen Hilhorst | 1,00 | — | |
| Wim Threels | DNS | — | ||
| Sjef Coenen | DNS | — | ||
| Willem Heinis | DNS | — | ||
| Richard van Delft | DNS | — | ||
| Masters Mannen – Verspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Jelle Duinsbergen | 4,87 | +1.0 m/s | — |
| 2 | André Lassooij | 3,5 | +1.5 m/s | — |
| 3 | Sjef Coenen | 2,84 | +1.7 m/s | — |
| 4 | Kees Jägers | 2,54 | +1.4 m/s | — |
| 5 | Jeroen Hilhorst | 2,5 | +0.5 m/s | — |
| Wim Threels | DNS | — | ||
| Willem Heinis | DNS | — | ||
| Richard van Delft | DNS | — | ||
| Masters Vrouwen – Discuswerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | José Hilhorst-Damsma | 1kg | 19,75 | — |
| 2 | Brigitte van de Kamp | 1kg | 18,94 | — |
| 3 | Irma Wesseling | 1kg | 11,05 | — |
| Ilona Mulder | 1kg | DNS | — | |
| Rietje Dijkman | 750gr | DNS | — | |
| Denise van der Linden | 1kg | DNS | — | |
| Masters Vrouwen – Kogelstoten | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Brigitte van de Kamp | 3kg | 8,97 | — |
| 2 | José Hilhorst-Damsma | 3kg | 6,87 | — |
| 3 | Ilona Mulder | 3kg | 6,55 | — |
| 4 | Rietje Dijkman | 2kg | 6,35 | — |
| Denise van der Linden | 3kg | DNS | — | |
| Irma Wesseling | 3kg | DNS | — | |
| Masters Vrouwen – Speerwerpen | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| 1 | Brigitte van de Kamp | 500gr | 19,01 | — |
| 2 | José Hilhorst-Damsma | 500gr | 17 | — |
| 3 | Irma Wesseling | 500gr | 7,37 | — |
| Rietje Dijkman | 400gr | DNS | — | |
| Ilona Mulder | 500gr | — | — | |
| Denise van der Linden | 500gr | — | — | |
| Masters Vrouwen – Hoogspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Brigitte van de Kamp | 1,15 | — | |
| 1 | José Hilhorst-Damsma | 1,15 | — | |
| 3 | Rietje Dijkman | 1,05 | — | |
| Ilona Mulder | DNS | — | ||
| Denise van der Linden | DNS | — | ||
| Irma Wesseling | DNS | — | ||
| Masters Vrouwen – Verspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Brigitte van de Kamp | 3,95 | +0.7 m/s | — |
| 2 | José Hilhorst-Damsma | 3,53 | +1.8 m/s | — |
| 3 | Irma Wesseling | 3,22 | +1.6 m/s | — |
| 4 | Rietje Dijkman | 3,03 | +0.5 m/s | — |
| Ilona Mulder | DNS | — | ||
| Denise van der Linden | DNS | — | ||

