Hilversum, 11 oktober 2020
Masters Mannen – Discuswerpen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 45+ | 25,09 | — | 0 | |
| Willem Heinis | Masters Mannen 55+ | 22,36 | — | 0 | |
| Kees Jägers | Masters Mannen 75+ | 22,18 | — | 0 | |
| Chishala Wijmans | Masters Mannen 45+ | 20,31 | — | 0 | |
| Richard van Delft | Masters Mannen 45+ | 17,90 | — | 0 | |
| André Lassooij | Masters Mannen 60+ | 17,80 | — | 0 | |
| Sjef Coenen | Masters Mannen 65+ | 13,75 | — | 0 |
Masters Mannen – Speerwerpen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chishala Wijmans | Masters Mannen 45+ | 30,70 | — | 0 | |
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 45+ | 30,06 | — | 0 | |
| Richard van Delft | Masters Mannen 45+ | 26,16 | — | 0 | |
| Willem Heinis | Masters Mannen 55+ | 18,43 | — | 0 | |
| Sjef Coenen | Masters Mannen 65+ | 15,80 | — | 0 | |
| André Lassooij | Masters Mannen 60+ | 15,33 | — | 0 | |
| Kees Jägers | Masters Mannen 75+ | DNS | — | 0 |
Masters Mannen – Hoogspringen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chishala Wijmans | Masters Mannen 45+ | 1,45 | — | 0 | |
| Richard van Delft | Masters Mannen 45+ | 1,40 | — | 0 | |
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 45+ | 1,35 | — | 0 | |
| André Lassooij | Masters Mannen 60+ | 1,25 | — | 0 | |
| Willem Heinis | Masters Mannen 55+ | 1,10 | — | 0 | |
| Sjef Coenen | Masters Mannen 65+ | DNS | — | 0 | |
| Kees Jägers | Masters Mannen 75+ | DNS | — | 0 |
Masters Mannen – Hink-stap-springen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chishala Wijmans | Masters Mannen 45+ | 9,69 | -0.6 m/s | — | 0 | |
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 45+ | 8,63 | -0.3 m/s | — | 0 | |
| André Lassooij | Masters Mannen 60+ | 6,80 | -1.1 m/s | — | 0 | |
| Richard van Delft | Masters Mannen 45+ | DNS | — | 0 | ||
| Willem Heinis | Masters Mannen 55+ | DNS | — | 0 | ||
| Sjef Coenen | Masters Mannen 65+ | DNS | — | 0 | ||
| Kees Jägers | Masters Mannen 75+ | DNS | — | 0 |
Masters Mannen – Verspringen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chishala Wijmans | Masters Mannen 45+ | 4,57 | -0.4 m/s | — | 0 | |
| Richard van Delft | Masters Mannen 45+ | 4,56 | -0.5 m/s | — | 0 | |
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 45+ | 3,96 | +0.2 m/s | — | 0 | |
| André Lassooij | Masters Mannen 60+ | 3,54 | +1.1 m/s | — | 0 | |
| Willem Heinis | Masters Mannen 55+ | 2,56 | -0.9 m/s | — | 0 | |
| Sjef Coenen | Masters Mannen 65+ | DNS | — | 0 | ||
| Kees Jägers | Masters Mannen 75+ | DNS | — | 0 |
Masters Vrouwen – Discuswerpen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Henriët de Jong | Masters Vrouwen 35+ | 19,64 | — | 0 | |
| Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 60+ | 18,45 | — | 0 | |
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 50+ | 16,88 | — | 0 | |
| Ilona Mulder | Masters Vrouwen 55+ | 13,89 | — | 0 | |
| Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 80+ | 13,71 | — | 0 | |
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 50+ | 12,70 | — | 0 | |
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 65+ | DNS | — | 0 |
Masters Vrouwen – Speerwerpen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 60+ | 17,65 | — | 0 | |
| Henriët de Jong | Masters Vrouwen 35+ | 17,05 | — | 0 | |
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 50+ | 15,42 | — | 0 | |
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 50+ | 14,61 | — | 0 | |
| Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 80+ | 11,82 | — | 0 | |
| Ilona Mulder | Masters Vrouwen 55+ | 8,29 | — | 0 | |
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 65+ | DNS | — | 0 |
Masters Vrouwen – Hoogspringen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Henriët de Jong | Masters Vrouwen 35+ | 1,30 | — | 0 | |
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 50+ | 1,25 | — | 0 | |
| Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 60+ | 1,25 | — | 0 | |
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 50+ | DNS | — | 0 | |
| Ilona Mulder | Masters Vrouwen 55+ | DNS | — | 0 | |
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 65+ | DNS | — | 0 |
Masters Vrouwen – Hink-stap-springen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 50+ | 8,34 | -0.1 m/s | — | 0 | |
| Henriët de Jong | Masters Vrouwen 35+ | DNS | — | 0 | ||
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 50+ | DNS | — | 0 | ||
| Ilona Mulder | Masters Vrouwen 55+ | DNS | — | 0 | ||
| Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 60+ | DNS | — | 0 | ||
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 65+ | DNS | — | 0 | ||
| Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 80+ | DNS | — | 0 |
Masters Vrouwen – Verspringen
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 60+ | 3,80 | +0.6 m/s | — | 0 | |
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 50+ | 3,64 | -1.3 m/s | — | 0 | |
| Henriët de Jong | Masters Vrouwen 35+ | 3,61 | +0.3 m/s | — | 0 | |
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 50+ | 3,57 | +0.5 m/s | — | 0 | |
| Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 80+ | 3,20 | -0.9 m/s | — | 0 | |
| Ilona Mulder | Masters Vrouwen 55+ | DNS | — | 0 | ||
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 65+ | DNS | — | 0 |
