Hilversum, 28 september 2025
| Masters Mannen – Kogelstoten | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | 6kg | 10,06 | 9,8 | 10,24 | 10,24 |
| 2 | Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | 7.26kg | 7,93 | 9,17 | 7,81 | PB 9,17 |
| 3 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 4kg | 8,61 | 8,83 | 8,57 | SB 8,83 |
| 4 | Witho Oost | Masters Mannen 50+ | 6kg | 7,47 | 7,46 | 7,78 | SB 7,78 |
| 5 | Aswin Jägers | Masters Mannen 45+ | 7.26kg | 7,51 | 7,23 | 7,43 | SB 7,51 |
| 6 | Kees Jägers | Masters Mannen 80+ | 3kg | 7,41 | 7,43 | 6,77 | PB 7,43 |
| 7 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | 4kg | 6,43 | 6,91 | 6,93 | PB 6,93 |
| 8 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 7.26kg | 6,74 | 6,69 | 6,88 | SB 6,88 |
| 9 | Willem Heinis | Masters Mannen 60+ | 5kg | 6,83 | 6,63 | 6,6 | SB 6,83 |
| Rolf Bruijn | Masters Mannen 40+ | 7.26kg | – | DNS | |||
| Jouri Knegt | Masters Mannen 40+ | 7.26kg | – | DNS | |||
| Bernhard Jongejan | Masters Mannen 50+ | 6kg | – | DNS | |||
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 60+ | 5kg | – | DNS | |||
| Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | 4kg | – | – | – | DNS | |
| Masters Mannen – Speerwerpen | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | ||||
| 1 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 500gr | 32,79 | |||
| 2 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 800gr | SB 28,34 | |||
| 3 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | 700gr | PB27,89 | |||
| 4 | Kees Jägers | Masters Mannen 80+ | 400gr | PB 22,19 | |||
| 5 | Willem Heinis | Masters Mannen 60+ | 600gr | SB 18,26 | |||
| 6 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | 500gr | PB 15,93 | |||
| Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | 800gr | DNS | ||||
| Rolf Bruijn | Masters Mannen 40+ | 800gr | DNS | ||||
| Jouri Knegt | Masters Mannen 40+ | 800gr | DNS | ||||
| Aswin Jägers | Masters Mannen 45+ | 800gr | DNS | ||||
| Witho Oost | Masters Mannen 50+ | 700gr | DNS | ||||
| Bernhard Jongejan | Masters Mannen 50+ | 700gr | DNS | ||||
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 60+ | 600gr | DNS | ||||
| Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | 500gr | DNS | ||||
| Masters Mannen – Verspringen | |||||||
| Naam | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | ||
| 1 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | X | X | 4,81 | PB 4,81 | +0.3 m/s |
| 2 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 3,81 | 3,91 | 3,94 | 3,94 | +0.7 m/s |
| 3 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 3,75 | X | 3,58 | SB 3,75 | +0.0 m/s |
| 4 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | 3,01 | 3,13 | 3,14 | PB 3,14 | +0.0 m/s |
| 5 | Kees Jägers | Masters Mannen 80+ | 2,33 | 2,22 | 2,24 | SB 2,33 | +0.0 m/s |
| Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | – | DNS | ||||
| Rolf Bruijn | Masters Mannen 40+ | – | DNS | ||||
| Jouri Knegt | Masters Mannen 40+ | – | DNS | ||||
| Aswin Jägers | Masters Mannen 45+ | – | DNS | ||||
| Witho Oost | Masters Mannen 50+ | – | DNS | ||||
| Bernhard Jongejan | Masters Mannen 50+ | – | DNS | ||||
| Willem Heinis | Masters Mannen 60+ | – | DNS | ||||
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 60+ | – | DNS | ||||
| Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | – | DNS | ||||
| Masters Vrouwen – Kogelstoten | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | Wendy Visser | Masters Vrouwen 40+ | 4kg | 9,64 | 9,8 | 9,83 | 9,83 |
| 2 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | 3kg | 8,69 | 9 | 8,79 | 9,00 |
| 3 | Gabriëlla van Wasbeek | Masters Vrouwen 45+ | 4kg | 7,68 | 7,9 | 7,49 | PB 7,90 |
| 4 | Ilona Mulder | Masters Vrouwen 60+ | 3kg | 7,35 | 7,74 | 7,67 | 7,74 |
| 5 | Riske Betten | Masters Vrouwen 40+ | 4kg | 6,54 | 6,76 | 6,23 | PB6,76 |
| Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | 4kg | – | DNS | |||
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 55+ | 3kg | – | DNS | |||
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 55+ | 3kg | – | DNS | |||
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 70+ | 3kg | – | DNS | |||
| Masters Vrouwen – Speerwerpen | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | ||||
| 1 | Wendy Visser | Masters Vrouwen 40+ | 600gr | 26,66 | |||
| 2 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | 500gr | 18,84 | |||
| 3 | Gabriëlla van Wasbeek | Masters Vrouwen 45+ | 600gr | PB 16,59 | |||
| 4 | Ilona Mulder | Masters Vrouwen 60+ | 500gr | SB 16,54 | |||
| 5 | Riske Betten | Masters Vrouwen 40+ | 600gr | PB 15,98 | |||
| Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | 600gr | DNS | ||||
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 55+ | 500gr | DNS | ||||
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 55+ | 500gr | DNS | ||||
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 70+ | 500gr | DNS | ||||
| Masters Vrouwen – Hoogspringen | |||||||
| 1 | Riske Betten | Masters Vrouwen 40+ | PB 1,20 | ||||
| Ilona Mulder | Masters Vrouwen 60+ | SB 1,05 | |||||
| Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | DNS | |||||
| Wendy Visser | Masters Vrouwen 40+ | DNS | |||||
| Gabriëlla van Wasbeek | Masters Vrouwen 45+ | DNS | |||||
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 55+ | DNS | |||||
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 55+ | DNS | |||||
| Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | DNS | |||||
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 70+ | DNS | |||||
| Masters Vrouwen – Verspringen | |||||||
| Naam | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | ||
| 1 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | 3,61 | X | 3,8 | 3,80 | +0.0 m/s |
| 2 | Riske Betten | Masters Vrouwen 40+ | 2,65 | 2,55 | 2,64 | PB 2,65 | +0.0 m/s |
| 3 | Ilona Mulder | Masters Vrouwen 60+ | 2,6 | 2,58 | 2,65 | SB 2,65 | +1.0 m/s |
| Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | – | DNS | ||||
| Wendy Visser | Masters Vrouwen 40+ | – | DNS | ||||
| Gabriëlla van Wasbeek | Masters Vrouwen 45+ | – | DNS | ||||
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 55+ | – | DNS | ||||
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 55+ | – | DNS | ||||
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 70+ | – | DNS | ||||
| Masters Mannen – Hoogspringen | |||
| Naam | Categorie | Resultaat | |
| 1 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | 1,60 |
| 2 | Witho Oost | Masters Mannen 50+ | 1,50 |
| 3 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | SB 1,30 |
| 3 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 1,30 |
| 5 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | 1,20 |
| 6 | Kees Jägers | Masters Mannen 80+ | 1,05 |
| Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | DNS | |
| Rolf Bruijn | Masters Mannen 40+ | DNS | |
| Jouri Knegt | Masters Mannen 40+ | DNS | |
| Aswin Jägers | Masters Mannen 45+ | DNS | |
| Bernhard Jongejan | Masters Mannen 50+ | DNS | |
| Willem Heinis | Masters Mannen 60+ | DNS | |
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 60+ | DNS | |
| Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | DNS | |
| Masters Mannen – Discuswerpen | ||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | |
| 1 | Martijn Baltes | Masters Mannen 50+ | 1.5kg | PB 33,24 |
| 2 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 1kg | SB 29,83 |
| 3 | Witho Oost | Masters Mannen 50+ | 1.5kg | PB 23,67 |
| 4 | Willem Heinis | Masters Mannen 60+ | 1kg | 23,47 |
| 5 | Aswin Jägers | Masters Mannen 45+ | 2kg | SB22,66 |
| 6 | Kees Jägers | Masters Mannen 80+ | 1kg | 19,04 |
| 7 | Ruud van Osch | Masters Mannen 70+ | 1kg | PB 18,58 |
| 8 | Tobias van den Berg | Masters Mannen 40+ | 2kg | SB 18,44 |
| Jelle Duinsbergen | Masters Mannen 40+ | 2kg | DNS | |
| Rolf Bruijn | Masters Mannen 40+ | 2kg | DNS | |
| Jouri Knegt | Masters Mannen 40+ | 2kg | DNS | |
| Bernhard Jongejan | Masters Mannen 50+ | 1.5kg | DNS | |
| Klaas Jan Woudsma | Masters Mannen 60+ | 1kg | DNS | |
| Sjef Coenen | Masters Mannen 70+ | 1kg | DNS | |
| Masters Vrouwen – Discuswerpen | ||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | |
| 1 | Wendy Visser | Masters Vrouwen 40+ | 1kg | PB25,22 |
| 2 | Gabriëlla van Wasbeek | Masters Vrouwen 45+ | 1kg | PB21,70 |
| 3 | Ilona Mulder | Masters Vrouwen 60+ | 1kg | SB19,74 |
| 4 | Riske Betten | Masters Vrouwen 40+ | 1kg | PB15,31 |
| Stephanie Visser | Masters Vrouwen 35+ | 1kg | DNS | |
| Ellen Tromp | Masters Vrouwen 55+ | 1kg | DNS | |
| Denise van der Linden | Masters Vrouwen 55+ | 1kg | DNS | |
| Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 65+ | 1kg | DNS | |
| Dineke Kok | Masters Vrouwen 70+ | 1kg | DNS | |
