Alle uitslagen
Let op: hier staat de definitieve uitslag.
| JPup A1 – Meerkamp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal | ||
| 1 | Thimo Gisius | 9,42 | 6,49 | 1,2 | 1498 | |
| 2 | Youri van der Linden | 9,58 | 5,76 | 1,3 | 1498 | |
| 3 | Boudewijn van den Haak | 9,87 | 7,02 | 1,1 | 1381 | |
| 4 | Kealan Steba | 9,82 | 5,6 | 1,1 | 1303 | |
| 5 | Nout van der Schoot | 9,89 | 5,62 | 1,05 | 1256 | |
| 6 | Alex Spieker | 10,36 | 5,19 | 1,15 | 1231 | |
| 7 | Sjaak de Boer | 10,19 | 4,97 | 1,05 | 1167 | |
| 8 | Thymen Moen | 10,1 | 5,26 | 1,00 | 1164 | |
| 9 | Wijnand Ubbens | 10,47 | 5,51 | 1,05 | 1163 | |
| 10 | David Spieker | 10,57 | 4,37 | 1,05 | 1071 | |
| 11 | Mylo Noordanus | 10,38 | 3,96 | 1,00 | 1030 | |
| 12 | Kane van Verseveld | 10,46 | 4,39 | 0,95 | 1014 | |
| 13 | Siebe van der Weerden | 11,10 | 5,99 | 0,9 | 1000 | |
| 14 | Liam Brouwer | 11,33 | 4,71 | 1,05 | 998 | |
| 15 | Thomar Neidig | 11,22 | 4,63 | 0,9 | 896 | |
| 16 | Siebren Verra | 11,54 | 4,6 | 0,95 | 892 | |
| 17 | Felipe Verdonschot | 11,23 | 4,54 | 0,9 | 888 | |
| 18 | Hugo Bosman | 12,82 | 4,65 | 0,95 | 763 | |
| 19 | Sef Bandringa | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| 19 | Kian Hullegie | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| 19 | Daan 't Jong | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| 19 | Millan Poels | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| JPup A2 – Meerkamp | ||||||
| Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal | ||
| 1 | Tijmen de Beer | 8,89 | 7,8 | 1,25 | 1706 | |
| 2 | Niels Bitter | 9,52 | 7,19 | 1,2 | 1520 | |
| 3 | Marijn Walstra | 9,44 | 6,92 | 1,2 | 1519 | |
| 4 | Borre Brouwer | 10,5 | 6,67 | 1,2 | 1340 | |
| 5 | Jurre Dijkstra | 10,52 | 6,92 | 1,15 | 1315 | |
| 6 | Boris van Zwam | 9,81 | 5,14 | 1,15 | 1311 | |
| 7 | Bas Wesselink | 10,2 | 5,68 | 1,15 | 1286 | |
| 8 | Simon Egberts | 9,57 | 4,63 | 1,1 | 1279 | |
| 9 | Thijs van den Berg | 10,53 | 5,36 | 1,2 | 1255 | |
| 10 | Bob Brekelmans | 10,54 | 6,43 | 1,1 | 1247 | |
| 11 | Tim van der Knaap | 10,21 | 5,13 | 1,05 | 1175 | |
| 12 | Gabriel Klus | 10,92 | 5,98 | 1,05 | 1133 | |
| 13 | Jochem Krans | 12,06 | 5,34 | 1,15 | 1032 | |
| 14 | Auke Zijlstra | 10,72 | 4,92 | 0,95 | 1017 | |
| 15 | Roy Ramaekers | 11,17 | 4,64 | 1,00 | 975 | |
| 16 | Antoni Traversari | 10,82 | 5,00 | 0,85 | 935 | |
| 17 | Tijs van der Meer | 11,53 | 4,62 | 1,00 | 931 | |
| 18 | Koen Bader | 11,42 | 4,43 | 1,00 | 930 | |
| 19 | Daan de Vries | 10,56 | 5,97 | 0,70 | 923 | |
| 20 | Qing Northolt | 12,35 | 4,62 | 1,00 | 843 | |
| 21 | Mees van der Pijl | 12,44 | 4,73 | 0,85 | 732 | |
| 22 | Ruben Lagas | DNS | 4,64 | DNS | 316 | |
| 23 | Daniël Westerweel | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| JPup B – Meerkamp | ||||||
| Naam | 40m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Thijmen van Wijchen | 7,1 | 32,31 | 3,77 | 1471 | |
| 2 | Florian van Wijchen | 7,04 | 26,74 | 3,7 | 1406 | |
| 3 | Joep Deiman | 7,13 | 23,42 | 3,44 | 1293 | |
| 4 | Melle de Lange | 7,36 | 22,57 | 3,17 | 1181 | |
| 5 | Mika Lam | 7,22 | 17,89 | 3,15 | 1139 | |
| 6 | Mika Strubbe | 7,54 | 23,62 | 3,01 | 1126 | |
| 7 | Gavin Hulsman | 7,32 | 16,8 | 3,12 | 1096 | |
| 8 | Luuk Buwalda | 7,42 | 15,03 | 3,17 | 1058 | |
| 9 | Yuri Scholte | 7,58 | 18,8 | 2,99 | 1049 | |
| 10 | Roan Snel | 8,03 | 23,65 | 2,9 | 1018 | |
| 11 | Luke van den Berg | 7,76 | 18,13 | 3,03 | 1014 | |
| 12 | Boris Hendrix | 7,73 | 15,56 | 2,99 | 972 | |
| 13 | Flint Woolfitt | 8,02 | 17,44 | 3,08 | 968 | |
| 14 | Valentijn de Jonge | 7,63 | 15,67 | 2,87 | 968 | |
| 15 | Thijmen Middag | 8,23 | 17,87 | 2,77 | 879 | |
| 16 | Tibbe van Wee | 8,07 | 19,55 | 2,49 | 873 | |
| 17 | Christiaan Blok | 7,41 | 7,37 | 2,9 | 860 | |
| 18 | Tom Brekelmans | 8,19 | 14,91 | 2,84 | 853 | |
| 19 | Victor Jan Verweij | 8,01 | 15,49 | 2,63 | 850 | |
| 20 | Bento Vieira Eikhoudt | 7,93 | 7,28 | 2,6 | 702 | |
| 21 | Timo Knijff | 8,18 | 8,47 | 2,25 | 617 | |
| 22 | Marouan Charkaoui | 8,87 | 9,81 | 2,33 | 558 | |
| 23 | Rick van Harn | DNS | 13,83 | 2,55 | 451 | |
| 24 | Anton Verweij | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| JPup C – Meerkamp | ||||||
| Naam | 40m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Jayden Jillings | 7,05 | 8,85 | 3,25 | 1037 | |
| 2 | Frits Nijs | 7,62 | 16,35 | 2,77 | 960 | |
| 3 | Laurens Bijlard | 7,96 | 14,46 | 2,67 | 850 | |
| 4 | Robin van den Berg | 7,55 | 13,83 | 2,33 | 845 | |
| 5 | Lewis Huguenin | 8,03 | 14,91 | 2,4 | 792 | |
| 6 | Tim Bultman | 8,06 | 11,21 | 2,74 | 790 | |
| 7 | Olivier van Luttervelt | 8,17 | 14,6 | 2,49 | 781 | |
| 8 | Joep Wilhelmus | 8,34 | 14,02 | 2,46 | 739 | |
| 9 | Quint van der Knaap | 8,25 | 9,77 | 2,65 | 713 | |
| 10 | Ingmar Reinds-Winters | 8,26 | 13,79 | 2,29 | 713 | |
| 11 | Derek Truijens | 8,17 | 10,13 | 2,43 | 689 | |
| 12 | Michael Ngosa | 7,91 | 8,81 | 2,35 | 689 | |
| 13 | Marnix Mooij | 8,16 | 8,26 | 2,45 | 655 | |
| 14 | Merijn Senster | 8,59 | 11,49 | 2,28 | 620 | |
| 15 | Olivier Kleinsmit | 8,91 | 9,62 | 2,33 | 548 | |
| 16 | Stijn van der Gugten | 9,02 | 9,28 | 2,4 | 541 | |
| 17 | Rens Ouwehand | 8,83 | 7,76 | 2,2 | 493 | |
| 18 | Oscar Breunesse | 9,18 | 11,11 | 2,02 | 480 | |
| 19 | Melle van der Meer | DNS | DNS | 3,24 | 366 | |
| 20 | Matthijs Roumen | 9,06 | 6,59 | 1,78 | 350 | |
| 21 | Simon Renaud | DNS | DNS | 2,19 | 156 | |
| 22 | Floris IJntema | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| 22 | Floris Tabak | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |
| 1 | GAC 1 GAC Hilversum – JPA1 | GAC Hilversum | JPA1 | 4 | 36,5 h | 592 |
| 2 | GAC 5 GAC Hilversum – JPA1 | GAC Hilversum | JPA1 | 4 | 39,3 h | 480 |
| 3 | GAC 2 GAC Hilversum – JPA1 | GAC Hilversum | JPA1 | 4 | 39,8 h | 459 |
| 4 | GAC 4 GAC Hilversum – JPA1 | GAC Hilversum | JPA1 | 4 | 43,5 h | 334 |
| 5 | GAC 3 GAC Hilversum – JPA1 | GAC Hilversum | JPA1 | 4 | 47,5 h | 217 |
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |
| 1 | GAC JPA2 team 1 GAC Hilversum – JPA2 | GAC Hilversum | JPA2 | 4 | 36,2 h | 608 |
| 2 | GAC JPA2 team 2 GAC Hilversum – JPA2 | GAC Hilversum | JPA2 | 4 | 39,5 h | 469 |
| 3 | GAC JPA2 team 6 GAC Hilversum – JPA2 | GAC Hilversum | JPA2 | 3 | 39,9 h | 456 |
| 4 | GAC JPA2 team 3 GAC Hilversum – JPA2 | GAC Hilversum | JPA2 | 4 | 40,7 h | 425 |
| 5 | GAC JPA2 team 4 GAC Hilversum – JPA2 | GAC Hilversum | JPA2 | 4 | 42,5 h | 366 |
| 6 | GAC JPA2 team 5 GAC Hilversum – JPA2 | GAC Hilversum | JPA2 | 4 | 44,0 h | 318 |
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |
| 1 | JPB-1 GAC Hilversum – JPB | GAC Hilversum | JPB | 0 | 26,2 h | 614 |
| 2 | JPB-2 GAC Hilversum – JPB | GAC Hilversum | JPB | 0 | 27,0 h | 571 |
| 3 | JPB-3 GAC Hilversum – JPB | GAC Hilversum | JPB | 0 | 28,8 h | 475 |
| 4 | JPB-4 GAC Hilversum – JPB | GAC Hilversum | JPB | 0 | 29,0 h | 466 |
| 5 | JPB-5 GAC Hilversum – JPB | GAC Hilversum | JPB | 0 | 29,8 h | 424 |
| 6 | JPB-6 GAC Hilversum – JPB | GAC Hilversum | JPB | 0 | 32,1 h | 329 |
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |
| 1 | GAC MPC 3 GAC Hilversum – MPC | GAC Hilversum | MPC | 0 | 34,1 h | 252 |
| 2 | GAC MPC 4 GAC Hilversum – MPC | GAC Hilversum | MPC | 0 | 34,8 h | 229 |
| 3 | GAC MPC 2 GAC Hilversum – MPC | GAC Hilversum | MPC | 4 | 35,2 h | 215 |
| 4 | GAC MPC 1 GAC Hilversum – MPC | GAC Hilversum | MPC | 4 | 35,4 h | 208 |
| 5 | GAC MPC 5 GAC Hilversum – MPC | GAC Hilversum | MPC | 0 | DNS | 0 |
| 5 | GAC MPC 6 GAC Hilversum – MPC | GAC Hilversum | MPC | 0 | DNS | 0 |
| MPup A1 – Meerkamp | ||||||
| Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal | ||
| 1 | Carmen van Soest | 9,95 | 6,75 | 1,05 | 1316 | |
| 2 | Sophie Harms | 11,16 | 4,91 | 1,1 | 1069 | |
| 3 | Lucile Verburg | 10,56 | 4,9 | 0,95 | 1037 | |
| 4 | Kate Nijs | 10,14 | 4,24 | 0,9 | 1013 | |
| 5 | Jet Molkenboer | 10,51 | 3,92 | 1 | 1008 | |
| 6 | Ilana Hoek | 10,88 | 4,29 | 1 | 987 | |
| 7 | Fay Spier | 10,66 | 4,24 | 0,95 | 976 | |
| 8 | Caroline Peters | 10,59 | 3,55 | 1 | 968 | |
| 9 | Brechtje Hoekstra | 11,03 | 4,93 | 0,9 | 940 | |
| 10 | Anna Bilstra | 11,05 | 3,82 | 0,95 | 894 | |
| 11 | Anouk Lucassen | 11,11 | 3,63 | 0,95 | 871 | |
| 12 | Eva Spreuwenberg | 10,74 | 3,48 | 0,9 | 870 | |
| 13 | Evie Jurgens | 11,4 | 4,43 | 0,9 | 859 | |
| 14 | Frederique van Brederode | 10,78 | 4,04 | 0,8 | 835 | |
| 15 | Rozemarijn Schelfhout | 12,38 | 4,98 | 0,95 | 829 | |
| 16 | Bente van Delft | 12,03 | 4,13 | 0,95 | 804 | |
| 17 | Maamke Smit | 12,51 | 4,68 | 0,95 | 795 | |
| 18 | Jente Meertens | 12,02 | 3,03 | 0,9 | 680 | |
| 19 | Anouk Dekker | 11,5 | 3,07 | 0,8 | 668 | |
| 20 | Yenna Winkelman | 11,4 | 4,35 | — | 584 | |
| 21 | Noor Cents | 11,76 | 3,02 | 0,7 | 560 | |
| 22 | Loïcq Koutstaal | DNS | DNS | 0,9 | 269 | |
| MPup A2 – Meerkamp | ||||||
| Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal | ||
| 1 | Karlijn Greeve | 10,02 | 5,97 | 1,2 | 1368 | |
| 2 | Florien van Kesteren | 9,81 | 5,41 | 1,2 | 1365 | |
| 3 | Anna-Sophia van der Haven | 10,05 | 5,49 | 1,2 | 1333 | |
| 4 | Inte van Kralingen | 10,04 | 6,2 | 1,1 | 1306 | |
| 5 | Sabine Renauld | 10,66 | 5,6 | 1,25 | 1290 | |
| 6 | Tess Wuring | 11,00 | 5,45 | 1,2 | 1198 | |
| 7 | Maud Bleijs | 10,22 | 5,38 | 1,05 | 1190 | |
| 8 | Julia Velt | 10,35 | 5,56 | 1,05 | 1183 | |
| 9 | Fleur Sleeman | 10,23 | 5,21 | 1 | 1140 | |
| 10 | Sylke Faber | 10,46 | 4,81 | 1,05 | 1117 | |
| 11 | Saar Fortuin | 10,3 | 4,69 | 1 | 1095 | |
| 12 | Lize Aben | 10,88 | 5,11 | 1 | 1045 | |
| 13 | Loes van der Linden | 10,31 | 4,94 | 0,9 | 1038 | |
| 14 | Claire Voschezang | 10,77 | 5,32 | 0,9 | 1000 | |
| 15 | Isabella | 10,31 | 2,96 | 1 | 959 | |
| 16 | Jasmijn van Winsen | 11,35 | 4,94 | 0,85 | 864 | |
| 17 | Moira Macdaniel | 10,39 | NM | 1 | 762 | |
| 18 | Evi de Keizer | 11,94 | 4,66 | 0,8 | 742 | |
| 19 | Lune Heiwegen | 11,99 | 2,64 | 0,9 | 648 | |
| 20 | Kimmi Berg | 12,68 | 4,17 | 0,8 | 631 | |
| 21 | Jordan Baumbach | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| 21 | Aimee Groen | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| MPup B – Meerkamp | ||||||
| Naam | 40m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Jinthe van Loon | 7,11 | 18,12 | 3,4 | 1215 | |
| 2 | Cheyenne van den Bos | 7,32 | 16,86 | 2,93 | 1059 | |
| 3 | Fay Janssen | 7,31 | 12,5 | 3,07 | 1017 | |
| 4 | Evi Westerveld | 7,45 | 14 | 2,99 | 999 | |
| 5 | Maaike van Klei | 7,55 | 13,96 | 2,72 | 925 | |
| 6 | Regina Ubbens | 8,07 | 14,18 | 2,95 | 882 | |
| 7 | Merle Brocks | 7,41 | 9,67 | 2,64 | 858 | |
| 8 | Mees Millenaar | 7,72 | 10,07 | 2,79 | 837 | |
| 9 | Kiki Spier | 7,7 | 9,87 | 2,7 | 819 | |
| 10 | Sarah van Wieringen | 7,61 | 9,02 | 2,61 | 799 | |
| 11 | Nienke Smit | 8,22 | 8,83 | 2,74 | 716 | |
| 12 | Stine Welp | 8,24 | 6,39 | 2,95 | 699 | |
| 13 | Rosa Vries | 8,19 | 7,2 | 2,65 | 666 | |
| 14 | Tara van Vliet | 7,83 | 6,4 | 2,35 | 648 | |
| 15 | Lotte van Erkelens | 8,67 | 8,93 | 2,67 | 636 | |
| 16 | Sienna van Arkel | 8,66 | 8,6 | 2,68 | 633 | |
| 17 | Zoë Janssen | 8,03 | 8,4 | 2,2 | 630 | |
| 18 | Isabella de Bruin | 8,26 | 9,18 | 2,23 | 615 | |
| 19 | Bente Verberne | 8,59 | 5,47 | 2,05 | 442 | |
| 20 | Suze Uttien | DNS | 9,06 | 2,42 | 335 | |
| 21 | Quirine Frehen | DNS | 7,13 | 2,57 | 322 | |
| 22 | Ilse Klievink | 8,72 | 2,39 | 1,76 | 316 | |
| 23 | Megan Wempe | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| MPup C – Meerkamp | ||||||
| Naam | 40m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Liv Marshall | 7,99 | 11,69 | 2,62 | 786 | |
| 2 | Julia Wouda | 8,45 | 12,54 | 2,55 | 714 | |
| 3 | Sanne van der Kamp | 8,33 | 11,7 | 2,31 | 669 | |
| 4 | Franca Koutstaal | 8,19 | 7,94 | 2,53 | 659 | |
| 5 | Joëlle van Wilsum | 8,29 | 8,07 | 2,47 | 634 | |
| 6 | Roos Hogervorst | 8,27 | 4,63 | 2,75 | 607 | |
| 7 | Elena Mangnus | 9,00 | 8,62 | 2,74 | 597 | |
| 8 | Elena Mobach | 8,54 | 6,38 | 2,42 | 546 | |
| 9 | Isolde Schwencke | 8,39 | 5,15 | 2,3 | 513 | |
| 10 | Maud van der Meer | 8,83 | 7,02 | 2,35 | 506 | |
| 11 | Amy van Gameren | 8,6 | 6,27 | 2,18 | 487 | |
| 12 | Aafke Oostveen | 9,32 | 7,7 | 2,02 | 392 | |
| 13 | Julia Wahlen | 9,22 | 5,68 | 1,83 | 317 | |
| 14 | Julie van den Berg | 9,2 | 4,21 | 1,94 | 300 | |
| 15 | Lara Klamer | DNS | 10,64 | DNS | 165 | |
| 16 | Roos van Schijndel | DNS | 8,58 | DNS | 123 | |
| 17 | Marij Uttien | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| MPup Mini – Meerkamp | ||||||
| Naam | 40m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Dille de Gooijer | 8,66 | 7,27 | 2,12 | 491 | |
| 2 | Olivia Peters | 8,75 | 5,6 | 1,7 | 352 | |
| 3 | Melia Hulsman | 9,16 | 5,39 | 1,79 | 309 | |
| 4 | Quahneah van den Bos | 9,88 | 2,72 | 1,72 | 162 | |
| 5 | Vera Keuss | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |
| 1 | Team 5 GAC Hilversum – MPA1 | GAC Hilversum | MPA1 | 0 | 39,6 h | 468 |
| 2 | Team 2 GAC Hilversum – MPA1 | GAC Hilversum | MPA1 | 4 | 42,1 h | 379 |
| 3 | Team 3 GAC Hilversum – MPA1 | GAC Hilversum | MPA1 | 4 | 43,8 h | 324 |
| 4 | Team 1 GAC Hilversum – MPA1 | GAC Hilversum | MPA1 | 4 | 44,4 h | 306 |
| 5 | Team 4 GAC Hilversum – MPA1 | GAC Hilversum | MPA1 | 4 | 45,4 h | 275 |
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |
| 1 | MPA2 Team 1 GAC Hilversum – MPA2 | GAC Hilversum | MPA2 | 4 | 37,2 h | 564 |
| 2 | MPA2 team 2 GAC Hilversum – MPA2 | GAC Hilversum | MPA2 | 4 | 37,6 h | 547 |
| 3 | MPA2 team 3 GAC Hilversum – MPA2 | GAC Hilversum | MPA2 | 4 | 40,1 h | 450 |
| 4 | MPA2 team 5 GAC Hilversum – MPA2 | GAC Hilversum | MPA2 | 4 | 43,3 h | 338 |
| 5 | MPA2 team 4 GAC Hilversum – MPA2 | GAC Hilversum | MPA2 | 4 | 44,1 h | 316 |
| 6 | MPA2 team 6 GAC Hilversum – MPA2 | GAC Hilversum | MPA2 | 0 | DNS | 0 |
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |
| 1 | MPB team 1 GAC Hilversum – MPB | GAC Hilversum | MPB | 0 | 27,7 h | 528 |
| 2 | MPB team 2 GAC Hilversum – MPB | GAC Hilversum | MPB | 0 | 29,4 h | 448 |
| 3 | MPB team 3 GAC Hilversum – MPB | GAC Hilversum | MPB | 0 | 31,0 h | 372 |
| 4 | MPB team 4 GAC Hilversum – MPB | GAC Hilversum | MPB | 0 | 31,4 h | 353 |
| 5 | MPB Team 5 GAC Hilversum – MPB | GAC Hilversum | MPB | 0 | 32,1 h | 327 |
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |
| 1 | JPC 1 GAC Hilversum – JPC | GAC Hilversum | JPC | 0 | 29,8 h | 428 |
| 2 | JPC 2 GAC Hilversum – JPC | GAC Hilversum | JPC | 0 | 31,2 h | 363 |
| 3 | JPC 4 GAC Hilversum – JPC | GAC Hilversum | JPC | 0 | 32,6 h | 309 |
| 4 | JPC 3 GAC Hilversum – JPC | GAC Hilversum | JPC | 0 | 32,8 h | 300 |
| 5 | JPC 5 GAC Hilversum – JPC | GAC Hilversum | JPC | 0 | 35,7 h | 199 |
| 6 | JPC 6 GAC Hilversum – JPC | GAC Hilversum | JPC | 0 | DNS | 0 |
| JPup Mini – Meerkamp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 40m | Vortex | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Hidde Oldenhof | 7,93 | 11,44 | 2,19 | 706 |
| 2 | Mees de Vries | 8,12 | 14,48 | 2,04 | 697 |
| 3 | Quinten Gisius | 8,10 | 10,61 | 2,02 | 627 |
| 4 | Abhav Sahu | 8,12 | 10,41 | 1,9 | 597 |
| 5 | Jip ter Smitten | 8,34 | 6,17 | 2,4 | 568 |
| 6 | Arsh Sahu | 8,38 | 8,92 | 2,01 | 546 |
| 7 | Taeke van Wee | 8,46 | 5,93 | 2,17 | 497 |
| 8 | Teun Pauwels | 8,77 | 7,04 | 2,18 | 481 |
| 9 | Lou de Vries | 8,47 | 7,51 | 1,9 | 480 |
| 10 | Ole Vuur | 9,03 | 7,21 | 2,24 | 461 |
| 11 | Storm Snel | 9,03 | 9,59 | 1,94 | 453 |
| 12 | Peter Kliphuis | 9,37 | 10,88 | 1,95 | 438 |
| 13 | jTies Tentij | 9 | 8,56 | 1,66 | 380 |
| 14 | Tygo Snel | 9,15 | 8,01 | 1,8 | 377 |
| 15 | Stijn van Harn | 8,98 | 4,08 | 1,96 | 329 |
| 16 | Brent Wierenga | 9,45 | 5,49 | 1,66 | 249 |
| 17 | Caed Steba | 9,08 | 3,38 | 1,03 | 197 |
| 18 | Donato Russo | DNS | DNS | DNS | 0 |
| J B – 60 meter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Bram van der Laan | 8,05 | +0.8 m/s | 7,81 | |||||||
| 2 | Niels de Boer | 9,07 | +1.1 m/s | 9,3 | |||||||
| J B – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Emiel Breken | 10,74 | +1.5 m/s | 11,14 | |||||||
| 2 | André Felipe Vidal Lopes | 11,62 | +3.3 m/s | 12,26 | |||||||
| 3 | Niels de Boer | 11,67 | +3.3 m/s | 11,99 | |||||||
| 4 | Jasper van Kesteren | 12,44 | +3.3 m/s | 12,81 | |||||||
| 5 | Mats Kraan | 12,72 | +1.9 m/s | 13,24 | |||||||
| J C – 60 meter | |||||||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Laurens Jordense | 8,05 | -0.2 m/s | — | |||||||
| 2 | Lucas Man | 8,06 | -0.1 m/s | — | |||||||
| 3 | Flo van Raalte | 8,23 | +1.6 m/s | — | |||||||
| 4 | Miro van Wieringen | 8,25 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 5 | Max Veldhuizen | 8,34 | -0.7 m/s | — | |||||||
| 6 | Kris Andriessen | 8,47 | -0.2 m/s | — | |||||||
| 7 | Jonas Elzinga | 8,63 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 8 | David Vroegindeweij | 9,2 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 9 | David Hoogenbosch | 9,33 | +1.6 m/s | — | |||||||
| Yoram Vriezen | DNS | 7,77 | |||||||||
| Jorik Bokelman | — | — | |||||||||
| J C – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Laurens Jordense | 10,55 | -0.3 m/s | — | |||||||
| 2 | Miro van Wieringen | 10,67 | -0.6 m/s | — | |||||||
| 3 | Jorik Bokelman | 10,95 | +1.2 m/s | — | |||||||
| 4 | Lucas Man | 10,97 | -3.3 m/s | — | |||||||
| 5 | Flo van Raalte | 11,04 | -2.2 m/s | — | |||||||
| 6 | Kris Andriessen | 11,16 | -0.3 m/s | — | |||||||
| 7 | Jonas Elzinga | 11,21 | -0.6 m/s | — | |||||||
| 8 | Stan Hollander | 11,64 | -2.8 m/s | — | |||||||
| 9 | Daan van den Hende | 12,09 | -0.6 m/s | — | |||||||
| 10 | David Vroegindeweij | 12,2 | -2.8 m/s | — | |||||||
| 11 | David Hoogenbosch | 12,52 | -2.2 m/s | — | |||||||
| 12 | Leo Crahay Bloklander | 12,72 | -2.8 m/s | — | |||||||
| 13 | Onno Krans | 12,82 | -2.8 m/s | — | |||||||
| Yoram Vriezen | DNS | 9,9 | |||||||||
| Max Veldhuizen | DNS | — | |||||||||
| Lars van Ginkel | DNS | 11,2 | |||||||||
| J D – 60 meter | |||||||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Senne Gisius | 8,84 | +0.8 m/s | 8,71 | |||||||
| 2 | Tibbe Teeuwen | 8,93 | +0.8 m/s | — | |||||||
| 3 | Robert Kalverda | 8,99 | -0.1 m/s | — | |||||||
| 4 | Quin Spieker | 9,24 | -0.1 m/s | — | |||||||
| 5 | James Panacheril | 9,35 | -0.1 m/s | — | |||||||
| 6 | Robbe Noordanus | 9,43 | +0.8 m/s | — | |||||||
| 7 | Wietse Hoekstra | 10,23 | +0.0 m/s | — | |||||||
| Casper Sollman | DNS | — | |||||||||
| Florian Vriezen | — | 8,99 | |||||||||
| Luce WijmaLuce Wijma | — | — | |||||||||
| Willem de Groot | — | — | |||||||||
| Erik van Tongeren | — | — | |||||||||
| Joey van Wieringen | — | — | |||||||||
| J D – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Hugo Krans | 11,38 | +1.9 m/s | — | |||||||
| 2 | Florian Vriezen | 11,40 | +3.3 m/s | 11,8 | |||||||
| 3 | Senne Gisius | 11,55 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 4 | Tibbe Teeuwen | 11,72 | +1.2 m/s | — | |||||||
| 5 | Robbe Noordanus | 12,12 | +1.2 m/s | — | |||||||
| 6 | Robert Kalverda | 12,3 | -3.3 m/s | — | |||||||
| 7 | Quin Spieker | 12,67 | -3.3 m/s | — | |||||||
| 8 | James Panacheril | 13,1 | -3.3 m/s | — | |||||||
| 9 | Wietse Hoekstra | 13,71 | -2.8 m/s | — | |||||||
| 10 | Arthur Borger | 14,27 | -0.3 m/s | — | |||||||
| Casper Sollman | DNS | — | |||||||||
| J D – 200 meter | |||||||||||
| Naam | 200m | OBP | |||||||||
| 1 | Senne Gisius | 29,52 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 2 | Tijs Hollander | 31,18 | +0.1 m/s | — | |||||||
| 3 | Robert Kalverda | 31,51 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 4 | Tibbe Teeuwen | 31,52 | +0.3 m/s | — | |||||||
| 5 | Quin Spieker | 32,34 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 6 | Jippe van Drogenbroek | 32,62 | +1.3 m/s | — | |||||||
| 7 | James Panacheril | 32,69 | +0.3 m/s | — | |||||||
| 8 | Friso Bruins | 33,05 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 9 | Arthur Borger | 39,95 | +0.4 m/s | — | |||||||
| Casper Sollman | DNS | — | |||||||||
| Florian Vriezen | — | 30 | |||||||||
| Finn de Keizer | — | ||||||||||
| Jverstandelijke Beperking Junioren – Meerkamp | |||||||||||
| Naam | 60m | Speer | Ver | Punten totaal | |||||||
| 1 | Thomas Dissevelt |
