Alle uitslagen
Let op: hier staat de definitieve uitslag.
| J B – 60 meter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Bram van der Laan | 8,05 | +0.8 m/s | 7,81 | |||||||
| 2 | Niels de Boer | 9,07 | +1.1 m/s | 9,3 | |||||||
| J B – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Emiel Breken | 10,74 | +1.5 m/s | 11,14 | |||||||
| 2 | André Felipe Vidal Lopes | 11,62 | +3.3 m/s | 12,26 | |||||||
| 3 | Niels de Boer | 11,67 | +3.3 m/s | 11,99 | |||||||
| 4 | Jasper van Kesteren | 12,44 | +3.3 m/s | 12,81 | |||||||
| 5 | Mats Kraan | 12,72 | +1.9 m/s | 13,24 | |||||||
| J C – 60 meter | |||||||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Laurens Jordense | 8,05 | -0.2 m/s | — | |||||||
| 2 | Lucas Man | 8,06 | -0.1 m/s | — | |||||||
| 3 | Flo van Raalte | 8,23 | +1.6 m/s | — | |||||||
| 4 | Miro van Wieringen | 8,25 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 5 | Max Veldhuizen | 8,34 | -0.7 m/s | — | |||||||
| 6 | Kris Andriessen | 8,47 | -0.2 m/s | — | |||||||
| 7 | Jonas Elzinga | 8,63 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 8 | David Vroegindeweij | 9,2 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 9 | David Hoogenbosch | 9,33 | +1.6 m/s | — | |||||||
| Yoram Vriezen | DNS | 7,77 | |||||||||
| Jorik Bokelman | — | — | |||||||||
| J C – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Laurens Jordense | 10,55 | -0.3 m/s | — | |||||||
| 2 | Miro van Wieringen | 10,67 | -0.6 m/s | — | |||||||
| 3 | Jorik Bokelman | 10,95 | +1.2 m/s | — | |||||||
| 4 | Lucas Man | 10,97 | -3.3 m/s | — | |||||||
| 5 | Flo van Raalte | 11,04 | -2.2 m/s | — | |||||||
| 6 | Kris Andriessen | 11,16 | -0.3 m/s | — | |||||||
| 7 | Jonas Elzinga | 11,21 | -0.6 m/s | — | |||||||
| 8 | Stan Hollander | 11,64 | -2.8 m/s | — | |||||||
| 9 | Daan van den Hende | 12,09 | -0.6 m/s | — | |||||||
| 10 | David Vroegindeweij | 12,2 | -2.8 m/s | — | |||||||
| 11 | David Hoogenbosch | 12,52 | -2.2 m/s | — | |||||||
| 12 | Leo Crahay Bloklander | 12,72 | -2.8 m/s | — | |||||||
| 13 | Onno Krans | 12,82 | -2.8 m/s | — | |||||||
| Yoram Vriezen | DNS | 9,9 | |||||||||
| Max Veldhuizen | DNS | — | |||||||||
| Lars van Ginkel | DNS | 11,2 | |||||||||
| J D – 60 meter | |||||||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Senne Gisius | 8,84 | +0.8 m/s | 8,71 | |||||||
| 2 | Tibbe Teeuwen | 8,93 | +0.8 m/s | — | |||||||
| 3 | Robert Kalverda | 8,99 | -0.1 m/s | — | |||||||
| 4 | Quin Spieker | 9,24 | -0.1 m/s | — | |||||||
| 5 | James Panacheril | 9,35 | -0.1 m/s | — | |||||||
| 6 | Robbe Noordanus | 9,43 | +0.8 m/s | — | |||||||
| 7 | Wietse Hoekstra | 10,23 | +0.0 m/s | — | |||||||
| Casper Sollman | DNS | — | |||||||||
| Florian Vriezen | — | 8,99 | |||||||||
| Luce Wijma | — | — | |||||||||
| Willem de Groot | — | — | |||||||||
| Erik van Tongeren | — | — | |||||||||
| Joey van Wieringen | — | — | |||||||||
| J D – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Hugo Krans | 11,38 | +1.9 m/s | — | |||||||
| 2 | Florian Vriezen | 11,4 | +3.3 m/s | 11,8 | |||||||
| 3 | Senne Gisius | 11,55 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 4 | Tibbe Teeuwen | 11,72 | +1.2 m/s | — | |||||||
| 5 | Robbe Noordanus | 12,12 | +1.2 m/s | — | |||||||
| 6 | Robert Kalverda | 12,3 | -3.3 m/s | — | |||||||
| 7 | Quin Spieker | 12,67 | -3.3 m/s | — | |||||||
| 8 | James Panacheril | 13,1 | -3.3 m/s | — | |||||||
| 9 | Wietse Hoekstra | 13,71 | -2.8 m/s | — | |||||||
| 10 | Arthur Borger | 14,27 | -0.3 m/s | — | |||||||
| Casper Sollman | DNS | — | |||||||||
| J D – 200 meter | |||||||||||
| Naam | 200m | OBP | |||||||||
| 2 | Senne Gisius | 29,52 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 3 | Tijs Hollander | 31,18 | +0.1 m/s | — | |||||||
| 4 | Robert Kalverda | 31,51 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 5 | Tibbe Teeuwen | 31,52 | +0.3 m/s | — | |||||||
| 7 | Quin Spieker | 32,34 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 8 | Jippe van Drogenbroek | 32,62 | +1.3 m/s | — | |||||||
| 9 | James Panacheril | 32,69 | +0.3 m/s | — | |||||||
| 8 | Friso Bruins | 33,05 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 9 | Arthur Borger | 39,95 | +0.4 m/s | — | |||||||
| Casper Sollman | DNS | — | |||||||||
| 1 | Florian Vriezen | 29,50 | 30 | ||||||||
| 6 | Finn de Keizer | 32,29 | |||||||||
| Jverstandelijke Beperking Junioren – Meerkamp | |||||||||||
| Naam | 60m | Speer | Ver | Punten totaal | |||||||
| 1 | Thomas Dissevelt | 9,32 | 16,35 | 3,84 | 1127 | ||||||
| 2 | John Pablo Bartelink | DNS | 8,5 | 1,73 | 59 | ||||||
| 3 | Luuk Huijbens | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||||
| 3 | Mitchel Ilcken | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||||
| 3 | Charles Roberts | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||||
| 3 | Timo Vos | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||||
| Msen – 60 meter | |||||||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Yaran Wienneke | 7,46 | +0.8 m/s | 7,33 | |||||||
| 2 | Boris Schram | 7,88 | +0.8 m/s | 8,11 | |||||||
| Msen – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Yaran Wienneke | 9,54 | +1.5 m/s | 9,5 | |||||||
| Vmas- 60 meter | |||||||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Denise van der Linden-Morris | 9,17 | +0.8 m/s | — | |||||||
| Vmas – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Denise van der Linden-Morris | 11,95 | +1.2 m/s | — | |||||||
| Vmas – 200 meter | |||||||||||
| Naam | 200m | OBP | |||||||||
| 1 | Denise van der Linden-Morris | 26,76 | +1.3 m/s | — | |||||||
| M B – 60 meter | |||||||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Sterre Renner | 9,13 | +0.8 m/s | 9,3 | |||||||
| M B – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Eline Dalderop | 10,76 | +1.5 m/s | 11,2 | |||||||
| 2 | Sterre Renner | 11,75 | +3.3 m/s | 11,8 | |||||||
| 3 | Xanthe Buruma | 11,99 | -2.8 m/s | — | |||||||
| 4 | Ella Keijser | 12,45 | +1.9 m/s | — | |||||||
| 5 | Merel Kanters | 13,29 | +1.9 m/s | ||||||||
| M C – 60 meter | |||||||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Dilay Yandi | 8,36 | -0.7 m/s | — | |||||||
| 2 | Samantha Westerweel | 8,74 | -0.7 m/s | — | |||||||
| 3 | Mare Lei | 9,05 | +1.1 m/s | — | |||||||
| 4 | Hassanatou Barry | 9,39 | -0.7 m/s | — | |||||||
| 5 | Rikkie Bosman | 9,44 | +1.1 m/s | — | |||||||
| 6 | Sacha Dekker | 9,52 | +1.1 m/s | 9,39 | |||||||
| 7 | Anouk Van Vliet | 9,62 | -0.7 m/s | — | |||||||
| 8 | Marit van der Vliet | 9,97 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 9 | Masja Wilders | 10,01 | -0.7 m/s | — | |||||||
| 10 | Elisa van der Linden | 10,31 | +1.6 m/s | — | |||||||
| 11 | Eva Schwencke | 10,65 | +1.6 m/s | — | |||||||
| Lara van Beusekom | — | — | |||||||||
| M C – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Dilay Yandi | 10,81 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 2 | Myrte van der Schoot | 11,27 | +1.5 m/s | 11,71 | |||||||
| 3 | Samantha Westerweel | 11,45 | -0.3 m/s | — | |||||||
| 4 | Mare Lei | 11,89 | +1.9 m/s | — | |||||||
| 5 | Hassanatou Barry | 12,1 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 6 | Sacha Dekker | 12,29 | +3.3 m/s | 12,33 | |||||||
| 7 | Rikkie Bosman | 12,45 | +1.9 m/s | — | |||||||
| 8 | Anouk Van Vliet | 12,54 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 9 | Masja Wilders | 12,59 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 10 | Fay van de Roer | 12,95 | -2.2 m/s | — | |||||||
| 11 | Marit van der Vliet | 13,15 | -0.6 m/s | — | |||||||
| 12 | Charlotte Kooiman | 13,63 | -0.3 m/s | — | |||||||
| 13 | Elisa van der Linden | 13,64 | -0.6 m/s | — | |||||||
| Eva Schwencke | DNS | — | |||||||||
| M C – 200 meter | |||||||||||
| Naam | 200m | OBP | |||||||||
| 1 | Dilay Yandi | 28,02 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 2 | Samantha Westerweel | 29,22 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 3 | uzet Doornheim | 29,41 | +0.4 m/s | — | |||||||
| 4 | Fay van de Roer | 32,22 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 5 | Isa Nijkamp | 33,00 | +0.3 m/s | — | |||||||
| Sacha Dekker | 31,94 | 33,78 | |||||||||
| Mila Jonkvorst | 33,49 | — | |||||||||
| Mare Lei | 31,00 | — | |||||||||
| M D – 60 meter | |||||||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||||||
| 1 | Nsama van Midde | 8,82 | +1.6 m/s | — | |||||||
| 2 | Dinisha Overvliet | 9,39 | +1.6 m/s | — | |||||||
| 3 | Tess Janssen | 9,52 | +0.8 m/s | — | |||||||
| 4 | Sophie Van der Schoot | 9,63 | +0.0 m/s | — | |||||||
| 5 | Imme Sipma | 9,83 | -0.1 m/s | — | |||||||
| 6 | Emmelie Pos | 9,85 | +1.1 m/s | 10 | |||||||
| 7 | Jiska Welp | 9,87 | -0.2 m/s | — | |||||||
| 8 | Lotte Pos | 9,88 | +1.1 m/s | 10 | |||||||
| 9 | Marjolein Schelfhout | 10,06 | +0.8 m/s | — | |||||||
| 9 | Paula Kliphuis | 10,06 | -0.2 m/s | — | |||||||
| 11 | Amelie Kooiman | 11,81 | -0.2 m/s | — | |||||||
| Daphne Sijben | 9,56 | — | |||||||||
| Maaike van Kesteren | 9,39 | — | |||||||||
| Nouhou Barry | 9,86 | — | |||||||||
| Isabel Fennebeumer | 10,23 | — | |||||||||
| Keira Samuels Brusse | — | — | |||||||||
| M D – 80 meter | |||||||||||
| Naam | 80m | OBP | |||||||||
| 1 | Dinisha Overvliet | 12,14 | -0.6 m/s | — | |||||||
| 2 | Imme Sipma | 13,34 | -3.3 m/s | — | |||||||
| M D – 200 meter | |||||||||||
| Naam | 200m | OBP | |||||||||
| 2 | Rosalie Schouten | 30,53 | +0.1 m/s | — | |||||||
| Tess Janssen | 32,76 | +1.3 m/s | — | ||||||||
| Jiska Welp | 33,46 | +0.4 m/s | — | ||||||||
| 4 | Marjolein Schelfhout | 33,54 | +0.3 m/s | — | |||||||
| 5 | Paula Kliphuis | 33,66 | +0.1 m/s | — | |||||||
| 6 | Imme Sipma | 34,78 | +0.0 m/s | — | |||||||
| Lotte Pos | 32,70 | 36 | |||||||||
| Emmelie Pos | 32,48 | 36 | |||||||||
| 1 | Nsama van Midde | 29,43 | — | ||||||||
| 3 | Sophie Van der Schoot | 30,84 | — | ||||||||
| Lianne Wuring | 30,93 | ||||||||||
| J A – 200 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 200m | OBP | |||||
| 1 | Skip Renders | 22,95 | +2.3 m/s | 23,41 | |||
| 2 | Damon Burgman | 28,92 | -0.8 m/s | 27,68 | |||
| J A – 600 m | |||||||
| Naam | 600m | OBP | |||||
| 1 | Skip Renders | 01:37,71 | 01:35,00 | ||||
| 2 | Damon Burgman | 01:54,96 | |||||
| J B – 200 m | |||||||
| Naam | 200m | OBP | |||||
| 1 | Max van Groeningen | 26,18 | -0.8 m/s | 27,2 | |||
| 2 | Tjalling Galema | 27,86 | -0.8 m/s | 29 | |||
| 3 | Lars Mol | 28,19 | -0.8 m/s | 30 | |||
| 4 | André Felipe Vidal Lopes | 30,68 | -0.9 m/s | — | |||
| Niels de Boer | DNS | 32 | |||||
| Bram van der Laan | DNS | 24,5 | |||||
| J B – 600 m | |||||||
| Naam | 600m | OBP | |||||
| 1 | Tjalling Galema | 01:46,20 | 02:01,34 | ||||
| Niels de Boer | DNS | 02:17,06 | |||||
| J B – 1000 m | |||||||
| Naam | 1000m | OBP | |||||
| 1 | Max van Groeningen | 02:52,07 | 02:52,82 | ||||
| 2 | Lars Mol | 03:15,68 | 03:10,00 | ||||
| J C – 200 m | |||||||
| Naam | 200m | OBP | |||||
| 1 | Laurens Jordense | 25,86 | +0.4 m/s | — | |||
| 2 | Jurre Brouwer | 26,03 | +1.3 m/s | — | |||
| 3 | Lucas Man | 26,98 | +0.3 m/s | — | |||
| 4 | Kris Andriessen | 27,25 | +0.4 m/s | — | |||
| 5 | Jorik Bokelman | 27,37 | +0.1 m/s | — | |||
| 6 | Alex van Buttingha Wichers | 27,47 | +1.4 m/s | — | |||
| 7 | Flo van Raalte | 27,58 | -0.5 m/s | — | |||
| 8 | Jente Faber | 29,91 | -0.5 m/s | — | |||
| 9 | Bastian Jansma | 30,14 | +1.3 m/s | — | |||
| 10 | Lukas Renaud | 30,44 | +0.7 m/s | — | |||
| 11 | Tex de Kock | 30,81 | -0.9 m/s | — | |||
| 12 | David Neidig | 30,96 | +0.1 m/s | — | |||
| 13 | David Vroegindeweij | 30,98 | +0.4 m/s | — | |||
| 14 | Yoep van Loenen | 30,99 | +0.4 m/s | — | |||
| 15 | David Hoogenbosch | 31,29 | -0.5 m/s | — | |||
| 16 | Dani Suparmono | 31,98 | +0.4 m/s | — | |||
| 17 | Merlijn Munneke | 33,39 | -0.9 m/s | — | |||
| Yoram Vriezen | DNS | 25,5 | |||||
| Max Veldhuizen | DNS | — | |||||
| Robin PosRobin Pos | DNS | — | |||||
| Jonas Elzinga | DNS | — | |||||
| J C – 600 m | |||||||
| Naam | 600m | OBP | |||||
| 1 | David Neidig | 01:54,76 | — | ||||
| 2 | Dani Suparmono | 01:59,52 | — | ||||
| 3 | Bastian Jansma | 02:00,26 | 02:35,00 | ||||
| Robin Pos | DNS | — | |||||
| J C – 1000 m | |||||||
| Naam | 1000m | OBP | |||||
| 1 | Jurre Brouwer | 03:01,33 | — | ||||
| 2 | Jente Faber | 03:17,94 | — | ||||
| 3 | Lukas Renaud | 03:31,54 | 03:16,00 | ||||
| J D – 60 m | |||||||
| Naam | 60m | OBP | |||||
| 1 | Senne Gisius | 8,84 | +0.8 m/s | 8,71 | |||
| 2 | Tibbe Teeuwen | 8,93 | +0.8 m/s | — | |||
| 3 | Robert Kalverda | 8,99 | -0.1 m/s | — | |||
| 4 | Luce Wijma | 9,18 | -0.1 m/s | — | |||
| 5 | Quin Spieker | 9,24 | -0.1 m/s | — | |||
| 6 | James Panacheril | 9,35 | -0.1 m/s | — | |||
| 7 | Robbe Noordanus | 9,43 | +0.8 m/s | — | |||
| 8 | Willem de Groot | 9,69 | +0.8 m/s | — | |||
| 9 | Erik van Tongeren | 9,98 | +0.8 m/s | — | |||
| 10 | Joey van Wieringen | 10,19 | +0.8 m/s | — | |||
| 11 | Wietse Hoekstra | 10,23 | +0.0 m/s | — | |||
| Casper Sollman | DNS | — | |||||
| Florian Vriezen | — | ||||||
| J D – 600 m | |||||||
| Naam | 600m | OBP | |||||
| 1 | Senne Gisius | 01:56,62 | — | ||||
| 2 | Luce Wijma | 02:05,35 | — | ||||
| 3 | Robbe Noordanus | 02:11,15 | — | ||||
| 4 | Willem de Groot | 02:13,54 | — | ||||
| Robert Kalverda | DNS | — | |||||
| J D – 1000 m | |||||||
| Naam | 1000m | OBP | |||||
| 1 | Tijs Hollander | 03:25,39 | — | ||||
| 2 | Jippe van Drogenbroek | 03:27,86 | — | ||||
| 3 | Hugo Krans | 03:31,96 | — | ||||
| 4 | Finn de Keizer | 03:35,95 | — | ||||
| 5 | Friso Bruins | 03:46,19 | — | ||||
| Robert Kalverda | DNS | ||||||
| Msen – 200 m | |||||||
| Naam | 200m | OBP | |||||
| 1 | Boris Schram | 24,49 | +2.3 m/s | 25,35 | |||
| Msen – 600 | <
|
