Skip to content
Naam Categorie 60 meter Wind Speerwerpen Verspringen 200 meter Wind
John Pablo  Bartelink Jongens Verstandelijke Beperking Junioren 13,21 -0.9 7,45 1,46 46,71 0,5
Scott  Kingma Jongens Verstandelijke Beperking Junioren 14,3 -0.9 8,78 2,22 54,51 0,5
Eva  Kok Meisjes Verstandelijke Beperking Junioren 12,76 -1.0 5,92 1,59 48,00 0,5
Emilia  Maduro Meisjes Verstandelijke Beperking Junioren 13,07 -1.0 7,42 2,2 54,07 0,5
Esra  Moll Meisjes Verstandelijke Beperking Junioren 15,9 -1.0 2,38 0,94 dns
Sarah de Wit Meisjes Verstandelijke Beperking Junioren 19,14 -1.0 7,16 0,83 dns
Rianne van Zomeren Meisjes Verstandelijke Beperking Junioren 18,57 -1.0 7,13 1,05 dns
Uitslagen Meerkamp Jongens Pupil A1
Naam Vereniging 60m Kogel Hoog Punten totaal
1 Thijmen van Wijchen GAC Hilversum 9,88 8,35 1,15 1489
2 Jimi Cramer GAC Hilversum 10,02 7,15 1,2 1438
3 Joep Deiman GAC Hilversum 9,49 7,35 1 1388
4 Florian van Wijchen GAC Hilversum 10,07 6,89 1,1 1342
5 Yuri Scholte GAC Hilversum 10,27 7,77 0,95 1253
6 Mika Strubbe GAC Hilversum 10,73 5,61 1,2 1243
7 Melle de Lange GAC Hilversum 10,05 5,61 1 1193
8 Luuk Buwalda GAC Hilversum 11,04 5,16 1,15 1137
9 Gavin Hulsman GAC Hilversum 10,1 4,36 0,95 1065
10 Roan Snel GAC Hilversum 10,58 5,12 0,95 1049
11 Christiaan Blok GAC Hilversum 11 4,78 1,05 1043
12 Rick van Harn GAC Hilversum 11,32 5,77 1 1033
13 Luke van den Berg GAC Hilversum 10,91 4,72 0,95 978
14 Flint Woolfitt GAC Hilversum 11,21 4,55 1 964
15 Tim Mackaaij GAC Hilversum 10,64 4,30 0,85 910
16 Tom Brekelmans GAC Hilversum 11,59 4,50 0,95 879
17 Boris Hendrix GAC Hilversum 11,39 3,94 0,95 861
18 Valentijn de Jonge GAC Hilversum 13,27 5,13 1,05 828
19 Marouan Charkaoui GAC Hilversum 12,4 3,60 0,9 688
20 Tobias Groen GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
20 Elmo Oosterink GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
20 Victor Jan Verweij GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
20 Bento Vieira Eikhoudt GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
Uitslagen Meerkamp Jongens Pupil A2
Naam Vereniging 60m Kogel Hoog Punten totaal
1 Youri van der Linden GAC Hilversum 9,2 7,73 1,4 1759
2 Thimo Gisius GAC Hilversum 9,39 7,89 1,3 1655
3 Kealan Steba GAC Hilversum 9,61 8,54 1,25 1616
4 Boudewijn van den Haak GAC Hilversum 9,62 8,34 1,2 1567
5 Nout van der Schoot GAC Hilversum 9,68 6,66 1,25 1501
6 Alex Spieker GAC Hilversum 10,06 7,21 1,25 1473
7 David Spieker GAC Hilversum 9,84 4,82 1,2 1321
8 Kian Hullegie GAC Hilversum 10,35 6,04 1,15 1286
9 Wijnand Ubbens GAC Hilversum 10,55 6,36 1,1 1242
10 Siebe van der Weerden GAC Hilversum 10,56 6,75 1,05 1227
11 Mylo Noordanus GAC Hilversum 10,2 5,22 1,1 1220
12 Thymen Moen GAC Hilversum 10,46 5,98 1,05 1194
13 Liam Brouwer GAC Hilversum 10,95 5,53 1,1 1137
14 Siebren Verra GAC Hilversum 11,41 4,78 1,1 1030
15 Sam de Bock GAC Hilversum 10,84 3,73 1,1 1024
15 Peb van Rooy GAC Hilversum 11,12 4,72 1,05 1024
17 Thomar Neidig GAC Hilversum 11,1 5,45 0,95 1003
18 Kane van Verseveld GAC Hilversum 10,19 4,54 0,85 990
19 Abel Schuurman GAC Hilversum 11,24 5,15 0,9 928
20 Guus van den Boogaard GAC Hilversum 11,28 3,40 0,9 795
21 Niek van Braam GAC Hilversum 11,87 3,39 0,85 689
22 Sjaak de Boer GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
Uitslagen Meerkamp Jongens Pupil B
Naam Vereniging 40m Vortex Ver Punten totaal
1 Frits Nijs GAC Hilversum 7,04 26,79 3,29 1324
2 Laurens Bijlard GAC Hilversum 7,73 19,93 2,95 1030
3 Olivier van Luttervelt GAC Hilversum 7,74 20,06 2,94 1027
4 Robin van den Berg GAC Hilversum 7,44 16,62 2,86 1018
5 Quint van der Knaap GAC Hilversum 7,95 15,48 2,81 896
6 Derek Truijens GAC Hilversum 7,84 12,81 2,7 848
7 Merijn Senster GAC Hilversum 8,26 18,10 2,62 847
8 Tim Bultman GAC Hilversum 8,17 16,14 2,54 816
9 Ingmar Reinds-Winters GAC Hilversum 8,57 19,73 2,39 778
10 Stan de Vries GAC Hilversum 8,1 11,72 2,61 766
11 Simon Renaud GAC Hilversum 8,08 14,04 2,36 760
12 Marnix Mooij GAC Hilversum 8,02 8,88 2,64 729
13 Rens Ouwehand GAC Hilversum 8,61 12,55 2,64 708
14 Olivier Kleinsmit GAC Hilversum 8,4 11,56 2,56 705
15 Victor de Glopper GAC Hilversum 8,73 16,13 2,29 681
16 Thijs Mollema GAC Hilversum 8,52 12,07 2,31 647
17 Stijn van der Gugten GAC Hilversum 8,68 10,12 2,41 607
18 Oscar Breunesse GAC Hilversum 9,06 15,19 2,16 594
19 Imre Oostenburg GAC Hilversum DNS DNS 2,69 256
20 Mark Antoons GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
20 Matthijs Roumen GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
Uitslagen Meerkamp Jongens Pupil C
Naam Vereniging 40m Vortex Ver Punten totaal
1 Jip ter Smitten GAC Hilversum 7,41 14,67 3 1021
2 Ole Vuur GAC Hilversum 7,72 20,85 2,75 1004
3 Emmanuel Kwofie GAC Hilversum 7,24 8,94 3,05 959
4 Arsh Sahu GAC Hilversum 7,64 17,58 2,65 952
5 Mees de Vries GAC Hilversum 8,01 17,12 2,57 863
6 Quinten Gisius GAC Hilversum 7,89 13,81 2,69 855
7 Abhav Sahu GAC Hilversum 8,07 14,28 2,61 816
8 Taeke van Wee GAC Hilversum 8,28 10,90 2,4 680
9 Mats-Bjorn de Groot GAC Hilversum 8,1 9,20 2,24 643
10 Ties Tentij GAC Hilversum 8,83 11,86 2,36 608
11 Stijn van Harn GAC Hilversum 8,23 7,26 2,2 571
12 Mika Kelder GAC Hilversum 8,68 7,97 2,38 556
13 Peter Kliphuis GAC Hilversum 8,84 11,77 2,06 545
14 Lou de Vries GAC Hilversum 9,09 10,59 2,32 541
15 Thijmen Dijkstra GAC Hilversum 8,46 5,91 2,38 538
16 Friso Kiel GAC Hilversum DNS 14,78 2,75 506
17 Mels Hogervorst GAC Hilversum 8,74 8,28 1,99 476
18 Aeyden de Neef GAC Hilversum 8,78 5,89 2,24 463
19 Fedde Veldmeijer GAC Hilversum 9,55 7,84 2,07 377
20 Brent Wierenga GAC Hilversum DNS 7,05 2,63 333
21 Caed Steba GAC Hilversum 9,4 5,40 1,72 265
22 Sam Kolpa GAC Hilversum DNS 4,54 2,38 216
Uitslagen Meerkamp Jongens Pupil Mini
Naam Vereniging 40m Vortex Ver Punten totaal
1 Bodhi Weemaes GAC Hilversum 8,21 11,68 2,54 734
2 Pieke van der Blom GAC Hilversum 8,68 9,51 2,38 589
3 Geertjan van de Wetering GAC Hilversum 8,57 11,50 2,1 587
4 Max Schot GAC Hilversum 9,1 13,39 2,19 565
5 Tijn Kroon GAC Hilversum 8,48 7,73 2,14 531
6 Mees Moen GAC Hilversum 9,05 10,52 2,14 510
7 Lars Bitter GAC Hilversum 8,53 5,39 2,17 473
8 Eelco Mooij GAC Hilversum 8,48 5,27 2,11 464
9 Matthias Kammer GAC Hilversum 9,51 11,90 1,9 430
10 Otis Cramer GAC Hilversum 9,66 8,09 2,34 423
11 Otto Karsijns GAC Hilversum 9,33 4,16 2,07 308
12 Quinten van Schaik GAC Hilversum 9,97 6,12 1,89 252
13 Thomas van den Berg GAC Hilversum 9,81 3,69 1,57 140
14 Julius Doelman GAC Hilversum 9,96 4,32 1,55 135
Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil A1
Naam Vereniging 60m Kogel Hoog Punten totaal
1 Jinthe van Loon GAC Hilversum 9,89 4,84 1,05 1204
2 Evi Weterveld GAC Hilversum 10,56 6,17 1 1155
3 Maaike van Klei GAC Hilversum 10,74 5,35 1,1 1153
4 Cheyenne van den Bos GAC Hilversum 10,24 5,42 0,95 1117
5 Fay Janssen GAC Hilversum 10,37 4,66 1 1083
6 Tara van Vliet GAC Hilversum 10,86 4,34 0,95 957
7 Kiki Spier GAC Hilversum 10,77 3,79 0,9 890
8 Regina Ubbens GAC Hilversum 11,79 5,05 0,9 859
9 Stine Welp GAC Hilversum 11,31 4,52 0,85 840
10 Lotte Erkels GAC Hilversum 11,41 3,57 0,9 793
11 Isabella de Bruin GAC Hilversum 11,41 3,77 0,85 772
12 Anna Steeman GAC Hilversum 11,65 3,89 0,85 753
13 Hente Glas GAC Hilversum 12,28 3,79 0,95 752
14 Sienna van Arkel GAC Hilversum 11,89 3,21 0,9 709
15 Bente Verberne GAC Hilversum 12,21 3,40 0,9 691
16 Quirine Frehen GAC Hilversum DNS 4,99 0,95 646
17 Ilse Klievink GAC Hilversum 12,39 DNS 1 524
18 Merle Brocks GAC Hilversum DNS DNS 0,95
Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil A2
Naam Vereniging 60m Kogel Hoog Punten totaal
1 Kate Nijs GAC Hilversum 10,02 6,10 1,2 1376
2 Anna Bilstra GAC Hilversum 10,31 4,87 1,1 1180
3 Anouk Lucassen GAC Hilversum 10,5 5,81 1 1141
4 Loïcq Koutstaal GAC Hilversum 10,75 5,49 1,05 1124
5 Brechtje Hoekstra GAC Hilversum 10,88 6,01 1 1103
6 Evie Jurgens GAC Hilversum 10,96 4,96 1,1 1097
7 Fay Spier GAC Hilversum 10,43 4,44 1,05 1096
8 Ilana Hoek GAC Hilversum 10,85 4,19 1,1 1058
9 Eva Spreuwenberg GAC Hilversum 10,61 4,77 1 1057
10 Cynthia Roberts GAC Hilversum 11,14 5,39 1 1030
11 Eloe Blankenvoort GAC Hilversum 11,18 4,40 1 957
12 Bente van Delft GAC Hilversum 12 5,32 1 927
13 Jente Meertens GAC Hilversum 11,76 4,08 1 866
14 Noor Cents GAC Hilversum 11,47 4,02 0,9 821
15 Anouk van Wieringen GAC Hilversum 11,83 3,52 1 814
16 Noor Ghalibe GAC Hilversum 12,42 4,34 0,9 743
17 Kyara Spillane GAC Hilversum 12,02 3,64 0,9 730
18 Anouk Dekker GAC Hilversum 10,96 3,81 DNS 598
19 Nora Ramkisoen GAC Hilversum 13,14 3,49 0,8 536
Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil B
Naam Vereniging 40m Vortex Ver Punten totaal
1 Orla White GAC Hilversum 7,11 14,20 3,3 1134
2 Joëlle van Wilsum GAC Hilversum 7,64 13,26 2,75 903
3 Liv Marshall GAC Hilversum 7,72 14,12 2,66 884
4 Roos Hogervorst GAC Hilversum 7,67 9,06 3,04 875
5 Franca Koutstaal GAC Hilversum 7,96 15,08 2,44 814
6 Amy van Gameren GAC Hilversum 8,11 11,63 2,71 783
7 Aafke Oostveen GAC Hilversum 8,12 12,92 2,57 777
8 Roos van Schijndel GAC Hilversum 8,09 8,17 2,88 751
9 Elena Mangnus GAC Hilversum 8,26 10,85 2,73 748
10 Hanna Karsijns GAC Hilversum 8,12 9,59 2,68 736
11 Julia Wouda GAC Hilversum 8,34 9,62 2,62 690
12 Tara Miedema GAC Hilversum 7,78 6,30 2,51 686
13 Maud van der Meer GAC Hilversum 8,52 9,43 2,44 622
14 Nina van der Spoel GAC Hilversum 8,49 6,04 2,51 564
15 Isolde Schwencke GAC Hilversum 8,78 7,57 2,44 544
16 Julie van den Berg GAC Hilversum 8,37 7,26 2,13 535
17 Phileine Obèr GAC Hilversum 8,79 8,01 2,17 499
18 Valerie van Wieringen GAC Hilversum 8,7 6,17 2,16 466
19 Jasmijn Edelbroek GAC Hilversum DNS 8,70 2,78 400
20 Sofija Bradetic GAC Hilversum DNS 9,39 2,47 352
21 Ruby O’Hora GAC Hilversum DNS 2,72 2,55 228
Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil C
Naam Vereniging 40m Vortex Ver Punten totaal
1 Dille de Gooijer GAC Hilversum 7,77 10,18 2,89 850
2 Hanne Cents GAC Hilversum 7,83 6,97 2,46 684
3 Isabelle Harms GAC Hilversum 8,66 8,16 2,4 567
4 Olivia Peters GAC Hilversum 8,42 8,54 2,04 538
5 Tosca Quite GAC Hilversum 8,84 6,35 2,53 525
6 Olivia Huijzer GAC Hilversum 8,76 5,05 2,31 457
7 Isa Gerrits GAC Hilversum 8,54 4,33 2,25 456
8 Quahneah van den Bos GAC Hilversum 8,72 5,28 2,19 446
9 Mille Heylen GAC Hilversum 8,95 6,11 2,22 441
10 Jasmijn Eindhoven GAC Hilversum 9,17 10,45 1,88 440
11 Lisa Mulder GAC Hilversum 9,78 8,43 2,29 407
12 Elise de Jong GAC Hilversum 8,96 4,18 2,21 385
13 Jacintha van Beusekom GAC Hilversum 8,93 3,84 2,24 384
14 Nout Slütter GAC Hilversum 8,89 4,04 2,09 365
15 Olivia Zwier GAC Hilversum 9,11 6,18 1,85 348
16 Meis Ottenheijm GAC Hilversum 10,99 6,88 2,21 244
17 Myrthe Bijlsma GAC Hilversum 9,85 3,71 1,97 215
18 Melia Hulsman GAC Hilversum DNS 6,72 DNS 81
19 Carina Jaffri GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
19 Anne-Britt Pel GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil Mini
Naam Vereniging 40m Vortex Ver Punten totaal
1 Lianne Cornelissen GAC Hilversum 8,36 6,13 2,24 531
2 Sofie Walstra GAC Hilversum 8,85 7,73 2,3 510
3 Fien van der Duin GAC Hilversum 8,51 4,83 2,34 494
4 Igoné van Nunen GAC Hilversum 8,86 5,18 2,28 441
5 Eline Dijkstra GAC Hilversum 8,72 4,31 2,29 438
6 Iris elenbaas Drupsteen GAC Hilversum 8,98 6,22 2,06 408
7 Isolde Roelofsen GAC Hilversum 9,28 4,10 2,21 340
8 Lobke van Duren GAC Hilversum 9,9 6,48 2,16 323
9 Feline Puijk Hoeben GAC Hilversum 9,83 5,57 2,08 291
10 Evi Miedema GAC Hilversum 9,5 4,74 1,73 236
11 Noor Waterhout GAC Hilversum DNS DNS DNS 0
Jongens Pupil A1 – 4 x 60m
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC-JPA1-1 GAC Hilversum JPA1 4,00 36,85 577
2 GAC-JPA1-2 GAC Hilversum JPA1 4,00 38,61 503
3 GAC-JPA1-3 GAC Hilversum JPA1 4,00 40,96 415
4 GAC-JPA1-4 GAC Hilversum JPA1 0,00 41,12 410
5 GAC-JPA1-5 GAC Hilversum JPA1 0,00 44,87 289
Jongens Pupil A2 – 4 x 60m
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 Gac1 jpa2 GAC Hilversum JPA2 4,00 35,67 630
2 Gac2 jpa2 GAC Hilversum JPA2 4,00 37,99 528
3 Gac3jpa2 GAC Hilversum JPA2 4,00 40,19 443
4 Gac4jpa2 GAC Hilversum JPA2 4,00 40,51 431
5 Gac5jpa2 GAC Hilversum JPA2 4,00 45,95 258
Jongens Pupil B – 4 x 40m
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 JPB 1 GAC Hilversum JPB 4,00 28,44 490
2 JPB 3 GAC Hilversum JPB 3,00 31,15 364
3 JPB 2 GAC Hilversum JPB 4,00 31,6 346
4 JPB 4 GAC Hilversum JPB 4,00 32,03 328
5 JPB 5 GAC Hilversum JPB 4,00 32,25 319
6 JPB 6 GAC Hilversum JPB 2,00 DNS 0
Jongens Pupil C – 4 x 40m
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 JPC1 GAC Hilversum JPC 4,00 29,57 435
2 JPC2 GAC Hilversum JPC 4,00 31,18 363
3 JPC6 GAC Hilversum JPC 4,00 32,38 314
4 JPC3 GAC Hilversum JPC 4,00 33,45 274
5 JPC4 GAC Hilversum JPC 2,00 34,62 232
6 JPC5 GAC Hilversum JPC 4,00 35,94 189
Meisjes Pupil A1 – 4 x 60m
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 MPA1 team 1 GAC Hilversum MPA1 4,00 38,92 491
2 MPA1 team 2 GAC Hilversum MPA1 0,00 41,38 401
3 MPA1 team 3 GAC Hilversum MPA1 0,00 43,9 319
4 MPA1 team 4 GAC Hilversum MPA1 0,00 44,56 299
Meisjes Pupil A2 – 4 x 60m
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 MPA2 eerste team GAC Hilversum MPA2 4,00 39,29 477
2 MPA2 tweede team GAC Hilversum MPA2 4,00 40,31 439
3 MPA2 derde team GAC Hilversum MPA2 4,00 42,01 379
4 MPA2 vierde team GAC Hilversum MPA2 4,00 45,88 260
5 MPA2 vijfde team GAC Hilversum MPA2 3,00 48,15 200
Meisjes Pupil B – 4 x 40m
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 MPB Team 1 GAC Hilversum MPB 4,00 29,08 458
2 MPB Team 3 GAC Hilversum MPB 4,00 31,68 342
3 MPB Team 2 GAC Hilversum MPB 4,00 32,15 323
4 MPB Team 5 GAC Hilversum MPB 4,00 33,01 290
5 MPB Team 4 GAC Hilversum MPB 4,00 33,62 267
Meisjes Pupil C – 4 x 40m
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC MPC Team 1 GAC Hilversum MPC 4,00 34,28 244
2 GAC MPC Team 2 GAC Hilversum MPC 4,00 35,08 217
3 GAC MPC Team 3 GAC Hilversum MPC 4,00 35,89 190
4 GAC MPC Team 4 GAC Hilversum MPC 4,00 35,96 188
5 GAC MPC Team 5 GAC Hilversum MPC 4,00 DNS 0
Back To Top