Bijgewerkt t/m 12-9-2025
Clubrecords outdoor
| 100 meter | 10,96 | Yoram Vriezen | 10-4-2022 | Alphen aan den Rijn | |
| 200 meter | 22,19 | Gerard van de Linden | 1-7-1984 | Amsterdam | |
| 400 meter | 47,50 | Florian Vriezen | 29-8-2024 | Lima | |
| 800 meter | 1:53,3 | h | Bert Kolman | 29-9-1973 | Papendal |
| 1.000 meter | 2:33,60 | Nick van Tol | 9-5-2009 | Lisse | |
| 1.500 meter | 3:58,4 | h | Jan Jeen Seppen | 30-6-1973 | Papendal |
| 1 Engelse mijl | 4:35,35 | Sebastiaan te Kloese | 9-6-1999 | Amersfoort | |
| 3.000 meter | 8:25,27 | Nick van Tol | 13-6-2009 | Leiden | |
| 5.000 meter | 14:46,20 | Mark Hilberts | 18-7-1992 | Hechtel | |
| 10.000 meter | 31:17,2 | h | Mark Hilberts | 6-5-1992 | Hilversum |
| 3.000 meter steeplechase | 9:26,89 | Mark Hilberts | 27-6-1992 | Breda | |
| 110 meter horden | 13,92 | Yoram Vriezen | 4-9-2022 | Nijmegen | |
| 400 meter horden | 54,9 | h | Bert Kolman | 17-6-1973 | Wilhelmshafen (Dui) |
| Verspringen | 7,31 | Tom Roetman | 6-5-2012 | Krommenie | |
| Hoogspringen | 2,00 | Tom Roetman | 7-10-2012 | Hilversum | |
| 2,00 | Raymond Pouw | 25-5-1986 | Utrecht | ||
| Polsstokhoogspringen | 4,91 | Roman Monte | 28-6-2015 | Breda | |
| Hink-stap-springen | 14,05 | Jelle Duinsbergen | 27-6-2004 | Sittard | |
| Kogelstoten | 18,21 | Bas Nolsen | 15-7-2023 | Eindhoven | |
| Discuswerpen | 49,35 | Bas Nolsen | 6-7-2024 | Barendrecht | |
| Speerwerpen | 63,52 | Othmar Okx | 24-6-1994 | Den Haag | |
| Kogelslingeren | 60,34 | Bas Nolsen | 14-6-2024 | Utrecht | |
| Tienkamp | 7820 pnt. | Florian Vriezen | 30-8-2024 | Lima | |
| 11,15 * 7,01 * 13,16 * 1,67 * 47,50 * 14,05 * 44,90 * 4,80 * 59,57 * 4:31,63 | |||||
| 4 x 100 meter | 43,52 | Jorik Bokelman | 12-6-2022 | Soest | |
| Rick van der Meer | |||||
| Jari van der Voorn | |||||
| Laurens Jordense | |||||
| 4 x 400 meter | 3:17,74 | Yoram Vriezen | 10-4-2022 | Alphen aan den Rijn | |
| Florian Vriezen | |||||
| Laurens Jordense | |||||
| Jorik Bokelman | |||||
| 4 x 800 meter | 8:08,49 | Friso Bruins | 24-9-2023 | Amstelveen | |
| Jente Faber | |||||
| Lukas Renaud | |||||
| Tijmen van der Bij | |||||
| Zweedse estafette | 1:57,88 | Jorik Bokelman | 15-5-2022 | Amsterdam | |
| Yoram Vriezen | |||||
| Laurens Lucassen | |||||
| Micha Groen | |||||
Clubrecords indoor
| 50 meter | 5,9 | h | Bob Steinvoort | 20-1-1973 | Groningen |
| 60 meter | 7,07 | Jiro van Geerke | 15-2-2025 | Apeldoorn | |
| oude record: | 7,11 | Paul Groen | 2-2-2008 | Gent | |
| 200 meter | 22,81 | Jurre Wildschut | 24-2-2013 | Apeldoorn | |
| 400 meter | 50,38 | Laurens Jordense | 12-3-2022 | Apeldoorn | |
| 800 meter | 1:58,7 | h | Bert Kolman | 20-2-1971 | Rotterdam |
| 1.000 meter | 2:37,55 | Rutger Spier | 13-12-1992 | Den Haag | |
| 1.500 meter | 4:11,83 | Nick van Tol | 4-1-2009 | Dortmund | |
| 1 Engelse mijl | 4:56,18 | Jurg Portengen | 30-1-1994 | Den Haag | |
| 3.000 meter | 8:43,14 | Mark Hilberts | 9-2-1992 | Den Haag | |
| 50 meter horden | 7,1 | h | Dick Disberg | 17-1-1981 | Leiden |
| 60 meter horden | 8,06 | Paul Groen | 27-1-2008 | Groningen | |
| Verspringen | 7,06 | Niels Bitter | 15-12-2024 | Apeldoorn | |
| oude record: | 6,92 | Youri Fransen | 16-2-2020 | Apeldoorn | |
| Hoogspringen | 1,97 | Christian Rasch | 21-1-2012 | Zoetermeer | |
| Polsstokhoogspringen | 4,90 | Roman Monte | 1-3-2015 | Apeldoorn | |
| Hink-stap-springen | 13,63 | Jelle Duinsbergen | 28-2-2004 | Dordrecht | |
| Kogelstoten | 16,97 | Bas Nolsen | 29-1-2023 | Sittard | |
| Zevenkamp | 5248 pnt. | Bruce Boon | 4-2-2024 | Apeldoorn | |
| 7,27 * 6,75 * 12,81 * 1,90 8,47 * 4,26 * 2:49,00 | |||||
| 4 x 200 meter | 1:36,47 | Jurre Wildschut | 9-2-2014 | Apeldoorn | |
| Tim Haye | |||||
| Christian Oberdorfer | |||||
| Steven Mijnhout | |||||
Beste prestaties outdoor
| 2.000 meter steeple | 6:28,05 | Mark Hilberts | 20-9-1990 | Utrecht | |
| 4 x 200 meter | 1:33,60 | Gabriël Cornelissen | 30-9-2018 | Amstelveen | |
| Skip Renders | |||||
| Bram van der Laan | |||||
| Olaf van der Pavert |
