100 meter |
M35 | 11,93 | | Richard van Delft | 10-8-2012 | Utrecht |
M40 | 11,65 | | Richard van Delft | 14-6-2014 | Utrecht |
M45 | 12,02 | | Richard van Delft | 13-5-2018 | Emmen |
M50 | 11,94 | | Richard van Delft | 11-6-2023 | Bussum |
M55 | 12,77 | | Wim Threels | 7-7-2007 | Nyiregyhaza |
M60 | 12,86 | | Wim Threels | 16-8-2012 | Zittau |
M65 | 13,39 | | Wim Threels | 27-7-2017 | Aarhus |
M70 | 14,26 | | Wim Threels | 9-7-2023 | Turnhout |
M75 | 16,20 | | Frans Buijs | 17-8-2002 | Potsdam |
M80 | 17,85 | | Pieter Schouten | 13-6-2015 | Zierikzee |
|
200 meter |
M35 | 24,70 | | Richard van Delft | 19-6-2011 | Den Haag |
M40 | 24,31 | | Richard van Delft | 27-9-2014 | Woerden |
M45 | 24,12 | | Wim Threels | 1-8-1999 | Gateshead |
M50 | 24,71 | | Richard van Delft | 11-6-2023 | Bussum |
M55 | 25,3 | h | Wim Threels | 30-7-2008 | Ljubljana |
M60 | 26,24 | | Wim Threels | 10-6-2012 | Terneuzen |
M65 | 27,17 | | Wim Threels | 3-6-2018 | Gouda |
M70 | 28,70 | | Wim Threels | 29-5-2022 | Stendal |
M75 | 34,25 | | Frans Buijs | 14-7-2000 | Jyväskylä |
M80 | 41,32 | | Frans Buijs | 25-5-2005 | Hilversum |
|
400 meter |
M35 | 54,05 | | Richard van Delft | 9-6-2012 | Terneuzen |
M40 | 53,66 | | Richard van Delft | 5-7-2013 | Utrecht |
M45 | 52,70 | | Wim Threels | 17-5-1998 | Huizen |
M50 | 54,17 | | Wim Threels | 1-6-2003 | Vught |
M55 | 55,46 | | Wim Threels | 29-6-2008 | Steenbergen |
M60 | 58,28 | | Wim Threels | 13-5-2012 | Den Helder |
M65 | 60,18 | | Wim Threels | 7-4-2019 | Amersfoort |
M70 | 63,55 | | Wim Threels | 1-7-2023 | Harderwijk |
M75 | 92,04 | | Jan Buddingh | 15-9-2017 | Wageningen |
|
800 meter |
M35 | 1:55,25 | | Michiel Löschner | 13-7-2013 | Heusden |
M40 | 2:01,4 | h | Frits Bouwer | 31-7-1981 | Utrecht |
M45 | 2:03,42 | | Wim Threels | 4-7-1999 | Nijmegen |
M50 | 2:10,93 | | Wim Threels | 11-5-2003 | Amsterdam |
M55 | 2:14,95 | | Wim Threels | 10-5-2009 | Leiden |
M60 | 2:20,49 | | Wim Threels | 5-7-2013 | Utrecht |
M65 | 2:26,07 | | Wim Threels | 3-8-2018 | Utrecht |
M70 | 2:33,03 | | Wim Threels | 19-4-2022 | Amersfoort |
M75 | 3:20,75 | | Jan Buddingh | 15-9-2017 | Wageningen |
|
1.000 meter |
M35 | 2:29,66 | | Michiel Löschner | 18-8-2012 | Zele |
M40 | 2:48,03 | | Remco Hoetmer | 6-7-2011 | Leiden |
M45 | 2:49,30 | | Michiel van Dijk | 5-6-2014 | Barendrecht |
M50 | 2:49,63 | | Wim Threels | 16-7-2004 | Utrecht |
M55 | 2:59,46 | | Wim Threels | 3-10-2010 | Hilversum |
M60 | 3:11,15 | | Wim Threels | 6-10-2013 | Hilversum |
M65 | 3:15,42 | | Wim Threels | 27-9-2019 | Hilversum |
M70 | 3:26,40 | | Wim Threels | 8-10-2023 | Hilversum |
|
1.500 meter |
M35 | 3:59,36 | | Michiel Löschner | 25-5-2015 | Lokeren |
M40 | 4:14,5 | h | Frits Bouwer | 18-5-1981 | Utrecht |
M45 | 4:25,80 | | Michiel Stiemer | 15-7-2016 | Utrecht |
M50 | 4:19,25 | | Herman Verra | 7-7-2023 | Utrecht |
M55 | 4:50,08 | | Wim Threels | 12-9-2010 | Rotterdam |
M60 | 5:00,83 | | Maurits de Ruiter | 30-4-2023 | Grootebroek |
M65 | 5:22,23 | | Wim Threels | 28-7-2017 | Aarhus |
M70 | 5:29,67 | | Wim Threels | 5-4-2022 | Amersfoort |
M75 | 6:50,33 | | Jan Buddingh | 15-9-2017 | Wageningen |
M80 | – | | – | – | – |
M85 | 8:12,57 | | Jan van Heiningen | 2-5-2009 | Amsterdam |
|
1 Engelse mijl |
M35 | 4:23,88 | | Erik Negerman | 5-7-2013 | Utrecht |
M40 | 5:01,91 | | Michiel van Dijk | 16-5-2013 | Hilversum |
M45 | 5:00,32 | | Michiel van Dijk | 27-4-2014 | Hilversum |
M50 | 4:43,06 | | Herman Verra | 4-8-2023 | Utrecht |
M55 | 5:32,55 | | Maurits de Ruiter | 7-5-2019 | Amersfoort |
M60 | 5:30,81 | | Maurits de Ruiter | 4-8-2023 | Utrecht |
M65 | – | | – | – | – |
M70 | 5:56,49 | | Wim Threels | 18-4-2023 | Amersfoort |
|
3.000 meter |
M35 | 8:34,97 | | Erik Negerman | 27-8-2010 | Utrecht |
M40 | 9:35,1 | h | Frits Bouwer | 9-5-1981 | Amsterdam |
M45 | 9:40,40 | | Michiel Stiemer | 14-8-2015 | Utrecht |
M50 | 9:14,72 | | Herman Verra | 10-6-2022 | Utrecht |
M55 | 10:33,61 | | Maurits de Ruiter | 13-7-2018 | Utrecht |
M60 | 11:05,00 | | Michel Eekhof | 21-9-2017 | Ommen |
M65 | 12:06,60 | | Wim Threels | 26-8-2018 | Delft |
M70 | 11:52,27 | | Wim Threels | 15-3-2022 | Amersfoort |
M80 | 15:43,46 | | Jan van Heiningen | 9-5-2004 | Amsterdam |
|
5.000 meter |
M35 | 14:53,01 | | Erik Negerman | 6-6-2014 | Wageningen |
M40 | 15:37,9 | h | Jan Ooyen | 29-5-1988 | Zwolle |
M45 | 17:01,36 | | Maurits de Ruiter | 21-6-2009 | Harderwijk |
M50 | 15:54,93 | | Herman Verra | 20-5-2022 | Wageningen |
M55 | 17:55,55 | | Martin Keulemans | 16-9-2022 | Wageningen |
M60 | 18:35,62 | | Maurits de Ruiter | 2-7-2023 | Harderwijk |
M65 | 20:38,58 | | Wim Threels | 25-8-2018 | Delft |
M70 | 20:43,16 | | Wim Threels | 4-4-2023 | Amersfoort |
|
10.000 meter |
M35 | 31:03,07 | | Erik Negerman | 18-5-2012 | Emmeloord |
M40 | 32:09,1 | h | Jan Ooyen | 7-5-1988 | Amersfoort |
M45 | 36:28,22 | | Bart van den Haak | 30-3-2024 | Hilversum |
M50 | 33:56,57 | | Herman Verra | 24-6-2022 | Steenwijk |
M55 | 37:32,62 | | Maurits de Ruiter | 24-8-2018 | Hilversum |
M60 | 43:55,79 | | Wim Threels | 14-9-2013 | Delft |
M65 | 46:39,48 | | Wim Threels | 26-8-2018 | Delft |
M70 | 49:33,46 | | Wim Threels | 9-7-2023 | Turnhout |
|
3.000 meter steeplechase |
M35 | – | | – | – | – |
M40 | 11:38,65 | | Remco Hoetmer | 2-9-2012 | Lisse |
M45 | 11:10,80 | | Remco Hoetmer | 2-7-2017 | Edam |
M50 | – | | – | – | – |
M55 | 12:50,85 | | Wim Threels | 18-9-2010 | Delft |
M60 | 12:36,09 | | Wim Threels | 30-6-2012 | Turnhout |
|
110 meter horden (99,1 cm) |
M35 | 18,17 | | Raymond Mahler | 27-6-2008 | Utrecht |
M40 | 15,81 | | Rob de Weger | 11-6-2000 | Tilburg |
M45 | 22,3 | h | Kees van Giezen | 2-10-1983 | Hilversum |
|
100 meter horden (91,4 cm) |
M50 | 17,5 | h | Kees Jägers | 2-10-1994 | Hilversum |
M55 | 18,03 | | Wim Threels | 16-7-2010 | Nyiregyhaza |
|
100 meter horden (83,8 cm) |
M60 | 16,66 | | Wim Threels | 17-8-2012 | Zittau |
M65 | 18,31 | | Wim Threels | 28-7-2017 | Aarhus |
|
80 meter horden (76,2 cm) |
M70 | 14,69 | | Frans Buijs | 16-9-1998 | Cesenatico |
M75 | 16,62 | | Frans Buijs | 13-7-2000 | Jyväskylä |
M80 | 21,67 | | Kees Jägers | 1-7-2023 | Harderwijk |
|
400 meter horden (91,4 cm) |
M35 | – | | – | – | – |
M40 | 68,1 | h | Kees Jägers | 3-6-1985 | Nijmegen |
|
400 meter horden (84,0 cm) |
M50 | 61,12 | | Wim Threels | 12-6-2005 | Vught |
M55 | 68,36 | | Wim Threels | 10-6-2007 | Veldhoven |
|
300 meter horden (76,2 cm) |
M60 | 45,30 | | Wim Threels | 10-6-2012 | Terneuzen |
M65 | 47,36 | | Wim Threels | 11-6-2017 | Gouda |
|
300 meter horden (68,6 cm) |
M70 | 50,80 | | Wim Threels | 8-9-2023 | Soest |
M75 | 59,72 | | Frans Buijs | 8-7-2000 | Jyväskylä |
|
200 meter horden (68,6 cm) |
M80 | 50,77 | | Kees Jägers | 22-9-2023 | Pescara |
|
Verspringen |
M35 | 5,96 | | Bert Krijnen | 26-9-1981 | Hilversum |
M40 | 6,23 | | Wout van Drunen | 26-7-1996 | Malmo |
M45 | 5,71 | | Wout van Drunen | 8-7-2000 | Jyväskylä |
M50 | 5,62 | | Wim Threels | 26-7-2006 | Poznan |
M55 | 5,45 | | Wim Threels | 6-10-2007 | Woerden |
M60 | 5,21 | | Wim Threels | 16-8-2012 | Zittau |
M65 | 5,04 | | Wim Threels | 27-9-2020 | Stendal |
M70 | 4,51 | | Wim Threels | 11-6-2023 | Bussum |
M75 | 3,31 | | Frans Buijs | 10-6-2000 | Tilburg |
M80 | 2,73 | | Jan Slootbeek | 30-10-2016 | Hilversum |
M85 | 1,84 | | Pieter Schouten | 13-10-2019 | Hilversum |
|
Hoogspringen |
M35 | 1,80 | | Bert Krijnen | 24-5-1980 | Hilversum |
M40 | 1,76 | | Kees Jägers | 1-10-1984 | Hilversum |
M45 | 1,65 | | Kees Jägers | 2-9-1990 | Den Haag |
|
M50 | 1,70 | | Witho Oost | 6-10-2024 | Hilversum |
M55 | 1,57 | | Wim Threels | 15-7-2010 | Nyiregyhaza |
M60 | 1,62 | | Wim Threels | 19-10-2014 | Hilversum |
M65 | 1,60 | | Wim Threels | 25-6-2017 | Alphen aan den Rijn |
M70 | 1,47 | | Wim Threels | 8-5-2022 | Hilversum |
M75 | 1,25 | | Kees Jägers | 10-9-2017 | Nijmegen |
M80 | 1,16 | | Kees Jägers | 2-7-2023 | Harderwijk |
|
Polsstokhoogspringen |
M35 | 4,10 | | Bert Krijnen | 24-5-1980 | Hilversum |
M40 | 3,70 | | Bert Krijnen | 23-6-1985 | Sittard |
M45 | 2,80 | | Kees Jägers | 15-9-1991 | Hilversum |
M50 | 2,90 | | Kees Jägers | 20-9-1992 | Hilversum |
M55 | 2,90 | | Kees van Giezen | 19-7-1991 | Turku (FIN) |
M60 | 2,90 | | Kees van Giezen | 12-10-1997 | Enschede |
M65 | 2,90 | | Kees van Giezen | 5-6-1999 | Lelystad |
M70 | 2,50 | | Kees van Giezen | 9-5-2004 | Amsterdam |
M75 | 2,30 | | Kees van Giezen | 28-8-2009 | Purmerend |
M80 | 2,07 | | Kees Jägers | 20-10-2022 | Breda |
|
Hink-stap-springen |
M35 | 10,90 | | Jelle Duinsbergen | 24-5-2024 | Hilversum |
M40 | 12,30 | | Wout van Drunen | 15-6-1996 | Barendrecht |
M45 | 11,61 | | Wout van Drunen | 10-6-2001 | Dordrecht |
M50 | – | | – | – | – |
M55 | 9,60 | | Kees Jägers | 21-5-2000 | Amsterdam |
M60 | 9,54 | | Wim Threels | 19-10-2014 | Hilversum |
M65 | 9,31 | | Kees van Giezen | 6-6-1999 | Lelystad |
M70 | 8,02 | | Jan Slootbeek | 10-6-2006 | Emmen |
M75 | 6,91 | | Frans Buijs | 21-5-2000 | Amsterdam |
M80 | 6,13 | | Pieter Schouten | 20-9-2014 | Soest |
M85 | 4,69 | | Pieter Schouten | 13-10-2019 | Hilversum |
|
Kogelstoten (7,26kg) |
M35 | 13,02 | | Bert Krijnen | 14-9-1980 | Hilversum |
M40 | 11,25 | | Bert Krijnen | 19-5-1985 | Krommenie |
M45 | 10,28 | | Roland Henriquez | 11-6-1995 | Hengelo |
|
Kogelstoten (6kg) |
M50 | 13,55 | | Ruben van Balen | 3-4-2021 | Hilversum |
M55 | 12,05 | | Sander de Lange | 27-12-2020 | Hilversum |
|
Kogelstoten (5kg) |
M60 | 11,31 | | Jeltjo Doornbosch | 17-8-1997 | Aalsmeer |
M65 | 9,90 | | Wim Threels | 13-10-2019 | Hilversum |
|
Kogelstoten (4kg) |
M70 | 10,52 | | Wim Threels | 30-10-2022 | Edam |
M75 | 8,83 | | Jan Slootbeek | 11-9-2011 | Zevenbergen |
|
Kogelstoten (3kg) |
M80 | 8,41 | | Jan Slootbeek | 24-9-2016 | Hilversum |
M85 | 5,53 | | Pieter Schouten | 13-10-2019 | Hilversum |
|
Discuswerpen (2kg) |
M35 | 37,20 | | Arjan van Harn | 20-7-2018 | Heiloo |
M40 | 36,34 | | Bert Krijnen | 19-5-1985 | Krommenie |
M45 | 36,86 | | Ruben van Balen | 27-12-2020 | Hilversum |
|
Discuswerpen (1,50kg) |
M50 | 48,37 | | Ruben van Balen | 4-7-2021 | Dongen |
M55 | 33,12 | | Sander de Lange | 26-9-2020 | Hilversum |
|
Discuswerpen (1kg) |
M60 | 37,69 | | Kees Jägers | 27-4-2003 | Leiden |
M65 | 35,27 | | Wim Threels | 9-10-2021 | Best |
M70 | 32,69 | | Wim Threels | 29-5-2022 | Stendal |
M75 | 22,74 | | Kees Jägers | 10-9-2017 | Nijmegen |
M80 | 21,79 | | Kees Jägers | 23-10-2022 | Huizen |
M85 | 12,62 | | Pieter Schouten | 13-10-2019 | Hilversum |
|
Speerwerpen (800g) |
M35 | 47,27 | | Mike van den Dobbelsteen | 1-7-2005 | Utrecht |
M40 | 54,10 | | Mike van den Dobbelsteen | 1-9-2013 | Ashford |
M45 | 49,83 | | Mike van den Dobbelsteen | 10-8-2014 | Birmingham |
|
Speerwerpen (700g) |
M50 | 47,76 | | Wim Threels | 9-6-2002 | Huizen |
M55 | 45,40 | | Wim Threels | 6-5-2007 | Steenwijk |
|
Speerwerpen (600g) |
M60 | 48,06 | | Wim Threels | 26-5-2013 | Huizen |
M65 | 43,78 | | Wim Threels | 28-7-2017 | Aarhus |
|
Speerwerpen (500g) |
M70 | 40,30 | | Wim Threels | 8-10-2023 | Hilversum |
M75 | 20,54 | | Kees Jägers | 13-10-2019 | Hilversum |
|
Speerwerpen (400g) |
M80 | 18,85 | | Kees Jägers | 30-10-2022 | Edam |
M85 | 12,18 | | Pieter Schouten | 13-10-2019 | Hilversum |
|
Kogelslingeren (7,26kg) |
M35 | 28,75 | | Henk-Jan Kerkhof | 30-3-2008 | Hilversum |
M40 | 26,33 | | Aswin Jägers | 5-3-2017 | Zwolle |
M45 | 34,24 | | Ruben van Balen | 27-12-2020 | Hilversum |
|
Kogelslingeren (6kg) |
M50 | 40,61 | | Ruben van Balen | 17-9-2021 | Hengelo |
M55 | 32,68 | | Sander de Lange | 26-5-2020 | Hilversum |
|
Kogelslingeren (5kg) |
M60 | 32,48 | | Wim Threels | 18-10-2014 | Hilversum |
M65 | 28,68 | | Wim Threels | 11-10-2018 | Hilversum |
|
Kogelslingeren (4kg) |
M70 | 33,43 | | Wim Threels | 19-6-2022 | Amersfoort |
M75 | 26,76 | | Jan Slootbeek | 30-9-2012 | Huizen |
|
Kogelslingeren (3kg) |
M80 | 24,29 | | Jan Slootbeek | 24-9-2016 | Hilversum |
|
Gewichtwerpen (15,88kg) |
M35 | 7,46 | | Aswin Jägers | 10-10-2015 | Hilversum |
M40 | 8,00 | | Aswin Jägers | 26-9-2020 | Hilversum |
M45 | 9,88 | | Joost Prins | 23-6-2013 | St. Niklaas |
|
Gewichtwerpen (11,34kg) |
M50 | 15,52 | | Ruben van Balen | 22-8-2021 | Huizen |
M55 | 12,61 | | Sander de Lange | 26-9-2020 | Hilversum |
|
Gewichtwerpen (9,08kg) |
M60 | 11,38 | | Wim Threels | 10-10-2015 | Hilversum |
M65 | 12,37 | | Wim Threels | 1-10-2017 | Zutphen |
|
Gewichtwerpen (7,26kg) |
M70 | 13,53 | | Wim Threels | 30-10-2022 | Edam |
M75 | 10,89 | | Jan Slootbeek | 30-9-2012 | Huizen |
|
Gewichtwerpen (5,45kg) |
M80 | 10,79 | | Jan Slootbeek | 24-9-2016 | Hilversum |
|
Werpvijfkamp |
M35 | 1544 pnt. | | Aswin Jägers | 10-10-2015 | Hilversum |
22,42 * 8,03 * 22,49 * 26,65 * 7,46 |
M40 | 1753 pnt. | | Aswin Jägers | 14-10-2017 | Hilversum |
24,96 * 8,34 * 25,23 * 27,81 * 7,30 |
M45 | 1956 pnt. | | Joost Prins | 6-10-2013 | Huizen |
25,58 * 7,98 * 22,77 * 24,58 * 9,38 |
M50 | 3524 pnt. | | Ruben van Balen | 22-8-2021 | Huizen |
37,90 * 13,12 * 46,93 * 40,66 * 15,52 |
M55 | 3063 pnt. | | Sander de Lange | 26-9-2020 | Hilversum |
31,00 * 11,63 * 33,12 * 37,48 * 12,61 |
M60 | 2839 pnt. | | Wim Threels | 5-10-2014 | Huizen |
31,67 * 9,68 * 31,45 * 44,55 * 11,27 |
M65 | 3057 pnt. | | Wim Threels | 1-10-2017 | Zutphen |
27,28 * 9,00 * 34,08 * 40,64 * 12,37 |
M70 | 3135 pnt. | | Wim Threels | 30-10-2022 | Edam |
30,59 * 10,52 * 29,85 * 35,39 * 13,53 |
M75 | 2500 pnt. | | Jan Slootbeek | 30-9-2012 | Huizen |
26,76 * 8,24 * 22,62 * 18,92 * 10,89 |
M80 | 2244 pnt. | | Jan Slootbeek | 24-9-2016 | Hilversum |
23,91 * 8,41 * 17,62 * 15,84 * 10,79 |
|
Vijfkamp |
M40 | 2902 pnt. | | Wim Threels | 21-7-1996 | Malmo |
5,09 * 44,36 * 24,99 * 25,08 * 4:46,86 |
M45 | 3397 pnt. | | Wim Threels | 5-10-1997 | Hilversum |
5,49 * 43,52 * 24,6 * 26,78 * 4:39,6 |
M50 | 3582 pnt. | | Wim Threels | 28-7-2006 | Poznan |
5,62 * 45,55 * 25,15 * 30,77 * 4:58,34 |
M55 | 3756 pnt. | | Wim Threels | 6-10-2007 | Woerden |
5,45 * 43,22 * 25,5 * 32,91 * 4.59,9 |
M60 | 3970 pnt. | | Wim Threels | 9-9-2012 | Gorinchem |
5,12 * 44,99 * 25,96 * 34,90 * 5:01,15 |
M65 | 3853 pnt. | | Wim Threels | 27-9-2020 | Stendal |
5,04 * 38,47 * 27,49 * 33,37 * 5:40,12 |
M70 | 3827 pnt. | | Wim Threels | 29-5-2022 | Stendal |
4,28 * 38,96 * 28,70 * 32,69 * 5:43,77 |
M75 | 1109 pnt. | | Frans Buijs | 29-9-2002 | Hilversum |
2,77 * 12,71 * 43,8 * 15,80 * 8:57,2 |
|
Tienkamp |
M45 | 4050 pnt. | | Kees van Giezen | 2-10-1983 | Hilversum |
13,1 * 4,72 * 6,33 * 1,45 * 63,9 * 22,3 * 17,40 * 2,40 * 26,96 * 5:31,9 |
M50 | 4639 pnt. | | Kees van Giezen | 6-10-1985 | Hilversum |
13,9 * 4,52 * 7,09 * 1,45 * 61,6 * 20,3 * 24,64 * 2,60 * 24,54 * 5:20,1 |
M55 | 6656 pnt. | | Wim Threels | 16-7-2010 | Nyiregyhaza |
12,77 * 5,20 * 8,99 * 1,57 * 57,13 * 18,03 * 30,56 * 2,50 * 37,84 * 5:20,86 |
M60 | 7135 pnt. | | Wim Threels | 17-8-2012 | Zittau |
12,86 * 5,21 * 9,13 * 1,57 * 60,22 * 16,66 * 33,00 * 2,20 * 41,88 * 5:10,45 |
M65 | 7204 pnt. | | Wim Threels | 28-7-2017 | Aarhus |
13,39 * 4,61 * 8,89 * 1,54 * 62,36 * 18,31 * 29,01 * 2,10 * 43,78 * 5:22,23 |
M70 | 6018 pnt. | | Wim Threels | 6-7-2024 | Best |
14,79 * 3,70 * 9,61 * 1,39 * 72,93 * 16,36 * 30,68 * 1,72 * 35,68 * 6:21,64 |
M75 | 3077 pnt. | | Kees Jägers | 29-5-2022 | Stendal |
19,50 * 2,57 * 6,48 * 1,12 * 106,09 * 20,98 * 19,10 * 1,80 * 19,33 * 8:43,86 |
|
4 x 100 meter |
M35 | 52,23 | | Klaas Jan Woudsma | 18-9-2022 | Vught |
| | | Richard van Delft | | |
| | | Jelle Duinsbergen | | |
| | | Lourens Meeuwsen | | |
M40 | 48,46 | | Wout van Drunen | 7-6-1997 | Emmen |
| | | Chris Sitters | | |
| | | Rijk Heemsbergen | | |
| | | Wim Threels | | |
M45 | 50,67 | | Richard van Delft | 23-9-2018 | Breda |
| | | Chishala Wijmans | | |
| | | Klaas Jan Woudsma | | |
| | | Andre Lassooij | | |
M50 | 53,35 | | Richard van Delft | 30-4-2023 | Grootebroek |
| | | Chishala Wijmans | | |
| | | Klaas Jan Woudsma | | |
| | | Herman Verra | | |
M55 | – | | – | – | – |
M60 | 58,44 | | Pieter Schouten | 7-8-1998 | Utrecht |
| | | Frans Buijs | | |
| | | Kees van Giezen | | |
| | | Jeltjo Doornbosch | | |
M65 | 58,02 | | Pieter Schouten | 14-7-2002 | Amsterdam |
| | | Kees van Giezen | | |
| | | Jan Slootbeek | | |
| | | Jeltjo Doornbosch | | |
M70 | 68,11 | | Kees van Giezen | 29-9-2007 | Amstelveen |
| | | Pieter Schouten | | |
| | | Jan Slootbeek | | |
| | | Frans Buijs | | |
M75 | 69,60 | | Kees van Giezen | 6-5-2011 | Utrecht |
| | | Pieter Schouten | | |
| | | Jan Slootbeek | | |
| | | Jaap Leeflang | | |
|
Zweedse estafette |
M35 | 2:17,85 | | Chishala Wijmans | 11-9-2011 | Zevenbergen |
| | | Richard van Delft | | |
| | | Andre Lassooij | | |
| | | Wim Threels | | |
M40 | 2:11,0 | h | Wim Threels | 17-5-1998 | Huizen |
| | | Rijk Heemsbergen | | |
| | | Wout van Drunen | | |
| | | Chris Sitters | | |
M45 | 2:15,9 | h | Wim Threels | 7-5-2000 | Steenwijk |
| | | Rijk Heemsbergen | | |
| | | Wout van Drunen | | |
| | | Pieter Schouten | | |
M50 | 2:47,6 | h | Ronald Blankenzee | 17-5-1998 | Huizen |
| | | Kees van Giezen | | |
| | | Pieter Schouten | | |
| | | Frans Buijs | | |